Main Page
Difference between revisions of "Final Battle: The Space-Time Rift"
Jump to navigation
Jump to search
Line 208: | Line 208: | ||
! Title Name !! Requirement !! Reward | ! Title Name !! Requirement !! Reward | ||
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし戦士 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hunter as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし戦士<br>[Primordial Darkness] Warrior || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hunter as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし射手 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Ranger as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし射手<br>[Primordial Darkness] Marksman || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Ranger as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし導士 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Force as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし導士<br>[Primordial Darkness] Sage || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Force as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし闘志 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Fighter as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし闘志<br>[Primordial Darkness] Brawler || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Fighter as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし銃士 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Gunner as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし銃士<br>[Primordial Darkness] Gunslinger || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Gunner as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし術士 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Techer as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし術士<br>[Primordial Darkness] Magician || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Techer as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし達人 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Braver as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし達人<br>[Primordial Darkness] Master || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Braver as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし躍者 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Bouncer as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし躍者<br>[Primordial Darkness] Dancer || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Bouncer as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし操手 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Summoner as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 | + | | 【原初の闇】を超えし操手<br>[Primordial Darkness] Conductor || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Summoner as your Main Class. || {{rarity|7}} {{icons|Material}} Primordial Darkstone Deimos x10 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし英雄 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hero as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 | + | | 【原初の闇】を超えし英雄<br>[Primordial Darkness] Hero || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hero as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし亡霊 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Phantom as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 | + | | 【原初の闇】を超えし亡霊<br>[Primordial Darkness] Specter || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Phantom as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし明星 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Etoile as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 | + | | 【原初の闇】を超えし明星<br>[Primordial Darkness] Star || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Etoile as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 |
|- | |- | ||
− | | 【原初の闇】を超えし輝手 || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Luster as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 | + | | 【原初の闇】を超えし輝手<br>[Primordial Darkness] Light || Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Luster as your Main Class. || {{rarity|10}} {{icons|Material}} Luminmech Emer Fragment x100 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 己の闇を識る者 || Clear Depth 10 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|9}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +50% | + | | style="text-align: center;" | 己の闇を識る者<br>Knower of One's Own Darkness || Clear Depth 10 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|9}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +50% |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 己の闇に抗いし者 || Clear Depth 20 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Transfer Pass x10 | + | | style="text-align: center;" | 己の闇に抗いし者<br>Resister of One's Own Darkness || Clear Depth 20 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Transfer Pass x10 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 己の闇を鎮めし者 || Clear Depth 30 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +55% | + | | style="text-align: center;" | 己の闇を鎮めし者<br>Calmer of One's Own Darkness || Clear Depth 30 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +55% |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center;" | 己の闇を超えし者 || Clear Depth 40 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Transfer Pass x20 | + | | style="text-align: center;" | 己の闇を超えし者<br>Surpasser of One's Own Darkness || Clear Depth 40 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Transfer Pass x20 |
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | 己の闇を打破せし者 || Clear Depth 70 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +55% x2 | | style="text-align: center;" | 己の闇を打破せし者 || Clear Depth 70 in "Final Battle: The Space-Time Rift". || {{rarity|10}} {{icons|Pass}} Ability Success Rate +55% x2 |
Revision as of 11:26, 1 January 2021
Final Battle: The Space-Time Rift is an Ultimate Quest.
Enemies
Strategy
Depth
Depth is a mechanic originally introduced in Area Survey: Remnants of Other Worlds and gauges the player's progress in defeating Primordial Darkness Sodam. When playing the Quest for the first time, the Quest starts at Depth 1, which indicates the enemy Level and difficulty. Every time the Quest is cleared at the highest reached Depth, the maximum Depth increases by 1.
As Depth increases, Primordial Darkness Sodam's Level increases and its AI and attacks change, but in return rewards become greater.
Depth | Changes |
---|---|
1 | Uses Fire Field and Ice Field. No 2nd phase. HP: ~65,000,000 |
9 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
10 | Can now use Lightning Field. Healing reduced by 10%. HP: ~71,000,000 |
19 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
20 | Can now use Wind Field. Healing reduced by 30%. HP: ~78,000,000 |
29 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
30 | Can now use 2nd phase (combined Elements). Healing reduced by 40%. Megiverse healing is reduced by 95% HP: ~85,000,000 |
39 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
40 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Impeding: Primordial Darkness Sodam" Has a 3rd phase (fused form with Gommoroth). See here for more information. Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
49 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
50 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Impeding: Primordial Darkness Sodam" Has a 3rd phase. Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
59 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
60 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Impeding: Primordial Darkness Sodam" Has a 3rd phase. Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
69 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Raging: Primordial Darkness Sodam" Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
70 | Primordial Darkness Sodam gains a Title: "Impeding: Primordial Darkness Sodam" Has a 3rd phase. Applies only to this Depth: Subsequent Depths do not have this change. |
- Note: The Megiverse healing nerf stacks multiplicatively with the regular healing nerf. This means that, in Depth 30 (where this starts), Megiverse will heal only 0.6% of damage dealt.
- This number is found through the formula:
0.2 x 0.05 x [(100 - RegularHealNerf) / 100]
.
- This number is found through the formula:
- During Depths with a 3rd phase, the Goddesses' buffs are fixed in the order Matoi → Hitsugi → Harriet regardless of the player's actions.
Drop Table
Type | Item Name | Notes |
---|---|---|
Weapons | Darkbanisher Ayer Series Sealed J-Sword World of Guardian Talon Schneider Black Darkness Arc Serpent |
Weapons can drop with the following Abilities: Soul Catalyst Factor Catalyst Glare Catalyst |
Eggs | Vulcan | |
Candy | Exquisite Luxury Parfait | All Classes |
Weapon Camos | *Invade Destroy *Austere Lightness *Zeinesis Angajima *Qliphad Ressentiment *Lightstream Creaxion *Latonas Finato *Latonas Nobile |
|
Other | Excube Class Excube Primordial Darkstone Deimos |
|
Divine Eyestone Graeae | Depth 51+ Only | |
Special Abilities | Darkness Soul Origin Glare Varuna Glare Mitra Glare Shiva Glare |
|
S-Class Special Abilities | S2 Add: Guardian Armor 2 S2 Add: Medicinal Wisdom 2 S3 Add: Vital Intent 2 S3 Add: Radiant Strike 3 |
|
S1 Add: Augment Intent 2 S1 Add: Offensive Intent 2 S2 Add: Instant Purpose S5 Add: Parting Gift |
Depth 41+ Only |
First Break Bonus
These rewards are given for clearing each Depth for the first time.
Depth | Reward | Depth | Reward | Depth | Reward |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 Add R: Offensive Intent 2 | 35 | 50 Star Gems | 70 | S7 Add R: Glowing Grace |
5 | 50 Star Gems | 40 | S5 Add R: Anthesis Cultivation | 75 | 100 Star Gems |
10 | S2 Add R: Instant Purpose | 45 | 50 Star Gems | 80 | |
15 | 50 Star Gems | 50 | Divine Eyestone Graeae | 85 | |
20 | S3 Add R: Skilled Intent | 55 | 100 Star Gems | 90 | |
25 | 50 Star Gems | 60 | S6 Add R: Ironclad Illness | 95 | |
30 | S4 Add R: Raising Pursuit | 65 | 100 Star Gems | 100 | |
All Other Floors | Weapon Form Ticket x5 |
Titles
Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|
【原初の闇】を超えし戦士 [Primordial Darkness] Warrior |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hunter as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし射手 [Primordial Darkness] Marksman |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Ranger as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし導士 [Primordial Darkness] Sage |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Force as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし闘志 [Primordial Darkness] Brawler |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Fighter as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし銃士 [Primordial Darkness] Gunslinger |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Gunner as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし術士 [Primordial Darkness] Magician |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Techer as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし達人 [Primordial Darkness] Master |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Braver as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし躍者 [Primordial Darkness] Dancer |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Bouncer as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし操手 [Primordial Darkness] Conductor |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Summoner as your Main Class. | Primordial Darkstone Deimos x10 |
【原初の闇】を超えし英雄 [Primordial Darkness] Hero |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Hero as your Main Class. | Luminmech Emer Fragment x100 |
【原初の闇】を超えし亡霊 [Primordial Darkness] Specter |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Phantom as your Main Class. | Luminmech Emer Fragment x100 |
【原初の闇】を超えし明星 [Primordial Darkness] Star |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Etoile as your Main Class. | Luminmech Emer Fragment x100 |
【原初の闇】を超えし輝手 [Primordial Darkness] Light |
Clear a Depth of "Final Battle: The Space-Time Rift" with Luster as your Main Class. | Luminmech Emer Fragment x100 |
己の闇を識る者 Knower of One's Own Darkness |
Clear Depth 10 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Success Rate +50% |
己の闇に抗いし者 Resister of One's Own Darkness |
Clear Depth 20 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Transfer Pass x10 |
己の闇を鎮めし者 Calmer of One's Own Darkness |
Clear Depth 30 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Success Rate +55% |
己の闇を超えし者 Surpasser of One's Own Darkness |
Clear Depth 40 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Transfer Pass x20 |
己の闇を打破せし者 | Clear Depth 70 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Success Rate +55% x2 |
Clear Depth 100 in "Final Battle: The Space-Time Rift". | Ability Transfer Pass x30 | |
Clear Depth 100 in "Final Battle: The Space-Time Rift" with an S Rank. | Ability Transfer Pass x30 |