Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Double Sabers"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|1|64px|link=|Double Saber|ダブルセ...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{WpnRow|1|[[File: | + | {{WpnRow|1|[[File:DoubleSaberIcon.png|64px|link=]]|Double Saber|ダブルセイバー|Shop Lv. 1|77<br>0<br>0|77<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|2|[[File: | + | {{WpnRow|2|[[File:AlvaDBusterIcon.png|64px|link=]]|Alva D. Buster|アルバDバスター|Shop Lv. 1|239<br>0<br>0|239<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|3|[[File: | + | {{WpnRow|3|[[File:VitaDSlashIcon.png|64px|link=]]|Vita D. Slash|ヴィタDパラッシュ|Shop Lv. 1|412<br>0<br>0|412<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:DoubleRapierIcon.png|64px|link=]]|Double Rapier|ダブルレイピア|Shop Lv. 1|584<br>0<br>0|584<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:DoubleGradiusIcon.png|64px|link=]]|Double Gradius|ダブルグラディウス|Shop Lv. 1|649<br>0<br>0|649<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:LambdaSpiritaIcon.png|64px|link=]]|Lambda Spirita|ラムダスピルティア|Shop Lv. 2|715<br>0<br>0|715<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:DoubleSaberLegacyIcon.png|64px|link=]]|Double Saber Legacy|ダブルセイバーレガシー|Shop Lv. 2|804<br>0<br>0|804<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:MonkeyKingBarIcon.png|64px|link=]]|Monkey King Bar|ニョイボウ|Shop Lv. 2|839<br>0<br>0|839<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:GardrayIcon.png|64px|link=]]|Gardray|ガッドレイ|Shop Lv. 3|872<br>0<br>0|872<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:FeatherEdgeIcon.png|64px|link=]]|Feather Edge|フェザーエッジ|Shop Lv. 3|961<br>0<br>0|961<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:KrossadeIcon.png|64px|link=]]|Krossade|クロゼイド|Shop Lv. 3|1074<br>0<br>0|1074<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:HellfretIcon.png|64px|link=]]|Hellfret|ヘルフレット|Shop Lv. 3|1187<br>0<br>0|1187<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:FailnaughtIcon.png|64px|link=]]|Failnaught|フェイルノート|Shop Lv. 3|1233<br>0<br>0|1233<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:TwinBrandIcon.png|64px|link=]]|Twin Brand|ツインブランド|Shop Lv. 3|1442<br>0<br>0|1442<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:FaultyMirrorIcon.png|64px|link=]]|Faulty Mirror|フォルティミーラー|Shop Lv. 3|1338<br>0<br>0|1338<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:ExcelanBladeIcon.png|64px|link=]]|Excelan Blade|エクセランブレード|Shop Lv. 4|1490<br>0<br>0|1490<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:AlcyraverIcon.png|64px|link=]]|Alcyraver|アルキュレイバー|Shop Lv. 4|1700<br>0<br>0|1700<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:GoltrekIcon.png|64px|link=]]|Goltrek|ゴルトレック|Shop Lv. 4|1601<br>0<br>0|1601<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:SpirtiaIcon.png|64px|link=]]|Spirtia|スピルティア|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>0|2770<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:SansetsukonIcon.png|64px|link=]]|Sansetsukon|サンセツコン|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>0|2770<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:StagCutleryIcon.png|64px|link=]]|Stag Cutlery|スタッグカットラリ|Shop Lv. 5|3181<br>0<br>0|3181<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:GadrayIcon.png|64px|link=]]|Gadray|ガットレオ|Shop Lv. 5|3500<br>0<br>0|3500<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:MerhennekaIcon.png|64px|link=]]|Merhenneka|メーレンネンカ|Shop Lv. 5|4080<br>0<br>0|4080<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:UrozeidIcon.png|64px|link=]]|Urozeid|ウロゼイド|Shop Lv. 5|4386<br>0<br>0|4386<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:DemolitionCometIcon.png|64px|link=]]|Demolition Comet|デモリションコメット|Shop Lv. 5|4692<br>0<br>0|4692<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:DigoltrekIcon.png|64px|link=]]|Digoltrek|ディゴルトレック|Shop Lv. 5|4998<br>0<br>0|4998<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:NovaPyradeIcon.png|64px|link=]]|Nova Pyrade|ノヴァピレイダ|Shop Lv. 5|9180<br>0<br>0|9180<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:FaultyMylarIcon.png|64px|link=]]|Faulty Mylar|フォルティマイラー|Shop Lv. 5|6018<br>0<br>0|6018<br>0<br>0|||}} |
Revision as of 05:20, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Saber ダブルセイバー |
Shop Lv. 1 | 77 0 0 |
77 0 0 |
||||||
64px | Alva D. Buster アルバDバスター |
Shop Lv. 1 | 239 0 0 |
239 0 0 |
|||||
64px | Vita D. Slash ヴィタDパラッシュ |
Shop Lv. 1 | 412 0 0 |
412 0 0 |
|||||
Double Rapier ダブルレイピア |
Shop Lv. 1 | 584 0 0 |
584 0 0 |
||||||
64px | Double Gradius ダブルグラディウス |
Shop Lv. 1 | 649 0 0 |
649 0 0 |
|||||
64px | Lambda Spirita ラムダスピルティア |
Shop Lv. 2 | 715 0 0 |
715 0 0 |
|||||
Double Saber Legacy ダブルセイバーレガシー |
Shop Lv. 2 | 804 0 0 |
804 0 0 |
||||||
Monkey King Bar ニョイボウ |
Shop Lv. 2 | 839 0 0 |
839 0 0 |
||||||
64px | Gardray ガッドレイ |
Shop Lv. 3 | 872 0 0 |
872 0 0 |
|||||
Feather Edge フェザーエッジ |
Shop Lv. 3 | 961 0 0 |
961 0 0 |
||||||
64px | Krossade クロゼイド |
Shop Lv. 3 | 1074 0 0 |
1074 0 0 |
|||||
Hellfret ヘルフレット |
Shop Lv. 3 | 1187 0 0 |
1187 0 0 |
||||||
Failnaught フェイルノート |
Shop Lv. 3 | 1233 0 0 |
1233 0 0 |
||||||
Twin Brand ツインブランド |
Shop Lv. 3 | 1442 0 0 |
1442 0 0 |
||||||
64px | Faulty Mirror フォルティミーラー |
Shop Lv. 3 | 1338 0 0 |
1338 0 0 |
|||||
Excelan Blade エクセランブレード |
Shop Lv. 4 | 1490 0 0 |
1490 0 0 |
||||||
64px | Alcyraver アルキュレイバー |
Shop Lv. 4 | 1700 0 0 |
1700 0 0 |
|||||
64px | Goltrek ゴルトレック |
Shop Lv. 4 | 1601 0 0 |
1601 0 0 |
|||||
Spirtia スピルティア |
Shop Lv. 5 | 2770 0 0 |
2770 0 0 |
||||||
64px | Sansetsukon サンセツコン |
Shop Lv. 5 | 2770 0 0 |
2770 0 0 |
|||||
Stag Cutlery スタッグカットラリ |
Shop Lv. 5 | 3181 0 0 |
3181 0 0 |
||||||
64px | Gadray ガットレオ |
Shop Lv. 5 | 3500 0 0 |
3500 0 0 |
|||||
64px | Merhenneka メーレンネンカ |
Shop Lv. 5 | 4080 0 0 |
4080 0 0 |
|||||
64px | Urozeid ウロゼイド |
Shop Lv. 5 | 4386 0 0 |
4386 0 0 |
|||||
Demolition Comet デモリションコメット |
Shop Lv. 5 | 4692 0 0 |
4692 0 0 |
||||||
64px | Digoltrek ディゴルトレック |
Shop Lv. 5 | 4998 0 0 |
4998 0 0 |
|||||
64px | Nova Pyrade ノヴァピレイダ |
Shop Lv. 5 | 9180 0 0 |
9180 0 0 |
|||||
64px | Faulty Mylar フォルティマイラー |
Shop Lv. 5 | 6018 0 0 |
6018 0 0 |