Main Page
Difference between revisions of "Crafting Titles (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
(Fix titles.) |
m (text adjustment) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md dank-mode" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md dank-mode" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
|- style="background-color: #C1D9FF" | |- style="background-color: #C1D9FF" | ||
− | | [[ | + | | [[Titles_(PSO2)|Player Titles (PSO2)]] || [[Item Titles (PSO2)]] || [[Quest Titles (PSO2)]] || [[Character Titles (PSO2)]] || [[Community Titles (PSO2)]] || [[Crafting Titles (PSO2)]] || [[Gathering Titles (PSO2)]] || [[Skill Ring Titles (PSO2)]] |
|} | |} | ||
Line 18: | Line 18: | ||
|Reach Lv.10 of any crafting type | |Reach Lv.10 of any crafting type | ||
|Liliparium (Full Charge) x1 | |Liliparium (Full Charge) x1 | ||
− | |- | + | |- |
|見習い工芸家 | |見習い工芸家 | ||
|Apprentice Craftsman | |Apprentice Craftsman | ||
|Reach Lv.20 of any crafting type | |Reach Lv.20 of any crafting type | ||
|Liliparium (Full Charge) x2 | |Liliparium (Full Charge) x2 | ||
− | |- | + | |- |
|新米工芸家 | |新米工芸家 | ||
|Budding Craftsman | |Budding Craftsman | ||
|Reach Lv.30 of any crafting type | |Reach Lv.30 of any crafting type | ||
|Liliparium (Full Charge) x3 | |Liliparium (Full Charge) x3 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練工芸家 | |熟練工芸家 | ||
|Skilled Craftsman | |Skilled Craftsman | ||
|Reach Lv.40 of any crafting type | |Reach Lv.40 of any crafting type | ||
|Liliparium (Full Charge) x4 | |Liliparium (Full Charge) x4 | ||
− | |- | + | |- |
|精鋭工芸家 | |精鋭工芸家 | ||
|Elite Craftsman | |Elite Craftsman | ||
|Reach Lv.50 of any crafting type | |Reach Lv.50 of any crafting type | ||
|Liliparium (Full Charge) x5 | |Liliparium (Full Charge) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 53: | Line 53: | ||
|Reach Weapon Extension Lv.10 | |Reach Weapon Extension Lv.10 | ||
|Rubiard x5 | |Rubiard x5 | ||
− | |- | + | |- |
|見習い鍛冶師 | |見習い鍛冶師 | ||
|Apprentice Blacksmith | |Apprentice Blacksmith | ||
|Reach Weapon Extension Lv.20 | |Reach Weapon Extension Lv.20 | ||
|Neojit x5 | |Neojit x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新米鍛冶師 | |新米鍛冶師 | ||
|Budding Blacksmith | |Budding Blacksmith | ||
|Reach Weapon Extension Lv.30 | |Reach Weapon Extension Lv.30 | ||
|Saphard x5 | |Saphard x5 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練鍛冶師 | |熟練鍛冶師 | ||
|Skilled Blacksmith | |Skilled Blacksmith | ||
|Reach Weapon Extension Lv.40 | |Reach Weapon Extension Lv.40 | ||
|Promechit x5 | |Promechit x5 | ||
− | |- | + | |- |
|精鋭鍛冶師 | |精鋭鍛冶師 | ||
|Elite Blacksmith | |Elite Blacksmith | ||
|Reach Weapon Extension Lv.50 | |Reach Weapon Extension Lv.50 | ||
|Relax Equip Condition +30% x1 | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 88: | Line 88: | ||
|Reach Technique Customization Lv.10 | |Reach Technique Customization Lv.10 | ||
|PA Fragment (T-ATK) x10 | |PA Fragment (T-ATK) x10 | ||
− | |- | + | |- |
|見習い法撃調律師 | |見習い法撃調律師 | ||
|Apprentice Tuner | |Apprentice Tuner | ||
|Reach Technique Customization Lv.20 | |Reach Technique Customization Lv.20 | ||
|PA Fragment (T-ATK) x15 | |PA Fragment (T-ATK) x15 | ||
− | |- | + | |- |
|新米法撃調律師 | |新米法撃調律師 | ||
|Budding Tuner | |Budding Tuner | ||
|Reach Technique Customization Lv.30 | |Reach Technique Customization Lv.30 | ||
|PA Fragment (T-ATK) x20 | |PA Fragment (T-ATK) x20 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練法撃調律師 | |熟練法撃調律師 | ||
|Skilled Tuner | |Skilled Tuner | ||
|Reach Technique Customization Lv.40 | |Reach Technique Customization Lv.40 | ||
|PA Fragment (T-ATK) x25 | |PA Fragment (T-ATK) x25 | ||
− | |- | + | |- |
|精鋭法撃調律師 | |精鋭法撃調律師 | ||
|Elite Tuner | |Elite Tuner | ||
|Reach Technique Customization Lv.50 | |Reach Technique Customization Lv.50 | ||
|Merit Value +30% x1 | |Merit Value +30% x1 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 123: | Line 123: | ||
|Reach Timed Ability Installation Lv.10 | |Reach Timed Ability Installation Lv.10 | ||
|Naberius Crystal x30 | |Naberius Crystal x30 | ||
− | |- | + | |- |
|見習い時限加工師 | |見習い時限加工師 | ||
|Apprentice Processor | |Apprentice Processor | ||
|Reach Timed Ability Installation Lv.20 | |Reach Timed Ability Installation Lv.20 | ||
|Amduscia Crystal x30 | |Amduscia Crystal x30 | ||
− | |- | + | |- |
|新米時限加工師 | |新米時限加工師 | ||
|Budding Processor | |Budding Processor | ||
|Reach Timed Ability Installation Lv.30 | |Reach Timed Ability Installation Lv.30 | ||
|Lillipa Crystal x30 | |Lillipa Crystal x30 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練時限加工師 | |熟練時限加工師 | ||
|Skilled Processor | |Skilled Processor | ||
|Reach Timed Ability Installation Lv.40 | |Reach Timed Ability Installation Lv.40 | ||
|Harkotan Crystal x30 | |Harkotan Crystal x30 | ||
− | |- | + | |- |
|精鋭時限加工師 | |精鋭時限加工師 | ||
|Elite Processor | |Elite Processor | ||
|Reach Timed Ability Installation Lv.50 | |Reach Timed Ability Installation Lv.50 | ||
|Wopal Crystal x30 | |Wopal Crystal x30 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 158: | Line 158: | ||
|Reach Photon Art Customization Lv.10 | |Reach Photon Art Customization Lv.10 | ||
|PA Fragment (S-ATK) x15 | |PA Fragment (S-ATK) x15 | ||
− | |- | + | |- |
|見習い戦技錬磨師 | |見習い戦技錬磨師 | ||
|Apprentice Customizer | |Apprentice Customizer | ||
|Reach Photon Art Customization Lv.20 | |Reach Photon Art Customization Lv.20 | ||
|PA Fragment (R-ATK) x15 | |PA Fragment (R-ATK) x15 | ||
− | |- | + | |- |
|新米戦技錬磨師 | |新米戦技錬磨師 | ||
|Budding Customizer | |Budding Customizer | ||
|Reach Photon Art Customization Lv.30 | |Reach Photon Art Customization Lv.30 | ||
|PA Fragment (S-ATK) x25 | |PA Fragment (S-ATK) x25 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練戦技錬磨師 | |熟練戦技錬磨師 | ||
|Skilled Customizer | |Skilled Customizer | ||
|Reach Photon Art Customization Lv.40 | |Reach Photon Art Customization Lv.40 | ||
|PA Fragment (R-ATK) x25 | |PA Fragment (R-ATK) x25 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 188: | Line 188: | ||
|Complete 10 Weapon Extension requests | |Complete 10 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新米武器匠 | |新米武器匠 | ||
|Budding Weapon Worker | |Budding Weapon Worker | ||
|Complete 25 Weapon Extension requests | |Complete 25 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|中堅武器匠 | |中堅武器匠 | ||
|Trained Weapon Worker | |Trained Weapon Worker | ||
|Complete 50 Weapon Extension requests | |Complete 50 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|上級武器匠 | |上級武器匠 | ||
|Advanced Weapon Worker | |Advanced Weapon Worker | ||
|Complete 100 Weapon Extension requests | |Complete 100 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練の武器匠 | |熟練の武器匠 | ||
|Weapon Working Artisan | |Weapon Working Artisan | ||
|Complete 200 Weapon Extension requests | |Complete 200 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|著名な武器匠 | |著名な武器匠 | ||
|Weapon Working Master | |Weapon Working Master | ||
|Complete 300 Weapon Extension requests | |Complete 300 Weapon Extension requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 228: | Line 228: | ||
|Complete 10 Technique Customization<br />requests | |Complete 10 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新米調律匠 | |新米調律匠 | ||
|Budding Tech Customizer | |Budding Tech Customizer | ||
|Complete 25 Technique Customization<br />requests | |Complete 25 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|中堅調律匠 | |中堅調律匠 | ||
|Trained Tech Customizer | |Trained Tech Customizer | ||
|Complete 50 Technique Customization<br />requests | |Complete 50 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|上級調律匠 | |上級調律匠 | ||
|Advanced Tech Customizer | |Advanced Tech Customizer | ||
|Complete 100 Technique Customization<br />requests | |Complete 100 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練の調律匠 | |熟練の調律匠 | ||
|Tech Customization Artisan | |Tech Customization Artisan | ||
|Complete 200 Technique Customization<br />requests | |Complete 200 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|著名な調律匠 | |著名な調律匠 | ||
|Tech Customization Master | |Tech Customization Master | ||
|Complete 300 Technique Customization<br />requests | |Complete 300 Technique Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 268: | Line 268: | ||
|Complete 10 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 10 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新米時限加工匠 | |新米時限加工匠 | ||
|Budding Timed Effect Crafter | |Budding Timed Effect Crafter | ||
|Complete 25 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 25 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|中堅時限加工匠 | |中堅時限加工匠 | ||
|Trained Timed Effect Crafter | |Trained Timed Effect Crafter | ||
|Complete 50 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 50 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|上級時限加工匠 | |上級時限加工匠 | ||
|Advanced Timed Effect Crafter | |Advanced Timed Effect Crafter | ||
|Complete 100 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 100 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練の時限加工匠 | |熟練の時限加工匠 | ||
|Timed Effect Crafting Artisan | |Timed Effect Crafting Artisan | ||
|Complete 200 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 200 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|著名な時限加工匠 | |著名な時限加工匠 | ||
|Timed Effect Crafting Master | |Timed Effect Crafting Master | ||
|Complete 300 Timed Ability Installation<br />requests | |Complete 300 Timed Ability Installation<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 308: | Line 308: | ||
|Complete 10 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 10 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新米戦技錬磨匠 | |新米戦技錬磨匠 | ||
|Budding PA Crafter | |Budding PA Crafter | ||
|Complete 25 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 25 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|中堅戦技錬磨匠 | |中堅戦技錬磨匠 | ||
|Trained PA Crafter | |Trained PA Crafter | ||
|Complete 50 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 50 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|上級戦技錬磨匠 | |上級戦技錬磨匠 | ||
|Advanced PA Crafter | |Advanced PA Crafter | ||
|Complete 100 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 100 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|熟練の戦技錬磨匠 | |熟練の戦技錬磨匠 | ||
|PA Crafting Artisan | |PA Crafting Artisan | ||
|Complete 200 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 200 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|著名な戦技錬磨匠 | |著名な戦技錬磨匠 | ||
|PA Crafting Master | |PA Crafting Master | ||
|Complete 300 Photon Art Customization<br />requests | |Complete 300 Photon Art Customization<br />requests | ||
|Liliparium (Small) x5 | |Liliparium (Small) x5 | ||
− | |- | + | |- |
|} | |} | ||
Line 348: | Line 348: | ||
|Perform 10 Weapon Extensions | |Perform 10 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x1 | |Relax Equip Condition +10% x1 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶初心者 | |鍛冶初心者 | ||
|Extending Beginner | |Extending Beginner | ||
|Perform 25 Weapon Extensions | |Perform 25 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x1 | |Relax Equip Condition +10% x1 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶中級者 | |鍛冶中級者 | ||
|Extending Intermediate | |Extending Intermediate | ||
|Perform 50 Weapon Extensions | |Perform 50 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x1 | |Relax Equip Condition +10% x1 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶上級者 | |鍛冶上級者 | ||
|Extending Advanced | |Extending Advanced | ||
|Perform 100 Weapon Extensions | |Perform 100 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x2 | |Relax Equip Condition +10% x2 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶会得者 | |鍛冶会得者 | ||
|Understands Extension | |Understands Extension | ||
|Perform 250 Weapon Extensions | |Perform 250 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x2 | |Relax Equip Condition +10% x2 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶研究者 | |鍛冶研究者 | ||
|Extension Researcher | |Extension Researcher | ||
|Perform 500 Weapon Extensions | |Perform 500 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x2 | |Relax Equip Condition +10% x2 | ||
− | |- | + | |- |
|鍛冶専心者 | |鍛冶専心者 | ||
|Dedicated to Extension | |Dedicated to Extension | ||
|Perform 1,000 Weapon Extensions | |Perform 1,000 Weapon Extensions | ||
|Craft Ex Builder 3 x1 | |Craft Ex Builder 3 x1 | ||
− | |- | + | |- |
|一心不乱の鍛冶者 | |一心不乱の鍛冶者 | ||
|Extends Wholeheartedly | |Extends Wholeheartedly | ||
|Perform 1,500 Weapon Extensions | |Perform 1,500 Weapon Extensions | ||
|Relax Equip Condition +10% x5 | |Relax Equip Condition +10% x5 | ||
− | |- | + | |- |
|新世鍛冶のビギナー | |新世鍛冶のビギナー | ||
|New-Type Blacksmith Beginner | |New-Type Blacksmith Beginner | ||
|Extend a New-Type weapon once | |Extend a New-Type weapon once | ||
|Liliparium (Full Charge) | |Liliparium (Full Charge) | ||
− | |- | + | |- |
|新世鍛冶のベテラン | |新世鍛冶のベテラン | ||
|New-Type Blacksmith Veteran | |New-Type Blacksmith Veteran | ||
|Extend a New-Type weapon 10 times | |Extend a New-Type weapon 10 times | ||
|Liliparium (Full Charge) x2 | |Liliparium (Full Charge) x2 | ||
− | |- | + | |- |
|新世鍛冶のエース | |新世鍛冶のエース | ||
|New-Type Blacksmith Ace | |New-Type Blacksmith Ace | ||
|Extend a New-Type weapon 25 times | |Extend a New-Type weapon 25 times | ||
|Liliparium (Full Charge) x3 | |Liliparium (Full Charge) x3 | ||
− | |- | + | |- |
|新世鍛冶のオーソリティ | |新世鍛冶のオーソリティ | ||
|New-Type Blacksmith Authority | |New-Type Blacksmith Authority | ||
|Extend a New-Type weapon 50 times | |Extend a New-Type weapon 50 times | ||
|Liliparium (Full Charge) x4 | |Liliparium (Full Charge) x4 | ||
− | |- | + | |- |
|スーパーブラックスミス | |スーパーブラックスミス | ||
|Super Blacksmith | |Super Blacksmith | ||
Line 412: | Line 412: | ||
==Technique Customization: Completed== | ==Technique Customization: Completed== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 調律体験者 | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |調律体験者 | ||
+ | |Has Tried Tech Customizing | ||
+ | |Perform 10 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |調律初心者 | ||
+ | |Tech Customizing Beginner | ||
+ | |Perform 25 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律中級者 |
+ | |Tech Customizing Intermediate | ||
+ | |Perform 50 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律上級者 |
+ | |Tech Customizing Advanced | ||
+ | |Perform 100 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律会得者 |
+ | |Understands Tech Customization | ||
+ | |Perform 250 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律研究者 |
+ | |Tech Customization Researcher | ||
+ | |Perform 500 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律専心者 |
+ | |Dedicated to Tech Customization | ||
+ | |Perform 1,000 Technique Customizations | ||
+ | |Craft Tech Builder 3 x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |一心不乱の調律者 |
+ | |Customizes Techs Wholeheartedly | ||
+ | |Perform 1,500 Technique Customizations | ||
+ | |Merit Value +10% x5 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Limited Ability: Completed== | ==Limited Ability: Completed== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 時限加工体験者 || Perform 10 Timed Ability Installations | | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |時限加工体験者 | ||
+ | |Has Tried Timed Effect Creation | ||
+ | |Perform 10 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x3 | ||
|- | |- | ||
− | | 時限加工初心者 || Perform 25 Timed Ability Installations | | + | |時限加工初心者 |
+ | |Timed Effect Creation Beginner | ||
+ | |Perform 25 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x3 | ||
|- | |- | ||
− | | 時限加工中級者 || Perform 50 Timed Ability Installations | | + | |時限加工中級者 |
+ | |Timed Effects Intermediate | ||
+ | |Perform 50 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x3 | ||
|- | |- | ||
− | | 時限加工上級者 || Perform 100 Timed Ability Installations | | + | |時限加工上級者 |
+ | |Timed Effects Advanced | ||
+ | |Perform 100 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x6 | ||
|- | |- | ||
− | | 時限加工会得者 || Perform 250 Timed Ability Installations | | + | |時限加工会得者 |
+ | |Understands Timed Effects | ||
+ | |Perform 250 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x6 | ||
|- | |- | ||
− | | 時限加工研究者 || Perform 500 Timed Ability Installations | | + | |時限加工研究者 |
+ | |Timed Effect Creation Researcher | ||
+ | |Perform 500 Timed Ability Installations | ||
+ | |Main Effect (Fixed) x6 | ||
+ | |- | ||
+ | |時限加工専心者 | ||
+ | |Dedicated to Timed Effects | ||
+ | |Perform 1,000 Timed Ability Installations | ||
+ | |Craft Timed Builder 3 x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==PA Customization: Completed== | ==PA Customization: Completed== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |戦技錬磨体験者 | ||
+ | |Tried Customizing Photon Arts | ||
+ | |Perform 10 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 1 + 10% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |戦技錬磨初心者 | ||
+ | |PA Customization Beginner | ||
+ | |Perform 25 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 2 + 10% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦技錬磨中級者 |
+ | |PA Customization Intermediate | ||
+ | |Perform 50 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 1 + 10% x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦技錬磨上級者 |
+ | |PA Customization Advanced | ||
+ | |Perform 100 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 2 + 10% x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦技錬磨会得者 |
+ | |Understands PA Customization | ||
+ | |Perform 250 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 1 + 10% x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦技錬磨研究者 |
+ | |PA Customization Researcher | ||
+ | |Perform 500 Photon Art Customizations | ||
+ | |Custom Type 2 + 10% x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |戦技錬磨専心者 |
+ | |Customizes PAs Wholeheartedly | ||
+ | |Perform 1,000 Photon Art Customizations | ||
+ | |Craft Arts Builder 3 x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Item Disassembly: Completed== | ==Item Disassembly: Completed== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解体験者 |
+ | |Has Tried Desynthesis | ||
+ | |Perform 10 Item Desynthesis | ||
+ | |Rubiard x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解初心者 |
+ | |Desynthesis Beginner | ||
+ | |Perform 25 Item Desynthesis | ||
+ | |Neojit x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解中級者 |
+ | |Desynthesis Intermediate | ||
+ | |Perform 50 Item Desynthesis | ||
+ | |Rubiard x10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解上級者 |
+ | |Desynthesis Advanced | ||
+ | |Perform 100 Item Desynthesis | ||
+ | |Neojit x10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解会得者 |
+ | |Understands Desynthesis | ||
+ | |Perform 250 Item Desynthesis | ||
+ | |Saphard x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解研究者 |
+ | |Desynthesis Researcher | ||
+ | |Perform 500 Item Desynthesis | ||
+ | |Prochemit x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |物質分解専心者 |
+ | |Devoted to Desynthesis | ||
+ | |Perform 1,000 Item Desynthesis | ||
+ | |Saphard x5 | ||
|- | |- | ||
− | | 情熱の分解者 | + | |一心不乱の分解者 |
+ | |Desynthesizes Wholeheartedly | ||
+ | |Perform 2,000 Item Desynthesis | ||
+ | |Prochemit x5 | ||
+ | |- | ||
+ | |情熱の分解者 | ||
+ | |Passion For Desynthesis | ||
+ | |Perform 3,000 Item Desynthesis | ||
+ | |Saphard x10 | ||
+ | |- | ||
+ | |分解道を往く者 | ||
+ | |Walks the Path of Desynthesis | ||
+ | |Perform 4,000 Item Desynthesis | ||
+ | |Promechit x10 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Weapon Extension: Highly Successful== | ==Weapon Extension: Highly Successful== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |鍛冶の申し子 |
+ | |Faithful Smithy | ||
+ | |Achieve a total of 10 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |鍛冶の体現者 |
+ | |Embodiment of Smithing | ||
+ | |Achieve a total of 25 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | 鍛冶の先に行く者 || Achieve a total of 100 Great Successes when performing Equipment Extensions|| | + | |鍛冶の寵児 |
+ | |Favored Child of Smithing | ||
+ | |Achieve a total of 50 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |鍛冶の先に行く者 | ||
+ | |Ahead of the Smithing Game | ||
+ | |Achieve a total of 100 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |稀代の鍛冶者 | ||
+ | |Peerless Smithy | ||
+ | |Achieve a total of 200 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |未曾有の鍛冶者 |
+ | |Unprecedented Smithy | ||
+ | |Achieve a total of 300 Great Successes<br />when performing Equipment Extensions | ||
+ | |Relax Equip Condition +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Technique Customization: Highly Successful== | ==Technique Customization: Highly Successful== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律の申し子 |
+ | |Faithful Tuner | ||
+ | |Achieve a total of 10 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |調律の体現者 |
+ | |Emodiment of Tuning | ||
+ | |Achieve a total of 25 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |調律の寵児 | ||
+ | |Favored Child of Tuning | ||
+ | |Achieve a total of 50 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |調律の先に行く者 | ||
+ | |Ahead of the Tuning Game | ||
+ | |Achieve a total of 100 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |稀代の調律者 |
+ | |Peerless Tuner | ||
+ | |Achieve a total of 200 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |未曾有の調律者 |
+ | |Unprecedented Tuner | ||
+ | |Achieve a total of 300 Great Successes<br />when performing Technique<br />Customizations | ||
+ | |Merit Value +30% x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Limited Ability: Highly Successful== | ==Limited Ability: Highly Successful== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |時限加工の申し子 |
+ | |Faithful Processor | ||
+ | |Achieve a total of 10 Great Successes<br />when performing Timed Ability<br />Installations | ||
+ | |Timed Effect Extension +7 Days x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |時限加工の体現者 |
