Main Page
Difference between revisions of "Skill Ring Titles (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
m (text adjustment) |
|||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md dank-mode" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md dank-mode" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" | ||
|- style="background-color: #C1D9FF" | |- style="background-color: #C1D9FF" | ||
− | | [[ | + | | [[Titles_(PSO2)|Player Titles (PSO2)]] || [[Item Titles (PSO2)]] || [[Quest Titles (PSO2)]] || [[Character Titles (PSO2)]] || [[Community Titles (PSO2)]] || [[Crafting Titles (PSO2)]] || [[Gathering Titles (PSO2)]] || [[Skill Ring Titles (PSO2)]] |
|} | |} | ||
==Skill Ring Level== | ==Skill Ring Level== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師見習い |
+ | |Ringsmith Apprentice | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +5 | ||
+ | |Forest Emerald x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |一級彫環師 |
+ | |First-Grade Ringsmith | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Ruins Amethyst x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |一流彫環師 |
+ | |Top-Notch Ringsmith | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Coast Sapphire x7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |著名な彫環師 |
+ | |Renowned Ringsmith | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Tokyo Opal x8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師初段 |
+ | |Ringsmith, First Class | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +10 | ||
+ | |Tokyo Opal x7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師二段 |
+ | |Ringsmith, Second Class | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Coast Sapphire x9 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師三段 |
+ | |Ringsmith, Third Class | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Ruins Amethyst x10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師四段 |
+ | |Ringsmith, Fourth Class | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Forest Emerald x12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |リングマイスター |
+ | |Ring Meister | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +20 | ||
+ | |Tri Boost +50% | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |リングマーシャル |
+ | |Ring Marshall | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Tri Boost +100% | ||
|- | |- | ||
− | | ロード・オブ・リングス | + | |マスター・オブ・リングス |
+ | |Master of Rings | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Tri Boost +100% x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ロード・オブ・リングス | ||
+ | |Lord of the Rings | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x3 | ||
|} | |} | ||
==Skill Ring Equipment== | ==Skill Ring Equipment== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | リア・リングスミス | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |リア・リングスミス | ||
+ | |Rear / Ring Smith | ||
+ | |Add a Ring Skill to a ★12 Rear Unit | ||
+ | |Lambda Grinder x5 | ||
|- | |- | ||
− | | アーム・リングスミス | + | |アーム・リングスミス |
+ | |Arm / Ring Smith | ||
+ | |Add a Ring Skill to a ★12 Arm Unit | ||
+ | |Lambda Grinder x5 | ||
|- | |- | ||
− | | レッグ・リングスミス | + | |レッグ・リングスミス |
+ | |Leg / Ring Smith | ||
+ | |Add a Ring Skill to a ★12 Leg Unit | ||
+ | |Lambda Grinder x5 | ||
|} | |} |
Latest revision as of 23:29, 25 September 2022
Player Titles (PSO2) | Item Titles (PSO2) | Quest Titles (PSO2) | Character Titles (PSO2) | Community Titles (PSO2) | Crafting Titles (PSO2) | Gathering Titles (PSO2) | Skill Ring Titles (PSO2) |
Skill Ring Level
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
彫環師見習い | Ringsmith Apprentice | Grind 1 Skill Ring to +5 | Forest Emerald x3 |
一級彫環師 | First-Grade Ringsmith | Grind 5 Skill Rings to +5 | Ruins Amethyst x5 |
一流彫環師 | Top-Notch Ringsmith | Grind 10 Skill Rings to +5 | Coast Sapphire x7 |
著名な彫環師 | Renowned Ringsmith | Grind 15 Skill Rings to +5 | Tokyo Opal x8 |
彫環師初段 | Ringsmith, First Class | Grind 1 Skill Ring to +10 | Tokyo Opal x7 |
彫環師二段 | Ringsmith, Second Class | Grind 5 Skill Rings to +10 | Coast Sapphire x9 |
彫環師三段 | Ringsmith, Third Class | Grind 10 Skill Rings to +10 | Ruins Amethyst x10 |
彫環師四段 | Ringsmith, Fourth Class | Grind 15 Skill Rings to +10 | Forest Emerald x12 |
リングマイスター | Ring Meister | Grind 1 Skill Ring to +20 | Tri Boost +50% |
リングマーシャル | Ring Marshall | Grind 5 Skill Rings to +20 | Tri Boost +100% |
マスター・オブ・リングス | Master of Rings | Grind 10 Skill Rings to +20 | Tri Boost +100% x2 |
ロード・オブ・リングス | Lord of the Rings | Grind 15 Skill Rings to +20 | Rare Drop Rate Boost +250% x3 |
Skill Ring Equipment
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
リア・リングスミス | Rear / Ring Smith | Add a Ring Skill to a ★12 Rear Unit | Lambda Grinder x5 |
アーム・リングスミス | Arm / Ring Smith | Add a Ring Skill to a ★12 Arm Unit | Lambda Grinder x5 |
レッグ・リングスミス | Leg / Ring Smith | Add a Ring Skill to a ★12 Leg Unit | Lambda Grinder x5 |