Main Page
User:Frey8914/Sandbox
Jump to navigation
Jump to search
Links
Mission Pass Test
Season 2
14.10.2020 14:59:59 +0900 ~ 11.11.2020 14:59:59 +0900
Normal Mode
Tier | Icon | Normal | Icon | Gold |
---|---|---|---|---|
1 | - | 500,000 EXP Ticket EX Experience Gained +100% | ||
2 | Mission Badge x20 | Mission Badge x20 My Room 3 Days | ||
3 | - | Weapons Badge {{{BadgeYear}}} x50 Class Excube x10 | ||
4 | Bonus Key Tokyo [Gold] | Bonus Key Rappy F EX Rare Drop Rate +100% | ||
5 | - | File:UIItemARKSJerseyMShadowBa.pngFile:UIItemARKSJerseyFShadowBa.png File:UIItemARKSJerseyMSnowBa.pngFile:UIItemARKSJerseyFSnowBa.png |
(Choose One) [1] ARKS Jersey M Shadow [Ba] [2] ARKS Jersey F Shadow [Ba] [3] ARKS Jersey M Snow [Ba] [4] ARKS Jersey F Snow [Ba] | |
6 | Great Success Grind Rate +50% x4 | Collection Gauge Fill (Medium) x3 Ability Success Rate +45% | ||
7 | - | *Lumisa? Half Doll | ||
8 | Tri-Boost +150% x2 | Tri-Boost +150% x3 Experience Gained +100% x4 | ||
9 | - | Free Salon Pass EX Tri-Boost +100% x3 | ||
10 | Heart Rappy | Bonus Key Tokyo [Rainbow] Rare Drop Rate Boost +250% x3 | ||
11 | - | 500,000 EXP Ticket EX Experience Gained +100% | ||
12 | Mission Badge x20 | Mission Badge x20 My Room 3 Days | ||
13 | - | Weapons Badge {{{BadgeYear}}} x50 Class Excube x10 | ||
14 | {{{Hairstyle1Images}}} | {{{Hairstyle1Details}}} | Bonus Key Rappy F EX Rare Drop Rate +100% | |
15 | - | 64px64px link64px |
(Choose One) [1] HUmar Repca Shadow [2] HUnewearl Repca Snow [3] HUmar Repca Shadow C [4] HUnewearl Repca Snow C | |
16 | Sage Crest x100 | Sage Crest x150 Ability Success Rate +45% | ||
17 | - | *Lumigarack? Grind Skip (→7) | ||
18 | Luminmech Grainne Crystal x2 | Tri-Boost +150% x3 Experience Gained +100% x4 | ||
19 | - | Color Change Pass EX Tri-Boost +100% x3 | ||
20 | {{{AccessoryImages}}} | {{{AccessoryDetails}}} | (Choose One) [1] Add Ability (Sentence P) 特殊能力(センテンスP) [2] Add Ability (Sentence S) 特殊能力(センテンスS) [3] Add Ability (Sentence T) 特殊能力(センテンスT) | |
21 | - | 500,000 EXP Ticket x2 EX Experience Gained +100% | ||
22 | Mission Badge x20 | Mission Badge x20 My Room 3 Days | ||
23 | - | Weapons Badge {{{BadgeYear}}} x100 Class Excube x10 | ||
24 | Bonus Key Rappy F | {{{Hairstyle2Images}}} |
{{{Hairstyle2Details}}} EX Rare Drop Rate +100% | |
25 | - | 64px64px 64px64px |
(Choose One) [1] Kabukimono Armor Shadow [2] Himekabuki Armor Summer [3] Kabukimono Armor Mysterious [4] Himekabuki Armor Snow | |
26 | Collection Gauge Fill (Medium) | Collection Gauge Fill (Medium) x3 Ability Success Rate +45% | ||
27 | - | *Lumipureon? Class Excube x10 | ||
28 | {{{StoneImages}}} | {{{StoneDetails}}} | Tri-Boost +150% x3 Weapon Form Ticket x50 | |
29 | - | Free Salon Pass EX Tri-Boost +100% x3 | ||
30 | Bonus Key Tokyo [Rainbow] | (Choose One) [1] Evo. Device/Tamahime 2, Add Ability (Ether S) [2] Evo. Device/Tamahime 2, Add Ability (Factor C) [3] Evo. Device/Tamahime 2, Add Ability (Omega M) [4] Evo. Device/Tamahime 2, Add Ability (Reverie C) |
Overrun Mode
Tier | Icon | Normal | Icon | Gold |
---|---|---|---|---|
31 | 500,000 EXP Ticket x4 | File:UIItemARKSJerseyMShadowBa.pngFile:UIItemARKSJerseyFShadowBa.png File:UIItemARKSJerseyMSnowBa.pngFile:UIItemARKSJerseyFSnowBa.png |
(Choose One) [1] ARKS Jersey M Shadow [Ba] [2] ARKS Jersey F Shadow [Ba] [3] ARKS Jersey M Snow [Ba] [4] ARKS Jersey F Snow [Ba] | |
32 | EX Tri-Boost +100% x3 | (Choose One) [1] Add Ability (Ether S) 特殊能力(エーテルS) [2] Add Ability (Factor C) 特殊能力(ファクターC) [3] Add Ability (Omega M) 特殊能力(オメガM) [4] Add Ability (Reverie C) 特殊能力(レヴリーC) | ||
33 | {{{AccessoryImages}}} | {{{AccessoryDetails}}} | 64px64px link64px |
(Choose One) [1] HUmar Repca Shadow [2] HUnewearl Repca Snow [3] HUmar Repca Shadow C [4] HUnewearl Repca Snow C |
34 | Grind Cap +1 | {{{Hairstyle1Images}}} {{{Hairstyle2Images}}} |
(Choose One) [1] {{{Hairstyle1Details}}} [2] {{{Hairstyle2Details}}} | |
35 | Bonus Key Tokyo [Rainbow] | 64px64px 64px64px |
(Choose One) [1] Kabukimono Armor Shadow [2] Himekabuki Armor Summer [3] Kabukimono Armor Mysterious [4] Himekabuki Armor Snow |