Main Page
User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 23:49, 6 March 2020 diff hist +3 Template:Potential level
- 23:47, 6 March 2020 diff hist +6 Double Sabers (PSO2)
- 23:47, 6 March 2020 diff hist +390 N Torbion Dusk Created page with "{{Weapon |JapaneseName=トルビオンダスク |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter; Etoile |Potential=Midnight Dawn |..."
- 23:45, 6 March 2020 diff hist +429 N Torbion Orb Created page with "{{Weapon |JapaneseName=トルビオンオーブ |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter; Etoile |Potential=Midnight Dawn |..."
- 23:43, 6 March 2020 diff hist +464 N Novel Double Saber Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ノヴェルDセイバー |Rarity=15 |StatsRequirement=850 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter; Etoile |Potential=Sealing Fang |..."
- 23:39, 6 March 2020 diff hist +472 N Ranphecy Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ランフェシー |Rarity=14 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Techer; Bra..." current
- 23:28, 6 March 2020 diff hist +44 Landedor Orb
- 23:27, 6 March 2020 diff hist +379 N Landedor Dusk Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ランデドルダスク |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Crimson Evening |SpecialAbil..."
- 23:25, 6 March 2020 diff hist +372 N Landedor Orb Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ランドドルオーブ |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Midnight Dawn |SpecialAbilit..."
- 23:22, 6 March 2020 diff hist 0 Anacates Caesia
- 23:22, 6 March 2020 diff hist +377 N Anacates Caesia Created page with "{{Weapon |JapaneseName=アナカテスカエシア |Rarity=15 |StatsRequirement=850 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Azure Current |SpecialAbi..."
- 23:11, 6 March 2020 diff hist +366 N Shihou Seiryu Created page with "{{Weapon |JapaneseName=シホウセイリュウ |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter; Fighter; Bouncer |Potential=Seiryu Vo..."
- 23:06, 6 March 2020 diff hist -48 Template:Potential level
- 23:02, 6 March 2020 diff hist +477 N Silent Tree Created page with "{{Weapon |JapaneseName=サイレントツリー |Rarity=14 |StatsRequirement=450 |StatsType=DEX |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Techer; Bra..."
- 22:57, 6 March 2020 diff hist -7 Swords (PSO2)
- 22:55, 6 March 2020 diff hist 0 Template:Icons
- 22:54, 6 March 2020 diff hist +2 Template:Icons
- 22:52, 6 March 2020 diff hist +358 N Folgore Weben Created page with "{{Weapon |JapaneseName=フォルゴレウェベン |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Golden Crest |SpecialA..." current
- 22:50, 6 March 2020 diff hist +465 N Liberate Dagger Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトツインダガー |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Liberated Fang..."
- 22:48, 6 March 2020 diff hist 0 Liberate Partizan
- 22:47, 6 March 2020 diff hist 0 Liberate Lance
- 22:43, 6 March 2020 diff hist +245 Template:Icons
- 22:42, 6 March 2020 diff hist +245 Template:Icons
- 22:41, 6 March 2020 diff hist +462 N Liberate Jet Boots Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトJブーツ |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Jet Boots |Classes=Bouncer |Potential=Liberated Fang |SpecialAbili..."
- 22:38, 6 March 2020 diff hist +467 N Liberate Wand Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトウォンド |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Wands |Classes=Techer; Etoile |Potential=Liberated Fang |Special..."
- 22:35, 6 March 2020 diff hist +473 N Liberate Talis Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトタリス |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Talis |Classes=Force; Techer; Hero |Potential=Liberated Fang |Spe..."
- 22:32, 6 March 2020 diff hist +461 N Liberate Rod Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトロッド |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=T-ATK |WeaponType=Rods |Classes=Force; Phantom |Potential2=Liberated Fang |SpecialA..."
- 22:28, 6 March 2020 diff hist +446 N Liberate Bow Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトボウ |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Braver |Potential=Liberated Fang |SpecialAbilityF..."
- 22:26, 6 March 2020 diff hist +420 N Aestria Created page with "{{Weapon |JapaneseName=アエストリア |Rarity=15 |StatsRequirement=880 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Ionizing Barrier |Sp..." current
- 22:24, 6 March 2020 diff hist +493 N Liberate T. Machineguns Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトTマシンガン |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Twin Machine Guns |Classes=Gunner; Hero |Potential=Liberat..."
- 22:21, 6 March 2020 diff hist +324 N Combat Cannon Created page with "{{Weapon |JapaneseName=コンバットカノン |Rarity=15 |StatsRequirement=850 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Launchers |Classes=Ranger |Potential=Impulsive Assault |SpecialAb..."
- 22:20, 6 March 2020 diff hist +453 N Liberate Launcher Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトランチャー |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Launchers |Classes=Ranger |Potential=Liberated Fang |Specia..."
- 22:18, 6 March 2020 diff hist +491 N Liberate Rifle Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトライフル |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=R-ATK |WeaponType=Assault Rifles |Classes=Ranger; Gunner; Phantom |Potential=Lib..."
- 22:15, 6 March 2020 diff hist +555 N Liberate Slash Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトスラッシュ |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; T..."
- 22:12, 6 March 2020 diff hist +480 N Liberate Dual Blade Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトDブレイド |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer; Etoile |Potential=Liberated Fang..."
- 22:10, 6 March 2020 diff hist -4 Liberate Knuckle
- 22:09, 6 March 2020 diff hist -4 Liberate Double Saber
- 22:09, 6 March 2020 diff hist +458 N Liberate Katana Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトカタナ |Rarity=15 |StatsRequirement=550 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver; Phantom |Potential=Liberated Fang |Special..."
- 22:06, 6 March 2020 diff hist +455 N Liberate Knuckle Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトナックル |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Liberated Ensemble |Speci..."
- 22:03, 6 March 2020 diff hist +488 N Liberate Double Saber Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リバレイトDセイバー |Rarity=15 |StatsRequirement=900 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter; Etoile |Potential=Liberated E..."
- 22:03, 6 March 2020 diff hist 0 Liberate Sword
- 21:52, 6 March 2020 diff hist +124 Liberate Takt
- 21:31, 6 March 2020 diff hist +162 Template:Potential level
- 21:16, 6 March 2020 diff hist +285 Swords (PSO2)
- 21:06, 6 March 2020 diff hist +25 Bullet Bows (PSO2)
- 21:04, 6 March 2020 diff hist +278 Bullet Bows (PSO2)
- 20:56, 6 March 2020 diff hist +307 Gunslashes (PSO2)
- 01:57, 27 February 2020 diff hist -36 Portal:Nova/Swords
- 01:51, 27 February 2020 diff hist +1,139 N Nova Weapon Listing Created page with "{| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |- style="background-color: #03b6fc" | Nova Home |} {| class="wikitable" s..."
- 09:31, 24 February 2020 diff hist -985 S-Class Special Ability (Weapons) (PSO2) Undo revision 37540 by Altiea (talk)