Main Page
User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 08:33, 27 June 2018 diff hist +28 Compound Techniques (PSO2)
- 08:26, 27 June 2018 diff hist +981 Template:Potential level
- 19:33, 26 June 2018 diff hist -16 Force (PSO2)
- 19:20, 26 June 2018 diff hist -1 Force (PSO2)
- 19:17, 26 June 2018 diff hist +57 Techter (PSO2)
- 20:52, 25 June 2018 diff hist +1,547 Compound Techniques (PSO2)
- 20:43, 25 June 2018 diff hist +28 Photon Arts (PSO2)
- 20:40, 25 June 2018 diff hist +109 Compound Techniques (PSO2)
- 20:38, 25 June 2018 diff hist +236 Photon Arts (PSO2) Adding an entry for Heavy Hammer in advance
- 20:31, 25 June 2018 diff hist +14 Swords (PSO2)
- 20:22, 25 June 2018 diff hist -3 Template:Potential level
- 20:12, 25 June 2018 diff hist +64 Orc Body Shard
- 20:08, 25 June 2018 diff hist +55 Omegalf Dephase current
- 20:07, 25 June 2018 diff hist +103 Resta Golem Nacelle
- 05:32, 25 June 2018 diff hist +369 N Jutus Lamina Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスラーミナ |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Dauntless Knight |Spec..."
- 05:30, 25 June 2018 diff hist +432 N Golem Graphol Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ゴレムグラフォール |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Daemon Destroyer |Pote..."
- 05:29, 25 June 2018 diff hist +424 N Golem Bluffs Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ゴレムブラフス |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Swords |Classes=Hunter; Hero |Potential=Daemon Destroyer |SpecialAbi..." current
- 05:27, 25 June 2018 diff hist +366 N Jutus Crys Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスクリス |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Dauntless Knight |Special..."
- 05:25, 25 June 2018 diff hist +440 N Bomber Golem Stead Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ボンバゴレムスデッド |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Daemon Destroyer |P..."
- 05:23, 25 June 2018 diff hist +55 Bomber Golem Barn current
- 05:22, 25 June 2018 diff hist +375 N Bomber Golem Barn Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ボンバゴレムバルン |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Wired Lances |Classes=Hunter |Potential=Daemon Destroyer |Spec..."
- 05:19, 25 June 2018 diff hist +363 N Jutus Lancer Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスランサ |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Dauntless Knight |SpecialAbi..."
- 05:15, 25 June 2018 diff hist +433 N Wolfoie Zaire Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ウルフォイエザイール |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Daemon Destroyer |Pote..."
- 05:13, 25 June 2018 diff hist +397 N Omegalf Zaire Created page with "{{Weapon |JapaneseName=オメガルフザイール |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Partizans |Classes=Hunter |Potential=Daemon Destroyer |Special..." current
- 05:09, 25 June 2018 diff hist +366 N Jutus Seeker Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスシーカ |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Dauntless Knight |Specia..."
- 05:07, 25 June 2018 diff hist +442 N Goblin Bomber Cozier Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ゴブリボンバコージア |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |..."
- 05:05, 25 June 2018 diff hist +412 N Goblin Bomber Delma Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ゴブリボンバデールマ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Twin Daggers |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |..." current
- 05:00, 25 June 2018 diff hist +370 N Jutus Xiphos Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスシフォス |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Dauntless Knight |Sp..."
- 04:58, 25 June 2018 diff hist +431 N Orgus Medio Created page with "{{Weapon |JapaneseName=オルグスメーディオ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |Po..."
- 04:56, 25 June 2018 diff hist +382 N Orgus Fury Created page with "{{Weapon |JapaneseName=オルグスフューリー |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Double Sabers |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |Sp..."
- 04:52, 25 June 2018 diff hist +363 N Jutus Legan Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスレガン |Rarity=13 |StatsRequirement=760 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Dauntless Knight |SpecialAbi..."
- 04:50, 25 June 2018 diff hist +376 N Mars Megawoga Created page with "{{Weapon |JapaneseName=マルスメガウォーガ |Rarity=13 |StatsRequirement=500 |StatsType=S-DEF |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=破滅の摂理 |SpecialA..."
- 04:46, 25 June 2018 diff hist +399 N Strategeo Mate Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ストラジオメイト |Rarity=13 |StatsRequirement=755 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=White Tactics |SpecialAbilit..." current
- 04:43, 25 June 2018 diff hist +435 N Valledia Cavalier Created page with "{{Weapon |JapaneseName=バレディアキャバリエ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |Pote..."
- 04:41, 25 June 2018 diff hist +380 N Savage Cavalier Created page with "{{Weapon |JapaneseName=サベージキャバリエ |Rarity=13 |StatsRequirement=660 |StatsType=S-ATK |WeaponType=Knuckles |Classes=Fighter |Potential=Daemon Destroyer |Special..." current
- 04:36, 25 June 2018 diff hist +436 N Lumiere Cousios Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルクシオス |Rarity=14 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Dauntless Templar |SpecialAbi..."
- 04:34, 25 June 2018 diff hist +362 N Jutus Cousios Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスクシオス |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Dauntless Knight |SpecialAbil..."
- 04:32, 25 June 2018 diff hist +371 N Mars Zanshou Created page with "{{Weapon |JapaneseName=マルスザンショウ |Rarity=13 |StatsRequirement=500 |StatsType=S-DEF |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=破滅の摂理 |SpecialAbilit..."
- 04:12, 25 June 2018 diff hist +430 N Telos Grancerer Created page with "{{Weapon |JapaneseName=テロスグランサラー |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Daemon Destroyer |Potential2=..."
- 04:10, 25 June 2018 diff hist +6 Katanas (PSO2)
- 04:08, 25 June 2018 diff hist +421 N Cortado Grancerer Created page with "{{Weapon |JapaneseName=コルタドグランサラー |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Katanas |Classes=Braver |Potential=Daemon Destroyer |SpecialA..."
- 04:05, 25 June 2018 diff hist +379 N Mars Vulzzarg Created page with "{{Weapon |JapaneseName=マルスヴォルザーグ |Rarity=13 |StatsRequirement=500 |StatsType=S-DEF |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=破滅の摂理 |Speci..."
- 04:03, 25 June 2018 diff hist +450 N Lumiere Lepesion Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルレプシオン |Rarity=14 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Dauntless Templar |Sp..."
- 04:01, 25 June 2018 diff hist +370 N Jutus Lepesion Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスレプシオン |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Dauntless Knight |Spe..."
- 03:59, 25 June 2018 diff hist +438 N Salamandia Galanos Created page with "{{Weapon |JapaneseName=サラマディアガラノス |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Daemon Destroyer |Pot..."
- 03:57, 25 June 2018 diff hist +378 N Salamandia Rubrum Created page with "{{Weapon |JapaneseName=サラマディアルブルム |Rarity=13 |StatsRequirement=400 |StatsType=DEX |WeaponType=Dual Blades |Classes=Bouncer |Potential=Daemon Destroyer |Spe..."
- 03:50, 25 June 2018 diff hist +1 Dual Blades (PSO2)
- 03:48, 25 June 2018 diff hist +520 N Lumiere Stich Created page with "{{Weapon |JapaneseName=リュミエルシュティク |Rarity=14 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; T..."
- 03:46, 25 June 2018 diff hist +445 N Jutus Stich Created page with "{{Weapon |JapaneseName=ジュティスシュティク |Rarity=13 |StatsRequirement=465 |StatsType=DEX |WeaponType=Gunslashes |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; T..."
- 03:43, 25 June 2018 diff hist +185 Regaloyakut Skull