Warning!
This wiki is only for the Japanese servers with the translation patch created by Arks-Layer. If you're on Global, please use [Instead].
Nox Lexio: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Weapon |EnglishName=Nox Lexio |JapaneseName=ノクスレクシオ |Rarity=12 |ReqValue=425 |ReqStat=R-DEF |WeaponType=Bullet Bows |Classes=Hunter, Braver |SATK=0 |SATK10=0 |...") |
No edit summary |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|TATK=0 | |TATK=0 | ||
|TATK10=0 | |TATK10=0 | ||
|Potential= | |Potential=Sudden Pouncing | ||
|GrindCost=- | |||
|AffixCost=- | |||
|AttributeCost=- | |||
|Drop Info=[[Dark Falz Apprentice Doppelganger]] | |||
|Additional Info=- | |||
|Description=外法にも近い特別な儀式によって | |Description=外法にも近い特別な儀式によって | ||
生み出された黒き強弓。装者も恐怖を | 生み出された黒き強弓。装者も恐怖を | ||
抱くほどの威力を宿すという。 | 抱くほどの威力を宿すという。 | ||
}} | }} |
Revision as of 20:05, 3 March 2016
![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
![]() | |||||
Boosts the damage of Snatch Step by 100% and Snatch JA Combo by 5% | |||||
Boosts the damage of Snatch Step by 200% and Snatch JA Combo by 9% | |||||
Boosts the damage of Snatch Step by 300% and Snatch JA Combo by 14% |
Drop Info
Additional Info
<ul><li>"Hunter, Braver" is not in the list (Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force, Techer, Braver, Bouncer, Summoner, Hero, ...) of allowed values for the "Classes" property.</li> <!--br--><li>"-" is not a number.</li></ul>