Main Page
Difference between revisions of "Bubble Rappy Gun"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{Weapon | {{Weapon | ||
− | |Image=[[File:Bubble Rappy Gun.png]] | + | |Image = [[File:Bubble Rappy Gun.png]] |
− | | | + | |Rarity = 7 |
− | | | + | |EnglishName = Bubble Rappy GUn |
− | | | + | |JapaneseName = バブラッピーガン |
− | | | + | |SEAName = |
− | | | + | |WeaponType = Twin Machine Guns |
− | |SATK= | + | |Classes = [[File:HuIcon.png]][[File:FiIcon.png]][[File:RaIcon.png]][[File:GuIcon.png]][[File:FoIcon.png]][[File:TeIcon.png]][[File:BrIcon.png]][[File:BoIcon.png]][[File:SuIcon.png]] |
− | |RATK= 170 | + | |ReqStat = DEX |
− | |TATK= | + | |ReqValue = 1 |
− | | | + | |SATK+0 = |
− | | | + | |RATK+0 = 170 |
− | | | + | |TATK+0 = |
− | | | + | |SATK+10 = |
− | | | + | |RATK+10 = 297 |
− | | | + | |TATK+10 = |
− | | | + | |GrindCost = |
− | | | + | |AttributeCost= |
− | | | + | |AffixCost = |
+ | |Properties = | ||
+ | |Potential = Wings of Fortune | ||
+ | |Potential2 = | ||
+ | |Potential3 = | ||
}} | }} | ||
+ | おもちゃに偽装した高性能双機銃。\n放たれるバブルの泡は普通の双機銃に\n勝るとも劣らない攻撃力を誇る。<br> | ||
+ | |||
+ | == Drop Info == | ||
+ | Frog Rappy (Lv1+) | ||
+ | |||
+ | == Additional Info == | ||
[[Category:Twin Machine Guns]] | [[Category:Twin Machine Guns]] |
Revision as of 03:45, 17 February 2016
Fixed probability of nullifying damage. | |||||
Fixed probability of nullifying damage. | |||||
Fixed probability of nullifying damage. |
Drop Info
Additional Info
"" is not in the list (Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force, Techer, Braver, Bouncer, Summoner, Hero, ...) of allowed values for the "Classes" property.
おもちゃに偽装した高性能双機銃。\n放たれるバブルの泡は普通の双機銃に\n勝るとも劣らない攻撃力を誇る。
Drop Info
Frog Rappy (Lv1+)