Main Page

Difference between revisions of "Assault Rifles (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
(Rifles could be used by Gunners too!)
Line 1: Line 1:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|RifleIcon.png|name=Prim Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|SATK=|RATK=177|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|NGSUIItemPrimRifle.png|name=Prim Rifle|jpnname=プリムライフル|req=Lv.1|SATK=|RATK=177|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|RifleIcon.png|name=Subia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|SATK=|RATK=195|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|NGSUIItemSubiaRifle.png|name=Subia Rifle|jpnname=ツヴィアライフル|req=Lv.4|SATK=|RATK=195|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|RifleIcon.png|name=Terseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.11|SATK=|RATK=223|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|NGSUIItemTerseusRifle.png|name=Terseus Rifle|jpnname=テルセウスライフル|req=Lv.11|SATK=|RATK=223|TATK=|SMAX=|RMAX=?|TMAX=|Unknown|{{icons|NGS Ability}} x 2|{{icons|NGSRanger}} {{icons|NGSGunner}}|Unknown}}

Revision as of 03:54, 10 February 2021

Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 +80 +90 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1 [[File:{{{icon}}}|center|64px|link=]]

Prim Rifle
プリムライフル

Lv.1

    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?

Ability (NGS)×{{{affixslots}}}

{{{class}}}

{{{drops}}}

2 [[File:{{{icon}}}|center|64px|link=]]

Subia Rifle
ツヴィアライフル

Lv.4

    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?

Ability (NGS)×{{{affixslots}}}

{{{class}}}

{{{drops}}}

3 [[File:{{{icon}}}|center|64px|link=]]

Terseus Rifle
テルセウスライフル

Lv.11

    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?
    ?

Ability (NGS)×{{{affixslots}}}

{{{class}}}

{{{drops}}}