Main Page
Difference between revisions of "Community Titles (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Chat: Add missing title that was requested to be added on 12th March.) |
(Fix titles.) |
||
Line 6: | Line 6: | ||
==Chat== | ==Chat== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |会話好き |
+ | |Loves to Chat | ||
+ | |Chat 50 times | ||
+ | |1000 FUN Ticket x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |おしゃべりさん |
+ | |Chatterbox | ||
+ | |Chat 1,000 times | ||
+ | |Mimic Doll x1 | ||
|- | |- | ||
− | | エンドレススピーカー | + | |稀代の話術士 |
+ | |Peerless Orator | ||
+ | |Chat 25,000 times | ||
+ | |1000 FUN Ticket x5 | ||
+ | |- | ||
+ | |エンドレススピーカー | ||
+ | |Endless Speaker | ||
+ | |Chat 100,000 times | ||
+ | |1000 FUN Ticket x10 | ||
+ | |- | ||
+ | |グループリーダー | ||
+ | |Group Leader | ||
+ | |Create a Group Chat | ||
+ | |Tri-Boost +100% | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Team== | ==Team== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | 都会のアスリート | + | |君はひとりじゃない |
+ | |You Are Not Alone | ||
+ | |Join a Team | ||
+ | |1000 FUN Ticket x3 | ||
+ | |- | ||
+ | |都会のアスリート | ||
+ | |Urban Athlete | ||
+ | |Complete the Tokyo Base Team<br />Room minigame | ||
+ | |The Liner Poster x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |ムーンランナー | ||
+ | |Moon Runner | ||
+ | |Complete the Moon Base Team<br />Room minigame | ||
+ | |Twin Pink Hares | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Friend== | ==Friend== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | 絆の結晶 || Add 100 people to your friends list | | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |絆の結晶 | ||
+ | |Crystallized Bonds | ||
+ | |Add 100 people to your friends list | ||
+ | |1000 FUN Ticket x5 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
==Casino Coins== | ==Casino Coins== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |勝負師の誕生 |
+ | |Birth of a Gambler | ||
+ | |Obtain a total of 100 Casino Coins | ||
+ | |100 FUN Ticket x1 | ||
|- | |- | ||
− | | 一流勝負師 | + | |勝負師の卵 |
+ | |Young Gambler | ||
+ | |Obtain a total of 1,000 Casino Coins | ||
+ | |100 FUN Ticket x3 | ||
+ | |- | ||
+ | |一流勝負師 | ||
+ | |First-Class Gambler | ||
+ | |Obtain a total of 5,000 Casino Coins | ||
+ | |500 FUN Ticket x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |真剣師 | ||
+ | |Serious Gambler | ||
+ | |Obtain a total of 10,000 Casino Coins | ||
+ | |*Sparkling Fight x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Casino Usage Time== | ==Casino Usage Time== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | カジノデビュー | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |カジノデビュー | ||
+ | |Casino Debut | ||
+ | |Spend 1 hour in the Casino | ||
+ | |Photon Drop x5 | ||
+ | |- | ||
+ | |カジノ大好き | ||
+ | |Casino Lover | ||
+ | |Spend 10 hours in the Casino | ||
+ | |Photon Drop x10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |カジノに入り浸り |
+ | |Frequents the Casino | ||
+ | |Spend 25 hours in the Casino | ||
+ | |Photon Drop x30 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Mesetan Shooter== | ==Mesetan Shooter== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | シューターバースト | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |シューターバースト | ||
+ | |Shooter Burst | ||
+ | |Trigger 1 PSE Burst in<br />Mesetan Shooter | ||
+ | |Photon Drop x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |スーパーSバースト |
+ | |Super S Buster | ||
+ | |Trigger 50 PSE Bursts in<br />Mesetan Shooter | ||
+ | |Photon Drop x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |スターSバースト |
+ | |Star S Buster | ||
+ | |Trigger 100 PSE Bursts in<br />Mesetan Shooter | ||
+ | |Photon Drop x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |コスモSバースト |
+ | |Cosmo S Burster | ||
+ | |Trigger 200 PSE Bursts in<br />Mesetan Shooter | ||
+ | |Photon Drop x4 | ||
+ | |- | ||
+ | |シューティングスター | ||
+ | |Shooting Star | ||
+ | |Trigger 1 NEO PSE Burst! in<br />Mesetan Shooter | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x5 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Rappy Slots== | ==Rappy Slots== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ラッピーバースト | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |ラッピーバースト | ||
+ | |Rappy Burst | ||
+ | |Trigger 1 PSE Burst in Rappy Slots | ||
+ | |Photon Drop x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |スーパーRバースト | ||
+ | |Super R Buster | ||
+ | |Trigger 50 PSE Bursts in<br />Rappy Slots | ||
+ | |Photon Drop x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |スターRバースト |
+ | |Star R Buster | ||
+ | |Trigger 100 PSE Bursts in<br />Rappy Slots | ||
+ | |Photon Drop x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ハイパーRバースト |
+ | |Hyper R Buster | ||
+ | |Trigger 200 PSE Bursts in<br />Rappy Slots | ||
+ | |Photon Drop x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ラッピースター |
+ | |Rappy Star | ||
+ | |Get a jackpot in Rappy Slots | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x5 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Hidden Lillipans== | ==Hidden Lillipans== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |りりっ! | ||
+ | |Lilichu! | ||
+ | |Find the hidden Lillipan in the Casino | ||
+ | |*Osalli Shaft | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
==Black Nyack== | ==Black Nyack== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ブラックニャック | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |ブラックニャック | ||
+ | |Black Nyack | ||
+ | |Win 1 round of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |スーパーブラックニャック | ||
+ | |Super Black Nyack | ||
+ | |Win 50 rounds of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |スターブラックニャック |
+ | |Star Black Nyack | ||
+ | |Win 100 rounds of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |幸運の勝負師 |
+ | |Lucky Gambler | ||
+ | |Win 1 bonus round of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |強運の勝負師 |
+ | |Very Lucky Gambler | ||
+ | |Win 5 bonus rounds of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |豪運の勝負師 |
+ | |Tremendously Lucky Gambler | ||
+ | |Win 15 bonus rounds of Black Nyack | ||
+ | |Photon Sphere x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |SPカードで勝利ニャウ! |
+ | |SP Card Victory Nyau! | ||
+ | |Win Black Nyack with 3 SP cards | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |机上で輝く者 |
+ | |Diamonds On The Table | ||
+ | |Win 5 rounds in a row in Black Nyack | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x1 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Lii Lii Roulette== | ==Lii Lii Roulette== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | はじめてのルーレット | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |はじめてのルーレット | ||
+ | |First Time Roulette | ||
+ | |Win once at Lii Lii Roulette | ||
+ | |Photon Sphere x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |ルーレットプレイヤー | ||
+ | |Roulette Player | ||
+ | |Win 50 times at Lii Lii Roulette | ||
+ | |Photon Sphere x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットマスター |
+ | |Roulette Master | ||
+ | |Win 100 times at Lii Lii Roulette | ||
+ | |Photon Sphere x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの申し子 |
+ | |Roulette Saint | ||
+ | |Win a 15x payout once at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの名人 |
+ | |Roulette Expert | ||
+ | |Win a 15x payout 10 times at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの覇者 |
+ | |Roulette Champion | ||
+ | |Win a 15x payout 30 times at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x1 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの妖精 |
+ | |Roulette Fairy | ||
+ | |Win a 30x payout once at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x2 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの化身 |
+ | |Roulette Avatar | ||
+ | |Win a 30x payout 5 times at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーレットの神様 |
+ | |Roulette God | ||
+ | |Win a 30x payout 10 times at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Excube x4 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |ルーラー・オブ・ディスク |
+ | |Ruler Of The Disc | ||
+ | |Win a 45x payout once at<br />Lii Lii Roulette | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x4 | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
==Arkuma Slots== | ==Arkuma Slots== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | スロットバトルプレイヤー | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |スロットバトルプレイヤー | ||
+ | |Slot Battle Player | ||
+ | |Win 1 round at Arkuma Slots | ||
+ | |Photon Drop x1 | ||
|- | |- | ||
− | | スロットバトルマスター | + | |スロットバトルマスター |
+ | |Slot Battle Master | ||
+ | |Win 50 rounds at Arkuma Slots | ||
+ | |Photon Drop x5 | ||
|- | |- | ||
− | | スロットバトルの申し子 || Win 100 rounds at Arkuma Slots | | + | |スロットバトルの申し子 |
+ | |Slot Battle's Savior | ||
+ | |Win 100 rounds at Arkuma Slots | ||
+ | |10 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | エルダーボーナスゲッター | + | |エルダーボーナスゲッター |
+ | |Elder Bonus Getter | ||
+ | |Succeed once in the Elder Bonus<br />at Arkuma Slots | ||
+ | |Tri Boost +100% x1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Fashion Catalog== | ==Fashion Catalog== | ||
− | |||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | オシャレへの目覚め || | + | !JP Title Name |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
+ | |- | ||
+ | |オシャレへの目覚め | ||
+ | |Awakened to Fashion | ||
+ | |Search the Fashion Catalog | ||
+ | |10 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | オシャレを知る者 || Send a "Like!" | + | |オシャレを知る者 |
+ | |One Who Knows Fashion | ||
+ | |Send a "Like!" in the Fashion Catalog | ||
+ | |10 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | モデルへの憧れ | + | |モデルへの憧れ |
+ | |Aspiring Model | ||
+ | |Register a style to the Fashion Catalog | ||
+ | |10 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | モデルデビュー | + | |モデルデビュー |
+ | |Model Debut | ||
+ | |Receive 1 "Like!" through<br />the Fashion Catalog | ||
+ | |10 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | 読者モデル || Receive 5 "Like!" through the | + | |読者モデル |
+ | |Popular Model | ||
+ | |Receive 5 "Like!" through<br />the Fashion Catalog | ||
+ | |20 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | ファッションモデル | + | |ファッションモデル |
+ | |Fashion Model | ||
+ | |Receive 300 "Like!" through<br />the Fashion Catalog | ||
+ | |50 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | スーパーモデル | + | |スーパーモデル |
+ | |Supermodel | ||
+ | |Receive 800 "Like!" through<br />the Fashion Catalog | ||
+ | |100 Star Gems | ||
|- | |- | ||
− | | ファッションリーダー | + | |ファッションリーダー |
+ | |Fashion Leader | ||
+ | |Receive 2,000 "Like!" through<br />the Fashion Catalog | ||
+ | |200 Star Gems | ||
|} | |} | ||
[[Category:Titles]] | [[Category:Titles]] |
Revision as of 17:22, 14 August 2020
Player Titles | Item Titles | Quest Titles | Character Titles | Community Titles | Crafting Titles | Gathering Titles | Skill Ring Titles |
Chat
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
会話好き | Loves to Chat | Chat 50 times | 1000 FUN Ticket x2 |
おしゃべりさん | Chatterbox | Chat 1,000 times | Mimic Doll x1 |
稀代の話術士 | Peerless Orator | Chat 25,000 times | 1000 FUN Ticket x5 |
エンドレススピーカー | Endless Speaker | Chat 100,000 times | 1000 FUN Ticket x10 |
グループリーダー | Group Leader | Create a Group Chat | Tri-Boost +100% |
Team
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
君はひとりじゃない | You Are Not Alone | Join a Team | 1000 FUN Ticket x3 |
都会のアスリート | Urban Athlete | Complete the Tokyo Base Team Room minigame |
The Liner Poster x1 |
ムーンランナー | Moon Runner | Complete the Moon Base Team Room minigame |
Twin Pink Hares |
Friend
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
絆の結晶 | Crystallized Bonds | Add 100 people to your friends list | 1000 FUN Ticket x5 |
Casino Coins
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
勝負師の誕生 | Birth of a Gambler | Obtain a total of 100 Casino Coins | 100 FUN Ticket x1 |
勝負師の卵 | Young Gambler | Obtain a total of 1,000 Casino Coins | 100 FUN Ticket x3 |
一流勝負師 | First-Class Gambler | Obtain a total of 5,000 Casino Coins | 500 FUN Ticket x1 |
真剣師 | Serious Gambler | Obtain a total of 10,000 Casino Coins | *Sparkling Fight x1 |
Casino Usage Time
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
カジノデビュー | Casino Debut | Spend 1 hour in the Casino | Photon Drop x5 |
カジノ大好き | Casino Lover | Spend 10 hours in the Casino | Photon Drop x10 |
カジノに入り浸り | Frequents the Casino | Spend 25 hours in the Casino | Photon Drop x30 |
Mesetan Shooter
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
シューターバースト | Shooter Burst | Trigger 1 PSE Burst in Mesetan Shooter |
Photon Drop x1 |
スーパーSバースト | Super S Buster | Trigger 50 PSE Bursts in Mesetan Shooter |
Photon Drop x2 |
スターSバースト | Star S Buster | Trigger 100 PSE Bursts in Mesetan Shooter |
Photon Drop x3 |
コスモSバースト | Cosmo S Burster | Trigger 200 PSE Bursts in Mesetan Shooter |
Photon Drop x4 |
シューティングスター | Shooting Star | Trigger 1 NEO PSE Burst! in Mesetan Shooter |
Rare Drop Rate Boost +250% x5 |
Rappy Slots
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
ラッピーバースト | Rappy Burst | Trigger 1 PSE Burst in Rappy Slots | Photon Drop x1 |
スーパーRバースト | Super R Buster | Trigger 50 PSE Bursts in Rappy Slots |
Photon Drop x2 |
スターRバースト | Star R Buster | Trigger 100 PSE Bursts in Rappy Slots |
Photon Drop x3 |
ハイパーRバースト | Hyper R Buster | Trigger 200 PSE Bursts in Rappy Slots |
Photon Drop x4 |
ラッピースター | Rappy Star | Get a jackpot in Rappy Slots | Rare Drop Rate Boost +250% x5 |
Hidden Lillipans
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
りりっ! | Lilichu! | Find the hidden Lillipan in the Casino | *Osalli Shaft |
Black Nyack
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
ブラックニャック | Black Nyack | Win 1 round of Black Nyack | Photon Sphere x2 |
スーパーブラックニャック | Super Black Nyack | Win 50 rounds of Black Nyack | Photon Sphere x4 |
スターブラックニャック | Star Black Nyack | Win 100 rounds of Black Nyack | Photon Sphere x4 |
幸運の勝負師 | Lucky Gambler | Win 1 bonus round of Black Nyack | Photon Sphere x4 |
強運の勝負師 | Very Lucky Gambler | Win 5 bonus rounds of Black Nyack | Photon Sphere x4 |
豪運の勝負師 | Tremendously Lucky Gambler | Win 15 bonus rounds of Black Nyack | Photon Sphere x5 |
SPカードで勝利ニャウ! | SP Card Victory Nyau! | Win Black Nyack with 3 SP cards | Rare Drop Rate Boost +250% x1 |
机上で輝く者 | Diamonds On The Table | Win 5 rounds in a row in Black Nyack | Rare Drop Rate Boost +250% x1 |
Lii Lii Roulette
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
はじめてのルーレット | First Time Roulette | Win once at Lii Lii Roulette | Photon Sphere x1 |
ルーレットプレイヤー | Roulette Player | Win 50 times at Lii Lii Roulette | Photon Sphere x3 |
ルーレットマスター | Roulette Master | Win 100 times at Lii Lii Roulette | Photon Sphere x5 |
ルーレットの申し子 | Roulette Saint | Win a 15x payout once at Lii Lii Roulette |
Excube x1 |
ルーレットの名人 | Roulette Expert | Win a 15x payout 10 times at Lii Lii Roulette |
Excube x1 |
ルーレットの覇者 | Roulette Champion | Win a 15x payout 30 times at Lii Lii Roulette |
Excube x1 |
ルーレットの妖精 | Roulette Fairy | Win a 30x payout once at Lii Lii Roulette |
Excube x2 |
ルーレットの化身 | Roulette Avatar | Win a 30x payout 5 times at Lii Lii Roulette |
Excube x3 |
ルーレットの神様 | Roulette God | Win a 30x payout 10 times at Lii Lii Roulette |
Excube x4 |
ルーラー・オブ・ディスク | Ruler Of The Disc | Win a 45x payout once at Lii Lii Roulette |
Rare Drop Rate Boost +250% x4 |
Arkuma Slots
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
スロットバトルプレイヤー | Slot Battle Player | Win 1 round at Arkuma Slots | Photon Drop x1 |
スロットバトルマスター | Slot Battle Master | Win 50 rounds at Arkuma Slots | Photon Drop x5 |
スロットバトルの申し子 | Slot Battle's Savior | Win 100 rounds at Arkuma Slots | 10 Star Gems |
エルダーボーナスゲッター | Elder Bonus Getter | Succeed once in the Elder Bonus at Arkuma Slots |
Tri Boost +100% x1 |
Fashion Catalog
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
オシャレへの目覚め | Awakened to Fashion | Search the Fashion Catalog | 10 Star Gems |
オシャレを知る者 | One Who Knows Fashion | Send a "Like!" in the Fashion Catalog | 10 Star Gems |
モデルへの憧れ | Aspiring Model | Register a style to the Fashion Catalog | 10 Star Gems |
モデルデビュー | Model Debut | Receive 1 "Like!" through the Fashion Catalog |
10 Star Gems |
読者モデル | Popular Model | Receive 5 "Like!" through the Fashion Catalog |
20 Star Gems |
ファッションモデル | Fashion Model | Receive 300 "Like!" through the Fashion Catalog |
50 Star Gems |
スーパーモデル | Supermodel | Receive 800 "Like!" through the Fashion Catalog |
100 Star Gems |
ファッションリーダー | Fashion Leader | Receive 2,000 "Like!" through the Fashion Catalog |
200 Star Gems |