Main Page
Difference between revisions of "Skill Ring Titles (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
(→Skill Ring Level: Test format update.) |
|||
Line 5: | Line 5: | ||
==Skill Ring Level== | ==Skill Ring Level== | ||
{| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | {| class="wikitable table-bordered table-responsive-md" | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | + | !JP Title Name | |
+ | !EN Title Name | ||
+ | !Requirement | ||
+ | !Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師見習い |
+ | |Ringsmith Apprentice | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +5 | ||
+ | |Forest Emerald x3 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |一級彫環師 |
+ | |First-Grade Ringsmith | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Ruins Amethyst x5 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |一流彫環師 |
+ | |Top-Notch Ringsmith | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Coast Sapphire x7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |著名な彫環師 |
+ | |Renowned Ringsmith | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +5 | ||
+ | |Tokyo Opal x8 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師初段 |
+ | |Ringsmith, First Class | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +10 | ||
+ | |Tokyo Opal x7 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師二段 |
+ | |Ringsmith, Second Class | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Coast Sapphire x9 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師三段 |
+ | |Ringsmith, Third Class | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Ruins Amethyst x10 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |彫環師四段 |
+ | |Ringsmith, Fourth Class | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +10 | ||
+ | |Forest Emerald x12 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |リングマイスター |
+ | |Ring Meister | ||
+ | |Grind 1 Skill Ring to +20 | ||
+ | |Tri Boost +50% | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |リングマーシャル |
+ | |Ring Marshall | ||
+ | |Grind 5 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Tri Boost +100% | ||
|- | |- | ||
− | | ロード・オブ・リングス | + | |マスター・オブ・リングス |
+ | |Master of Rings | ||
+ | |Grind 10 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Tri Boost +100% x2 | ||
+ | |- | ||
+ | |ロード・オブ・リングス | ||
+ | |Lord of the Rings | ||
+ | |Grind 15 Skill Rings to +20 | ||
+ | |Rare Drop Rate Boost +250% x3 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 17:08, 10 August 2020
Player Titles | Item Titles | Quest Titles | Character Titles | Community Titles | Crafting Titles | Gathering Titles | Skill Ring Titles |
Skill Ring Level
JP Title Name | EN Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|---|
彫環師見習い | Ringsmith Apprentice | Grind 1 Skill Ring to +5 | Forest Emerald x3 |
一級彫環師 | First-Grade Ringsmith | Grind 5 Skill Rings to +5 | Ruins Amethyst x5 |
一流彫環師 | Top-Notch Ringsmith | Grind 10 Skill Rings to +5 | Coast Sapphire x7 |
著名な彫環師 | Renowned Ringsmith | Grind 15 Skill Rings to +5 | Tokyo Opal x8 |
彫環師初段 | Ringsmith, First Class | Grind 1 Skill Ring to +10 | Tokyo Opal x7 |
彫環師二段 | Ringsmith, Second Class | Grind 5 Skill Rings to +10 | Coast Sapphire x9 |
彫環師三段 | Ringsmith, Third Class | Grind 10 Skill Rings to +10 | Ruins Amethyst x10 |
彫環師四段 | Ringsmith, Fourth Class | Grind 15 Skill Rings to +10 | Forest Emerald x12 |
リングマイスター | Ring Meister | Grind 1 Skill Ring to +20 | Tri Boost +50% |
リングマーシャル | Ring Marshall | Grind 5 Skill Rings to +20 | Tri Boost +100% |
マスター・オブ・リングス | Master of Rings | Grind 10 Skill Rings to +20 | Tri Boost +100% x2 |
ロード・オブ・リングス | Lord of the Rings | Grind 15 Skill Rings to +20 | Rare Drop Rate Boost +250% x3 |
Skill Ring Equipment
Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|
リア・リングスミス Rear / Ring Smith |
Combine any ring into any Rear unit of rarity ★12 | Lambda Grinder x5 |
アーム・リングスミス Arm / Ring Smith |
Combine any ring into any Arm unit of rarity ★12 | Lambda Grinder x5 |
レッグ・リングスミス Leg / Ring Smith |
Combine any ring into any Leg unit of rarity ★12 | Lambda Grinder x5 |