Main Page
Difference between revisions of "User:SynthSy/PAs"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<div class="mx-auto table-responsive"> {{PAList/Header}} {{PAList | UIPhotonArtRisingEdge.png | Rising Edge<br>ライジングエッジ | 20 | 100% | Lv1 = 1557 | Lv10 = 1719...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{PAList | {{PAList | ||
| UIPhotonArtRisingEdge.png | | UIPhotonArtRisingEdge.png | ||
− | | Rising Edge<br>ライジングエッジ | + | | <span id="risingedge">Rising Edge</span><br>ライジングエッジ |
| 20 | | 20 | ||
| 100% | | 100% | ||
Line 18: | Line 18: | ||
{{PAList | {{PAList | ||
| UIPhotonArtTwisterFall.png | | UIPhotonArtTwisterFall.png | ||
− | | Twister Fall<br>ツイスターフォール | + | | <span id="twisterfall">Twister Fall</span><br>ツイスターフォール |
| 20 | | 20 | ||
| 100% | | 100% | ||
Line 32: | Line 32: | ||
{{PAList | {{PAList | ||
| UIPhotonArtNovaStrike.png | | UIPhotonArtNovaStrike.png | ||
− | | Nova Strike<br>ノヴァストライク | + | | <span id="novastrike">Nova Strike</span><br>ノヴァストライク |
| 20 | | 20 | ||
| 100% | | 100% | ||
Line 42: | Line 42: | ||
| [[Za Oodan]] (Lv. 63+) | | [[Za Oodan]] (Lv. 63+) | ||
| Number of hits in the PA depends upon the charge level, 1 for uncharged, 3 for first level, and 4 for second level. Can't be cancelled with block until you stop spinning. <br><br>Weapon Gear Effect: Reduces charge time. | | Number of hits in the PA depends upon the charge level, 1 for uncharged, 3 for first level, and 4 for second level. Can't be cancelled with block until you stop spinning. <br><br>Weapon Gear Effect: Reduces charge time. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{PAList | ||
+ | | UIPhotonArtRideSlasher.png | ||
+ | | <span id="rideslasher">Ride Slasher</span><br>ライドスラッシャー | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 100% | ||
+ | | Lv1 = 1793 | ||
+ | | Lv10 = 1982 | ||
+ | | Lv16 = 2108 | ||
+ | | Lv17 = 2214 | ||
+ | | Sword Photon Art. Mount your sword to dispatch your targets in one go. Can be charged up to two levels. | ||
+ | | [[ Caterdra'n]] (Lv. 1-10) <br>[[Catadraal]] (Lv. 11+) | ||
+ | | Skill can be stopped for blocking or using another skill. You can also change its course in mid use.<br><br>Weapon Gear Effect: Reduced charge time. | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{PAList | ||
+ | | UIPhotonArtOverEnd.png | ||
+ | | <span id="overend">Over End</span><br>オーバーエンド | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 100% | ||
+ | | Lv1 = 2386 | ||
+ | | Lv10 = 2638 | ||
+ | | Lv16 = 2806 | ||
+ | | Lv17 = 2949 | ||
+ | | Sword photon art. Amass photons into a single blade of massive size to cleave the targets in half. | ||
+ | | Lv. 1-10: [[Zeshrayda]]<br>Lv. 11+: [[Rigshrayda]] | ||
+ | | While using this PA, you resist knockback. Can be cancelled by guarding almost immediately after use.<br><br>Weapon Gear Effect: Increases damage and changes visual appearance. | ||
}} | }} | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 12:40, 26 April 2020
Name | Stats | Power | Description | Drop Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|