Main Page
Difference between revisions of "User:Arredoval"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
|会一太郎 (Ichitarou Ai)||Lubert / Ricardo / Goronzoran / Dragon Ex / Orga Cats (irl)||Male A01 / Male A02<br>Female A03|| | |会一太郎 (Ichitarou Ai)||Lubert / Ricardo / Goronzoran / Dragon Ex / Orga Cats (irl)||Male A01 / Male A02<br>Female A03|| | ||
|- | |- | ||
− | |蒼井翔太 (Shouta Aoi)||Itsuki||Male 129 / Male D01 / Male E01 / Itsuki / Itsuki B||Portrayed Takuya in PSO2 ON STAGE | + | |蒼井翔太 (Shouta Aoi)||Itsuki||Male 129 / Male 170 / Male D01 / Male E01 / Itsuki / Itsuki B||Portrayed Takuya in PSO2 ON STAGE |
|- | |- | ||
|秋元羊介 (Yousuke Akimoto)||Jean / Regius / Duo / Dudu / Hi Roga / ''*Osali Shaft / Yog'jhadu-lili''||Male Unique 12 / Male Unique 14 / Male 03 / Male 25 / Male 26 / Male 87 / Male 157|| | |秋元羊介 (Yousuke Akimoto)||Jean / Regius / Duo / Dudu / Hi Roga / ''*Osali Shaft / Yog'jhadu-lili''||Male Unique 12 / Male Unique 14 / Male 03 / Male 25 / Male 26 / Male 87 / Male 157|| | ||
Line 324: | Line 324: | ||
|天野名雪 (Yuki Amano)|| ||Female A32, Female A33, Female A34<br>Male A25|| | |天野名雪 (Yuki Amano)|| ||Female A32, Female A33, Female A34<br>Male A25|| | ||
|- | |- | ||
− | |矢島晶子 (Akiko Yajima)||Lucotte|| || | + | |矢島晶子 (Akiko Yajima)||Lucotte||Female 204|| |
|- | |- | ||
|藤田茜 (Akane Fujita)|| ||Stella||Provided the voice of Stella in Phantasy Star Idola | |藤田茜 (Akane Fujita)|| ||Stella||Provided the voice of Stella in Phantasy Star Idola |
Revision as of 06:27, 21 December 2019
Name | Character Roles | Voice Tickets | Notes |
---|---|---|---|
会一太郎 (Ichitarou Ai) | Lubert / Ricardo / Goronzoran / Dragon Ex / Orga Cats (irl) | Male A01 / Male A02 Female A03 |
|
蒼井翔太 (Shouta Aoi) | Itsuki | Male 129 / Male 170 / Male D01 / Male E01 / Itsuki / Itsuki B | Portrayed Takuya in PSO2 ON STAGE |
秋元羊介 (Yousuke Akimoto) | Jean / Regius / Duo / Dudu / Hi Roga / *Osali Shaft / Yog'jhadu-lili | Male Unique 12 / Male Unique 14 / Male 03 / Male 25 / Male 26 / Male 87 / Male 157 | |
朝霧愛 (Ai Asagiri) | Female Simple ?? | ||
浅倉弦希 (Yuzuki Asakura) | Female Simple ?? | ||
浅科准平 (Junpei Asashina) | Male Simple ?? | Provided the voice of one of the male PCs in Phantasy Star 0 | |
阿澄佳奈 (Kana Asumi) | Patty / Mimi / Felicia / Satori / Naris / Shirona | Female Unique 09 / Female 01 / Female 31 / Female 32 / Female 50 / Female 83 / Patty | |
雨宮天 (Sora Amamiya) | Jeanne | Female 163 / Female 178 / Female 197 / Jeanne | Provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es |
有賀朔彦 (Norihiko Ariga) | Male Simple ?? | ||
有野いく (Iku Arino) | Female Simple ?? | ||
五十嵐愛子 (Aiko Igarashi) | Female Simple ?? | ||
井口裕香 (Yuka Iguchi) | Tia / Rebecca / Eldest Naura Sister | Female Unique 02 / Female Unique 10 / Female 29 / Female 30 / Female 48 / Female 49 / Female 84 / Female 196 / Tia Male 10 |
|
石田彰 (Akira Ishida) | Hyuga | ||
伊瀬茉莉也 (Mariya Ise) | Ulc / Revelle / Yucreta / Brigitte / Ko Rela / Dark Falz [Apprentice] | Female Unique 08 / Female 11 / Female 36 / Female 37 / Female 88 / Yucreta Male Unique 02 / Male 43 / Male 126 |
|
伊藤静 (Shizuka Itou) | Female 188 | Luvia | |
井上和彦 (Kazuhiko Inoue) | Oudo / Kidd | Male 70 / Male 124 / Male 127 / Male D02 / Oudo / Kidd | Portrayed Ichinose in PSO2 ON STAGE, provided the voice of Thray Walsh in the Phantasy Star Memorial Drama CD ~Sealed Memories~, and Kou Taragi in Phantasy Star Universe |
井上喜久子 (Kikuko Inoue) | Arkumami / Yumiko | Female 161 / Female D02 / Yumiko Male 164 |
Portrayed Reiko in PSO2 ON STAGE, provided the voice of Alisa in Segagaga, and Rentaunam weaponoid in PSO2es |
井上麻里奈 (Marina Inoue) | Female 70 / Female 79 / Altina Male 54 |
||
今井麻美 (Asami Imai) | Ely | Female 90 / Izayoi / Ely | |
植田佳奈 (Kana Ueda) | Sara / Philia / Lola / Natasha / Farma / Liber | Female Unique 06 / Female 02 / Female 27 / Female 28 / Female 38 / Female 51 / Female 63 / Female 73 / Sara / Rin Tohsaka | Provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es |
江口拓也 (Takuya Eguchi) | Pietro / Bugil Duvals | Male 89 / Male 1000 / Male 110 | |
榎本温子 (Atsuko Enomoto) | Pudding / Suzuran / Tiflis / Notburga / Lineburga / Atsuko Enomoto / Rappy (Pet) / Noir Draal | Female A01 / Female A04 / Female Rappy Male Rappy |
Portrayed Sayaka in PSO2 ON STAGE and provided the voice of the Rappy pet in PSO2 The Animation |
緒方恵美 (Megumi Ogata) | Xion / Xiao | Female Unique 12 Male Unique 04 / Male 11 / Male 19 / Male 44 / Male 160 |
|
岡本信彦 (Nobuhiko Okamoto) | Theodore / Chroto / Mutan / Hi En | Male Unique 10 / Male 06 / Male 17 / Male 18 / Male 68 / Male 159 / Theodore | |
岡本未来 (Mirai Okamoto) | Male Simple ?? | Provided the voice of one of the male PCs in Phantasy Star 0 | |
小川隼 (Shun Ogawa) | Male Simple ?? | ||
小倉唯 (Yui Oguchi) | Phul / Quina / Nirvalieze Drago | Female 124 / Female 138 / Female 160 / Phul / Quina | Portrayed the live-action version of Hal in Fun! Fan! Phantasy Star Portable 2 |
小野大輔 (Daisuke Ono) | Male 59 / Male 64 / Male 85 / Male 108 / Susumu Kodai | ||
小野坂昌也 (Masaya Onosaka) | Cabracan / Full House | Male 39 / Male 40 / Male 46 / Male 55 / Male 80 | |
甲斐田裕子 (Yuuko Kaida) | Laia | Female 168 / Female 181 / Laia | Provided the voice of Laia Martinez in Phantasy Star Universe and Phantasy Star Portable |
柿原徹也 (Tetsuya Kakihara) | Huey / Light / Hans / Quna's Fan / Elly / E-trial Announcer / ARKS Bingo Card Announcer | Male Unique 03 / Male Unique 06 / Male 01 / Male 20 / Male 21 / Male 32 / Male 62 Huey / Jin | |
影山貴広 (Takahiro Kageyama) | Male Simple ?? | ||
門脇舞以 (Mai Kadowaki) | Marlu / Melitta / Tria / Kressida / Lilipan | Female Unique 04 / Female 10 / Female 19 / Female 20 / Female 54 / Female 59 / Female 65 / Female 194 / Ilya | |
金元寿子 (Hisako Kanemoto) | Fourier / Saroma | Female Unique 01 / Female 08 / Female 40 / Female 41 / Female 74 / Female 82 / Fourier | |
神谷浩史 (Hiroshi Kamiya) | Casra / Quna's Fan / Meden / Even / Girard / Dark Falz [Persona] (EP1 only) | Male 02 / Male 15 / Male 16 / Male 33 / Male 63 / Male 147 | Provided the voice of Calisto in Phantasy Star Nova and provided narration in Phantasy Star Universe and Phantasy Star Nova's CM(?) |
茅野愛衣 (Ai Kayano) | Lila | Female 111 / Female 134 / Female 144 / Female 199 / Rinna / Lila | Provided the voice of Izuna in Phantasy Star Nova |
川澄綾子 (Ayako Kawasumi) | Nanai / Lumia | Female 62 / Female C02 / Saber / Lou / Lumia | Provided the voice of Lumia Waber and Lou in Phantasy Star Universe |
川村万梨阿 (Maria Kawamura) | Alis | Female 56 / Female 61 / Female 71 / Female C01 | |
神原大地 (Daichi Kanbara) | Male 130 / Male 169 / Bruno | Provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es | |
菊地美香 (Mika Kikuchi) | Female 117 / Female 142 / Female 149 / Female D03 / Male 163 | Portrayed R in PSO2 ON STAGE and provided the voice of Asuka's mother and a receptionist in PSO2 The Animation | |
喜多村英梨 (Eri Kitamura) | Quna / Seraphy / Bluesy Requiem / Vocal Mic / Mic F Endless Story / 304 "Tasty" | Female 12 / Female 13 / Female 60 / Female 89 / Quna / Bluesy R Vo Male 12 |
Provided the voice of the Bluesy Requiem weaponoid and ?? weaponoid |
木村珠莉 (Juri Kimura) | Xiera / Lavis Blade | Female 103 / Female 128 / Female 145 / Lavis Blade Male 74 |
Provided the voice for the Rose Flotz, Monkey King Bar and Lavis Blade weaponoids in PSO2es |
橘田いずみ (Izumi Kitta) | Kerberos Q | ||
木村良平 (Ryouhei Kimura) | Zeno / Oscar / Exi / Dark Falz [Persona] (Male, ep2 onward) / Profound Darkness (Male) | Male Unique 05 / Male 07 / Male 27 / Male 29 / Male 30 / Male 49 / Male B01 / Persona | |
釘宮理恵 (Rie Kugimiya) | Henrietta / Roll / Dark Falz [Double] | Female 91 / Female 99 / Double | |
草尾毅 (Takeshi Kusao) | Male 97 / Male 125 / Male 153 / Ky | ||
くまかつみ (Katsumi Kuma) | Male Simple ?? | ||
桑島法子 (Houko Kuwashima) | Katori / Inanna / Mako / Nyau / Dark Falz [Apprentice] (Previous gen) | Female 93 / Female 105 / Female 107 / Female 119 / Female 133 / Katori / Yuki Mori / Apprentice Male 91 |
Provided the voice of the protagonist and the crew in Phantasy Star Nova |
玄田哲章 (Tenshou Genda) | Male 134 / Male 142 / SORO | SORO | |
高野麻里佳 (Marika Kouno) | Diana / Ami / Guar Zigmorde | Female A06, Female A10, Female A11 Male A03 / Male A06 |
Provided the voice of Marika in PSO2 The Animation and the Tourmalinca weaponoid in PSO2es |
こおろぎさとみ (Satomi Koorogi) | Female 116 / Female 130 / Female 143 / May | ||
小清水亜美 (Ami Koshimizu) | Kizika | Female 72 / Female 77 / Female 104 / Female 115 / Female 131 / Karen | Karen voice ticket is different from the NPC Karen |
小西克幸 (Katsuyuki Konishi) | Nix / Last Samurai | Male 60 / Male 115 / Male 128 / Male D03 / Last Samurai | Portrayed Akira in PSO2 ON STAGE |
小原莉子 (Riko Kohara) | Hearty / Spadia / Nano / Itagi-zakri | Female A07 / Female A08 / Female A12 Male A07 |
Provided the voice of Riko in PSO2 The Animation and the Rock Knuckle weaponoid in PSO2es |
子安武人 (Takehito Koyasu) | Ophiel | Male 93 / Male 103 / Male 109 | |
小山茉美 (Mami Koyama) | Maria | Female 55 | |
近藤佳奈子 (Kanako Kondou) | Noel / Mu | ||
斎藤千和 (Chiwa Saitou) | Emilia | Female 150 / Female 173 / Emilia / Koro | Provided the voice of Emilia Percival in Phantasy Star Portable 2 and Kisara in Phantasy Star Nova |
榊原良子 (Yoshiko Sakakibara) | Hilda / Ro Kamits / Crys Draal | Female Unique 14 / Female 03 / Female 52 | |
坂本真綾 (Maaya Sakamoto) | Melphonsina (Omega) | Female 155 / Female 185 | |
佐倉綾音 (Ayane Sakura) | Stratos | Female 152 / Female 184 | |
櫻井孝宏 (Takahiro Sakurai) | Saga / Luther / Luther (Omega) / Dark Falz [Loser] / Greuzoras Drago | Male 37 / Male 38 / Male 45 / Male 47 / Male 69 / Male 161 / Loser | |
佐藤聡美 (Satomi Satou) | Matoi / Xie / Nanon / Sophia / Lilipan / Viel Hunar / Niren Kamui | Female Unique 03 / Female 07 / Female 33 / Female 34 / Female 35 / Female 81 / Female 192 / Matoi / Matoi B / Niren Kamui | Provided the voice of the protagonist and crew in Phantasy Star Nova and the H44 Missouri T and Niren Kamui weaponoids in PSO2es |
佐東梨恵 (Eri Satou) | Female Simple ?? | ||
佐藤利奈 (Rina Satou) | Aida / Mother / ESCA Falz | Female 126 / Female 139 / Female 159 Male 94 |
|
沢城みゆき (Miyuki Sawashiro) | Female 112 / Female 136 / Female 193 / Kunoh / Marion Male 84 / Marion |
Provided the voice of Kunoh Auguste and Yut Jun Yunkers in Phantasy Star Portable 2, and Fieldia in Phantasy Star Nova | |
島崎信長 (Nobunaga Shimazaki) | Male 133 / †Koa† | †Koa† / Yuma | Provided the voice of Kouta in PSO2 The Animation and the protagonist and crew of Phantasy Star Nova |
島本須美 (Sumi Shimamoto) | Alisa | Female 154 / Female 183 | |
下野紘 (Hiro Shimono) | Afin / Ohza / Tessera / Aragath / Alto / Researcher A / Amelin / Quartz Dragon | Male Unique 01 / Male Unique 08 / Male 09 / Male 13 / Male 14 / Male 36 / Male 48 / Male 58 / Male 165 / Male B02 | |
白石涼子 (Ryouko Shiraishi) | Yukihime | ||
白鳥哲 (Tetsu Shiratori) | Reda / Bea / Any Pair / Rogio | Male Unique 09 / Male 05 / Male 66 / Male 67 / Male 79 | |
杉田智和 (Tomokazu Sugita) | Chip / Ante / Kotoshiro / Anjhadu-lili | Male 73 / Male 75 / Male 77 / Male 158 / Kotoshiro / Ragna | |
洲崎綾 (Aya Suzaki) | Kohri | Female 110 / Female 123 / Female 146 / Kohri / Elphelt Male 81 |
|
陶山章央 (Akio Suyama) | Male 116 / Male 141 / Male 151 / Ogami | ||
鈴村健一 (Kenichi Suzumura) | Picka / Hagith / Hagith Phamut | Male 90 / Male 101 / Male 117 / Hagith / Hagith F | |
住友優子 (Yuuko Sumitomo) | Milia | ||
諏訪部順一 (Junichi Suwabe) | Arkuma / Kain | Male 28 / Male 56 / Male 154 / Male C01 / Archer | |
諏訪彩花 (Ayaka Suwa) | RINA | Female 191 / Female E01 / Rina / RINA | Provided the voice of the Momijihime weaponoid in PSO2es |
関智一 (Tomokazu Seki) | Ethan | Male 50 / Male 51 / Gilgamesh / Ethan | Provided the voice of Ethan Waber in Phantasy Star Universe |
瀬戸麻沙美 (Asami Seto) | Female 162 / Female 180 / Master Nezumi | Sonia / Master Nezumi | |
田内夏子 (Natsuko Tauchi) | Female Simple ?? | ||
高木章裕 (Akihiro Takagi?) | Male Simple ?? | ||
高木友梨香 (Yurika Takagi) | Claudia / Yuu / Agata Zigmorinde | Female A09 / Female A13 / Female A14 Male A04 / Male A05 |
Provided the voice of Yurika in PSO2 The Animation and the Narl Crescent weaponoid in PSO2es |
竹達彩奈 (Ayana Taketatsu) | Io / Karin / Monica / Agnes / Yamigarasu | Female 42 / Female 43 / Female 44 / Female 57 / Female 85 / Female 114 / Female 202 / Io / Yamigarasu | Provided the voice of the Yamigarasu weaponoid in PSO2es |
立木文彦 (Fumihiko Tachiki) | Zieg / Gran / Ilm / Researcher B / Ko Riu / Letar-ogga / Shironian (Ep3 Chp1) / Burn Draal / Gigur Gunne-gam | Male Unique 11 / Male 04 / Male 34 / Male 35 / Male 65 / Male 76 | |
田中理恵 (Eri Tanaka) | Karen | Female 109 / Female 121 / Akira Yamamoto / Karen Era / Helga | Provided the voice of Karen Era in Phantasy Star Universe and Helga Neumann in Phantasy Star Portable |
種田梨沙 (Risa Taneda) | Hitsugi | Female 100 / Female 125 / Female 141 / Female 200 Male 72 |
Provided the voice of the Koi Houou weaponoid in PSO2es |
田村ゆかり (Yukari Tamura) | Female 69 / Female 75 / Female 108 / Misty | ||
チョー (Choo) | Aratron | Male 92 / Male 104 / Male 112 | |
塚田香 (Kaori Tsukada?) | Female Simple ?? | ||
辻静香 (Shizuka Tsuji?) | Female Simple ?? | ||
寺島拓篤 (Takuma Terashima) | Male 86 / Male 98 / Male 106 / Male 162 / Avenger | ||
飛田展男 (Nobuo Tobita) | Jozsef / Gettemhart / Edouard / Cameo / Letara-meggo / Shironian (Ep3 Chp1) / Gettemhart (Omega) / Dark Falz [Elder] / Vol Dragon / Gunne Ginna-gam | Male Unique 07 / Male Unique 13 / Male 08 / Male 22 / Male 23 / Male 24 / Male 31 / Male 53 / Male 57 / Gettemhart / Elder | |
戸松遥 (Haruka Tomatsu) | Chelsea | Provided the voice of Chelsea in Phantasy Star Portable 2 | |
豊口めぐみ (Megumi Toyoguchi) | Vivienne | Female 66 / Female 174 / Vivienne | Provided the voice of Vivienne in Phantasy Star Portable |
豊崎愛生 (Aki Toyosaki) | Aru / Box Duvals | Female 106 / Female 129 / Female 158 Male 78 |
Provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es |
中尾隆聖 (Ryuusei Nakao) | Yerkes / Bethor / Drago Deadleon | Male 88 / Male 102 / Male 107 / Bethor | |
中田譲治 (Jouji Nakata) | Male 111 / Male 123 / Male 140 / Vasque / Sol | Provided the voice of Natsume Shu and Vasque Ugin in Phantasy Star Portable 2 | |
中原麻衣 (Mai Nakahara) | Azanami / Astarte / Fornis Physis | Female 45 / Female 46 / Female 47 / Female 86 / Female 101 / Fornis Physis | |
仲村かおり (Kaori Nakamura) | Female Simple ?? | ||
中村悠一 (Yuuichi Nakamura) | Adam / Deus ESCA | Male 95 / Male 105 / Male 119 | |
名塚佳織 (Kaori Nazuka) | Female 176 | Miyu | |
生天目仁美 (Hitomi Nabatame) | Shiki | Female 94 / Female 98 / Female 120 / Shiki / Bazett | |
新田恵海 (Emi Nitta) | Clara / Silver | Female 76 / Female 170 / Female D01 / Silver | Portrayed Yumi in PSO2 ON STAGE and provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es |
沼倉愛美 (Manami Numakura) | Och / Vareon Draal | Female 122 / Female 137 / Och | |
野崎紘夢 (Hiromu Nozaki) | Female Simple ?? | ||
能登麻美子 (Mamiko Noto) | Alma | Female 153 / Female 182 / Female 201 | Provided the voice of Remlia Norphe, Reina/Reyna and Sheena in Phantasy Star Universe |
長谷川唯 (Yui Hasegawa) | Vegas Illusia | Female A15 / Female A16 / Female A17 | |
花江夏樹 (Natsuki Hanae) | Valna | Male 118 / Male 136 / Male 145 | |
花澤香菜 (Kana Hanazawa) | Lisa / Melphonsina / Melrondia / Melanie / Noemi / Emergency Quest Announcer | Female Unique 05 / Female 04 / Female 16 / Female 17 / Female 18 / Female 53 / Female 67 / Lisa | Provided the voice of the Nasuyoteri and Motav Prophecy weaponoids in PSO2es |
早見沙織 (Saori Hayami) | Female 97 / Female 118 / Female 147 / Kirika | Provided the voice of Yuno in Phantasy Star Nova | |
速水奨 (Shou Hayami) | Lutz | Male 120 / Male 137 / Male 148 | Provided the voice of Wren(/Forren/Fallen) in the Phantasy Star Memorial Drama CD ~Sealed Memories~ and Izuma Rutsu in Phantasy Star Universe |
潘めぐみ (Megumi Han) | Hariett | Female 151 / Female 203 | |
日笠陽子 (Youko Hikasa) | Echo / Barbara / Anneliese / Pente / Chiara / News Caster (Ep1-9) / Dark Falz [Persona] (Female, ep2 onward) / Profound Darkness (Female) | Female Unique 11 / Female 06 / Female 21 / Female 22 / Female 23 / Female 64 / Female 80 / Female B01 / Persona | |
兵藤梓 (Azusa Hyoudou) | Female Simple ?? | ||
福山潤 (Jun Fukuyama) | Shizuru / Kumhan | Provided the voice of Shizuru Shu and Kumhan in Phantasy Star Portable 2 | |
舩坂泰子 (Yasuko Funasaka) | Female Simple ?? | ||
保志総一朗 (Souichirou Hoshi) | Male 52 / Male 61 / Male 71 / Rage | ||
星裕子 (Yuuko Hoshi) | Female Simple ?? | ||
細谷佳正 (Yoshimasa Hosoya) | Enga | Male 83 / Male 99 / Male 114 / Male 166 | |
堀江由衣 (Yui Horie) | Deal / Sukunahime | Female 95 / Female 102 / Sukunahime Male 82 |
|
M・A・O | Aika | Female 175 / Female E02 / Aika | Provided the voice of ?? weaponoid in PSO2es |
間宮智明 (Tomoaki Mamiya) | Male Simple ?? | ||
三上枝織 (Shiori Mikami) | 149 "Akkarin" | Provided the voice of the protagonist and crew of Phantasy Star Nova | |
水樹奈々 (Nana Mizuki) | Nagisa | Female 68 / Female 96 / Nagisa / Sakuya | Provided the voice of Rico Tyrell and Nagisa in Phantasy Star Portable 2 Infinity |
水橋かおり (Kaori Mizuhashi) | Aurora | Female 92 / Female 113 / Female 135 | |
光吉猛修 (Takenobu Mitsuyoshi) | Takenobu Mitsuyoshi / Vocal Mic (Male) / Mic M Endless Story | Sega musician | |
三苫紘平 (Kouhei Mitoma) | Male Simple ?? | ||
皆口裕子 (Yuuko Minaguchi) | Aaltje / Phaleg | Female 127 / Female 140 / Female 157 / Female 198 Male 96 |
|
宮下弘充 (Hiromitsu Miyashita) | Dinar | Male Simple ?? | |
村川梨衣 (Eri Murakawa) | Lilika | Female 164 / Female 179 / Lilika | Provided the voice of Mika Konoe in PSO2 The Animation |
桃井はるこ (Haruko Momoi) | Lottie / Orga Cats / Bianca / Nissa / Zoron Goraal / Haruko Momoi | Female A02 / Female A05 / Orga Cats | |
森高賢 (Satoshi Moritaka) | Male Simple ?? | ||
森野美香 (Mika Morino?) | Female Simple ?? | ||
悠木碧 (Aoi Yuuki) | Klariskrays / Koffie / Lachesis / Ennea / Franca / Space Tuna | Female 05 / Female 24 / Female 25 / Female 26 / Female 87 / Female 132 / Klariskrays / Space Tuna Male 42 |
Provided the voice of the Glorious Wing, Red Scorpio and Imperial Pick weaponoids in PSO2es |
横山智佐 (Chisa Yokoyama) | Female 148 / Female 172 / Female 186 / Sakura | ||
吉野裕行 (Hiroyuki Yoshino) | Musashi | Male 113 / Male 135 / Musashi | |
佳村はるか (Haruka Yoshimura) | Annette / Yasmin 8000C | Female 156 / Female 167 / Female 195 / Yasmin 8000C | Provided the voice of the Sacred Duster weaponoid in PSO2es |
若本規夫 (Norio Wakamoto) | Magatsu | Provided the voice of Karl F Howzer and Renvolt Magashi in Phantasy Star Universe and Heathcliff Flowen in Phantasy Star Portable 2 Infinity | |
渡辺久美子 (Kumiko Watanabe) | Aki / Faina / Ena | Female Unique 07 / Female Unique 13 / Female 09 / Female 14 / Female 15 / Female 78 / Female 41 | |
銀河万丈 (Banjou Ginga) | Schlegger | Male 121 / Male 138 | Provided the voice of Magnus in Phantasy Star Nova and Dairon in Phantasy Star 0 |
森久保祥太郎 (Showtaro Morikubo) | Elmir | Male 122 / Male 139 / Male 146 | |
梶裕貴 (Yuuki Kaji) | Male 132 / Male 143 / Male 152 / Avenger | Avenger esVo | Provided the voice of the Avenger weaponoid in PSO2es |
緑川光 (Hikaru Midorikawa) | Male 131 / Male 167 | ||
小林ゆう (Yuu Kobayashi) | Female 165 | ||
立花理香 (Rika Tachibana) | Female 166 | ||
斉藤朱夏 (Shuka Saitou) | Female 169 | ||
山岡ゆり (Yuri Yamaoka) | Female 171 | ||
岩下読男 (Tokuo Iwashita) | Male A20 / Male A21 / Female A28 | ||
飯田友子 (Yuko Iida) | Shooting Drive | Shooting Drive | |
市来光弘 (Mitsuhiro Ichiki) | Lightning Espada / Nox Cadina | Lightning Espada / Nox Cadina | Provided the voice of the Lightning Espada and Nox Cadina weaponoids in PSO2es |
島﨑信長 (Nobunaga Shimazaki) | Male 149 | ||
安元洋貴 (Hiroki Yasumoto) | Agito | Male 150 / Male 155 / Agito | |
東山奈央 (Nao Toyama) | Female 187 | ||
黒沢ともよ (Tomoyo Kurosawa) | Akhtar | ||
高橋未奈美 (Minami Takahashi) | Lien | ||
安済知佳 (Chika Anzai) | Female 189 | ||
高橋李依 (Rie Takahashi) | Female 190 | ||
堀川りょう (Ryou Horikawa) | Male 156 | ||
藤本結衣 (Yui Fujimoto) | Female A29, Female A30, Female A31 Male A24 |
||
天野名雪 (Yuki Amano) | Female A32, Female A33, Female A34 Male A25 |
||
矢島晶子 (Akiko Yajima) | Lucotte | Female 204 | |
藤田茜 (Akane Fujita) | Stella | Provided the voice of Stella in Phantasy Star Idola | |
小松未可子 (Mikako Komatsu) | Rosalinde | Provided the voice of Rosalinde in Phantasy Star Idola | |
本渡楓 (Kaede Hondo) | Wyndis | Provided the voice of Wyndis in Phantasy Star Idola | |
ポポナ (Popona) | Popona | Provided the voice of Popona in Phantasy Star Idola. Why do they credit like this. | |
増田俊樹 (Toshiki Masuda) | Uly | Provided the voice of Uly in Phantasy Star Idola | |
斉藤壮馬 (Soma Saito) | Jasper | Provided the voice of Jasper in Phantasy Star Idola | |
久野美咲 (Misaki Kuno) | Male 158 | ||
??? | Female 58 | Different from the actual Lilipan NPCs |
Unconfirmed credits
2017年3月時点。
オプタ -白鳥哲?
リア -金元寿子?
スコット - 子安武人?
キュレイオン - 鈴村健一?
ラベルナ - 甲斐田裕子?
フリネ
グレトリ
ララフ
ジャスパー
ウィティア
キーファス - 関智一?
フロスティ - 新田恵海?
ハドレッド
リナ
マーリナ - 川澄綾子?
チ・モブ
ディーニアン、サディニアン系(エネミー)
白の民(EP3第1章) - 3人中2人は立木文彦と飛田展男
イザオガル、アドオガル、オロオガル(エネミー)
ナイトメア・ベガス(エネミー) - 細谷佳正?
黒の王(EP3第5章)
女子生徒A、女子生徒B(EP4)
寮長(EP4)
近衛兵(EP4)
Mr.アンブラ
トロ - 合成音声?
クロ - 合成音声?
メセタン - 合成音声?
女性追加ボイス59 - 共通ラッピーボイス以前に実装されたラッピーボイス。「???」表記。榎本温子?