Warning!
This wiki is only for the Japanese servers with the translation patch created by Arks-Layer. If you're on Global, please use [Instead].
Portal:Nova/Gigantes Materials: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/MaterialsList}} {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 3 | Gigantes Shell Fragment | | | Agrios (H)}} {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 1 | G-infused Gigantes Organ| |...") |
(Finish gigantes materials) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Portal:Nova/basenav-nova}} | |||
{{Portal:Nova/subbasenav-nova}} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsList}} | {{Portal:Nova/MaterialsList}} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 3 | Gigantes Shell Fragment | | | Agrios (H)}} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 3 | Gigantes Shell Fragment | | | Agrios (H)}} | ||
Line 16: | Line 19: | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Alcyone Shoulder Armor | | | Alcyone (VH)<br>(Break Shoulders) }} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Alcyone Shoulder Armor | | | Alcyone (VH)<br>(Break Shoulders) }} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 1 | Gigantes Shell | | | Gygante (N) }} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 1 | Gigantes Shell | | | Gygante (N) }} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Dietoas Pelt | | | Dietoas (H) }} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 3 | Eurude Claw Part | | | Eurude (H) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 7 | Dietoas Lens | | | Eurude (H) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Eurude Barrel | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 7 | Dietoas Compression Bag | | | Eurude (VH) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Large Eurude Warhead | | | Gygante (N) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Gygante Insectoid Legs | | | Gygante (N) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | Gygante Tail | | | Gygante (N) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Gygante Armor | | | Gygante (VH) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Large Gygante Gun Piece | | | Gygante<br>(Break Drill on the front) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Re Gante Drill | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 3 | Greios's Main Cannon | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Sharp Greios Horn | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Garation's Sharp Saw Blade | | | Garation<br>(Break Wings) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | Garation Metal Wire | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Garation Frame | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Vivryude Claw | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | デェフキュオネの触手 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Vivryude Gun Barrel | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | デェフキュオネの大墨袋 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | ゴルドスの硬制御杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | ゴルドスの鋭攻撃杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | フォンアフォルの硬骨格 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | Rave Geist Barrier | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | Rave Geist Focus Container | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | フォンアフォルの大翼 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | ギガティオンの鋭ノコ刃 | | | Gigation<br>(Break Chainsaws) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | フォンアフォルの大尾羽 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 7 | Gigation Wire | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | Rave Geist Mask | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | マグネトアスの硬皮 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | ディゴルドスの硬制御杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | オルゴルドスの硬制御杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | Alteios's Large Main Cannon | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | グラヴディオンの鋭刃 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | Hard Libelgante Armor | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 9 | マグネトアスの硬レンズ | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | ディゴルドスの鋭攻撃杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | オルゴルドスの鋭攻撃杭 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | Alteios Bladed Horn | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Gravdion Steel Wire | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Large Libelgante Gun Part | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | マグネトアスの大吸引袋 | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 10 | Libelgante Sharp Drill | | | Libelgante<br>(Break Drill on the front) }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Gigantes Gun Piece | | | }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Gigantes Laser Piece | | | Dietoas<br>Eurude }} | |||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 6 | Gigantes Missile Piece | | | Agrios }} | |||
|} | |} |
Revision as of 00:28, 25 June 2019
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Name | Quest Reward | Area Drop | Drop Info |
---|---|---|---|---|
![]() |
Gigantes Shell Fragment | Agrios (H) | ||
![]() |
G-infused Gigantes Organ | Agrios (N) Agrios (H) | ||
![]() |
Gigantes Engine Gear | Eurude (H) | ||
![]() |
Agrios Horn | Agrios (H) | ||
![]() |
Agrios Gun | Agrios (H) | ||
![]() |
Agrios Blade Platform | Agrios (VH) | ||
![]() |
Gigantes Skeleton | Dietoas (H) | ||
![]() |
Alcyone Levitator | Alcyone (H) | ||
![]() |
Gigantes Hide | Dietoas (N) | ||
![]() |
Gigantes Cracker Fragment | Alcyone (Break Shoulders) | ||
![]() |
Tulletoas Pelt | Flame Highlands | Tulletoas (N) | |
![]() |
Alcyone Arm Piece | Alcyone (H) | ||
![]() |
Thick Tulletoas Lens | Tulletoas | ||
![]() |
Alcyone Ink Sac | Alcyone (H) | ||
![]() |
Alcyone Shoulder Armor | Alcyone (VH) (Break Shoulders) | ||
![]() |
Gigantes Shell | Gygante (N) | ||
![]() |
Dietoas Pelt | Dietoas (H) | ||
![]() |
Eurude Claw Part | Eurude (H) | ||
![]() |
Dietoas Lens | Eurude (H) | ||
![]() |
Eurude Barrel | |||
![]() |
Dietoas Compression Bag | Eurude (VH) | ||
![]() |
Large Eurude Warhead | Gygante (N) | ||
![]() |
Gygante Insectoid Legs | Gygante (N) | ||
![]() |
Gygante Tail | Gygante (N) | ||
![]() |
Gygante Armor | Gygante (VH) | ||
![]() |
Large Gygante Gun Piece | Gygante (Break Drill on the front) | ||
![]() |
Re Gante Drill | |||
![]() |
Greios's Main Cannon | |||
![]() |
Sharp Greios Horn | |||
![]() |
Garation's Sharp Saw Blade | Garation (Break Wings) | ||
![]() |
Garation Metal Wire | |||
![]() |
Garation Frame | |||
![]() |
Vivryude Claw | |||
![]() |
デェフキュオネの触手 | |||
![]() |
Vivryude Gun Barrel | |||
![]() |
デェフキュオネの大墨袋 | |||
![]() |
ゴルドスの硬制御杭 | |||
![]() |
ゴルドスの鋭攻撃杭 | |||
![]() |
フォンアフォルの硬骨格 | |||
![]() |
Rave Geist Barrier | |||
![]() |
Rave Geist Focus Container | |||
![]() |
フォンアフォルの大翼 | |||
![]() |
ギガティオンの鋭ノコ刃 | Gigation (Break Chainsaws) | ||
![]() |
フォンアフォルの大尾羽 | |||
![]() |
Gigation Wire | |||
![]() |
Rave Geist Mask | |||
![]() |
マグネトアスの硬皮 | |||
![]() |
ディゴルドスの硬制御杭 | |||
![]() |
オルゴルドスの硬制御杭 | |||
![]() |
Alteios's Large Main Cannon | |||
![]() |
グラヴディオンの鋭刃 | |||
![]() |
Hard Libelgante Armor | |||
![]() |
マグネトアスの硬レンズ | |||
![]() |
ディゴルドスの鋭攻撃杭 | |||
![]() |
オルゴルドスの鋭攻撃杭 | |||
![]() |
Alteios Bladed Horn | |||
![]() |
Gravdion Steel Wire | |||
![]() |
Large Libelgante Gun Part | |||
![]() |
マグネトアスの大吸引袋 | |||
![]() |
Libelgante Sharp Drill | Libelgante (Break Drill on the front) | ||
![]() |
Gigantes Gun Piece | |||
![]() |
Gigantes Laser Piece | Dietoas Eurude | ||
![]() |
Gigantes Missile Piece | Agrios |