Portal:Nova/Piles: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
{{NovaWeaponHeader}} | {{NovaWeaponHeader}} | ||
{{NovaWpnRow|3|[[File: | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaPileIcon.png|64px|link=]]|Pile|パイル|579<br>529<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|4|[[File: | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaPearlShaftIcon.png|64px|link=]]|Pearl Shaft|パールシャフト|819<br>750<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|5|[[File: | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaAlroidIcon.png|64px|link=]]|Alroid|アールロイド|1004<br>921<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|6|[[File: | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaBunkerIcon.png|64px|link=]]|Bunker|バンカー|1174<br>1076<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|6|[[File: | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaRovrappaIcon.png|64px|link=]]|Rovrappa|ロヴラーパ|1222<br>1111<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|7|[[File: | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaGadskoltIcon.png|64px|link=]]|Gadskolt|ガッドスコルト|1353<br>1239<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|7|[[File: | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaDValiantBunkerIcon.png|64px|link=]]|D Valiant Bunker|Dヴァリアントバンカー|1509<br>1380<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|8|[[File: | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaVernierIcon.png|64px|link=]]|Vernier|バーニア|1666<br>1531<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|8|[[File: | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaDioPileIcon.png|64px|link=]]|Dio Pile|ディオパイル|1735<br>1570<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|9|[[File: | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaFellGlaiveIcon.png|64px|link=]]|Fell Glaive|フェルグレイド|1881<br>1717<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|9|[[File: | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaAgriocherIcon.png|64px|link=]]|Agriocher|アグリオークル|1919<br>1732<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|9|[[File: | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaWitchBroomIcon.png|64px|link=]]|Witch Broom|ウィッチブルーム|2022<br>1847<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|10|[[File: | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaSpaceCraterIcon.png|64px|link=]]|Space Crater|スペキュレイト|2097<br>1944<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|10|[[File: | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaMateriarusiIcon.png|64px|link=]]|Materiarusi|マテリアルティ|2251<br>2222<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|10|[[File: | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaElystonIcon.png|64px|link=]]|Elyston|エウリストン|2389<br>2057<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|11|[[File: | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaAlcyaboonaIcon.png|64px|link=]]|Alcyaboona|アルキャブナ|2770<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|11|[[File: | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaPearlCharadeIcon.png|64px|link=]]|Pearl Charade|パールシャレード|2770<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|12|[[File: | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGyretaIcon.png|64px|link=]]|Gyreta|ギュレーター|3181<br>3181<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|12|[[File: | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGaddskoltIcon.png|64px|link=]]|Gaddskolt|ガットスコロフ|3500<br>3500<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|13|[[File: | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaGalatirockIcon.png|64px|link=]]|Galatirock|ガラティロック|4313<br>4313<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|13|[[File: | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaBunikuluIcon.png|64px|link=]]|Bunikulu|バーニクル|4014<br>4014<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|14|[[File: | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaRarevaIcon.png|64px|link=]]|Rareva|レウラーバ|4617<br>4617<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|14|[[File: | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaVivulistonIcon.png|64px|link=]]|Vivuliston|ヴィヴリストン|4919<br>4919<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|15|[[File: | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovaTensionIcon.png|64px|link=]]|Nova Tension|ノヴァテンション|9023<br>9023<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} | ||
{{NovaWpnRow|15|[[File: | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaSpaceCraniaIcon.png|64px|link=]]|Space Crania|スペキュレイナー|5921<br>5921<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Buster}}|}} |
Revision as of 17:50, 18 June 2019
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Stat Type | Stat Values | Shop Level | Materials | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Pile パイル |
![]() ![]() ![]() |
579 529 0 |
Shop Lv. 1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Pearl Shaft パールシャフト |
![]() ![]() ![]() |
819 750 0 |
Shop Lv. 1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Alroid アールロイド |
![]() ![]() ![]() |
1004 921 0 |
Shop Lv. 2 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Bunker バンカー |
![]() ![]() ![]() |
1174 1076 0 |
Shop Lv. 2 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Rovrappa ロヴラーパ |
![]() ![]() ![]() |
1222 1111 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Gadskolt ガッドスコルト |
![]() ![]() ![]() |
1353 1239 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
D Valiant Bunker Dヴァリアントバンカー |
![]() ![]() ![]() |
1509 1380 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Vernier バーニア |
![]() ![]() ![]() |
1666 1531 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Dio Pile ディオパイル |
![]() ![]() ![]() |
1735 1570 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Fell Glaive フェルグレイド |
![]() ![]() ![]() |
1881 1717 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Agriocher アグリオークル |
![]() ![]() ![]() |
1919 1732 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Witch Broom ウィッチブルーム |
![]() ![]() ![]() |
2022 1847 0 |
Shop Lv. 3 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Space Crater スペキュレイト |
![]() ![]() ![]() |
2097 1944 0 |
Shop Lv. 4 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Materiarusi マテリアルティ |
![]() ![]() ![]() |
2251 2222 0 |
Shop Lv. 4 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Elyston エウリストン |
![]() ![]() ![]() |
2389 2057 0 |
Shop Lv. 4 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Alcyaboona アルキャブナ |
![]() ![]() ![]() |
2770 2770 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Pearl Charade パールシャレード |
![]() ![]() ![]() |
2770 2770 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Gyreta ギュレーター |
![]() ![]() ![]() |
3181 3181 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Gaddskolt ガットスコロフ |
![]() ![]() ![]() |
3500 3500 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Galatirock ガラティロック |
![]() ![]() ![]() |
4313 4313 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Bunikulu バーニクル |
![]() ![]() ![]() |
4014 4014 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
Rareva レウラーバ |
![]() ![]() ![]() |
4617 4617 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
File:NovaVivulistonIcon.png | Vivuliston ヴィヴリストン |
![]() ![]() ![]() |
4919 4919 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
File:NovaNovaTensionIcon.png | Nova Tension ノヴァテンション |
![]() ![]() ![]() |
9023 9023 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |
|||
![]() |
File:NovaSpaceCraniaIcon.png | Space Crania スペキュレイナー |
![]() ![]() ![]() |
5921 5921 0 |
Shop Lv. 5 | ![]() |