Main Page
Difference between revisions of "Weapon Camos"
Jump to navigation
Jump to search
Line 56: | Line 56: | ||
{{NCamo|Body|7||Wedding Cake|ウェディングケーキ|}} | {{NCamo|Body|7||Wedding Cake|ウェディングケーキ|}} | ||
{{NCamo|Body|7||Fame Flag|フェームフラッグ|}} | {{NCamo|Body|7||Fame Flag|フェームフラッグ|}} | ||
− | {{NCamo|Body|7||Ain The | + | {{NCamo|Body|7||Ain The Capricorn|アイン・ザ・カプリコーン|}} |
{{NCamo|Body|7||Sigmund|ジークムント|}} | {{NCamo|Body|7||Sigmund|ジークムント|}} | ||
{{NCamo|Body|7||Space Cake|スペースケーキ|}} | {{NCamo|Body|7||Space Cake|スペースケーキ|}} | ||
{{NCamo|Body|7||Valkyria Lance|ヴァルキュリアの槍|}} | {{NCamo|Body|7||Valkyria Lance|ヴァルキュリアの槍|}} | ||
{{NCamo|Body|7||Heavy Brush|ヘビーブラッシュ|}} | {{NCamo|Body|7||Heavy Brush|ヘビーブラッシュ|}} | ||
− | {{NCamo|Body|7||Rute Rute | + | {{NCamo|Body|7||Rute Rute Toira|ルテルテトイラ|}} |
{{NCamo|Body|8||Palatinus Pick|パラティヌスピック|}} | {{NCamo|Body|8||Palatinus Pick|パラティヌスピック|}} | ||
{{NCamo|Body|8||Labrys|閻斧ラビュリス|}} | {{NCamo|Body|8||Labrys|閻斧ラビュリス|}} |
Revision as of 15:20, 7 March 2018
|
|
|
|
Single Weapon
Partizan
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Wedding Cake *ウェディングケーキ |
|||
96px | *Fame Flag *フェームフラッグ |
|||
96px | *Ain the Capricorn *アイン・ザ・カプリコーン |
|||
96px | *Sigmund *ジークムント |
|||
96px | *Space Cake *スペースケーキ |
|||
96px | *Valkyria Lance *ヴァルキュリアの槍 |
|||
96px | *Heavy Brush *ヘビーブラッシュ |
|||
96px | *Rute Rute Toira *ルテルテトイラ |
|||
96px | *Palatinus Pick *パラティヌスピック |
|||
96px | *Labrys *閻斧ラビュリス |
Zieg (Creator's Emblem Exchange) | ||
96px | *Vita Glaive *ヴィタグレイヴ |
Event Reward | ||
96px | *Gram Xiaolo *グラムシャオロー |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) | ||
96px | *Blossom Rose *ブロッサムローザ |
Twin Daggers
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Zain the Gemini *ザイン・ザ・ジェミニ |
|||
96px | *Maple Branch *メープルブランチ |
|||
96px | *Cherry Branch *チェリーブランチ |
|||
96px | *Love Ruffin *ラブラフィン |
|||
96px | *Tamaya no Uchiwa *タマヤノウチワ |
|||
96px | *You Killer *ユーキラー |
|||
96px | *Zarich & Tawrich *右歯噛咬&左歯噛咬 |
|||
96px | *Sparkling Krisbluete *晶花クリスブリューテ |
|||
96px | Heart of Naberius *ハート・オブ・ナベリウス |
Zieg | ||
96px | *Inga Hyouri *インガ・ヒョウリ |
|||
96px | *Luna Tegine *ルーナ・テギネ |
|||
96px | *Transparent Blade Mai *透刃マイ |
Zieg (Creator's Emblem Exchange) | ||
96px | *Lumivorge *リュミヴォーギー |
|||
96px | *Vita Twin Blade *ヴィタTブレイド |
Event Reward | ||
96px | *Gram Janga *グラムジャンガー |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) |
Double Sabers
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *LE-Rigel *LE‐ライゲル |
|||
96px | *Lamed the Libra *ラメド・ザ・リブラ |
|||
96px | *Shijinoou *シジノオウ |
|||
96px | *Artrum *アートルム |
|||
96px | *Four Step *フォーステップ |
|||
96px | *Moonlight Devotion *ゲッコウソウジン |
|||
96px | *Cook Turner *クックターナー |
|||
96px | *PB Saber *PBセイバー |
|||
96px | *Roto Raut *断翼ロート=ラウト |
Zieg (Creator's Emblem Exchange) | ||
96px | *Gram Izanto *グラムイザント |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) | ||
96px | *Coat Doublis *コートダブリス |
Knuckles
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Vav the Taurus *バヴ・ザ・タウラス |
|||
96px | *Sonic Knuckles *ソニックナックル |
|||
96px | *Arkuma Punchers *アークマパンチャー |
|||
96px | *Lucky Slockle *ラッキースロックル |
|||
96px | *Nyackles *ニャックル |
|||
96px | *Valgante *ヴァルガンテ |
|||
96px | *Fighting Soul *ファイティングソウル |
|||
96px | *Adilrate *アディルレイト |
|||
96px | *Broken Fist Wolfram *破拳ワルフラーン |
Zieg (Creator's Emblem Exchange) | ||
96px | *Tillkle Lepure *ティルクルレプーレ |
|||
96px | *Sphairai *スファライ |
|||
96px | *Girad Jahal *ジラドジャハル |
Battle Scratch | ||
96px | *Gram Gowanga *グラムゴウアンガ |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) | ||
96px | *Vita Crashelb *ヴィタクラシェルブ |
Event Reward |
Gunslashes
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Play Medic *プレイメディック |
|||
96px | *Nun the Scorpio *ヌン・ザ・スコーピオ |
|||
96px | *Tramegaswan *トラメガスワン |
|||
96px | *Roseo Parasol *ロゼオパラソーレ |
|||
96px | *Arkuma Bayonet *アークマベヨネット |
|||
96px | *Sign Vold *サインヴォルド |
|||
96px | *Tyrant Viera *タイラントヴィエラ |
|||
96px | [[*Nanaki] *戒剣ナナキ |
Zieg (Creator's Emblem Exchange) | ||
96px | *Ixschrayla *イクスシュレイラ |
|||
96px | *Kuro Gunsmyash *クロのガンスみャッシュ |
|||
96px | *Cursed Mistilteinn *魔弾ミストルテイン |
|||
96px | *Girad Asan *ジラドアサン |
Battle Scratch | ||
96px | *Gram Dienzer *グラムジエンザー |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) |
Katanas
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Pretty Parasol *プリティヒガサ |
|||
96px | *Keikoutou *ケイコウトウ |
"Katana-type weapon camouflage that should've been used as a light fixture. It's very fragile." | ||
96px | *Majima Goro Knife *真島吾朗ドス |
|||
96px | *Star Quasar *スタークエーサー |
Item Code (PHANTASY STAR ONLINE 2 -ON STAGE- DVD/BD) | ||
96px | *Kikoku Hagun *鬼哭破軍 |
|||
96px | *Arkmami Katana *アークマミカタナ |
|||
96px | *Rose of Matador *ローズオブマタドール |
|||
96px | *Soul of Vopar *ソウル・オブ・ウォパル |
Zieg | ||
96px | *Rengokuto Ensa *レンゴクトウ・エンサ |
|||
96px | *Sakura Ransel *サクラ・ランドセル |
|||
96px | *Kagayaki *カガヤキ |
|||
96px | *Hoshiai *ホシアイ |
|||
96px | *Yukigaras *ユキガラス |
|||
96px | *Mucro Algesco: Yukianesa *氷剣・ユキアネサ |
AC Scratch ("Versus Blazblue") | "A Nox Nyctores Katana Weapon Camo. Its blade is made of ice that does not melt." | |
96px | *Ridder Order *リッターオーダー |
|||
96px | *Tsukuriyo *終刀・創世 |
|||
96px | *Rean’s Katana *リィンの太刀 |
|||
96px | *DB’s Sword&Shield *DBの盾剣 |
|||
96px | *Girad Koube *ジラドコウベ |
Battle Scratch | ||
96px | *Katana *カタナ |
Event Reward | ||
96px | *Gram Seigan *グラムセイガン |
2017 Chip Fragment Exchange (Gold Chip Fragment 2017 x80) | ||
96px | *Ame-no-Habakiri *天羽々斬 |
Zieg (Phantom Emblem Exchange) | ||
96px | *Ame-no-Murakumo *神剣・天叢雲 |
Zieg (Phantom Emblem Exchange) |
Dual Blades
Icon | Name | Weapon | Drop Table | Description |
---|---|---|---|---|
96px | *Tri Dango *トライ・ダンゴォ |
|||
96px | *Double Harisen *ダブル・ハリセン |
|||
96px | *Satsu Maimo *サツ・マイモ |
|||
96px | *Yaki Imo *ヤ・キイモ |
|||
96px | *Ceremo Knife *セレモ・ナイフ |
|||
96px | *Neonbiero *ネオンビエロ |
|||
96px | *Sukuna Divine Blades *少名神扇・対 |
|||
96px | *Dynamic Live 711 *ダイナミックライブ711 |
|||
96px | *Bamboo Blaze *バンブーブレイズ |
|||
96px | *Flemish Blade *フレミシュアブレード |
|||
96px | *Reppuu Jinrai *レップウジンライ |
|||
96px | *Kasentori Haruka *カセントリハルカ |
|||
96px | *Kongousho *金剛杵 |
|||
96px | *Mitsu Dango *ミツ・ダンゴォ |
|||
96px | *Lambda Excalibur *ラムダエクスキャリバー |
|||
96px | *Fenwolf *フェンヴォルフ |
|||
96px | *Vita Dual Blade *ヴィタDブレード |