Main Page
Difference between revisions of "Rear Units (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 60: | Line 60: | ||
{{NUnit|Body|6|Rear|Shouldot|Shouldot c|ショルドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|6|Rear|Shouldot|Shouldot c|ショルドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
{{NUnit|Body|7|Rear||Luxe Novice|リュクスノービス|DEX|1|43|43|64|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Green|ARKS Road|ARKS Road}}}} | {{NUnit|Body|7|Rear||Luxe Novice|リュクスノービス|DEX|1|43|43|64|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Green|ARKS Road|ARKS Road}}}} | ||
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Flame|Flacuov|フレキュオフ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Sylvan Wyverns|Stage 1-5}} | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Flame|Flacuov|フレキュオフ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Sylvan Wyverns|Stage 1-5}}<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 5: F3}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Ice|Aijefie|アイジェファイ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 11-15}} | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Ice|Aijefie|アイジェファイ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 11-15}}<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 6: D7}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Electric|Eleguile|エレガイル|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold] | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Electric|Eleguile|エレガイル|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 4: B1}}<BR>LV21+ Tagami Kazuchi}} |
{{NUnit|Body|7|Rear||Fresh Aura|フレッシュオーラ|DEX|1|100|100|100|30|3|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|3|3|3|}} | {{NUnit|Body|7|Rear||Fresh Aura|フレッシュオーラ|DEX|1|100|100|100|30|3|0|0|0|0|0|0|0|3|3|3|3|3|3|}} | ||
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Hiei|Hiei Houyoku|ヒエイホウヨク|DEX|155|121|107|126|40|5|0|0|0|0|3|3|0|3|0|0|3|0|0|Quintessence of Steel | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Hiei|Hiei Houyoku|ヒエイホウヨク|DEX|155|121|107|126|40|5|0|0|0|0|3|3|0|3|0|0|3|0|0|Quintessence of Steel<BR>N+ Magisterial Onslaught<BR>XH+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 3: CH 1: C3}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Flame|Flacuixa|フレキュイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Flame|Flacuixa|フレキュイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 7: C3}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Ice|Aijeixa|アイジェイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Ice|Aijeixa|アイジェイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 8: A8}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Rear|Electric|Elegaixa|エレガイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition | + | {{NUnit|Body|7|Rear|Electric|Elegaixa|エレガイクサ|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV41+ Tagami Kazuchi}} |
− | {{NUnit|Body|8|Rear|Jagd|Jagd Fell|ヤークトフェル|SDEF|286|90|90|128|35|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|0|LV31+ Fang Banther | + | {{NUnit|Body|8|Rear|Jagd|Jagd Fell|ヤークトフェル|SDEF|286|90|90|128|35|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|0|LV31+ Fang Banther<BR>LV31+ Fang Banshee}} |
{{NUnit|Body|8|Rear|Vol|Vol Wing|ヴォルウィング|RDEF|286|90|128|90|55|1|0|0|0|0|0|3|0|6|0|0|0|0|0|LV31+ Vol Dragon}} | {{NUnit|Body|8|Rear|Vol|Vol Wing|ヴォルウィング|RDEF|286|90|128|90|55|1|0|0|0|0|0|3|0|6|0|0|0|0|0|LV31+ Vol Dragon}} | ||
{{NUnit|Body|8|Rear|Quartz|Quartz Wing|クォーツウィング|TDEF|294|96|96|131|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|6|0|LV36+ Quartz Dragon}} | {{NUnit|Body|8|Rear|Quartz|Quartz Wing|クォーツウィング|TDEF|294|96|96|131|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|6|0|LV36+ Quartz Dragon}} | ||
{{NUnit|Body|8|Rear||Bulb Lute|ブルブリュート|SDEF|294|128|89|89|20|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | {{NUnit|Body|8|Rear||Bulb Lute|ブルブリュート|SDEF|294|128|89|89|20|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
− | {{NUnit|Body|8|Rear|Fan|Fan Blair|ファンブレア|SDEF|294|135|121|81|15|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 46-50 | + | {{NUnit|Body|8|Rear|Fan|Fan Blair|ファンブレア|SDEF|294|135|121|81|15|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 46-50<BR>Stage 6-10}}}} |
− | {{NUnit|Body|8|Rear||Bulb Heggs|ブルブヘッグス|SDEF|400|161|112|112|30|3|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Intrusion | + | {{NUnit|Body|8|Rear||Bulb Heggs|ブルブヘッグス|SDEF|400|161|112|112|30|3|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Intrusion<BR>LV36+ Laplace's Demon}} |
{{NUnit|Body|8|Rear|Fen|Fen Ibiel|フェニバイル|SDEF|400|169|135|101|25|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | {{NUnit|Body|8|Rear|Fen|Fen Ibiel|フェニバイル|SDEF|400|169|135|101|25|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Minst Black|Minst Phon|ミンストフォン|DEX|213|92|92|92|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 41-45 | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Minst Black|Minst Phon|ミンストフォン|DEX|213|92|92|92|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 41-45<BR>Stage 1-5}}}} |
{{NUnit|Body|9|Rear|Luxe Yellow|Luxe Ale|リュクスエール|DEX|257|94|94|135|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV36+ Gal Gryphon}} | {{NUnit|Body|9|Rear|Luxe Yellow|Luxe Ale|リュクスエール|DEX|257|94|94|135|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV36+ Gal Gryphon}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Hera|Hera Sutra|ヘラストゥラ|SDEF|280|97|122|85|25|3|0|0|0|0|0|4|0|4|0|0|4|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Hera|Hera Sutra|ヘラストゥラ|SDEF|280|97|122|85|25|3|0|0|0|0|0|4|0|4|0|0|4|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
{{NUnit|Body|9|Rear|Roses|Amei Xal|アメイシャル|TDEF|391|100|100|100|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 36-40}}}} | {{NUnit|Body|9|Rear|Roses|Amei Xal|アメイシャル|TDEF|391|100|100|100|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 36-40}}}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Negro|Negro Ouida|ネグロウィーダ|TDEF|400|108|137|161|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|6|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Negro|Negro Ouida|ネグロウィーダ|TDEF|400|108|137|161|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|6|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>H+ Mining Base Defense: Intrusion}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Bloom|Bloom Feather|ブルームフェザー|TDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|0|0|2|4|0|0|0|4|0|N+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Bloom|Bloom Feather|ブルームフェザー|TDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|0|0|2|4|0|0|0|4|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Calvaria|Calvaria Wing|カルバリアウィング|RDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Calvaria|Calvaria Wing|カルバリアウィング|RDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Luxe Black|Luxe Soir|リュクスソワール|DEX|327|116|116|167|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Luxe Black|Luxe Soir|リュクスソワール|DEX|327|116|116|167|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>LV51+ Gal Gryphon}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Traitor|Far Minion|ファーミニオン|DEX|300|127|82|82|30|3|0|0|0|0|2|2|0|0|4|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 26-30}} | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Traitor|Far Minion|ファーミニオン|DEX|300|127|82|82|30|3|0|0|0|0|2|2|0|0|4|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 26-30}}<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 1: CH 11: G5}}}} |
{{NUnit|Body|9|Rear|Fegari|Fegari Cut|フェガリカット|TDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|N+ Mining Base Defense: Invasion}} | {{NUnit|Body|9|Rear|Fegari|Fegari Cut|フェガリカット|TDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|N+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Blitz|Blitz Symbol|ブリッツシンボル|RDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|4|0|0|4|N+ Mining Base Defense: VR | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Blitz|Blitz Symbol|ブリッツシンボル|RDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|4|0|0|4|N+ Mining Base Defense: VR<BR>N+ Mining Base Defense: Invasion<BR>LV1+ Tagami Kazuchi}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Minst Blue|Minst Blan|ミンストブラン|DEX|285|132|132|132|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Quintessence of Steel | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Minst Blue|Minst Blan|ミンストブラン|DEX|285|132|132|132|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Quintessence of Steel<BR>N+ Magisterial Onslaught<BR>N+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition}} |
{{NUnit|Body|9|Rear|Roses|Amei Hula|アメイフーラ|TDEF|400|133|133|133|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NUnit|Body|9|Rear|Roses|Amei Hula|アメイフーラ|TDEF|400|133|133|133|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Chiffon|Chiffon Prapa|シフォンプラパ|TDEF|300|135|98|87|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Chiffon|Chiffon Prapa|シフォンプラパ|TDEF|300|135|98|87|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion<BR>LV36+ Vegas Illusia}} |
− | {{NUnit|Body|9|Rear|Heretic|Zan Grease|ザングリス|SDEF|400|137|168|108|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV56+ [Persona] (Double Saber) | + | {{NUnit|Body|9|Rear|Heretic|Zan Grease|ザングリス|SDEF|400|137|168|108|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV56+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV41+ [Persona] (Sword)}} |
{{NUnit|Body|9|Rear|Tian|Tian Rin|ティアンリン|RDEF|400|161|108|137|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | {{NUnit|Body|9|Rear|Tian|Tian Rin|ティアンリン|RDEF|400|161|108|137|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Elder|Eldihete|エルディヘーテ|DEX|325|0|141|182|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|3|0|3|0|6|VH+ Profound Invasion | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Elder|Eldihete|エルディヘーテ|DEX|325|0|141|182|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|3|0|3|0|6|VH+ Profound Invasion<BR>VH+ Utterly Profound}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Elder|Elder Aroa|エルダーアロア|DEX|325|0|182|141|0|6|0|0|0|0|0|3|0|3|0|3|0|0|6|LV41+ Falz Hunar}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Elder|Elder Aroa|エルダーアロア|DEX|325|0|182|141|0|6|0|0|0|0|0|3|0|3|0|3|0|0|6|LV41+ Falz Hunar}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear||Rappy Feather|ラッピーフェザー|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|10|Rear||Rappy Feather|ラッピーフェザー|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
Line 100: | Line 100: | ||
{{NUnit|Body|10|Rear||Voltec|ヴォルテック|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|10|Rear||Voltec|ヴォルテック|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear||Titoria|ティトーリア|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|10|Rear||Titoria|ティトーリア|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear||Nega Photon|ネガフォトン|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV21+ Clone | + | {{NUnit|Body|10|Rear||Nega Photon|ネガフォトン|DEX|180|60|60|60|20|2|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV21+ Clone<BR>LV11+ Platidorus<BR>LV1+ Goldrahda}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Chrome|Chrome Vel|クロームヴェル|RDEF|360|110|110|144|25|3|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV41+ Chrome Dragon}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Chrome|Chrome Vel|クロームヴェル|RDEF|360|110|110|144|25|3|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV41+ Chrome Dragon}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Ragne|Ragne Suile|ラグネスイル|SDEF|360|110|144|110|40|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|6|LV41+ Dark Ragne}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Ragne|Ragne Suile|ラグネスイル|SDEF|360|110|144|110|40|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|6|LV41+ Dark Ragne}} | ||
Line 107: | Line 107: | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Crys|Crys Wing|クリスウィング|DEX|395|124|166|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|8|0|LV61+ Crys Draal}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Crys|Crys Wing|クリスウィング|DEX|395|124|166|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|8|0|LV61+ Crys Draal}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Agrani|Agrani Suile|アグラネスイル|RDEF|400|124|166|124|40|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|8|LV51+ Dark Agrani}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Agrani|Agrani Suile|アグラネスイル|RDEF|400|124|166|124|40|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|8|LV51+ Dark Agrani}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Schlacht|Schlacht Fell|スロートフェル|TDEF|360|144|110|110|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|6|0|0|0|0|LV41+ Snow Banther | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Schlacht|Schlacht Fell|スロートフェル|TDEF|360|144|110|110|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|6|0|0|0|0|LV41+ Snow Banther<BR>LV41+ Snow Banshee}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Vardha|Vardha Pack|ヴァーダーパック|RDEF|360|144|110|110|55|1|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|LV41+ Big Vardha | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Vardha|Vardha Pack|ヴァーダーパック|RDEF|360|144|110|110|55|1|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|LV41+ Big Vardha<BR>LV36+ Vardha Soma}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Luxe Blue|Luxe Calm|リュクスカルム|DEX|395|157|157|211|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV66+ Gal Gryphon}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Luxe Blue|Luxe Calm|リュクスカルム|DEX|395|157|157|211|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV66+ Gal Gryphon}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Hera|Resan Sutra|レサンストゥラ|SDEF|420|157|211|157|40|3|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|Quintessence of Steel | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Hera|Resan Sutra|レサンストゥラ|SDEF|420|157|211|157|40|3|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>VH+ Magisterial Onslaught<BR>XH Annihilator's Purification}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Kings|Kings Pack|キングスパック|TDEF|400|166|124|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|8|0|0|LV56+ King Vardha | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Kings|Kings Pack|キングスパック|TDEF|400|166|124|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|8|0|0|LV56+ King Vardha<BR>LV51+ Embryo Vardha}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Burn|Burn Wing|バーンウィング|DEX|395|166|124|124|0|5|0|0|0|0|3|0|0|8|0|0|0|0|0|LV61+ Burn Draal}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Burn|Burn Wing|バーンウィング|DEX|395|166|124|124|0|5|0|0|0|0|3|0|0|8|0|0|0|0|0|LV61+ Burn Draal}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Vibrace|Vibrace Colno|ビブラスコールノ|DEX|395|166|124|124|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|8|LV56+ [Apprentice] Doppeganger | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Vibrace|Vibrace Colno|ビブラスコールノ|DEX|395|166|124|124|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|8|LV56+ [Apprentice] Doppeganger<BR>LV11+ Dark Vibrace Yuga<BR>LV1+ Dark Vibrace}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Roses|Amei Haqua|ホワイトテイル|TDEF|420|179|179|179|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 66-70 | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Roses|Amei Haqua|ホワイトテイル|TDEF|420|179|179|179|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 66-70<BR>Stage 51-55}}}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Minst Pink|Minst Rose|ミンストローズ|DEX|395|179|179|179|40|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Minst Pink|Minst Rose|ミンストローズ|DEX|395|179|179|179|40|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>VH+ Creator Phantom<BR>LV66+ Cougar NX}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Flame|Flacuhate|フレキュヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Flame|Flacuhate|フレキュヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Ice|Aijehate|アイジェヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Ice|Aijehate|アイジェヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Electric|Elegahate|エレガヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold] | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Electric|Elegahate|エレガヘイト|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV76+ Anga Fundarge<BR>LV61+ Tagami Kazuchi}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Ex|Exys Ex|エクシズエクス|DEX|325|182|141|0|35|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Ex|Exys Ex|エクシズエクス|DEX|325|182|141|0|35|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Ringa|Ringa Arc|リンガアーク|DEX|400|184|161|161|25|4|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|0|4|LV66+ Blu Ringahda}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Ringa|Ringa Arc|リンガアーク|DEX|400|184|161|161|25|4|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|0|4|LV66+ Blu Ringahda}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Loser|Loser Penna|ルーサーペンナ|TDEF|420|184|184|184|40|3|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|VH+ Profound Invasion | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Loser|Loser Penna|ルーサーペンナ|TDEF|420|184|184|184|40|3|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|VH+ Profound Invasion<BR>VH+ Paragon of Deceit: Loser}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Heretic|Jua Grease|ジュアグリス|DEX|395|184|202|161|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|{{NText|Green|Matter Board|EP 3: CH 7: D5}} | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Heretic|Jua Grease|ジュアグリス|DEX|395|184|202|161|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|{{NText|Green|Matter Board|EP 3: CH 7: D5}}<BR>LV66+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV61+ [Persona] (Sword)}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Blitz|Gloam Symbol|グロームシンボル|RDEF|420|184|202|161|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|4|0|0|4|VH+ Base Defense Training: VR | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Blitz|Gloam Symbol|グロームシンボル|RDEF|420|184|202|161|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|4|0|0|4|VH+ Base Defense Training: VR<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]<BR>{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 66-70<BR>Stage 51-55}}<BR>{{NText|Green|Matter Board|EP 3: CH 3: F6}}}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Negro|Midia Ouida|ミディアウィーダ|TDEF|420|202|161|184|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Negro|Midia Ouida|ミディアウィーダ|TDEF|420|202|161|184|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Bloom|Primula Feather|プリムラフェザー|TDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|0|VH+ Mining Base Defense: Demise | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Bloom|Primula Feather|プリムラフェザー|TDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
