Main Page
Difference between revisions of "Template:NUnit"
Jump to navigation
Jump to search
Line 33: | Line 33: | ||
! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} {{NUI|UIStatDarkRES}} | ! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} {{NUI|UIStatDarkRES}} | ||
{{!}}- style="height:16px" | {{!}}- style="height:16px" | ||
− | ! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} | + | ! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} |
! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} | ! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} | ||
! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} | ! style="border-right:1px solid #808080" {{!}} | ||
Line 94: | Line 94: | ||
{{!}} style="border:1px solid #808080" {{!}} {{#tag:tab|{{{26}}}|name= |style=width:50px; line-height:18px; position:relative; top:9px|container=width:250px; padding:1px; margin-left:-190px|dropdown=true}}<div style="position:relative; top:-21px; right:-23px; z-index:1; pointer-events:none">{{NUI|UINDrop}}</div> | {{!}} style="border:1px solid #808080" {{!}} {{#tag:tab|{{{26}}}|name= |style=width:50px; line-height:18px; position:relative; top:9px|container=width:250px; padding:1px; margin-left:-190px|dropdown=true}}<div style="position:relative; top:-21px; right:-23px; z-index:1; pointer-events:none">{{NUI|UINDrop}}</div> | ||
}}</includeonly> | }}</includeonly> | ||
+ | <noinclude>{{NUnit|Head}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Bersize a|バーサイスa|SDEF|34|18|21|21|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Lystock a|ライストックa|SDEF|36|21|21|19|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Destren a|デステレンa|RDEF|85|30|43|22|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Cirglows a|サーグロウスa|TDEF|102|33|24|47|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Bertiray a|バーティレイa|SDEF|137|41|46|46|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Lazilstock a|ラジルストックa|SDEF|202|52|52|46|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Distrol a|ディストロルa|RDEF|118|54|77|38|75|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Circlion a|サークリオンa|TDEF|205|56|40|80|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Berglide a|バーゴライドa|SDEF|239|64|73|73|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Deurotolc a|デュロトルクa|RDEF|280|79|112|78|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Circlignos a|サークレグノスa|TDEF|286|80|57|115|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|2|Leg|Lazuliastock a|ラズリアストックa|SDEF|224|85|85|74|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Bersize b|バーサイスb|SDEF|85|29|33|33|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Lystock b|ライストックb|SDEF|119|37|37|32|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Destren b|デステレンb|RDEF|169|42|60|30|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Cirglows b|サーグロウスb|TDEF|154|44|32|64|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Bertiray b|バーティレイb|SDEF|188|52|60|60|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Distrol b|ディストロルb|RDEF|239|66|94|47|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Circlion b|サークリオンb|TDEF|256|68|49|97|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Lazilstock b|ラジルストックb|SDEF|285|68|68|60|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Berglide b|バーゴライドb|SDEF|280|76|87|87|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Deurotolc b|デュロトルクb|RDEF|300|92|131|65|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Circlignos b|サークレグノスb|TDEF|306|93|66|133|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|3|Leg|Lazuliastock b|ラズリアストックb|SDEF|297|102|102|89|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Psymalg a|サイマルグa|RDEF|84|23|34|23|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Breasn a|ブレアズンa|SDEF|102|42|17|21|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Crossblow a|クロスブロウa|TDEF|147|42|37|42|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Psyberile a|サイベライルa|RDEF|249|46|69|46|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Legadot a|レガドットa|SDEF|131|49|29|19|15|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Crossremain a|クロスリメインa|TDEF|281|69|60|69|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Psytregner a|サイトレグナーa|RDEF|286|71|107|71|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Brazgalon a|ブラズガロンa|SDEF|259|80|32|40|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Legadicter a|レガディクターa|SDEF|285|89|53|35|25|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Crosserlen a|クロサーレンa|TDEF|294|97|85|97|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Brandydos a|ブランダイドスa|SDEF|294|121|48|60|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|4|Leg|Legabacudol a|レグバキュドアa|SDEF|300|131|78|52|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Psymalg b|サイマルグb|RDEF|166|34|51|34|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Crossblow b|クロスブロウb|TDEF|214|55|48|55|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Psyberile b|サイベライルb|RDEF|332|58|88|58|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Breasn b|ブレアズンb|SDEF|180|61|24|30|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Legadot b|レガドットb|SDEF|214|68|41|27|20|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Crossremain b|クロスリメインb|TDEF|274|83|72|83|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Psytregner b|サイトレグナーb|RDEF|309|84|126|84|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Brazgalon b|ブラズガロンb|SDEF|272|100|40|50|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Legadicter b|レガディクターb|SDEF|277|109|66|44|30|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Crosserlen b|クロサーレンb|TDEF|312|111|97|111|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Brandydos b|ブランダイドスb|SDEF|315|142|57|71|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|5|Leg|Legabacudol b|レグバキュドアb|SDEF|321|153|92|61|40|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Psymalg c|サイマルグc|RDEF|336|97|146|97|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Cirglows c|サーグロウスc|TDEF|336|110|79|158|15|3|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Bersize c|バーサイスc|SDEF|450|110|126|126|30|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Destren c|デステレンc|RDEF|336|114|162|81|15|3|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Crossblow c|クロスブロウc|TDEF|336|126|110|126|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Lystock c|ライストックc|SDEF|336|130|130|114|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Breasn c|ブレアズンc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|6|Leg|Legadot c|レガドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Flacuras|フレキュラス|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 26-30}}<BR>{{NText|Blue|Extreme Training: Sylvan Wyverns|Stage 11-15}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Aijulea|アイジュレア|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 21-25}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Elegosk|エレゴスク|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV21+ Tagami Kazuchi}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Hiei Shoku|ヒエイショク|DEX|155|121|107|126|40|5|0|0|0|0|3|3|0|3|0|0|3|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Flagrance|フレグランス|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Aijukeen|アイジュキーン|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Leg|Eledial|エレディアル|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Jagd Coda|ヤークトコーダ|SDEF|286|90|90|128|35|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|0|LV31+ Fang Banther<BR>LV31+ Fang Banshee}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Vol Tail|ヴォルテール|RDEF|286|90|128|90|55|1|0|0|0|0|0|3|0|6|0|0|0|0|0|LV31+ Vol Dragon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Quartz Tail|クォーツテイル|TDEF|294|96|96|131|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|6|0|LV36+ Quartz Dragon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Gout Plate|ゴートプレート|SDEF|294|128|89|89|40|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Fan Broi|ファンブロイ|SDEF|294|135|121|81|15|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 36-40}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Dezer Plate|デザープレート|SDEF|400|161|112|112|50|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|LV36+ Laplace's Demon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Leg|Fen Aegis|フェネアジス|SDEF|400|169|135|101|25|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Minst Bal|ミンストバル|DEX|213|92|92|92|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 41-45<BR>Stage 11-15}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Luxe Near|リュクスニア|DEX|257|94|94|135|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 36-40}}<BR>LV36+ Gal Gryphon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Hera Grind|ヘラグラインド|SDEF|280|97|122|85|25|3|0|0|0|0|0|4|0|4|0|0|4|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Viole Tail|ヴィオレテイル|TDEF|391|100|100|100|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Negro Witch|ネグロウィッチ|TDEF|400|108|137|161|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|6|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>H+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Bloom Helio|ブルームヘリオ|TDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|0|0|2|4|0|0|0|4|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Calvaria Fin|カルバリアフィン|RDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Luxe Nero|リュクスネロ|DEX|327|116|116|167|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>LV51+ Gal Gryphon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Vento Tetra|ヴェントテトラ|SDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|N+ Base Defense Training: VR<BR>N+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Fegali Piece|フェガリピース|TDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|N+ Mining Base Defense: Invasion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Minst Rela|ミンストレラ|DEX|285|132|132|132|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Blacker Tail|ブラッカテイル|TDEF|400|133|133|133|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Chiffon Korse|シフォンコルシェ|TDEF|300|135|98|87|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion<BR>LV36+ Vegas Illusia}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Leg|Zan Thrust|ザンスラスタ|SDEF|400|137|168|108|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV56+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV41+ [Persona] (Sword)}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Eldigahna|エルディガーナ|DEX|325|0|141|182|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|3|0|3|0|6|VH+ Utterly Profound}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Elder Piedes|エルダーピエデス|DEX|325|0|182|141|0|6|0|0|0|0|0|3|0|3|0|3|0|0|6|LV41+ Falz Hunar}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Chrome Tail|クロームテイル|RDEF|360|110|110|144|25|3|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV41+ Chrome Dragon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Ragne Sheath|ラグネシーズ|SDEF|360|110|144|110|40|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|6|LV41+ Dark Ragne}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Haze Tail|ヘイズテイル|SDEF|400|124|124|166|30|4|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV51+ Haze Draal}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Crys Tail|クリステイル|DEX|395|124|166|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|8|0|LV61+ Crys Draal}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Agrani Sheath|アグラネシーズ|RDEF|400|124|166|124|40|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|8|LV51+ Dark Agrani}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Schlacht Coda|スロートコーダ|TDEF|360|144|110|110|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|6|0|0|0|0|LV41+ Snow Banther<BR>LV41+ Snow Banshee}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Vardha Legs|ヴァーダーレグス|RDEF|360|144|110|110|55|1|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|LV41+ Big Vardha}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Luxe Pal|リュクスパル|DEX|395|157|157|211|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV66+ Gal Gryphon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Resan Grind|レサングラインド|SDEF|420|157|211|157|40|3|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH Annihilator's Purification}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Kings Legs|キングスレグス|TDEF|400|166|124|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|8|0|0|LV56+ King Vardha}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Burn Tail|バーンテール|DEX|395|166|124|124|0|5|0|0|0|0|3|0|0|8|0|0|0|0|0|LV61+ Burn Draal}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Vibrace Canaz|ビブラスカナツ|DEX|395|166|124|124|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|8|LV56+ [Apprentice] Doppeganger<BR>LV11+ Dark Vibrace Yuga<BR>LV1+ Dark Vibrace}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|White Tail|ホワイトテイル|TDEF|420|179|179|179|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Forsaken Aquatics|Stage 66-70<BR>Stage 51-55}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Minst Mocha|ミンストモカ|DEX|395|179|179|179|40|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>VH+ Creator Phantom<BR>LV66+ Cougar NX}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Flachante|フレシャンテ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Aijurola|アイジュローラ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Elegalga|エレガルガ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge<BR>LV61+ Tagami Kazuchi}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Resleg Ex|レスレグエクス|DEX|325|182|141|0|35|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Ringa Zanab|リンガザナブ|DEX|400|184|161|161|25|4|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|0|4|LV66+ Blu Ringahda}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Loser Delota|ルーサーデロタ|TDEF|420|184|184|184|40|3|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|VH+ Profound Invasion<BR>VH+ Paragon of Deceit: Loser}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Jua Thrust|ジュアスラスタ|DEX|395|184|202|161|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV66+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV61+ [Persona] (Sword)}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Midia Witch|ミディアウィッチ|TDEF|420|202|161|184|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Primula Helio|プリムラヘリオ|TDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Calbun Fin|カルブンフィン|RDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|4|4|0|0|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR><BR>XH Annihilator's Purification<BR>LV66+ Cougar NX}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Fobi Resist|フォビレジスト|SDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|Emergency Trial: Judgement<BR>Emergency Trial: {{NText|Blue|Protection|Crystals}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Resleg Noire|レスレグノワル|SDEF|400|211|0|184|55|2|0|0|0|0|4|0|4|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Folia Korse|フォリアコルシェ|RDEF|420|211|157|157|25|4|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>LV51+ Vegas Illusia}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Uranus Tetra|ウラノステトラ|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>VH+ Base Defense Training: VR<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>LV51+ Devil's Trailer}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Folly Piece|フォリーピース|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Leg|Ing Plate|イングプレート|SDEF|420|211|157|157|100|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Sylvan Wyverns|Stage 61-65<BR>Stage 56-60}}<BR>LV51+ Laplace's Demon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Jaeger Leda|イェーガーレダ|RDEF|400|157|157|181|10|4|0|0|0|0|2|0|0|5|0|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Thousand Melia|サウザンメリア|RDEF|400|157|157|181|0|5|0|0|0|0|2|0|0|0|5|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Magica Micon|マギカミコン|TDEF|400|157|157|181|0|5|0|0|0|0|2|0|0|0|0|5|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Ruina Weisse|ルイナイヴァイゼ|TDEF|400|157|157|181|10|4|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Raven Stell|レーベンステル|SDEF|400|157|157|181|10|4|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|5|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Neighbor Lion|ネイバーリオン|SDEF|400|157|157|181|0|5|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|5|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Close Rig|クローズリグ|SDEF|400|157|181|157|30|2|0|0|0|0|2|0|0|5|0|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Eques Flag|エクエスフラグ|SDEF|400|157|181|157|20|3|0|0|0|0|2|0|0|0|5|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Wing Wand|ウィングヴァント|RDEF|400|157|181|157|20|3|0|0|0|0|2|0|0|0|0|5|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Sharp Bein|シャープバイン|RDEF|400|157|181|157|30|2|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Sensias Oz|センシアスオズ|TDEF|400|157|181|157|30|2|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|5|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Feel Nymph|フィールニュンプ|TDEF|400|157|181|157|20|3|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|0|0|5|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Fauma Twirl|ファウマトワール|TDEF|400|181|157|157|50|0|0|0|0|0|2|0|0|5|0|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Fanen Rig|ファーネンリグ|TDEF|400|181|157|157|40|1|0|0|0|0|2|0|0|0|5|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Leg|Rose Lilia|ローズリリア|SDEF|400|181|157|157|40|1|0|0|0|0|2|0|0|0|0|5|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
