Main Page
Difference between revisions of "User:Arredoval"
Jump to navigation
Jump to search
Line 42: | Line 42: | ||
|植田佳奈 (Kana Ueda)||Sara, Philia, Lola, Natasha, Farma, Liber||Female Unique 06, Female 02, Female 27, Female 28, Female 38, Female 51, Female 63, Female 73, Sara, Rin Tohsaka||Portrayed ?? weaponoid in PSO2es | |植田佳奈 (Kana Ueda)||Sara, Philia, Lola, Natasha, Farma, Liber||Female Unique 06, Female 02, Female 27, Female 28, Female 38, Female 51, Female 63, Female 73, Sara, Rin Tohsaka||Portrayed ?? weaponoid in PSO2es | ||
|- | |- | ||
− | | || || || | + | |江口拓也 (Takuya Eguchi)||Pietro, Bugil Duvals||Male 89, Male 1000, Male 110|| |
|- | |- | ||
− | | || || || | + | |榎本温子 (Atsuko Enomoto)||Pudding, Suzuran, Tiflis, Notburga, Lineburga, Atsuko Enomoto, Rappy (Pet), Noir Draal||Female A01, Female A04, Female Rappy<br>Male Rappy||Portrayed Sayaka in PSO2 ON STAGE and Rappy in PSO2 The Animation |
|- | |- | ||
| || || || | | || || || |
Revision as of 01:56, 19 August 2017
Name | Character Roles | Voice Tickets | Notes |
---|---|---|---|
会一太郎 (Ichitarou Ai) | Lubert, Ricardo, Goronzoran, Dragon Ex, Orga Cats (irl) | Male A01, Female A03, Male A02 | |
蒼井翔太 (Shouta Aoi) | Itsuki | Male D01, Male E01, Itsuki, Itsuki B | Portrayed Takuya in PSO2 ON STAGE |
秋元羊介 (Yousuke Akimoto) | Jean, Regius, Zio, Dudu, Hi Roga, *Osali Shaft, Yog'jhadu-lili | Male Unique 12, Male Unique 14, Male 03, Male 25, Male 26, Male 87 | |
朝霧愛 (Ai Asagiri) | Female Simple ?? | ||
浅倉弦希 (Yuzuki Asakura) | Female Simple ?? | ||
浅科准平 (Junpei Asashina) | Male Simple ?? | Portrayed the male PC in PSZ | |
阿澄佳奈 (Kana Asumi) | Patty, Mimi, Felicia, Satori, Naris, Shirona | Female Unique 09, Female 01, Female 31, Female 32, Female 50, Female 83, Patty | |
雨宮天 (Sora Amamiya) | Jeanne | Jeanne | Portrayed ?? weaponoid in PSO2es |
有賀朔彦 (Norihiko Ariga) | Male Simple ?? | ||
有野いく (Iku Arino) | Female Simple ?? | ||
五十嵐愛子 (Aiko Igarashi) | Female Simple ?? | ||
井口裕香 (Yuka Iguchi) | Tia, Rebecca, Eldest Naura Sister | Female Unique 02, Female Unique 10, Female 29, Female 30, Female 48, Female 49, Female 84, Tia Male 10 |
|
石田彰 (Akira Ishida) | Hyuga | ||
伊瀬茉莉也 (Mariya Ise) | Ulc, Revelle, Yucreta, Brigitte, Ko Rela, Dark Falz [Apprentice] | Female Unique 08, Female 11, Female 36, Female 37, Female 88, Yucreta Male Unique 02, Male 43 |
|
伊藤静 (Shizuka Itou) | Luvia | ||
井上和彦 (Kazuhiko Inoue) | Oudo, Kidd | Male 70, Male D02, Oudo, Kidd | Portrayed Ichinose in PSO2 ON STAGE, Thray Walsh in the PSIV drama CD, and Kou Taragi in PSU |
井上喜久子 (Kikuko Inoue) | Arkumami, Yumiko | Female D02, Yumiko | Portrayed Alisa in Segagaga, Reiko in PSO2 ON STAGE, and Rentaunam weaponoid in PSO2es |
井上喜久子 (Marina Inoue) | Female 70, Female 79, Altina Male 54 |
||
今井麻美 (Asami Imai) | Ely | Female 90, Izayoi | |
植田佳奈 (Kana Ueda) | Sara, Philia, Lola, Natasha, Farma, Liber | Female Unique 06, Female 02, Female 27, Female 28, Female 38, Female 51, Female 63, Female 73, Sara, Rin Tohsaka | Portrayed ?? weaponoid in PSO2es |
江口拓也 (Takuya Eguchi) | Pietro, Bugil Duvals | Male 89, Male 1000, Male 110 | |
榎本温子 (Atsuko Enomoto) | Pudding, Suzuran, Tiflis, Notburga, Lineburga, Atsuko Enomoto, Rappy (Pet), Noir Draal | Female A01, Female A04, Female Rappy Male Rappy |
Portrayed Sayaka in PSO2 ON STAGE and Rappy in PSO2 The Animation |