Portal:Nova/Meals: Difference between revisions

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 1: Line 1:
=='''Food Recipe:'''==  
=='''Food Recipe:'''==  
''Attack Up''
<div class="row">
<div class="row">


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+  
|+  
|-
! ''Attack Boost''
|-
|-
! Rarity !! Name !! Boost !! Material !! Unlock Requirements
! Rarity !! Name !! Boost !! Material !! Unlock Requirements
Line 17: Line 18:
爬虫類のたまごx1  
爬虫類のたまごx1  
|-
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || ぶっこみ鍋/Bukkomi hotpot || Attack Boost 3% + Dark Attribute Damage Boost 7%  ||  
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || ぶっこみ鍋/Spicy Noodles || Attack Boost 3% + Dark Attribute Damage Boost 7%  ||  
|-
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || Sautéed Meet and Mushrooms || Attack Boost 3% + Light Attribute Boost 7%  ||  
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || Sautéed Meet and Mushrooms || Attack Boost 3% + Light Attribute Boost 7%  ||  
Line 23: Line 24:
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 獣肉炒め/Olive Omelet || Attack Boost 3% + Ice Attribute Damage Boost 7% ||  
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 獣肉炒め/Olive Omelet || Attack Boost 3% + Ice Attribute Damage Boost 7% ||  
|-
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 獣肉炒め/Olive Omelet || Attack Boost 3% + Lightning Attribute Damage Boost 7% ||  
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || Dark Pot || Attack Boost 3% + Lightning Attribute Damage Boost 7% ||  
|-
 
 
<div/>
 
<div class="row">
 
{| class="wikitable"
|+
|-
! ''Defense Boost''
|-
! Rarity !! Name !! Boost !! Material !! Unlock Requirements
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || パン/Bread || Defense Boost 1%  || なし/None
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 派手な刺身/Fancy Sashimi || Defense Up 3% + Fire Resistance 7%  || Add later
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 闇色のスープ/Dark Soup || Defense Up 3% + Ice Resistance 7%  || Add later
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || T || T  || Add later
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || T || T  || Add later
|-
|-




<div/>
<div/>
<div class="row">
{| class="wikitable"
|+
|-
! ''Special Up''
|-
! Rarity !! Name !! Boost !! Material !! Unlock Requirements
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || 干し肉/Dread Meat || HP Up 1%  || なし/None
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || サラダ/Salad || GP Up 1%  || なし/None
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} || ギガ骨付き肉/Tomahawk Steak || Experience Up 10%  || なし/None
|-
|<!--Rarity--> <div class="center"> {{Rarity|1}} ||  || HP Up 3%  || なし/None
|-




# Spicy Noodles | Attack Boost 3% + Dark Attribute Damage Boost 7% |
# Sautéed Meet and Mushrooms | Attack Boost 3% + Light Attribute Boost 7% |
# Dark Pot | Attack Boost 3% + Lightning Damage Boost 7% |
# 獣肉炒め/Olive Omelet  | Attack Boost 3% + Ice Attribute Damage Boost 7% |
# Add Later on?
#


''Defense UP''
# パン/Bread | Defense Up 1% |
# 派手な刺身/Fancy Sashimi | Defense Up 3% + Fire Resistance 7% |
# 闇色のスープ/Dark Soup | Defense Up 3% + Ice Resistance 7% |
# Add later


''Special Up''
<div/>
# 干し肉/Dread Meat | Hp Up 1% |
# サラダ/Salad | GP Up 1% |
# ギガ骨付き肉/Tomahawk Steak | Experience Up 10% |
# |HP Up 3%|
# Add Later

Revision as of 19:09, 2 October 2023

Food Recipe:

Attack Boost
Rarity Name Boost Material Unlock Requirements
1
水/Water Attack Boost 1% なし/None
1
獣肉炒め/Stir-Fried Meat Attack Boost 3% + Fire Attribute Damage Boost 7% ダーカーの肉x1/Darker Meatx1

爬虫類のトサカx1/Reptile Crest1 光る葉x1/Glowing leafx1

1
生臭いたまご焼き/Fish Omelet Roll Attack Boost 3% + Wind Damage Boost 7% 苔x1

爬虫類のたまごx1

1
ぶっこみ鍋/Spicy Noodles Attack Boost 3% + Dark Attribute Damage Boost 7%
1
Sautéed Meet and Mushrooms Attack Boost 3% + Light Attribute Boost 7%
1
獣肉炒め/Olive Omelet Attack Boost 3% + Ice Attribute Damage Boost 7%
1
Dark Pot Attack Boost 3% + Lightning Attribute Damage Boost 7%
Defense Boost
Rarity Name Boost Material Unlock Requirements
1
パン/Bread Defense Boost 1% なし/None
1
派手な刺身/Fancy Sashimi Defense Up 3% + Fire Resistance 7% Add later
1
闇色のスープ/Dark Soup Defense Up 3% + Ice Resistance 7% Add later
1
T T Add later
1
T T Add later
Special Up
Rarity Name Boost Material Unlock Requirements
1
干し肉/Dread Meat HP Up 1% なし/None
1
サラダ/Salad GP Up 1% なし/None
1
ギガ骨付き肉/Tomahawk Steak Experience Up 10% なし/None
1
HP Up 3% なし/None