Difference between revisions of "Item Lab (NGS)"
Line 31: | Line 31: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/パワーⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Power I || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power I || +10% || Striking Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/パワーⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Power I || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power I || +10% || Striking Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/パワーⅠⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Power II || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power II || +10% || Striking Weapon Damage +1.5% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/パワーⅠⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Power II || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power II || +10% || Striking Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/パワーⅠⅠⅠ<br>{{rarityNGS|2}} C/Power III || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power III || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/パワーⅠⅠⅠ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Power III || {{icons|NGS Ability}} パワーⅠⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Power III || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/シュートⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Shoot I || {{icons|NGS Ability}} シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot I || +10% || Ranged Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/シュートⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Shoot I || {{icons|NGS Ability}} シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot I || +10% || Ranged Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/シュートⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Shoot II || {{icons|NGS Ability}} シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot II || +10% || Ranged Weapon Damage +1.5% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/シュートⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Shoot II || {{icons|NGS Ability}} シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot II || +10% || Ranged Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/シュートⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Shoot III || {{icons|NGS Ability}} シュートⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot III || +9% || Ranged Weapon Damage +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/シュートⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Shoot III || {{icons|NGS Ability}} シュートⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Shoot III || +9% || Ranged Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/テクニックⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Technique I || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique I || +10% || Tech Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/テクニックⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Technique I || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique I || +10% || Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/テクニックⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Technique II || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique II || +10% || Tech Weapon Damage +1.5% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/テクニックⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Technique II || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique II || +10% || Tech Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/テクニックⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Technique III || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique III || +9% || Tech Weapon Damage +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/テクニックⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Technique III || {{icons|NGS Ability}} テクニックⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Technique III || +9% || Tech Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/アームⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Arm I || {{icons|NGS Ability}} アームⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm I || +10% || Minimum Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/アームⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Arm I || {{icons|NGS Ability}} アームⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm I || +10% || Minimum Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/アームⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Arm II || {{icons|NGS Ability}} アームⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm II || +10% || Minimum Damage +1.5% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/アームⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Arm II || {{icons|NGS Ability}} アームⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm II || +10% || Minimum Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/アームⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Arm III || {{icons|NGS Ability}} アームⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm III || +9% || Minimum Damage +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/アームⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Arm III || {{icons|NGS Ability}} アームⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Arm III || +9% || Minimum Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/ガードⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Guard I || {{icons|NGS Ability}} ガードⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard I || +10% || Damage Resistance +1.0% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ガードⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Guard I || {{icons|NGS Ability}} ガードⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard I || +10% || Damage Resistance +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/ガードⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Guard II || {{icons|NGS Ability}} ガードⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard II || +10% || Damage Resistance +1.5% | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ガードⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Guard II || {{icons|NGS Ability}} ガードⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard II || +10% || Damage Resistance +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/ガードⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Guard III || {{icons|NGS Ability}} ガードⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard III || +9% || Damage Resistance +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ガードⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Guard III || {{icons|NGS Ability}} ガードⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Guard III || +9% || Damage Resistance +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/スタミナⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Stamina I || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina I || +10% || HP +30 | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スタミナⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Stamina I || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina I || +10% || HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/スタミナⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Stamina II || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina II || +10% || HP +40 | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スタミナⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Stamina II || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina II || +10% || HP +40 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/スタミナⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Stamina III || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina III || +9% || HP +50 | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スタミナⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Stamina III || {{icons|NGS Ability}} スタミナⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Stamina III || +9% || HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/スピリタⅠ<br>{{rarityNGS|1}} C/Spirita I || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita I || +10% || PP +3 | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スピリタⅠ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Spirita I || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita I || +10% || PP +3 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|1}} C/スピリタⅡ<br>{{rarityNGS|1}} C/Spirita II || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita II || +10% || PP +4 | + | | {{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スピリタⅡ<br>{{rarityNGS|1}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Spirita II || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita II || +10% || PP +4 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/スピリタⅢ<br>{{rarityNGS|2}} C/Spirita III || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita III || +9% || PP +5 | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/スピリタⅢ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Spirita III || {{icons|NGS Ability}} スピリタⅢ<br>{{icons|NGS Ability}} Spirita III || +9% || PP +5 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 82: | Line 82: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートA<br>{{rarityNGS|2}} C/Aile Note A || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートA<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note A || +9% || HP +30<br>PP +5 | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/エアル・ノートA<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Aile Note A || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートA<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note A || +9% || HP +30<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートB<br>{{rarityNGS|2}} C/Aile Note B || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートB<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note B || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Ranged Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/エアル・ノートB<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Aile Note B || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートB<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note B || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Ranged Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートC<br>{{rarityNGS|2}} C/Aile Note C || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートC<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note C || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/エアル・ノートC<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Aile Note C || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートC<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note C || +9% || Striking Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/エアル・ノートD<br>{{rarityNGS|2}} C/Aile Note D || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートD<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note D || +9% || Ranged Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/エアル・ノートD<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Aile Note D || {{icons|NGS Ability}} エアル・ノートD<br>{{icons|NGS Ability}} Aile Note D || +9% || Ranged Weapon Damage +1.0%<br>Tech Weapon Damage +1.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/マグヌ・ノート<br>{{rarityNGS|2}} C/Magnu Note || {{icons|NGS Ability}} マグヌ・ノート<br>{{icons|NGS Ability}} Magnu Note || +9% || Striking Weapon Damage +1.5% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/マグヌ・ノート<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Magnu Note || {{icons|NGS Ability}} マグヌ・ノート<br>{{icons|NGS Ability}} Magnu Note || +9% || Striking Weapon Damage +1.5% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ドレド・キーパーⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Dread Keeper I || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper I || +8% || Minimum Damage +1.0%<br>Damage Resistance +1.0%<br>HP +30<br>PP +3 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ドレド・キーパーⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Dread Keeper I || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper I || +8% || Minimum Damage +1.0%<br>Damage Resistance +1.0%<br>HP +30<br>PP +3 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ドレド・キーパーⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Dread Keeper II || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper II || +7% || Minimum Damage +1.5%<br>Damage Resistance +1.5%<br>HP +40<br>PP +4 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ドレド・キーパーⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Dread Keeper II || {{icons|NGS Ability}} ドレド・キーパーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Dread Keeper II || +7% || Minimum Damage +1.5%<br>Damage Resistance +1.5%<br>HP +40<br>PP +4 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・パワーⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Power I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power I || +8% || Striking Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・パワーⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Power I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power I || +8% || Striking Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・パワーⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Power II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power II || +7% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・パワーⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Power II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・パワーⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Power II || +7% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・シュートⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Shoot I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot I || +8% || Ranged Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・シュートⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Shoot I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot I || +8% || Ranged Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・シュートⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Shoot II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot II || +7% || Ranged Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・シュートⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Shoot II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・シュートⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Shoot II || +7% || Ranged Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・テクニックⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Technique I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique I || +8% || Tech Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・テクニックⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Technique I || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique I || +8% || Tech Weapon Damage +1.5%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ギガス・テクニックⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Gigas Technique II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique II || +7% || Tech Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ギガス・テクニックⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Gigas Technique II || {{icons|NGS Ability}} ギガス・テクニックⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Gigas Technique II || +7% || Tech Weapon Damage +2.0%<br>HP +30 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Line 118: | Line 118: | ||
! Effect | ! Effect | ||
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/フォムズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} C/Foms Soul I || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul I || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/フォムズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Foms Soul I || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul I || +9% || Striking Weapon Damage +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Foms Soul II || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>Damage Resistance +2.0% | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Foms Soul II || {{icons|NGS Ability}} フォムズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Foms Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>Damage Resistance +2.0% |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/アルズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} C/Alz Soul I || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul I || +9% || HP +50 | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/アルズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Alz Soul I || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul I || +9% || HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/アルズ・ソールⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Alz Soul II || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul II || +8% || Damage Resistance +2.0%<br>HP +50 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/アルズ・ソールⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Alz Soul II || {{icons|NGS Ability}} アルズ・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Alz Soul II || +8% || Damage Resistance +2.0%<br>HP +50 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|2}} C/ドルズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} C/DOLLS Soul I || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul I || +9% || PP +5 | + | | {{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ドルズ・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|2}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/DOLLS Soul I || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul I || +9% || PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/DOLLS Soul II || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul II || +8% || Minimum Damage +2.0%<br>PP +5 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/DOLLS Soul II || {{icons|NGS Ability}} ドルズ・ソールⅠⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} DOLLS Soul II || +8% || Minimum Damage +2.0%<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ダイダル・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Daidal Soul I || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul I || +8% || PP +5 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ダイダル・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Daidal Soul I || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul I || +8% || PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ダイダル・ソールⅡ<br>{{rarityNGS|3}} C/Daidal Soul II || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>PP +5 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ダイダル・ソールⅡ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Daidal Soul II || {{icons|NGS Ability}} ダイダル・ソールⅡ<br>{{icons|NGS Ability}} Daidal Soul II || +8% || Striking Weapon Damage +2.0%<br>PP +5 |
|- | |- | ||
− | | {{rarityNGS|3}} C/ペダス・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|3}} C/Pedas Soul I || {{icons|NGS Ability}} ペダス・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Pedas Soul I || +8% || PP +5 | + | | {{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/ペダス・ソールⅠ<br>{{rarityNGS|3}} {{icons|NGS Ability Capsule}} C/Pedas Soul I || {{icons|NGS Ability}} ペダス・ソールⅠ<br>{{icons|NGS Ability}} Pedas Soul I || +8% || PP +5 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Revision as of 07:33, 10 February 2021
The Item Lab is the place to go to enhance your equipment in several ways.
Item Enhancement
One of the easiest ways to improve the power of your weapons and units is through the use of Item Enhancement (also known as Grinding).
Weapons use the "New Type" Weapon Grinding system found in PSO2. By feeding other weapons to the weapon you want to Enhance, the weapon's Grind EXP increases. When the Grind EXP bar fills, the weapon gains a Grind Level, and the weapon name shows a +# at the end of the name, showing the Grind Level of the weapon.
Unit enhancing has been seen but it is not known how this will work.
Limit Break
Weapons and Units come with a Enhancement limit. Using materials and Meseta, you can raise this limit to a certain amount.
Add Special Abilities
Also known as Affixes, Abilities are like enchantments that you add to weapons and units to increase their damage, increase max HP & PP and grant other useful effects.
In New Genesis, Abilities are now added to equipment by using Ability Capsules. When using one copy of a Ability capsule on its own, the Ability from that capsule will have a very low chance of successfully affixing to the equipment, however if you use multiple copies of the same capsule, you can improve the success rate for that Ability.
For example, if you wanted to add the "Foms Soul I" Ability to a weapon, using one "Foms Soul I" capsule will give it a 9% chance of succeeding, but use ten of the capsule, and the chance to successfully affix to the weapon increases to 90%.
Equipment comes with a Ability limit cap that determines how many different Abilities that can be affixed to that piece of equipment. So far, weapons and units have only been seen with a cap of 2 Abilities, and it is not known how this can be increased.
Multiple Abilities can be affixed at the same time in all of the slots available. A limit to how many capsules can be used at the same time is not known.
Sample list of Abilities
Basic Abilities
Capsule Name | Special Ability | Success Rate/Capsule | Effect |
---|---|---|---|
C/パワーⅠ C/Power I |
パワーⅠ Power I |
+10% | Striking Weapon Damage +1.0% |
C/パワーⅠⅠ C/Power II |
パワーⅠⅠ Power II |
+10% | Striking Weapon Damage +1.5% |
C/パワーⅠⅠⅠ C/Power III |
パワーⅠⅠⅠ Power III |
+9% | Striking Weapon Damage +2.0% |
C/シュートⅠ C/Shoot I |
シュートⅠ Shoot I |
+10% | Ranged Weapon Damage +1.0% |
C/シュートⅡ C/Shoot II |
シュートⅡ Shoot II |
+10% | Ranged Weapon Damage +1.5% |
C/シュートⅢ C/Shoot III |
シュートⅢ Shoot III |
+9% | Ranged Weapon Damage +2.0% |
C/テクニックⅠ C/Technique I |
テクニックⅠ Technique I |
+10% | Tech Weapon Damage +1.0% |
C/テクニックⅡ C/Technique II |
テクニックⅡ Technique II |
+10% | Tech Weapon Damage +1.5% |
C/テクニックⅢ C/Technique III |
テクニックⅢ Technique III |
+9% | Tech Weapon Damage +2.0% |
C/アームⅠ C/Arm I |
アームⅠ Arm I |
+10% | Minimum Damage +1.0% |
C/アームⅡ C/Arm II |
アームⅡ Arm II |
+10% | Minimum Damage +1.5% |
C/アームⅢ C/Arm III |
アームⅢ Arm III |
+9% | Minimum Damage +2.0% |
C/ガードⅠ C/Guard I |
ガードⅠ Guard I |
+10% | Damage Resistance +1.0% |
C/ガードⅡ C/Guard II |
ガードⅡ Guard II |
+10% | Damage Resistance +1.5% |
C/ガードⅢ C/Guard III |
ガードⅢ Guard III |
+9% | Damage Resistance +2.0% |
C/スタミナⅠ C/Stamina I |
スタミナⅠ Stamina I |
+10% | HP +30 |
