Main Page
Difference between revisions of "Titles (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
m |
(excel correction) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
! Title Name !! Requirement !! Reward | ! Title Name !! Requirement !! Reward | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 新人アークス<br>ARKS Recruit || Available from the start || [Photon Drop] x3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 中堅アークス<br>Experienced ARKS || Acquire 10 titles || [Tri Boost +50%] x2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | ベテランアークス<br>Veteran ARKS || Acquire 100 titles || [Tri Boost +100%] x1 |
|- | |- | ||
− | | | + | | マスターアークス<br>Master ARKS || Acquire 200 titles || [Tri Boost +100%] x2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 秀抜アークス<br>Excellent ARKS || Acquire 300 titles || [Tri Boost +100%] x3 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 筆頭アークス<br>Chief ARKS || Acquire 400 titles || [Tri Boost +100%] x4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | アークス代表<br>ARKS Representative || Acquire 500 titles || [Rear / Whitill Wing] x1 |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == |
Revision as of 06:08, 1 February 2016
Player Titles | Item Titles | Quest Titles | Character Titles | Community Titles | Crafting Titles |
Title Count
Title Name | Requirement | Reward |
---|---|---|
新人アークス ARKS Recruit |
Available from the start | [Photon Drop] x3 |
中堅アークス Experienced ARKS |
Acquire 10 titles | [Tri Boost +50%] x2 |
ベテランアークス Veteran ARKS |
Acquire 100 titles | [Tri Boost +100%] x1 |
マスターアークス Master ARKS |
Acquire 200 titles | [Tri Boost +100%] x2 |
秀抜アークス Excellent ARKS |
Acquire 300 titles | [Tri Boost +100%] x3 |
筆頭アークス Chief ARKS |
Acquire 400 titles | [Tri Boost +100%] x4 |
アークス代表 ARKS Representative |
Acquire 500 titles | [Rear / Whitill Wing] x1 |
==