Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Darker Materials"
Jump to navigation
Jump to search
m |
m |
||
Line 29: | Line 29: | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | G-Wolgahda Fillet | | | G-Wolgahda (H)}} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 5 | G-Wolgahda Fillet | | | G-Wolgahda (H)}} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Hard G-El Dagan Shell | | | }} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | Hard G-El Dagan Shell | | | }} | ||
− | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | G-Dahgash Tail Fin | | | G- | + | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 4 | G-Dahgash Tail Fin | | | G-Dahgash (H)}} |
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | G-Wolgahda Eyeball | | | }} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 8 | G-Wolgahda Eyeball | | | }} | ||
{{Portal:Nova/MaterialsListBody| 7 | G-Dahgash Dorsal Fin | | | }} | {{Portal:Nova/MaterialsListBody| 7 | G-Dahgash Dorsal Fin | | | }} |
Revision as of 02:02, 25 June 2019
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Name | Quest Reward | Area Drop | Drop Info |
---|---|---|---|---|
Darker Husk Part | ||||
G-Kuklonahda Scale | G-Kuklonahda (H) | |||
Darker Pelt | G-Kuklonahda (H) Aquatic Darkers | |||
Darker Eyeball | ||||
G-Shalurayda Fin | ||||
G-Krahda Leg | ||||
G-Dagan Leg | ||||
G-Predicahda Blades | ||||
G-Kuklonahda Eye Piece | G-Kuklonahda (H) | |||
G-Krahda Carapace | G-Krahda (H) | |||
G-Dagan Carapace | G-Dagan (H) | |||
G-Predicahda Leg | G-Predicahda (H) | |||
G-Dagan Claw | ||||
G-Predicahda Blade | ||||
G-Kuklonahda Arm | G-Kuklonahda (H) | |||
Darker Husk Part | ||||
G-Micda Leg | ||||
G-El Ahda Stinger | G-El Ahda (H) | |||
G-Micda Shell | G-Micda (H) | |||
G-El Ahda Wings | G-El Ahda (H) | |||
Sharp G-Micda Horn | ||||
Hard G-El Ahda Feeler | ||||
G-El Dagan Leg | ||||
G-Dagash Tooth Piece | G-Dagash (H) | |||
G-Wolgahda Fillet | G-Wolgahda (H) | |||
Hard G-El Dagan Shell | ||||
G-Dahgash Tail Fin | G-Dahgash (H) | |||
G-Wolgahda Eyeball | ||||
G-Dahgash Dorsal Fin | ||||
Sharp G-Wolgahda Fang | ||||
Darker Exoskeleton | G-Ga Wonda (H) | |||
Perfect Large Darker Shield | ||||
Darker Sword Fin | G-Ga Wonda (H) | |||
Perfect Sharp Darker Fin | ||||
G-Shalurayda Shell | ||||
Sharp G-Shalurayda Arm Blade | ||||
Gダーク・ラグネの大脚甲 | ||||
G-Dark Ragne Claw | ||||
Gダーク・ラグネの硬触角 | ||||
Gキュクロナーダのしっぽ | G-Kuklonahda (H) | |||
G-Dark Ragne Leg |