Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Assault Rifles"
Jump to navigation
Jump to search
m (Screenshot fixing) |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{NovaWpnRow|1|[[File: | + | {{NovaWpnRow|1|[[File:NovaRifleIcon.png|64px|link=]]|Rifle|ソード|0<br>97<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|2|[[File: | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaAlvaSniperIcon.png|64px|link=]]|Alva Sniper|アルバスナイパー|0<br>300<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|3|[[File: | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaVitaBlasterIcon.png|64px|link=]]|Vita Blaster|ヴィタブラスター|0<br>517<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|4|[[File: | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaBeamIcon.png|64px|link=]]|Beam|ビーム|0<br>733<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|4|[[File: | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaLaserIcon.png|64px|link=]]|Laser|レーザー|0<br>815<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|5|[[File: | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaFullCylinderIcon.png|64px|link=]]|Full Cylinder|フルシリンダー|0<br>959<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|5|[[File: | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaGuardShotIcon.png|64px|link=]]|Guard Shot|ガッドショット|0<br>897<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|6|[[File: | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaStraussIcon.png|64px|link=]]|Strauss|シュトラウス|0<br>1053<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|6|[[File: | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaTolriolIcon.png|64px|link=]]|Tolriol|トルリオール|0<br>1095<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|7|[[File: | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaSchwannIcon.png|64px|link=]]|Schwann|シュヴァーン|0<br>1207<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|7|[[File: | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaAssaultrusIcon.png|64px|link=]]|Assaultrus|アサルタルス|0<br>1349<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|8|[[File: | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaTigredorIcon.png|64px|link=]]|Tigredor|ティグリドル|0<br>1490<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|8|[[File: | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaFlintlockIcon.png|64px|link=]]|Flintlock|フリントロック|0<br>1649<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|9|[[File: | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaEdgeBlazerIcon.png|64px|link=]]|Edge Blazer|エッジブレイザー|1312<br>1811<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|9|[[File: | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaSagusanightIcon.png|64px|link=]]|Sagusanight|サグスナイト|0<br>1680<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|10|[[File: | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaYasminkov3000RIcon.png|64px|link=]]|Yasminkov 3000R|ヤスミノコフ3000R|0<br>1871<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|10|[[File: | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaGubenadeIcon.png|64px|link=]]|Gubenade|ギュブナード|0<br>2135<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|11|[[File: | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaDivulcanIcon.png|64px|link=]]|Divulcan|ディブルカーン|0<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|11|[[File: | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaDitraftIcon.png|64px|link=]]|Ditraft|ディートラフト|0<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|12|[[File: | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGardemeralIcon.png|64px|link=]]|Gardemeral|ガットエメラル|0<br>3181<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|12|[[File: | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaPoltolriolIcon.png|64px|link=]]|Poltolriol|ポルトルリオール|0<br>3500<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|13|[[File: | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaFirearmsIcon.png|64px|link=]]|Fire Arms|ファイアーアームズ|0<br>4013<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|13|[[File: | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaLambdaTyrtraftIcon.png|64px|link=]]|Tyrtraft|テュルトラフト|0<br>4314<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|14|[[File: | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaAvengerIcon.png|64px|link=]]|Avenger|アヴェンジャー|0<br>4616<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|14|[[File: | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaSagusFlaseIcon.png|64px|link=]]|Sagus Flase|サグスフレア|0<br>4916<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|15|[[File: | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaHolyRayIcon.png|64px|link=]]|Holy Ray|ホーリーレイ|0<br>5921<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|15|[[File: | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovaSlabelIcon.png|64px|link=]]|Nova Slabel|ノヴァスレイブル|0<br>9021<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|6|[[File: | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaSilentVioletIcon.png|64px|link=]]|Silent Violet|サイレントバイオレット|0<br>1097<br>0|||Core: Gloom III|{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|Izuna (Promise Order)}} |
Revision as of 17:29, 18 June 2019
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rifle ソード |
0 97 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Alva Sniper アルバスナイパー |
0 300 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Vita Blaster ヴィタブラスター |
0 517 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Beam ビーム |
0 733 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Laser レーザー |
0 815 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Full Cylinder フルシリンダー |
0 959 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Guard Shot ガッドショット |
0 897 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Strauss シュトラウス |
0 1053 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Tolriol トルリオール |
0 1095 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Schwann シュヴァーン |
0 1207 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Assaultrus アサルタルス |
0 1349 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Tigredor ティグリドル |
0 1490 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Flintlock フリントロック |
0 1649 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Edge Blazer エッジブレイザー |
1312 1811 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Sagusanight サグスナイト |
0 1680 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Yasminkov 3000R ヤスミノコフ3000R |
0 1871 0 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Gubenade ギュブナード |
0 2135 0 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Divulcan ディブルカーン |
0 2770 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Ditraft ディートラフト |
0 2770 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Gardemeral ガットエメラル |
0 3181 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Poltolriol ポルトルリオール |
0 3500 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Fire Arms ファイアーアームズ |
0 4013 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Tyrtraft テュルトラフト |
0 4314 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Avenger アヴェンジャー |
0 4616 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Sagus Flase サグスフレア |
0 4916 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Holy Ray ホーリーレイ |
0 5921 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Nova Slabel ノヴァスレイブル |
0 9021 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Silent Violet サイレントバイオレット |
0 1097 0 |
Core: Gloom III | Izuna (Promise Order) |