Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Partizans"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|1|64px|link=|Partizan|パルチザン|Shop...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{WpnRow|1|[[File: | + | {{WpnRow|1|[[File:PartizanIcon.png|64px|link=]]|Partizan|パルチザン|Shop Lv. 1|90<br>0<br>0|90<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|2|[[File: | + | {{WpnRow|2|[[File:AlvaHalbertIcon.png|64px|link=]]|Alva Halbert|アルバハルベルト|Shop Lv. 1|278<br>0<br>0|278<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|2|[[File: | + | {{WpnRow|2|[[File:CleanBrushIcon.png|64px|link=]]|Clean Brush|クリーンブラシ|Shop Lv. 1|377<br>0<br>0|377<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|3|[[File: | + | {{WpnRow|3|[[File:VitaGlaiveIcon.png|64px|link=]]|Vita Glaive|ヴィタグレイヴ|Shop Lv. 1|377<br>0<br>0|377<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:BardeosIcon.png|64px|link=]]|Bardeos|バルディス|Shop Lv. 1|679<br>0<br>0|679<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:BasilleonIcon.png|64px|link=]]|Basilleon|バシレイオン|Shop Lv. 1|755<br>0<br>0|755<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:GungnirIcon.png|64px|link=]]|Gungnir|グングニル|Shop Lv. 2|831<br>0<br>0|831<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:PattyLumeriaIcon.png|64px|link=]]|Patty Lumeria|パティルメリア|Shop Lv. 2|975<br>0<br>0|975<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:BambooPoleIcon.png|64px|link=]]|Bamboo Pole|タケヤサオダケ|Shop Lv. 3|1014<br>0<br>0|1014<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:RhongomyniadIcon.png|64px|link=]]|Rhongomyniad|ロンゴミニアド|Shop Lv. 3|1118<br>0<br>0|1118<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:RiellesleivIcon.png|64px|link=]]|Riellesleiv|リルソレイフ|Shop Lv. 3|1249<br>0<br>0|1249<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:GungnataIcon.png|64px|link=]]|Gungnata|グングナアタ|Shop Lv. 3|1380<br>0<br>0|1380<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:GardvellaIcon.png|64px|link=]]|Gardvella|ガッドベラー|Shop Lv. 3|1434<br>0<br>0|1434<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:ImperialPickIcon.png|64px|link=]]|Imperial Pick|インペリアルピック|Shop Lv. 3|1677<br>0<br>0|1677<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:ParehmoreIcon.png|64px|link=]]|Parehmore|パーレモア|Shop Lv. 3|1556<br>0<br>0|1556<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:SoulEaterIcon.png|64px|link=]]|Soul Eater|ソウルイーター|Shop Lv. 4|1732<br>0<br>1515|1732<br>0<br>1515|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:DitreiIcon.png|64px|link=]]|Ditrei|ディートレイ|Shop Lv. 4|1977<br>0<br>0|1977<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:GestarkIcon.png|64px|link=]]|Gestark|ギュスターク|Shop Lv. 4|1862<br>0<br>0|1862<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:RaizenolkIcon.png|64px|link=]]|Raizenolk|ライゼノーク|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>0|2770<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:LirsoleilaIcon.png|64px|link=]]|Lirsoleila|リルソレイラ|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>0|2770<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:RagneAnswererIcon.png|64px|link=]]|Ragne Answerer|ラグネアンサラー|Shop Lv. 5|3350<br>0<br>0|3350<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:GardverioIcon.png|64px|link=]]|Gardverio|ガッドベリオ|Shop Lv. 5|3500<br>0<br>0|3500<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:LiberstarkIcon.png|64px|link=]]|Liberstark|リベルスターク|Shop Lv. 5|4010<br>0<br>0|4010<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:KnightLancerIcon.png|64px|link=]]|Knight Lancer|ナイトランサー|Shop Lv. 5|4611<br>0<br>0|4611<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:ParehmodIcon.png|64px|link=]]|Parehmod|バーモレッド|Shop Lv. 5|4915<br>0<br>0|4915<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:VjayaIcon.png|64px|link=]]|Vjaya|ヴィジャヤ|Shop Lv. 5|5919<br>0<br>0|5919<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:NovaStrahdaIcon.png|64px|link=]]|Nova Strahda|ノヴァストラーダ|Shop Lv. 5|9015<br>0<br>0|9015<br>0<br>0|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:AiryBlueIcon.png|64px|link=]]|Airy Blue|アーリー・ブルー||1066<br>0<br>0|1066<br>0<br>0|Core: Ice III||Sail (Promise Order)}} |
Revision as of 05:19, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partizan パルチザン |
Shop Lv. 1 | 90 0 0 |
90 0 0 |
||||||
64px | Alva Halbert アルバハルベルト |
Shop Lv. 1 | 278 0 0 |
278 0 0 |
|||||
Clean Brush クリーンブラシ |
Shop Lv. 1 | 377 0 0 |
377 0 0 |
||||||
Vita Glaive ヴィタグレイヴ |
Shop Lv. 1 | 377 0 0 |
377 0 0 |
||||||
64px | Bardeos バルディス |
Shop Lv. 1 | 679 0 0 |
679 0 0 |
|||||
Basilleon バシレイオン |
Shop Lv. 1 | 755 0 0 |
755 0 0 |
||||||
Gungnir グングニル |
Shop Lv. 2 | 831 0 0 |
831 0 0 |
||||||
Patty Lumeria パティルメリア |
Shop Lv. 2 | 975 0 0 |
975 0 0 |
||||||
64px | Bamboo Pole タケヤサオダケ |
Shop Lv. 3 | 1014 0 0 |
1014 0 0 |
|||||
Rhongomyniad ロンゴミニアド |
Shop Lv. 3 | 1118 0 0 |
1118 0 0 |
||||||
64px | Riellesleiv リルソレイフ |
Shop Lv. 3 | 1249 0 0 |
1249 0 0 |
|||||
Gungnata グングナアタ |
Shop Lv. 3 | 1380 0 0 |
1380 0 0 |
||||||
64px | Gardvella ガッドベラー |
Shop Lv. 3 | 1434 0 0 |
1434 0 0 |
|||||
Imperial Pick インペリアルピック |
Shop Lv. 3 | 1677 0 0 |
1677 0 0 |
||||||
64px | Parehmore パーレモア |
Shop Lv. 3 | 1556 0 0 |
1556 0 0 |
|||||
Soul Eater ソウルイーター |
Shop Lv. 4 | 1732 0 1515 |
1732 0 1515 |
||||||
64px | Ditrei ディートレイ |
Shop Lv. 4 | 1977 0 0 |
1977 0 0 |
|||||
64px | Gestark ギュスターク |
Shop Lv. 4 | 1862 0 0 |
1862 0 0 |
|||||
Raizenolk ライゼノーク |
Shop Lv. 5 | 2770 0 0 |
2770 0 0 |
||||||
64px | Lirsoleila リルソレイラ |
Shop Lv. 5 | 2770 0 0 |
2770 0 0 |
|||||
Ragne Answerer ラグネアンサラー |
Shop Lv. 5 | 3350 0 0 |
3350 0 0 |
||||||
64px | Gardverio ガッドベリオ |
Shop Lv. 5 | 3500 0 0 |
3500 0 0 |
|||||
64px | Liberstark リベルスターク |
Shop Lv. 5 | 4010 0 0 |
4010 0 0 |
|||||
Knight Lancer ナイトランサー |
Shop Lv. 5 | 4611 0 0 |
4611 0 0 |
||||||
64px | Parehmod バーモレッド |
Shop Lv. 5 | 4915 0 0 |
4915 0 0 |
|||||
Vjaya ヴィジャヤ |
Shop Lv. 5 | 5919 0 0 |
5919 0 0 |
||||||
64px | Nova Strahda ノヴァストラーダ |
Shop Lv. 5 | 9015 0 0 |
9015 0 0 |
|||||
64px | Airy Blue アーリー・ブルー |
1066 0 0 |
1066 0 0 |
Core: Ice III | Sail (Promise Order) |