Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Assault Rifles"
Jump to navigation
Jump to search
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|1|[[File:NovaUIItemRifle.png|64px|link=]]|Rifle|ソード|0<br>97<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaUIItemAlvaSniper.png|64px|link=]]|Alva Sniper|アルバスナイパー|0<br>300<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaUIItemVitaBlaster.png|64px|link=]]|Vita Blaster|ヴィタブラスター|0<br>517<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaUIItemBeam.png|64px|link=]]|Beam|ビーム|0<br>733<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaUIItemLaser.png|64px|link=]]|Laser|レーザー|0<br>815<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaUIItemFullCylinder.png|64px|link=]]|Full Cylinder|フルシリンダー|0<br>959<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaUIItemGuardShot.png|64px|link=]]|Guard Shot|ガッドショット|0<br>897<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaUIItemStrauss.png|64px|link=]]|Strauss|シュトラウス|0<br>1053<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaUIItemTolriol.png|64px|link=]]|Tolriol|トルリオール|0<br>1095<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaUIItemSchwann.png|64px|link=]]|Schwann|シュヴァーン|0<br>1207<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaUIItemAssaultrus.png|64px|link=]]|Assaultrus|アサルタルス|0<br>1349<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaUIItemTigredor.png|64px|link=]]|Tigredor|ティグリドル|0<br>1490<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaUIItemFlintlock.png|64px|link=]]|Flintlock|フリントロック|0<br>1649<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaUIItemEdgeBlazer.png|64px|link=]]|Edge Blazer|エッジブレイザー|1312<br>1811<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaUIItemSagusanight.png|64px|link=]]|Sagusanight|サグスナイト|0<br>1680<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaUIItemYasminkov3000R.png|64px|link=]]|Yasminkov 3000R|ヤスミノコフ3000R|0<br>1871<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaUIItemGubenade.png|64px|link=]]|Gubenade|ギュブナード|0<br>2135<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaUIItemDivulcan.png|64px|link=]]|Divulcan|ディブルカーン|0<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaUIItemDitraft.png|64px|link=]]|Ditraft|ディートラフト|0<br>2770<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaUIItemGardemeral.png|64px|link=]]|Gardemeral|ガットエメラル|0<br>3181<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaUIItemPoltolriol.png|64px|link=]]|Poltolriol|ポルトルリオール|0<br>3500<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaUIItemFireArms.png|64px|link=]]|Fire Arms|ファイアーアームズ|0<br>4013<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaUIItemLambdaTyrtraft.png|64px|link=]]|Tyrtraft|テュルトラフト|0<br>4314<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaUIItemAvenger.png|64px|link=]]|Avenger|アヴェンジャー|0<br>4616<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaUIItemSagusFlase.png|64px|link=]]|Sagus Flase|サグスフレア|0<br>4916<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaUIItemHolyRay.png|64px|link=]]|Holy Ray|ホーリーレイ|0<br>5921<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaUIItemNovaSlabel.png|64px|link=]]|Nova Slabel|ノヴァスレイブル|0<br>9021<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaUIItemSilentViolet.png|64px|link=]]|Silent Violet|サイレントバイオレット|0<br>1097<br>0|||Core: Gloom III|{{Icons|Ranger}}{{Icons|Buster}}|Izuna (Promise Order)}} |
Revision as of 16:15, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64px | Rifle ソード |
0 97 0 |
Shop Lv. 1 | ||||||
64px | Alva Sniper アルバスナイパー |
0 300 0 |
Shop Lv. 1 | ||||||
64px | Vita Blaster ヴィタブラスター |
0 517 0 |
Shop Lv. 1 | ||||||
64px | Beam ビーム |
0 733 0 |
Shop Lv. 1 | ||||||
64px | Laser レーザー |
0 815 0 |
Shop Lv. 1 | ||||||
64px | Full Cylinder フルシリンダー |
0 959 0 |
Shop Lv. 2 | ||||||
64px | Guard Shot ガッドショット |
0 897 0 |
Shop Lv. 2 | ||||||
64px | Strauss シュトラウス |
0 1053 0 |
Shop Lv. 2 | ||||||
64px | Tolriol トルリオール |
0 1095 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Schwann シュヴァーン |
0 1207 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Assaultrus アサルタルス |
0 1349 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Tigredor ティグリドル |
0 1490 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Flintlock フリントロック |
0 1649 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Edge Blazer エッジブレイザー |
1312 1811 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Sagusanight サグスナイト |
0 1680 0 |
Shop Lv. 3 | ||||||
64px | Yasminkov 3000R ヤスミノコフ3000R |
0 1871 0 |
Shop Lv. 4 | ||||||
64px | Gubenade ギュブナード |
0 2135 0 |
Shop Lv. 4 | ||||||
64px | Divulcan ディブルカーン |
0 2770 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Ditraft ディートラフト |
0 2770 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Gardemeral ガットエメラル |
0 3181 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Poltolriol ポルトルリオール |
0 3500 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Fire Arms ファイアーアームズ |
0 4013 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Tyrtraft テュルトラフト |
0 4314 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Avenger アヴェンジャー |
0 4616 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Sagus Flase サグスフレア |
0 4916 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Holy Ray ホーリーレイ |
0 5921 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Nova Slabel ノヴァスレイブル |
0 9021 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Silent Violet サイレントバイオレット |
0 1097 0 |
Core: Gloom III | Izuna (Promise Order) |