Main Page
Difference between revisions of "Weapon Camos"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
{{NCamo|Head}} | {{NCamo|Head}} | ||
{{NCamo|Body|7|SW-Teardowner|SW-ティアダウナー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#cougarnx|Cougar NX]]}} | {{NCamo|Body|7|SW-Teardowner|SW-ティアダウナー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#cougarnx|Cougar NX]]}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Tet The Leo|テト・ザ・レオ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Tet The Leo|テト・ザ・レオ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
− | {{NCamo|Body|7|Space Board|スペースボード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Space Board|スペースボード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
− | {{NCamo|Body|7|Sword Of Rupture Ea|乖離剣エア|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Sword Of Rupture Ea|乖離剣エア|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
− | {{NCamo|Body|7|Jingle Tree|ジングルツリー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Jingle Tree|ジングルツリー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|7|Smash Harisen|スマッシュハリセン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|7|Smash Harisen|スマッシュハリセン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Eclipse|イクリプス|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Eclipse|イクリプス|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|7|Apoptosis|アポトーシス|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|7|Apoptosis|アポトーシス|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
{{NCamo|Body|7|MJ Thirteen Orphans Sword|MJ国士無双剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|7|MJ Thirteen Orphans Sword|MJ国士無双剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Dragon Flame Sword|焔龍閃滅刀|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Dragon Flame Sword|焔龍閃滅刀|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|7|Knight Gear Edge|ナイトギアエッジ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#knightgear|Knight Gear]]}} | {{NCamo|Body|7|Knight Gear Edge|ナイトギアエッジ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#knightgear|Knight Gear]]}} | ||
{{NCamo|Body|7|Nyau Sword|ニャウ・ソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#nyau|Nyau]]}} | {{NCamo|Body|7|Nyau Sword|ニャウ・ソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|[[Special_Enemies#nyau|Nyau]]}} | ||
{{NCamo|Body|7|Rose Saber|ローズセイバー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|7|Rose Saber|ローズセイバー|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Excalibur Morgan|エクスカリバーモルガン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Excalibur Morgan|エクスカリバーモルガン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|7|Mesetaliburn|メセタリバーン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Casino Coin Exchange|20,000x CC}}}} | {{NCamo|Body|7|Mesetaliburn|メセタリバーン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Casino Coin Exchange|20,000x CC}}}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Wing Spada|ウィングスパーダ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Wing Spada|ウィングスパーダ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Material Exchange}} |
{{NCamo|Body|7|Steel Hearts|スティールハーツ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Material Exchange}} | {{NCamo|Body|7|Steel Hearts|スティールハーツ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Material Exchange}} | ||
− | {{NCamo|Body|7|Dragon Blade Vanderhorn|龍鳴剣ヴァンデルホーン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Dragon Blade Vanderhorn|龍鳴剣ヴァンデルホーン|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Material Exchange}} |
− | {{NCamo|Body|7|Laura's Two−Handed Sword|ラウラの両手剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|7|Laura's Two−Handed Sword|ラウラの両手剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|8|Chainbelk|チェインベルク|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Weapons Badge 2015 Exchange|300x Gold Weapons Badge 2015}}}} | {{NCamo|Body|8|Chainbelk|チェインベルク|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Weapons Badge 2015 Exchange|300x Gold Weapons Badge 2015}}}} | ||
− | {{NCamo|Body|8|Abi|阿鼻|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|8|Abi|阿鼻|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Material Exchange}} |
{{NCamo|Body|8|Yonohate Fu|世果・封|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Creator's Emblem Exchange|1x Creator's Emblem}}}} | {{NCamo|Body|8|Yonohate Fu|世果・封|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Creator's Emblem Exchange|1x Creator's Emblem}}}} | ||
− | {{NCamo|Body|8|Flowen's Sword|フロウウェンの大剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Memory Exchange|4x Ragol | + | {{NCamo|Body|8|Flowen's Sword|フロウウェンの大剣|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Memory Exchange|4x Ragol Memory}}}} |
{{NCamo|Body|8|Battle Sword|バトルソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Battle Coin Exchange}} | {{NCamo|Body|8|Battle Sword|バトルソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Battle Coin Exchange}} | ||
{{NCamo|Body|8|Girad Zalba|ジラドザルバ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Battle Scratch}} | {{NCamo|Body|8|Girad Zalba|ジラドザルバ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Battle Scratch}} | ||
{{NCamo|Body|8|Gram Zeredder|グラムゼレッター|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Weaponoid Exchange|80x Gold Bullet}}}} | {{NCamo|Body|8|Gram Zeredder|グラムゼレッター|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|Weaponoid Exchange|80x Gold Bullet}}}} | ||
− | {{NCamo|Body|8|Cursed Sword Gram|魔剣・グラム|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|8|Cursed Sword Gram|魔剣・グラム|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|AC Scratch}} |
{{NCamo|Body|8|Coat Edge|コートエッジ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|8|Coat Edge|コートエッジ|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
{{NCamo|Body|8|Vita Sword|ヴィタソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | {{NCamo|Body|8|Vita Sword|ヴィタソード|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
− | {{NCamo|Body|10|Fallen Sword Gram|墜剣・グラム|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | + | {{NCamo|Body|10|Fallen Sword Gram|墜剣・グラム|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|SG Scratch}} |
|} | |} | ||
Revision as of 03:30, 15 November 2017
Single WeaponWired Lances
Partizan
Twin Daggers
Double Sabers
Knuckles
Gunslashes
Katanas
Dual Blades
|