Main Page
Difference between revisions of "Rear Units (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 3: | Line 3: | ||
{{NUnit|Head}} | {{NUnit|Head}} | ||
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Berwyn a|バーウィンa|SDEF|34|18|21|21|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Berwyn a|バーウィンa|SDEF|34|18|21|21|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Lyzac a|ライザックa|SDEF|36|21|21|19|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Lyzac a|ライザックa|SDEF|36|21|21|19|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Tiltwin a|ティルトウィンa|RDEF|85|30|43|22|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Tiltwin a|ティルトウィンa|RDEF|85|30|43|22|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuende a|サーキュエンデa|TDEF|102|33|24|47|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuende a|サーキュエンデa|TDEF|102|33|24|47|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Bertiwea a|バーティウィアa|SDEF|137|41|46|46|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Bertiwea a|バーティウィアa|SDEF|137|41|46|46|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Lazilzac a|ラジルザックa|SDEF|202|52|52|46|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Lazilzac a|ラジルザックa|SDEF|202|52|52|46|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Tiraflove a|ティラフラブa|RDEF|118|54|77|38|75|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Tiraflove a|ティラフラブa|RDEF|118|54|77|38|75|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuedge a|サーキュエッジa|TDEF|205|56|40|80|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuedge a|サーキュエッジa|TDEF|205|56|40|80|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Bergost a|バーゴストゥa|SDEF|239|64|73|73|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Bergost a|バーゴストゥa|SDEF|239|64|73|73|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Tireigear a|ティレイギアa|RDEF|280|79|112|78|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Tireigear a|ティレイギアa|RDEF|280|79|112|78|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuhorn a|サーキュホーンa|TDEF|286|80|57|115|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Circuhorn a|サーキュホーンa|TDEF|286|80|57|115|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|2|Rear|Lazuliazac a|ラズリアザックa|SDEF|224|85|85|74|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|2|Rear|Lazuliazac a|ラズリアザックa|SDEF|224|85|85|74|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Berwyn b|バーウィンb|SDEF|85|29|33|33|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Berwyn b|バーウィンb|SDEF|85|29|33|33|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Lyzac b|ライザックb|SDEF|119|37|37|32|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Lyzac b|ライザックb|SDEF|119|37|37|32|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Tiltwin b|ティルトウィンb|RDEF|169|42|60|30|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Tiltwin b|ティルトウィンb|RDEF|169|42|60|30|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuende b|サーキュエンデb|TDEF|154|44|32|64|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuende b|サーキュエンデb|TDEF|154|44|32|64|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Bertiwea b|バーティウィアb|SDEF|188|52|60|60|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Bertiwea b|バーティウィアb|SDEF|188|52|60|60|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Tiraflove b|ティラフラブb|RDEF|239|66|94|47|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Tiraflove b|ティラフラブb|RDEF|239|66|94|47|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuedge b|サーキュエッジb|TDEF|256|68|49|97|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuedge b|サーキュエッジb|TDEF|256|68|49|97|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Lazilzac b|ラジルザックb|SDEF|285|68|68|60|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Lazilzac b|ラジルザックb|SDEF|285|68|68|60|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Bergost b|バーゴストゥb|SDEF|280|76|87|87|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Bergost b|バーゴストゥb|SDEF|280|76|87|87|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Tireigear b|ティレイギアb|RDEF|300|92|131|65|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Tireigear b|ティレイギアb|RDEF|300|92|131|65|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuhorn b|サーキュホーンb|TDEF|306|93|66|133|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Circuhorn b|サーキュホーンb|TDEF|306|93|66|133|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|3|Rear|Lazuliazac b|ラズリアザックb|SDEF|297|102|102|89|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4| | + | {{NUnit|Body|3|Rear|Lazuliazac b|ラズリアザックb|SDEF|297|102|102|89|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Psymalice a|サイマリスa|RDEF|84|23|34|23|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Psymalice a|サイマリスa|RDEF|84|23|34|23|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Brostol a|ブロストルa|SDEF|102|42|17|21|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Brostol a|ブロストルa|SDEF|102|42|17|21|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossgainer a|クロスゲイナーa|TDEF|147|42|37|42|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossgainer a|クロスゲイナーa|TDEF|147|42|37|42|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Psyboard a|サイボルドa|RDEF|249|46|69|46|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Psyboard a|サイボルドa|RDEF|249|46|69|46|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Shouldot a|ショルドットa|SDEF|131|49|29|19|15|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Shouldot a|ショルドットa|SDEF|131|49|29|19|15|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossdomain a|クロスドメインa|TDEF|281|69|60|69|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossdomain a|クロスドメインa|TDEF|281|69|60|69|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Psytegral a|サイテグラルa|RDEF|286|71|107|71|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Psytegral a|サイテグラルa|RDEF|286|71|107|71|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Brodang a|ブロダングa|SDEF|259|80|32|40|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Brodang a|ブロダングa|SDEF|259|80|32|40|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Shouldicter a|ショルディクターa|SDEF|285|89|53|35|25|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Shouldicter a|ショルディクターa|SDEF|285|89|53|35|25|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossarian a|クロサリアンa|TDEF|294|97|85|97|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Crossarian a|クロサリアンa|TDEF|294|97|85|97|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Browile a|ブロワイルa|SDEF|294|121|48|60|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Browile a|ブロワイルa|SDEF|294|121|48|60|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|4|Rear|Shoulbacudol a|ショルバキュドアa|SDEF|300|131|78|52|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|4|Rear|Shoulbacudol a|ショルバキュドアa|SDEF|300|131|78|52|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Psymalice b|サイマリスb|RDEF|166|34|51|34|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Psymalice b|サイマリスb|RDEF|166|34|51|34|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossgainer b|クロスゲイナーb|TDEF|214|55|48|55|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossgainer b|クロスゲイナーb|TDEF|214|55|48|55|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Psyboard b|サイボルドb|RDEF|332|58|88|58|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Psyboard b|サイボルドb|RDEF|332|58|88|58|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Brostol b|ブロストルb|SDEF|180|61|24|30|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Brostol b|ブロストルb|SDEF|180|61|24|30|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Shouldot b|ショルドットb|SDEF|214|68|41|27|20|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Shouldot b|ショルドットb|SDEF|214|68|41|27|20|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossdomain b|クロスドメインb|TDEF|274|83|72|83|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossdomain b|クロスドメインb|TDEF|274|83|72|83|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Psytegral b|サイテグラルb|RDEF|309|84|126|84|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Psytegral b|サイテグラルb|RDEF|309|84|126|84|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Brodang b|ブロダングb|SDEF|272|100|40|50|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Brodang b|ブロダングb|SDEF|272|100|40|50|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Shouldicter b|ショルディクターb|SDEF|277|109|66|44|30|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Shouldicter b|ショルディクターb|SDEF|277|109|66|44|30|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossarian b|クロサリアンb|TDEF|312|111|97|111|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Crossarian b|クロサリアンb|TDEF|312|111|97|111|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Browile b|ブロワイルb|SDEF|315|142|57|71|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Browile b|ブロワイルb|SDEF|315|142|57|71|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|5|Rear|Shoulbacudol b|ショルバキュドアb|SDEF|321|153|92|61|40|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|5|Rear|Shoulbacudol b|ショルバキュドアb|SDEF|321|153|92|61|40|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Psymalice c|サイマリスc|RDEF|336|97|146|97|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Psymalice c|サイマリスc|RDEF|336|97|146|97|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Circuende c|サーキュエンデc|TDEF|336|110|79|158|15|3|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Circuende c|サーキュエンデc|TDEF|336|110|79|158|15|3|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Berwyn c|バーウィンc|SDEF|450|110|126|126|30|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Berwyn c|バーウィンc|SDEF|450|110|126|126|30|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Tiltwin c|ティルトウィンc|RDEF|336|114|162|81|15|3|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Tiltwin c|ティルトウィンc|RDEF|336|114|162|81|15|3|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Crossgainer c|クロスゲイナーc|TDEF|336|126|110|126|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Crossgainer c|クロスゲイナーc|TDEF|336|126|110|126|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Lyzac c|ライザックc|SDEF|336|130|130|114|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Lyzac c|ライザックc|SDEF|336|130|130|114|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Brostol c|ブロストルc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Brostol c|ブロストルc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
− | {{NUnit|Body|6|Rear|Shouldot c|ショルドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|6|Rear|Shouldot c|ショルドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Common}} |
{{NUnit|Body|7|Rear|Luxe Novice|リュクスノービス|DEX|1|43|43|64|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Null}} | {{NUnit|Body|7|Rear|Luxe Novice|リュクスノービス|DEX|1|43|43|64|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Null}} | ||
{{NUnit|Body|7|Rear|Flacuov|フレキュオフ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|Null}} | {{NUnit|Body|7|Rear|Flacuov|フレキュオフ|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|Null}} | ||
Line 121: | Line 121: | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Folia Korse|フォリアコルシェ|RDEF|420|211|157|157|25|4|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>LV51+ Vegas Illusia}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Folia Korse|フォリアコルシェ|RDEF|420|211|157|157|25|4|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>LV51+ Vegas Illusia}} | ||
{{NUnit|Body|10|Rear|Uranus Tetra|ウラノステトラ|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>VH+ Base Defense Training: VR<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>SH+ Annihilator's Apparition<BR>LV51+ Devil's Trailer}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Uranus Tetra|ウラノステトラ|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>VH+ Base Defense Training: VR<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>SH+ Annihilator's Apparition<BR>LV51+ Devil's Trailer}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Rear|Folly Piece|フォリーピース|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>SH+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo | + | {{NUnit|Body|10|Rear|Folly Piece|フォリーピース|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>SH+ Annihilator's Apparition<BR>Special Misson: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
{{NUnit|Body|10|Rear|Ing Plate|イングプレート|SDEF|420|211|157|157|100|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|61-65 Extreme Training: Sylvan Wyverns<BR>56-60 Extreme Training: Sylvan Wyverns<BR>LV51+ Laplace's Demon}} | {{NUnit|Body|10|Rear|Ing Plate|イングプレート|SDEF|420|211|157|157|100|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|61-65 Extreme Training: Sylvan Wyverns<BR>56-60 Extreme Training: Sylvan Wyverns<BR>LV51+ Laplace's Demon}} | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Jaeger Leda|イェーガーレダ|RDEF|400|157|157|181|10|4|0|0|0|0|2|0|0|5|0|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Jaeger Leda|イェーガーレダ|RDEF|400|157|157|181|10|4|0|0|0|0|2|0|0|5|0|0|0|0|0|Spell Stone Exchange}} | ||
Line 145: | Line 145: | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Dyne|ファーレンダイン|RDEF|430|202|229|202|60|2|0|0|0|0|2|4|2|0|2|0|0|2|0|Emblem and Material Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Dyne|ファーレンダイン|RDEF|430|202|229|202|60|2|0|0|0|0|2|4|2|0|2|0|0|2|0|Emblem and Material Exchange}} | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Ideal Lana|イデアルラーナ|DEX|445|206|202|202|100|0|0|0|0|0|0|3|3|0|2|0|2|0|2|Challenge Mile Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Ideal Lana|イデアルラーナ|DEX|445|206|202|202|100|0|0|0|0|0|0|3|3|0|2|0|2|0|2|Challenge Mile Exchange}} | ||
− | {{NUnit|Body|11|Rear|Saiha Nisen|サイハニセン|TDEF|430|210|210|210|150|0|0|0|0|0|3|0|3|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>SH+ Creator Phantom<BR>Special | + | {{NUnit|Body|11|Rear|Saiha Nisen|サイハニセン|TDEF|430|210|210|210|150|0|0|0|0|0|3|0|3|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>SH+ Creator Phantom<BR>Special Misson: Tokyo [Gold]<BR>Magatsu [Gold]<BR>LV66+ Vegas Illusia<BR>LV66+ Laplace's Demon}} |
{{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Torque|ファーレントルク|DEX|430|211|211|211|40|4|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|Emblem and Material Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Torque|ファーレントルク|DEX|430|211|211|211|40|4|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|Emblem and Material Exchange}} | ||
− | {{NUnit|Body|11|Rear|Brisa Magni|ブリサマーニ|RDEF|430|211|220|211|40|5|0|0|0|0|3|4|0|3|0|0|3|3|0|Special Mission: Magatsu | + | {{NUnit|Body|11|Rear|Brisa Magni|ブリサマーニ|RDEF|430|211|220|211|40|5|0|0|0|0|3|4|0|3|0|0|3|3|0|Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]<BR>LV66+ Guar Zigmorde}} |
{{NUnit|Body|11|Rear|Thunder Tagatsuchi|雷剛タガツチ|DEX|450|255|230|230|30|3|0|0|0|0|3|0|3|0|0|3|0|2|0|LV61+ Tagami Kazuchi}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Thunder Tagatsuchi|雷剛タガツチ|DEX|450|255|230|230|30|3|0|0|0|0|3|0|3|0|0|3|0|2|0|LV61+ Tagami Kazuchi}} | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Orbit Cell|オービットセル|DEX|465|225|235|215|50|7|0|0|0|0|2|4|4|0|0|3|0|0|0|XH Base Defense Training: VR<BR>XH Mining Base Defense: Demise<BR>Orbit Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Orbit Cell|オービットセル|DEX|465|225|235|215|50|7|0|0|0|0|2|4|4|0|0|3|0|0|0|XH Base Defense Training: VR<BR>XH Mining Base Defense: Demise<BR>Orbit Exchange}} | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Paris|ファーレンパリス|SDEF|430|229|202|202|80|0|0|0|0|0|4|2|2|2|0|0|2|0|0|Emblem and Material Exchange}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Fahren Paris|ファーレンパリス|SDEF|430|229|202|202|80|0|0|0|0|0|4|2|2|2|0|0|2|0|0|Emblem and Material Exchange}} | ||
− | {{NUnit|Body|11|Rear|Saiki Houyoku|サイキホウヨク|DEX|430|229|202|238|50|0|0|0|0|0|4|4|0|0|8|0|0|0|0|Special Mission: Tokyo | + | {{NUnit|Body|11|Rear|Saiki Houyoku|サイキホウヨク|DEX|430|229|202|238|50|0|0|0|0|0|4|4|0|0|8|0|0|0|0|Special Misson: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV66+ {{NText|Orange|Gigur Gunne-Gam|Break Horn}}}} |
{{NUnit|Body|11|Rear|Redra Noirega|レドラノワルガ|SDEF|430|230|200|215|40|2|0|0|0|0|5|0|5|0|0|0|0|0|0|LV61+ Noire Draal}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Redra Noirega|レドラノワルガ|SDEF|430|230|200|215|40|2|0|0|0|0|5|0|5|0|0|0|0|0|0|LV61+ Noire Draal}} | ||
{{NUnit|Body|11|Rear|Invarif|インヴェリーフ|DEX|450|230|210|220|60|6|0|0|0|0|3|2|3|2|0|2|0|0|3|SH+ Perennial Apocalypse}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Invarif|インヴェリーフ|DEX|450|230|210|220|60|6|0|0|0|0|3|2|3|2|0|2|0|0|3|SH+ Perennial Apocalypse}} | ||
− | {{NUnit|Body|11|Rear|Austerif|オフゼリーフ|DEX|450|235|215|225|70|5|0|0|0|0|4|3|3|0|2|0|2|2|0| | + | {{NUnit|Body|11|Rear|Austerif|オフゼリーフ|DEX|450|235|215|225|70|5|0|0|0|0|4|3|3|0|2|0|2|2|0|Crystal Fragment Exchange}} |
− | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend| | + | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend|Attribute Craft|TDEF|500|240|220|220|30|3|0|0|0|0|0|0|4|4|4|4|4|4|4|Unit Extend}} |
− | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend|PP Craft|RDEF|500|240|220|220|0|10|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0| | + | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend|PP Craft|RDEF|500|240|220|220|0|10|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Unit Extend}} |
− | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend| | + | {{NUnit|Body|11|Blank|LV10 Extend|HP Craft|SDEF|500|240|220|220|100|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Unit Extend}} |
{{NUnit|Body|11|Rear|Dalilufis|ダリルフィス|TDEF|430|245|225|235|0|0|0|0|0|0|5|4|3|0|0|0|0|0|6|LV61+ Falz Dourumble}} | {{NUnit|Body|11|Rear|Dalilufis|ダリルフィス|TDEF|430|245|225|235|0|0|0|0|0|0|5|4|3|0|0|0|0|0|6|LV61+ Falz Dourumble}} | ||
− | {{NUnit|Body|11|Rear|Diabo | + | {{NUnit|Body|11|Rear|Diabo Lix|ディアボリクス|SDEF|430|247|211|202|120|0|0|0|0|0|6|0|2|5|0|0|0|0|0|LV76+ Diabo Igrithys}} |
