Main Page
Difference between revisions of "List: Set"
Jump to navigation
Jump to search
m (Remove under construction notice) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{NList|Unit}} | {{NList|Unit}} | ||
+ | |||
+ | <!-- | ||
+ | I'm reusing the scuffed Nunit template for the time being. Note that defense values need to be divided by 1.4 first because the template multiplies them back for +10 grind bonus. | ||
+ | I'll look into better ways to do things later maybe. | ||
+ | I'm also throwing in https://pso2.arks-visiphone.com/wiki/Template:ItemSeries just to pile information for now. | ||
+ | --> | ||
+ | |||
+ | {{NUnit|Head}} | ||
+ | {{NUnit|Body|7|Blank||Hiei|ヒエイ||||||0|10|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Blank||Jagd|ヤークト||||||0|3|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Blank||Vol|ヴォル||||||0|3|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|vol}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Blank||Quartz|クォーツ||||||0|3|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|quartz}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Blank||Fan|ファンブ||||||0|0|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|fan}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|8|Blank||Fen|フェ||||||0|0|22|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|fen}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Blank||Minst Black|ミンスト||||||40|0|20|20|20|60|0|0|0|0|0|10|0|0|10|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Blank||Minst Blue|ミンスト(青)||||||40|0|20|20|20|60|0|0|0|0|10|0|0|10|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Blank||Luxe Yellow|リュクス||||||30|10|0|0|0|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|9|Blank||Luxe Black|リュクス(黒)||||||50|10|0|0|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Ice|アイジ||||||0|0|40|40|40|30|0|0|0|0|15|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Electric|エレ||||||0|0|40|40|40|30|0|0|0|0|0|15|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Flame|フレキュ||||||0|0|40|40|40|30|0|0|0|15|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Hera|ヘラ・レサン||||||0|10|60|0|60|0|0|0|0|0|0|0|10|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Vento|ヴェント・ウラノス||||||0|10|40|40|40|0|0|0|0|0|10|0|0|0|0|Arm + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Heretic|ザン・ジュア||||||0|5|20|20|20|0|0|0|0|0|0|0|0|5|5|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Calvaria|カルバリア・カルブン||||||0|10|0|60|60|0|0|0|0|10|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Blitz|ブリッツ・グローム||||||0|10|60|60|0|0|0|0|0|0|0|10|0|0|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Tian|ティアン・グワンマン||||||0|10|0|90|0|0|0|0|0|0|0|8|8|0|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Bloom|ブルーム・プリムラ||||||0|10|60|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|10|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Fegari|フェガリ・フォリー||||||0|10|0|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|10|Rear + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Chiffon|シフォン・フォリア||||||0|10|40|40|40|0|0|0|0|0|0|0|8|8|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Roses|アメイ||||||0|4|40|40|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Negro|ネグロ・ミディア||||||0|10|0|0|90|0|0|0|0|0|8|0|0|0|8|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Traitor|トレイター||||||10|0|40|40|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Weapon<br>{{ItemSeries|traitor}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Minst Pink|ミンスト(赤)||||||40|0|20|20|20|60|0|0|0|10|0|0|10|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Luxe Blue|リュクス(青)||||||60|10|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Fobi|フォビ||||||0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|fobi}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Ragne|ラグネ||||||0|3|45|45|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Agrani|アグラネ||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Vibrace|ビブラス系||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|vibrace}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Zesh|ゼッシュ|||35.8|||80|0|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Ringa|リンガ||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Elder|エルダー・エルディ||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|elder}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Loser|ルーサー||||||0|5|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Schlacht|スロート||||||0|3|45|45|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Burn|バーン||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|burn}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Crys|クリス||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Ex|エクス||||||30|0|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Noire|ノワル||||||30|0|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Chrome|クローム||||||0|3|45|45|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Haze|ヘイズ||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||Vardha|ヴァーダー||||||0|3|45|45|45|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|vardhamizer}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|10|Blank||King's|キングス||||||0|3|60|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Double bonus with 4 pieces<br>{{ItemSeries|kingzexia}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Ideal|イデアル||||57.2|57.2|50|5|75|75|75|40|0|0|0|0|2|0|2|0|2|Rear + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Ideal (Weapon)|イデアル(武器)|||57.2|||0|8|75|75|75|40|0|0|0|4|0|4|0|4|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Orbit|オービット||||||0|0|50|50|50|30|0|0|0|0|0|10|0|0|0|Leg + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Kaiser|カイゼル||||||0|0|90|90|0|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Saiha|サイハ||||||0|0|90|0|90|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Fahren|ファーレン||||||45|5|50|50|50|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|HP+90 PP+9 {{icons|S-ATK}}+100 {{icons|R-ATK}}+100 {{icons|T-ATK}}+100 {{icons|DEX}}+60 with 4 pieces}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Double|フィス||||||120|20|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Noirega|ノワルガ||||||160|6|70|70|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Saiki|サイキ||||||0|25|60|60|60|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Invade|インヴェ||||||0|10|70|70|70|50|0|0|0|3|0|3|0|0|3|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Invade (Weapon)|インヴェ(武器)||||||0|0|70|70|70|100|0|0|0|3|0|3|0|0|3|Leg + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Austere|オフゼ||||||50|20|60|60|60|50|0|0|0|0|3|0|3|3|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Austere (Weapon)|オフゼ(武器)|||57.2|57.2|57.2|0|0|0|0|0|50|0|0|0|0|3|0|3|3|0|Leg + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Diabo|ディアボ||||||0|6|100|100|100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Leg + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Guran|グラン||||||0|0|70|70|0|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Benda|ベンダ||||||0|0|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Brisa|ブリサ||||||80|5|70|70|70|50|0|0|0|0|9|9|0|0|9|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Magatsu|マガツヒ||||||0|7|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Tagami|タガ||||||0|15|50|50|50|40|0|0|0|0|0|5|0|5|0|Arm + Leg}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Tagami (Weapon)|タガ(武器)||||||0|15|50|50|50|40|0|0|0|0|0|5|0|5|0|Rear + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Eques|エクエス||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|15|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Ronia|ロニア||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|15|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Close|クローズ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|15|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Rose|ローズ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|15|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Neighbor|ネイバー||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Raven|レーベン||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|15|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Jaeger|イェーガー||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|15|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Thousand|サウザ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|15|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Dista|ディスタ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|15|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Wing|ウィング||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|15|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Deal|ディール||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Sharp|シャープ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|15|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Sensias|センシアス||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|15|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Fauma|ファウマ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|15|0|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Magica|マギカ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|15|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Feel|フィール||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|0|0|15|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Weisse|ヴァイゼ||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|0|0|15|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|11|Blank||Fanen|ファーネン||||||0|0|90|90|90|0|0|0|0|0|15|0|0|0|0|}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Greuzo|グリュゾ|||||43|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Rear + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Deadlio|デッドリオ|||43|||0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Ray|レイ||||||0|0|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Union|ユニオン||||||0|0|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Gix|ギクス||||||0|0|0|0|0|20|0|0|0|0|0|0|0|2|2|Arm + Weapon<br>{{ItemSeries|gix}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Astra|アストラ||||||0|0|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon<br>{{ItemSeries|astra}}}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Austere 12|オフゼ {{NUI|UIStar12}}||||||50|20|80|80|80|50|0|0|0|0|3|0|3|3|0|Rear + Arm}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Austere 12 (Weapon)|オフゼ(武器) {{NUI|UIStar12}}|||72|72|72|0|0|0|0|0|50|0|0|0|0|3|0|3|3|0|Leg + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Zeinesis|ゼイネシス||||||0|0|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|12|Blank||Qliphad|クリファド||||||0|0|0|0|0|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Arm + Weapon}} | ||
+ | {{NUnit|Body|13|Blank||Divide|ディバイド|||179|179|179|200|20|150|150|150|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Any 3 pieces}} | ||
|} | |} | ||
− | + | [[Category:Equipment]] | |
− | + | [[Category:Armor Units]] | |
− | + | [[Category:Incomplete]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Latest revision as of 14:23, 8 April 2020
Rear Units | Arm Units | Leg Units |
Sub Units | ||
Set Effects |
Icon | Unit | Properties | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | PP | ||||||||||||||||||||||
Hiei ヒエイ |
10 | 60 | 60 | 60 |
|
||||||||||||||||||
Jagd ヤークト |
3 | 30 | 30 | 30 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Vol ヴォル |
3 | 30 | 30 | 30 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Vol Set:
| |||||||||||||||||
Quartz クォーツ |
3 | 30 | 30 | 30 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Quartz Set:
| |||||||||||||||||
Fan ファンブ |
45 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Fan Set:
| ||||||||||||||||||||
Fen フェ |
22 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Fen Set:
| ||||||||||||||||||||
Minst Black ミンスト |
40 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|
|||||||||||||||||
Minst Blue ミンスト(青) |
40 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|
|||||||||||||||||
Luxe Yellow リュクス |
30 | 10 | 20 |
|
|||||||||||||||||||
Luxe Black リュクス(黒) |
50 | 10 | 40 |
|
|||||||||||||||||||
Ice アイジ |
40 | 40 | 40 | 30 |
|
||||||||||||||||||
Electric エレ |
40 | 40 | 40 | 30 |
|
||||||||||||||||||
Flame フレキュ |
40 | 40 | 40 | 30 |
|
||||||||||||||||||
Hera ヘラ・レサン |
10 | 60 | 60 |
|
|||||||||||||||||||
Vento ヴェント・ウラノス |
10 | 40 | 40 | 40 |
|
Arm + Leg | |||||||||||||||||
Heretic ザン・ジュア |
5 | 20 | 20 | 20 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Calvaria カルバリア・カルブン |
10 | 60 | 60 |
|
|||||||||||||||||||
Blitz ブリッツ・グローム |
10 | 60 | 60 |
|
Rear + Arm | ||||||||||||||||||
Tian ティアン・グワンマン |
10 | 90 |
|
Rear + Arm | |||||||||||||||||||
Bloom ブルーム・プリムラ |
10 | 60 | 60 |
|
|||||||||||||||||||
Fegari フェガリ・フォリー |
10 | 60 | 60 |
|
Rear + Leg | ||||||||||||||||||
Chiffon シフォン・フォリア |
10 | 40 | 40 | 40 |
|
||||||||||||||||||
Roses アメイ |
4 | 40 | 40 | 40 |
|
Rear + Weapon | |||||||||||||||||
Negro ネグロ・ミディア |
10 | 90 |
|
||||||||||||||||||||
Traitor トレイター |
10 | 40 | 40 | 40 |
|
Rear + Weapon Part of the Traitor set:
| |||||||||||||||||
Minst Pink ミンスト(赤) |
40 | 20 | 20 | 20 | 60 |
|
|||||||||||||||||
Luxe Blue リュクス(青) |
60 | 10 | 60 |
|
|||||||||||||||||||
Fobi フォビ |
60 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Fobi Set:
| ||||||||||||||||||||
Ragne ラグネ |
3 | 45 | 45 | 45 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Agrani アグラネ |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Vibrace ビブラス系 |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Vibrace Set:
| |||||||||||||||||
Zesh ゼッシュ |
80 | 60 | 60 | 60 | 50 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||
Ringa リンガ |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Elder エルダー・エルディ |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Elder set:
| |||||||||||||||||
Loser ルーサー |
5 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Schlacht スロート |
3 | 45 | 45 | 45 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Burn バーン |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Burn Set:
| |||||||||||||||||
Crys クリス |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Ex エクス |
30 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Noire ノワル |
30 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Chrome クローム |
3 | 45 | 45 | 45 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Haze ヘイズ |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces | |||||||||||||||||
Vardha ヴァーダー |
3 | 45 | 45 | 45 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the Vardha/Mizer Set:
| |||||||||||||||||
King's キングス |
3 | 60 | 60 | 60 |
|
Double bonus with 4 pieces Part of the King/Zexia Set:
| |||||||||||||||||
Ideal イデアル |
50 | 5 | 75 | 75 | 75 | 40 | 80 | 80 |
|
Rear + Leg | |||||||||||||
Ideal (Weapon) イデアル(武器) |
8 | 75 | 75 | 75 | 40 | 80 |
|
Arm + Weapon | |||||||||||||||
Orbit オービット |
50 | 50 | 50 | 30 |
|
Leg + Weapon | |||||||||||||||||
Kaiser カイゼル |
90 | 90 | 50 |
|
Rear + Arm | ||||||||||||||||||
Saiha サイハ |
90 | 90 | 50 |
|
Rear + Leg | ||||||||||||||||||
Fahren ファーレン |
45 | 5 | 50 | 50 | 50 | 30 |
|
HP+90 PP+9 +100 +100 +100 +60 with 4 pieces | |||||||||||||||
Double フィス |
120 | 20 | 60 |
|
Arm + Leg | ||||||||||||||||||
Noirega ノワルガ |
160 | 6 | 70 | 70 | 70 |
|
|||||||||||||||||
Saiki サイキ |
25 | 60 | 60 | 60 | 80 |
|
|||||||||||||||||
Invade インヴェ |
10 | 70 | 70 | 70 | 50 |
|
Rear + Arm | ||||||||||||||||
Invade (Weapon) インヴェ(武器) |
70 | 70 | 70 | 100 |
|
Leg + Weapon | |||||||||||||||||
Austere オフゼ |
50 | 20 | 60 | 60 | 60 | 50 |
|
Rear + Arm | |||||||||||||||
Austere (Weapon) オフゼ(武器) |
50 | 80 | 80 | 80 |
|
Leg + Weapon | |||||||||||||||||
Diabo ディアボ |
6 | 100 | 100 | 100 |
|
Rear + Leg + Weapon | |||||||||||||||||
Guran グラン |
70 | 70 | 40 |
|
Rear + Arm | ||||||||||||||||||
Benda ベンダ |
30 | 30 | 30 |
|
|||||||||||||||||||
Brisa ブリサ |
80 | 5 | 70 | 70 | 70 | 50 |
|
||||||||||||||||
Magatsu マガツヒ |
7 | 80 | 80 | 80 |
|
Rear + Weapon | |||||||||||||||||
Tagami タガ |
15 | 50 | 50 | 50 | 40 |
|
Arm + Leg | ||||||||||||||||
Tagami (Weapon) タガ(武器) |
15 | 50 | 50 | 50 | 40 |
|
Rear + Weapon | ||||||||||||||||
Eques エクエス |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Ronia ロニア |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Close クローズ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Rose ローズ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Neighbor ネイバー |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Raven レーベン |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Jaeger イェーガー |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Thousand サウザ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Dista ディスタ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Wing ウィング |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Deal ディール |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Sharp シャープ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Sensias センシアス |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Fauma ファウマ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Magica マギカ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Feel フィール |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Weisse ヴァイゼ |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Fanen ファーネン |
90 | 90 | 90 |
|
|||||||||||||||||||
Greuzo グリュゾ |
60 |
|
Rear + Weapon | ||||||||||||||||||||
Deadlio デッドリオ |
60 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||||||
Ray レイ |
60 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||||||
Union ユニオン |
60 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||||||
Gix ギクス |
20 |
|
Arm + Weapon Part of the Gix set:
| ||||||||||||||||||||
Astra アストラ |
60 |
|
Arm + Weapon Part of the Astra set:
| ||||||||||||||||||||
Austere 12 オフゼ |
50 | 20 | 80 | 80 | 80 | 50 |
|
Rear + Arm | |||||||||||||||
Austere 12 (Weapon) オフゼ(武器) |
50 | 100 | 100 | 100 |
|
Leg + Weapon | |||||||||||||||||
Zeinesis ゼイネシス |
60 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||||||
Qliphad クリファド |
60 |
|
Arm + Weapon | ||||||||||||||||||||
Divide ディバイド |
200 | 20 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
|
Any 3 pieces |