Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Knuckles"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|1|64px|link=|Knuckle|ナックル|Shop Lv. 1...") |
|||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Portal:Nova/basenav-nova}} | {{Portal:Nova/basenav-nova}} | ||
− | {{ | + | <div class="row"> |
+ | {{:Nova Weapon Listing}} | ||
− | {{ | + | {{NovaWeaponHeader}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|1|[[File:NovaKnuckleIcon.png|64px|link=]]|Knuckle|ナックル|105<br>0<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaAlvaCruncherIcon.png|64px|link=]]|Alva Cruncher|アルバクランチャー|325<br>0<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaVitaBracetinIcon.png|64px|link=]]|Vita Bracetin|ヴィタブレスティン|560<br>0<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaBreackleIcon.png|64px|link=]]|Breackle|ブレイクル|794<br>0<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaCrashelbIcon.png|64px|link=]]|Crashelb|クラシェルブ|883<br>0<br>0|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaEightOunceIcon.png|64px|link=]]|Eight Ounce|エイトオンス|972<br>0<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaCacthroughIcon.png|64px|link=]]|Cacthrough|カクタスル|1039<br>0<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaGaddrocIcon.png|64px|link=]]|Gaddroc|ガッドロック|1141<br>0<br>0|Shop Lv. 2|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaStarHandIcon.png|64px|link=]]|Star Hand|スターハンド|1186<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaAevindIcon.png|64px|link=]]|Aevind|エイヴィンド|1308<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaBietigerIcon.png|64px|link=]]|Bietiger|バイティガー|1461<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaPolarHandIcon.png|64px|link=]]|Polar Hand|ポラールハンド|1615<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaGalactimaniaIcon.png|64px|link=]]|Galactimania|ガラティマニア|1678<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaLambdaBietigerIcon.png|64px|link=]]|Lambda Bietiger|ラムダバイティガー|1962<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaEludivideIcon.png|64px|link=]]|Eudivide|エウデバイド|1865<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaFibreayIcon.png|64px|link=]]|Fibreay|ファイバーレイ|1821<br>0<br>0|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaSpikeSluggerIcon.png|64px|link=]]|Spike Slugger|スパイクスラッガー|2026<br>0<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaElemandogIcon.png|64px|link=]]|Elemandog|エレマンドーグ|2179<br>0<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaAglicIcon.png|64px|link=]]|Aglic|アグリック|2313<br>0<br>0|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaRiddleMoleIcon.png|64px|link=]]|Riddle Mole|リドルモール|2770<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaSonicPunchIcon.png|64px|link=]]|Sonic Punch|ソニックパンチ|2770<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaSylphidIcon.png|64px|link=]]|Sylphid|ソニックフィンガー|2770<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaSonicSlapIcon.png|64px|link=]]|Sonic Slap|ソニックフラップ|2770<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGaddrociaIcon.png|64px|link=]]|Gaddrocia|ガットロキア|3181<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaVivudivideIcon.png|64px|link=]]|Vivudivide|ヴィヴデバイド|3500<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaEagmandigIcon.png|64px|link=]]|Eagmandig|イーグマンドーグ|4013<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaGlaikeIcon.png|64px|link=]]|Glaike|グレイック|4618<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovacloggIcon.png|64px|link=]]|Novaclogg|ノヴァクローグ|9019<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaFiberLowerIcon.png|64px|link=]]|Fiber Lower|ファイバーロア|5920<br>0<br>0|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Buster}}|}} |
+ | |||
+ | </div> |
Latest revision as of 06:51, 2 April 2020
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Nova Home |
Swords | Partizan | Double Saber | Knuckles | Piles |
Assault Rifles | Twin Machineguns |
Rods | Wands | Halos |
Rarity | Icon | Name | Stat Type | Stat Values | Shop Level | Materials | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knuckle ナックル |
105 0 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Alva Cruncher アルバクランチャー |
325 0 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Vita Bracetin ヴィタブレスティン |
560 0 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Breackle ブレイクル |
794 0 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Crashelb クラシェルブ |
883 0 0 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Eight Ounce エイトオンス |
972 0 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Cacthrough カクタスル |
1039 0 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Gaddroc ガッドロック |
1141 0 0 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Star Hand スターハンド |
1186 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Aevind エイヴィンド |
1308 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Bietiger バイティガー |
1461 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Polar Hand ポラールハンド |
1615 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Galactimania ガラティマニア |
1678 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Lambda Bietiger ラムダバイティガー |
1962 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Eudivide エウデバイド |
1865 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Fibreay ファイバーレイ |
1821 0 0 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Spike Slugger スパイクスラッガー |
2026 0 0 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Elemandog エレマンドーグ |
2179 0 0 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Aglic アグリック |
2313 0 0 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Riddle Mole リドルモール |
2770 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Sonic Punch ソニックパンチ |
2770 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Sylphid ソニックフィンガー |
2770 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Sonic Slap ソニックフラップ |
2770 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Gaddrocia ガットロキア |
3181 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Vivudivide ヴィヴデバイド |
3500 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Eagmandig イーグマンドーグ |
4013 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Glaike グレイック |
4618 0 0 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Novaclogg ノヴァクローグ |
9019 0 0 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Fiber Lower ファイバーロア |
5920 0 0 |
Shop Lv. 5 |