Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Halos"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|2|64px|link=|Halo|ヘイロウ|Shop Lv. 1|0<br>...") |
|||
(4 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Portal:Nova/basenav-nova}} | {{Portal:Nova/basenav-nova}} | ||
− | {{ | + | <div class="row"> |
+ | {{:Nova Weapon Listing}} | ||
− | {{ | + | {{NovaWeaponHeader}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaHaloIcon.png|64px|link=]]|Halo|ヘイロウ|0<br>0<br>289|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|Story progression}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaHalcyonIcon.png|64px|link=]]|Halcyon|ハレシオン|0<br>0<br>498|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaBancTsuikuluIcon.png|64px|link=]]|Banc Tsuikulu|バンクツイクル|0<br>0<br>706|Shop Lv. 1|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaIphritaIcon.png|64px|link=]]|Iphrita|イフリータ|0<br>0<br>864|Shop Lv. 2|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaVodanIcon.png|64px|link=]]|Vodan|ヴォーダン|0<br>0<br>1014|Shop Lv. 2|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaForsythIcon.png|64px|link=]]|Forsyth|フォートシンス|0<br>0<br>1055|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaArialeIcon.png|64px|link=]]|Ariale|アーリオル|0<br>0<br>1163|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaCasscreamIcon.png|64px|link=]]|Casscream|カーススクリーム|0<br>0<br>1299|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaEurcylinderIcon.png|64px|link=]]|Eurcylinder|エウルサイリンダー|0<br>0<br>1491|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaGanteHelicaleIcon.png|64px|link=]]|Gante Helicale|ゲンデヘリケール|0<br>0<br>1421|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaSilpheedIcon.png|64px|link=]]|Silpheed|シルフィード|0<br>0<br>1618|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaLoveyDoveyBeamIcon.png|64px|link=]]|Lovey Dovey Beam|ラブラブビーム|0<br>0<br>1744|Shop Lv. 3|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaAgriSluggerIcon.png|64px|link=]]|Agri Slugger|アグリスラッガー|0<br>0<br>1936|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaAlcymorskaIcon.png|64px|link=]]|Alcymorska|アルキモルスーカ|0<br>0<br>2056|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaGalateshaverIcon.png|64px|link=]]|Galateshaver|ガラテシェイバー|0<br>0<br>1801|Shop Lv. 4|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaUkonBasaraIcon.png|64px|link=]]|Ukon Basara|ウコンバサラ|0<br>0<br>2770|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaCalcansiteIcon.png|64px|link=]]|Calcansite|カルカンサイト|0<br>0<br>2770|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaVitaHalationIcon.png|64px|link=]]|Vita Halation|ヴィタハレシオン|0<br>0<br>2770|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaAlvaHaloIcon.png|64px|link=]]|Alva Halo|アルバヘイロウ|0<br>0<br>3181|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaCelisPhotosynthIcon.png|64px|link=]]|Celis Photosynth|セリスフォートシンス|0<br>0<br>3500|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaLambdaIfreetaIcon.png|64px|link=]]|Lambda Ifreeta|ラムダイフリータ|0<br>0<br>4014|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaExbancTsuikuluIcon.png|64px|link=]]|Exbanc Tsuikulu|エクスバンクツイクル|0<br>0<br>4315|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaLambdaWardenIcon.png|64px|link=]]|Lambda Warden|ラムダウォーダン|0<br>0<br>4646|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovaAxisIcon.png|64px|link=]]|Nova Axis|ノヴァアクシス|0<br>0<br>9020|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaDioUkonBasaraIcon.png|64px|link=]]|Dio Ukon Basara|ディオウコンバサラ|0<br>0<br>5919|Shop Lv. 5|||{{Icons|Hunter}}{{Icons|Ranger}}{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
+ | </div> |
Latest revision as of 06:52, 2 April 2020
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Nova Home |
Swords | Partizan | Double Saber | Knuckles | Piles |
Assault Rifles | Twin Machineguns |
Rods | Wands | Halos |
Rarity | Icon | Name | Stat Type | Stat Values | Shop Level | Materials | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halo ヘイロウ |
0 0 289 |
Shop Lv. 1 | Story progression | ||||||
Halcyon ハレシオン |
0 0 498 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Banc Tsuikulu バンクツイクル |
0 0 706 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Iphrita イフリータ |
0 0 864 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Vodan ヴォーダン |
0 0 1014 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Forsyth フォートシンス |
0 0 1055 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Ariale アーリオル |
0 0 1163 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Casscream カーススクリーム |
0 0 1299 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Eurcylinder エウルサイリンダー |
0 0 1491 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Gante Helicale ゲンデヘリケール |
0 0 1421 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Silpheed シルフィード |
0 0 1618 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Lovey Dovey Beam ラブラブビーム |
0 0 1744 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Agri Slugger アグリスラッガー |
0 0 1936 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Alcymorska アルキモルスーカ |
0 0 2056 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Galateshaver ガラテシェイバー |
0 0 1801 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Ukon Basara ウコンバサラ |
0 0 2770 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Calcansite カルカンサイト |
0 0 2770 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Vita Halation ヴィタハレシオン |
0 0 2770 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Alva Halo アルバヘイロウ |
0 0 3181 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Celis Photosynth セリスフォートシンス |
0 0 3500 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Lambda Ifreeta ラムダイフリータ |
0 0 4014 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Exbanc Tsuikulu エクスバンクツイクル |
0 0 4315 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Lambda Warden ラムダウォーダン |
0 0 4646 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Nova Axis ノヴァアクシス |
0 0 9020 |
Shop Lv. 5 | ||||||
64px | Dio Ukon Basara ディオウコンバサラ |
0 0 5919 |
Shop Lv. 5 |