Main Page
Difference between revisions of "Photon Art Customs List (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
MoonRunestar (talk | contribs) m (Sonickyle27 moved page Photon Art Customs List to Photon Art Customs List (PSO2) without leaving a redirect: Prep for NGS pages) |
|||
(24 intermediate revisions by 9 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
===Twister Fall Type-0=== | ===Twister Fall Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtTwisterFall.png]]<br>Twister Fall Type-0<br>ツイスターフォール零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2549%<br>100%<br>40 || N/A || || Hold the Photon Arts button to continue spinning. At the end of the attack, bring your Sword down on your foes. (Unofficial description) || |
|} | |} | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| Type 0 || || Power +0~254% || PP -0~-10 || | | Type 0 || || Power +0~254% || PP -0~-10 || | ||
|} | |} | ||
− | ===Sacrifice | + | ===Sacrifice Bite Type-0=== |
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtSacrificeBite.png]]<br>Sacrifice Bite Type-0<br>サクリファイスバイト零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || 920%<br>100%<br>20 || 976%<br>100%<br>20 || 986%<br>100%<br>20 || N/A || || Advance while thrusting with your Sword. Upon contact, impale the target and draw Photons from it. Grants a buff that improves normal attack power. (Unofficial description) || |
|} | |} | ||
Line 34: | Line 34: | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtOtherCyclone.png]]<br>Other Cyclone Type-0<br>アザーサイクロン零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 6157%<br>100%<br>32 || N/A || || Grab an enemy, then swings it around at a wide angle to damage surrounding enemies. Hold the Photon Arts button to continue spinning and continuously inflict damage to the grabbed target. (Unofficial description) || |
|} | |} | ||
Line 42: | Line 42: | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtCerberusDance.png]]<br>Cerberus Dance Type-0<br>サーベラスダンス零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2372%<br>100%<br>40 || N/A || || Attack foes with a relentless assault. Attacks are concentrated in a smaller area and execute faster. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 52: | Line 52: | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtRisingFlag.png]]<br>Rising Flag Type-0<br>ライジングフラッグ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 820%<br>100%<br>30 || N/A || || Advance forward and uppercut with your Partizan. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
{{TechniqueQuickMerit/Header}} | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
− | | Type 0 || || Power +0~ | + | | Type 0 || || Power +0~106% || PP -0~-10 || |
|} | |} | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtSacredSkewer.png]]<br>Sacred Skewer Type-0<br>セイクリッドスキュア零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 1153%<br>100%<br>30 || 1.0s || || Charge up, then unleash your Partizan with a powerful javelin throw. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 71: | Line 71: | ||
===Raging Waltz Type-0=== | ===Raging Waltz Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtRagingWaltz.png]]<br>Raging Waltz Type-0<br>レイジングワルツ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 355%<br>100%<br>5|| N/A || || Leaps into the air and pursues your target. Enables movement after striking. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 89: | Line 89: | ||
===Wild Rhapsody Type-0=== | ===Wild Rhapsody Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtWildRhapsody.png]]<br>Wild Rhapsody Type-0<br>ワイルドラプソディ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 795 || 807%<br>100%<br>30 || N/A || || A graceful spinning attack that hits enemies with both kicks and blades. Possesses increased execution speed and wider range. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 100: | Line 100: | ||
==Double Saber== | ==Double Saber== | ||
+ | |||
+ | ===Tornado Dance Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtTornadoDance.png]]<br>Tornado Dance Type-0<br>トルネードダンス零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 832<br>100%<br>30 || 960%<br>100%<br>30 || 0.5s || || Charge up, then fly forward while spinning at high speed. Possesses great travel distance. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 108: | Line 110: | ||
| Type 0 || || Power +0~95% || PP -0~-10 || | | Type 0 || || Power +0~95% || PP -0~-10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Slightly increases distance traveled when uncharged, compared to the uncrafted version. | ||
+ | * Allows charging. | ||
+ | ** Reduces hit count to 1 per enemy, but deals the full power of the PA in that single hit instead of distributing between small hits. | ||
+ | ** Increases movement speed and distance traveled by about 50%. | ||
+ | ** Turning during flight is more restricted due to higher movement speed. | ||
+ | ** Because of the higher travel distance, it's not very effective to be used in close combat. | ||
+ | |||
+ | ===Deadly Circle Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtDeadlyCircle.png]]<br>Deadly Circle Type-0<br>デッドリーサークル零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 1492%<br>110%<br>30 || 1723%<br>110%<br>30 || 0.5s || || An attack that orbits you, striking from all directions while guarding. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 116: | Line 127: | ||
| Type 0 || || Power +0~172% || PP +0~+10 || | | Type 0 || || Power +0~172% || PP +0~+10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Charging increases the number of hits from 7 to 11, and increases aoe. | ||
+ | * Has 360° Just Guard frames throughout the entirety of its animation (about 2 seconds). | ||
+ | ** Because it's charged and has such long JG frames, it synergizes really well with [[Hunter#healingguard|Healing Guard]], allowing for massive healing if used before a multihit attack, such as [[Zeta Guranz]]'s machineguns, or after dragging multiple enemies that can't be knocked down with [[Photon_Arts_List#chaosriser|Chaos Riser]], such as [[Goldrahda]]. | ||
==Knuckles== | ==Knuckles== | ||
+ | |||
+ | ===Slide Upper Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtSlideUpper.png]]<br>Slide Upper Type-0<br>スライドアッパー零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 1560%<br>100%<br>30 || 0.5s || || Charge a powerful uppercut that strikes multiple times. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 126: | Line 143: | ||
| Type 0 || || Power +0~156% || PP -0~-10 || | | Type 0 || || Power +0~156% || PP -0~-10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Launches enemies upwards. | ||
+ | * Allows charging. | ||
+ | ** Increases hit count from 1 hit to 6, increasing total damage by about 3 times. | ||
+ | ** Gear is not lost while charging, and movement and jumping is possible while charging. | ||
+ | |||
+ | ===Straight Charge Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtStraightCharge.png]]<br>Straight Charge Type-0<br>ストレイトチャージ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 455%<br>100%<br>20 || 460%<br>100%<br>20 || N/A || || Hold the Photon Arts button to fly forward, striking down enemies in your way. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 134: | Line 158: | ||
| Type 0 || || Power +0~45% || PP +0~+10 || | | Type 0 || || Power +0~45% || PP +0~+10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Holding the PA button will cause you to continue flying forwards, consuming 15 PP per second while in use. | ||
+ | ** It is possible to steer the movement left and right with directional commands. However, turning is slow, and locked on enemies will cause you to move towards the target. Automatic lockon will only change trajectory if the target is within attack range. | ||
+ | ** [[Fighter#taja|Tech Arts JA Bonus]] applies to all hits until the PA is finished. | ||
+ | ** [[Fighter#tajappsave|Tech Arts JA PP Save]] only applies to the initial PP cost. It does ''not'' apply to the constant PP drain. | ||
+ | ** PP can be regenerated during flight with some effects that don't rely on passive PP regeneration, such as [[Fighter#lbphotoncharge|Limit Break Photon Charge]], or the [[Skill Rings#R.2FKilling_Bonus|R / Killing Bonus]] skill ring, allowing for extended flight time. | ||
+ | * Deals 6 hits per second. | ||
+ | * Attack power starts at 33% of the listed attack power, and raises to 50% of the listed attack power after the 6th hit. | ||
+ | * Retains altitude when performed in the air. | ||
+ | * Just Attack timing when used in the air is slightly slower. | ||
+ | * '''Does not possess immunity to flinch.''' As such, being hit by anything that might flinch you will cancel the PA. | ||
+ | ** This can be avoided by using [[Hunter#mh|Massive Hunter]] previous to the PA, but is risky, as you have no defensive measures during flight. | ||
+ | * Very effective against bosses that you cannot pass through, such as [[Bal Rodos]], [[Magatsu]], [[ESC-A Falz Mother]]'s first phase's weakspot, and Darker Walls, which will lock you in place while hitting the target, dealing incredibly high damage per PP compared to any other PA. | ||
==Gunslash== | ==Gunslash== | ||
+ | |||
+ | ===Tri-Impact Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File:Tri-Impact.png]]<br>Tri-Impact Type-0<br>トライインパクト零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || | + | | [[File:Tri-Impact.png]]<br>Tri-Impact Type-0<br>トライインパクト零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 1117<br>100%<br>20 || 1127%<br>100%<br>20 || N/A || || Slice your foes with a trio of slash attacks that hit multiple times and hit in a wider area. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Animation is faster, and generates blade beams with each slash. | ||
+ | ** The blade beams have deceptively long range, and can phase through enemies to hit multiple targets. They can only hit each enemy once, however. | ||
+ | ** The blade beams deal a separate damage instance from the actual slashes. As such, the PA deals 6 hits instead of 3. | ||
+ | ** The first and second slashes each deal 7% of the noted power, the third slash deals 11% of the noted power, and each of the 3 blade beams deal 25% of the noted power. | ||
{{TechniqueQuickMerit/Header}} | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
| Type 0 || || Power +0~112% || PP -0~-10 || | | Type 0 || || Power +0~112% || PP -0~-10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ===Ein Raketen Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
Line 152: | Line 198: | ||
| Type 0 || || Power +0~113% || PP +0~+10 || | | Type 0 || || Power +0~113% || PP +0~+10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Does a spinning slash that produces a blade beam, then shoots that blade beam at high speed forwards | ||
+ | * Has 2 JA timings: one after the slash, the other after shooting the beam. | ||
+ | * If the PA is cancelled before the shot (either by using Step, or making use of the slash JA timing), the blade beam will stay in place causing continuous damage to anything it touches. | ||
+ | ** Blade beam does 5 hits before disappearing. | ||
+ | ** It is possible to use the JA timing of the slash to use Ein Raketen again, allowing you to stack up to 3 blade beams before the first one expires. | ||
+ | * If the blade beam is launched, it does only 1 hit per target. | ||
+ | ** This one hit has the same power as all 5 hits it would have dealt if it wasn't shot. | ||
+ | ** Launched blade beam will only move horizontally, making it unable to hit aerial targets unless you jump to their height first. | ||
==Katana== | ==Katana== | ||
+ | ===Sakura Endo Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtSakuraEndo.png]]<br>Sakura-endo Type-0<br>サクラエンド零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || 1243%<br>110%<br>25 || 1255%<br>110%<br>25 || 0.25s || || Execute a rapid slash. Release the Photon Arts button with the correct timing to follow up with a second slash. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 162: | Line 218: | ||
| Type 0 || || Power +0~125% || PP +0~+10 || | | Type 0 || || Power +0~125% || PP +0~+10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * Performing this Art while releasing the Arts button too early will simply perform a leftwards diagonal slash. This has significant ending lag. | ||
+ | * After the initial slash, a small circle will appear around you; releasing the Arts button when it turns red will execute a stronger, rightwards diagonal slash with little ending lag. | ||
+ | * This Art still qualifies for Stance Charge skills. | ||
+ | |||
+ | ===Kazan-Nadeshiko Type-0=== | ||
{{TechniqueList/Header}} | {{TechniqueList/Header}} | ||
− | | [[File: | + | | [[File:UIPhotonArtKazanNadeshiko.png]]<br>Kazan Nadeshiko Type-0<br>カザンナデシコ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 3018%<br>125%<br>50 || 0.5s / 2.0s || || Charge up, then bring a massive beam of light down on your foes. (Unofficial description)|| |
|} | |} | ||
Line 170: | Line 232: | ||
| Type 0 || || Power +0~215% || PP -0~-10 || | | Type 0 || || Power +0~215% || PP -0~-10 || | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | * The wind-up animation is removed and replaced with a charge step. Holding the PA button will cause your light blade to grow in intervals. | ||
+ | * It takes 0.5s to reach Stage 2 charge, and 2.0s to reach maximum charge. | ||
+ | * You gain a powerful super armor effect while charging; the majority of attacks cannot knock you out of your charge step. | ||
+ | * You still regain Gear Gauge as with the normal version. | ||
+ | |||
+ | ==Dual Blades== | ||
+ | |||
+ | ===Kestrel Rampage Type-0=== | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:KestrelRampage.png]]<br><span id="kestrelrampagetype0">Kestrel Rampage Type-0</span><br>ケストレルランページ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2384%<br>100%<br>40 || N/A || || Assault your foes with an endless rush using Photon Blades. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~238% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * This Art gains behavior similar to Jet Boots' Vinto Gigue; when activated, your Gear Gauge is consumed and converted into attack power. | ||
+ | * At Level 1 Gear, base damage is lower than that of the original; at Level 3, base damage is higher. | ||
+ | * Gear generation on hit for this attack is disabled. | ||
+ | * Faster animation than the original. | ||
+ | |||
+ | ==Assault Rifle== | ||
+ | ===Homing Emission Type-0=== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtHomingEmission.png]]<br>Homing Emission Type-0<br>ホーミングエミッション零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 528%<br>100%<br>25 || N/A || || Take aim at enemies before unleashing a volley of homing bullets. Enables targeting the same enemy multiple times. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~52% || PP -0~-10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Parallel Slider Type-0=== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtParallelSlider.png]]<br>Parallel Slider Type-0<br>パラレルスライダー零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 823%<br>100%<br>20 || N/A || || Hold the Photon Arts button to unload a continuous stream of bullets while moving. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~82% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * This PA drains PP as long as the Photon Arts button is held. | ||
+ | * '''On startup, you have invincibility frames'''. I believe it lasts until your first shot comes out. | ||
+ | * It is possible to move while shooting. | ||
+ | ** Your movement speed is the same speed as a charged [[Dark Techniques|Megid]], which is 10 meters (as defined by the game) per second. This is approximately 10% slower than max normal running speed. | ||
+ | * You can perform this art in the air and remain airborne; however, you will slowly glide to the ground as you move in the air. | ||
+ | ** Starting this from the ground makes you not glide even if you go off a cliff. If you start the PA in the air, touch ground, then go over a cliff, you will slowly hover down. | ||
+ | |||
+ | ==Launcher== | ||
+ | ===Divine Launcher Type-0=== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtDivineLauncher.png]]<br>Divine Launcher Type-0<br>ディバインランチャー零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 872%<br>100%<br>45 || 1.0s || || Charge up a grenade that inflicts spectacular damage. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~87% || PP -0~-10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Gains a charge phase where holding the PA button enables you to charge the attack. At full charge, deals maximum damage and blast radius. | ||
+ | * Unlike the original, you can't stay suspended in midair while firing. However, you can achieve similar results by charging the attack, then jumping before firing. | ||
+ | |||
+ | ===Rodeo Drive Type-0=== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtRodeoDrive.png]]<br>Rodeo Drive Type-0<br>ロデオドライブ零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2337%<br>100%<br>30 || N/A || || Mount your Launcher, then fly forward at high speed while ramming into enemies. At the end of the attack, bring your Launcher down in a powerful slam. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~233% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * You can keep flying by holding the PA button, but this drains PP while in use. | ||
+ | * It is possible to bank left or right while flying, but the turn radius is very wide. | ||
+ | * Releasing the Photon Arts button will end the attack, and the player will dunk their Launcher at the ending point for a small AOE attack. | ||
+ | * During flight, your Launcher will gradually charge up power. At maximum charge, the flames at your Launcher's barrel will become full-sized and emit a high-pitched whistle. Ending the attack when you have reached maximum charge will maximize the damage inflicted by the final dunk. | ||
+ | |||
+ | ==Twin Machineguns== | ||
+ | ===Bullet Squall Type-0=== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:BulletSquall.png]]<br>Bullet Squall Type-0<br>バレットスコール零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 1442%<br>100%<br>40 || N/A || || Rain a storm of bullets down on your enemies. Press the Photon Arts button repeatedly to extend the attack. Enables movement while attacking. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~144% || PP -0~-10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * Mashing the PA button will cause you to shoot more bullets. | ||
+ | * It is possible to move around while performing the attack. This allows for easier chasing in case your target moves out of the way. | ||
+ | |||
+ | ===Infinity Fire Type-0=== | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:InfinityFire.png]]<br>Infinity Fire Type-0<br>インフィニティファイア零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2359%<br>100%<br>35 || N/A || || Fire a volley of bullets at your foes before unleashing an extremely powerful blast. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~235% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * The behavior of this Art changes drastically; the player now executes a short sustained burst of automatic fire before kicking and performing a short-ranged blast attack. | ||
+ | * The automatic fire portion of this Art is counted as a charge step. If the PA button is not held down before the final attack, the Art will end after the kick. | ||
+ | * This Art is affected by T. Machineguns S Charge. If it is chained into from another Art, the player will automatically skip the initial volley and perform the blast attack. | ||
+ | * The blast attack is one of the highest damage single-hit attacks among Twin Machinegun Arts. | ||
+ | |||
+ | ==Bullet Bow== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtSharpBomber.png]]<br>Sharp Bomber Type-0<br>シャープボマー零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 1584%<br>110%<br>25 || 1.0s || || Leap while unleashing an explosive arrow on targets. Hold forward to perform an overhead aerial strike. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~158% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:UIPhotonArtTrittShooter.png]]<br>Tritt Shooter Type-0<br>トリットシューター零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 2375%<br>100%<br>42 || 1.0s || || A close-ranged attack that alternates between kicks and arrows. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~237% || PP -0~-10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Jet Boots== | ||
+ | {{TechniqueList/Header}} | ||
+ | | [[File:StrikeGust.png]]<br><span id="strikegusttype0">Strike Gust Type-0</span><br>ストライクガスト零式 || Power<br>Accuracy<br>PP || ? || ? || ? || 783%<br>100%<br>15 || N/A || || Perform a series of cartwheels while ascending. Hold the Photon Arts button to continue ascending. Becomes stronger as it is continuously performed. (Unofficial description)|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {{TechniqueQuickMerit/Header}} | ||
+ | | Type 0 || || Power +0~78% || PP +0~+10 || | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | * The charge step is removed. | ||
+ | * Holding the PA button will continue the attack; however, this drains PP while in use. | ||
+ | * You will slowly ascend while performing this attack. | ||
+ | * After performing this attack for roughly 1.0s, the Art will increase in power. | ||
+ | * It is possible to move while performing the attack, enabling you to chase flighty targets. | ||
+ | * Cancel frames for Branched Action arrive sooner than in the original version. | ||
+ | * When you perform your Branched Action, an additional Just Attack circle is generated during the heel drop; JAing during the heel drop will cancel it and enable you to retain altitude. |
Latest revision as of 19:30, 7 June 2021
Sword
Twister Fall Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~254% | PP -0~-10 |
Sacrifice Bite Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~98% | PP +0~+10 |
- Moves forwards about the distance of 2 Steps.
- Does 3 hits: impale, photon absorption, and a final slash.
- Buff lasts 3 minutes, and is indicated by the weapon shining with a blueish glow.
- It will only be granted if a valid target is hit.
- It can be refreshed before it ends if the PA is used again
- It is cancelled if a different weapon is equipped.
- The Merit of the craft only applies to the initial use of the PA. It does not affect the buff effect at all.
- Changes Step Attack into a 180° slashing animation and increases its range.
- Changes the power of basic attacks to:
- Step Attack: 480%
- Ground Attacks: 462%/384%/588%
- Aerial Attacks: 351%/348%/414%
Wired Lance
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~559% | PP +0~+10 |
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~179% | PP -0~-10 |
Partizan
Name | Stat | +1 | +10 | +16 | +17 | Charge | Obtain List | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rising Flag Type-0 ライジングフラッグ零式 |
Power Accuracy PP |
? | ? | ? | 820% 100% 30 |
N/A | Advance forward and uppercut with your Partizan. (Unofficial description) |
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~106% | PP -0~-10 |
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~115% | PP +0~+10 |
Twin Daggers
Raging Waltz Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~35% | PP +0~+10 |
- Moves towards the target in the same way and speed as the regular version of the PA.
- While the base attack power of the crafted version is lower than the regular version, if the craft has Power +20% or higher, it will be stronger than the regular version.
- Unlike regular Raging Waltz and Symphonic Drive, will not move you away from the target after the attack.
- Once the enemy is hit, directional movement inputs will change the behavior of the PA:
- No movement: Does nothing and the JA ring occurs instantly.
- Forwards: Does an uppercut identical to the one used in the regular version of the PA for extra damage, but doesn't launches enemies upwards.
- Backwards: Does a backflip that has brief invincibility frames.
- Sideways: Does a side flip that has brief invincibility frames. If the target is locked on, spins around the target.
Wild Rhapsody Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~80% | PP -0~-10 |
- Attack speed and aoe are increased.
- Allows for horizontal movement.
Double Saber
Tornado Dance Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~95% | PP -0~-10 |
- Slightly increases distance traveled when uncharged, compared to the uncrafted version.
- Allows charging.
- Reduces hit count to 1 per enemy, but deals the full power of the PA in that single hit instead of distributing between small hits.
- Increases movement speed and distance traveled by about 50%.
- Turning during flight is more restricted due to higher movement speed.
- Because of the higher travel distance, it's not very effective to be used in close combat.
Deadly Circle Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~172% | PP +0~+10 |
- Charging increases the number of hits from 7 to 11, and increases aoe.
- Has 360° Just Guard frames throughout the entirety of its animation (about 2 seconds).
- Because it's charged and has such long JG frames, it synergizes really well with Healing Guard, allowing for massive healing if used before a multihit attack, such as Zeta Guranz's machineguns, or after dragging multiple enemies that can't be knocked down with Chaos Riser, such as Goldrahda.
Knuckles
Slide Upper Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~156% | PP -0~-10 |
- Launches enemies upwards.
- Allows charging.
- Increases hit count from 1 hit to 6, increasing total damage by about 3 times.
- Gear is not lost while charging, and movement and jumping is possible while charging.
Straight Charge Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~45% | PP +0~+10 |
- Holding the PA button will cause you to continue flying forwards, consuming 15 PP per second while in use.
- It is possible to steer the movement left and right with directional commands. However, turning is slow, and locked on enemies will cause you to move towards the target. Automatic lockon will only change trajectory if the target is within attack range.
- Tech Arts JA Bonus applies to all hits until the PA is finished.
- Tech Arts JA PP Save only applies to the initial PP cost. It does not apply to the constant PP drain.
- PP can be regenerated during flight with some effects that don't rely on passive PP regeneration, such as Limit Break Photon Charge, or the R / Killing Bonus skill ring, allowing for extended flight time.
- Deals 6 hits per second.
- Attack power starts at 33% of the listed attack power, and raises to 50% of the listed attack power after the 6th hit.
- Retains altitude when performed in the air.
- Just Attack timing when used in the air is slightly slower.
- Does not possess immunity to flinch. As such, being hit by anything that might flinch you will cancel the PA.
- This can be avoided by using Massive Hunter previous to the PA, but is risky, as you have no defensive measures during flight.
- Very effective against bosses that you cannot pass through, such as Bal Rodos, Magatsu, ESC-A Falz Mother's first phase's weakspot, and Darker Walls, which will lock you in place while hitting the target, dealing incredibly high damage per PP compared to any other PA.
Gunslash
Tri-Impact Type-0
- Animation is faster, and generates blade beams with each slash.
- The blade beams have deceptively long range, and can phase through enemies to hit multiple targets. They can only hit each enemy once, however.
- The blade beams deal a separate damage instance from the actual slashes. As such, the PA deals 6 hits instead of 3.
- The first and second slashes each deal 7% of the noted power, the third slash deals 11% of the noted power, and each of the 3 blade beams deal 25% of the noted power.
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~112% | PP -0~-10 |
Ein Raketen Type-0
Craft type | Merit | Demerit | Special | |
---|---|---|---|---|
Type 0 | Power +0~113% | PP +0~+10 |
- Does a spinning slash that produces a blade beam, then shoots that blade beam at high speed forwards
- Has 2 JA timings: one after the slash, the other after shooting the beam.
- If the PA is cancelled before the shot (either by using Step, or making use of the slash JA timing), the blade beam will stay in place causing continuous damage to anything it touches.
- Blade beam does 5 hits before disappearing.
- It is possible to use the JA timing of the slash to use Ein Raketen again, allowing you to stack up to 3 blade beams before the first one expires.
- If the blade beam is launched, it does only 1 hit per target.
- This one hit has the same power as all 5 hits it would have dealt if it wasn't shot.
