Main Page
Difference between revisions of "Test"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{#ask: Category:Swords |?English Name |?Classes Combo }}") |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Weapons]] |
− | |? | + | |?Japanese Name |
− | |? | + | |?Rarity |
+ | |?Weapon Type | ||
+ | |?Weapon Potential | ||
}} | }} |
Latest revision as of 07:18, 19 November 2016
Japanese Name | Rarity | Weapon Type | Weapon Potential | |
---|---|---|---|---|
Acht Anzhi | アハトアンジ | 13 | Swords | Hawkeyed Phoenix |
Acht Coure | アハトクーア | 13 | Wands | Hawkeyed Phoenix |
Acht Ien | アハトイエン | 13 | Assault Rifles | Hawkeyed Phoenix |
Acht Lian | アハトリアン | 13 | Double Sabers | Hawkeyed Phoenix |
Aculd Beset | アクルドベセト | 14 | Twin Daggers | Elem. Tracking - Ice/Light |
Acure Charis | アキュレハーリス | 15 | Wired Lances | Luminecho Hammer |
Adrastea | アドラステア | 8 | Launchers | Spirit Collector |
Aestria | アエストリア | 15 | Twin Machine Guns | Ionizing Barrier |
Aevind | エイヴィンド | 8 | Knuckles | Mortality's Ante |
Agil Orbit | エギルオービット | 13 | Katanas | Urgent Maneuver 1 |
Agni Bazooka | アグニバズーカ | 10 | Launchers | Steadfast Reaper |
Agni Bazooka-NT | アグニバズーカ-NT | 10 | Launchers | Steadfast Reaper |
Akatsuki | アカツキ | 14 | Swords | Natural Release |
Akst Plosion | アクストプロジオン | 10 | Launchers | Negative Hunter |
Al Rappy Cannon | アルラッピーキャノン | 7 | Launchers | Wings of Fortune |
Aletheia Lamina | アレティアラーミナ | 14 | Swords | Golden Knight's Blessing |
Aletheia Lancer | アレティアランサ | 14 | Partizans | Golden Knight's Blessing |
Aletheia Legan | アレティアレガン | 14 | Knuckles | Golden Knight's Blessing |
Aletheia Sphera | アレティアスフェラ | 14 | Assault Rifles | Golden Knight's Blessing |
Allure Angs | アリュールアングズ | 13 | Twin Daggers | Darkness Allure |
Allure Grens | アリュールグレンス | 13 | Bullet Bows | Darkness Allure |
Allure Kilos | アリュールキロス | 13 | Assault Rifles | Darkness Allure |
Allure Raub | アリュールラウブ | 13 | Gunslashes | Darkness Allure |
Allure Venera | アリュールヴィネーラ | 13 | Takts | Bewitching Performance |
Alta Barrel | アルタバレル | 13 | Twin Machine Guns | Elusive Offense |
Alta Feina | アルタフェイナ | 13 | Talis | Elusive Offense |
Altacray | アルタクレイ | 13 | Swords | Elusive Offense |
Alteri | アルテイリ | 8 | Bullet Bows | Judgment Time |
Alva Arkray | アルバアルクレイ | 5 | Bullet Bows | |
Alva Bow | アルバボウ | 2 | Bullet Bows | |
Alva Breaker | アルバブレイカー | 2 | Swords | |
Alva Calibur | アルバキャリバー | 5 | Swords | |
Alva Calibur-NT | アルバキャリバー-NT | 5 | Swords | New-Type's Law |
Alva Claymore | アルバクレイモア | 5 | Swords | |
Alva Claymore-NT | アルバクレイモア-NT | 5 | Swords | New-Type's Law |
Alva Fallounce | アルバフォールオンス | 5 | Rods | |
Alva Fallounce-NT | アルバフォールオンス-NT | 5 | Rods | |
Alva Gain | アルバゲイン | 2 | Wired Lances | |
Alva Gigush | アルバギガッシュ | 2 | Swords | |
Alva Gripper | アルバグリッパー | 2 | Launchers | |
Alva Jet Beasauto | アルバJビースオート | 5 | Jet Boots | |
Alva Jet Boots | アルバJブーツ | 2 | Jet Boots | |
Alva Jet Slider | アルバJスライダー | 5 | Jet Boots | |
Alva Lance | アルバランス | 1 | Wired Lances | |
Alva Lance-NT | アルバランス-NT | 2 | Wired Lances | New-Type's Law |
Alva Launcher | アルバランチャー | 2 | Launchers | |
Alva Launcher-NT | アルバランチャー-NT | 2 | Launchers | New-Type's Law |
Alva Over | アルバオーバー | 2 | Wired Lances | |
Alva Piler | アルバパイラー | 2 | Rods | |
Alva Pisastian | アルバピサスティアン | 5 | Launchers | |
... further results |