Main Page
Difference between revisions of "Blitz Fender"
Jump to navigation
Jump to search
Line 21: | Line 21: | ||
|Description = 伝説の銃工が設計した双機銃。とてつもない威力を発揮することが 設計図の段階で判明した。<br> | |Description = 伝説の銃工が設計した双機銃。とてつもない威力を発揮することが 設計図の段階で判明した。<br> | ||
A TMG designed from legendary blueprints. It's engineering allows it to exert tremendous power. | A TMG designed from legendary blueprints. It's engineering allows it to exert tremendous power. | ||
− | | | + | |Drop Info = Drops from Lv.76+ [[:Darkers#darkfalzelder|Dark Falz Elder]]. |
+ | |Additional Info=Originally from Phantasy Star Portable 2 Infinity. | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Twin Machine Guns]] | [[Category:Twin Machine Guns]] |
Revision as of 05:00, 8 March 2016
Boosts aerial attack damage by 6%. | |||||
Boosts aerial attack damage by 8%. | |||||
Boosts aerial attack damage by 10%. | |||||
Boosts critical rate by 25%, boosts damage by 17%. | |||||
Boosts critical rate by 25%, boosts damage by 19% | |||||
Boosts critical rate by 25%, boosts damage by 22% |
Drop Info
Additional Info
"Ranger, Gunner" is not in the list (Hunter, Fighter, Ranger, Gunner, Force, Techer, Braver, Bouncer, Summoner, Hero, ...) of allowed values for the "Classes" property.