Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Wands"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Portal:Nova/basenav-nova}} | {{Portal:Nova/basenav-nova}} | ||
− | {{ | + | <div class="row"> |
− | + | {{:Nova Weapon Listing}} | |
{{NovaWeaponHeader}} | {{NovaWeaponHeader}} | ||
− | {{NovaWpnRow|1|[[File: | + | {{NovaWpnRow|1|[[File:NovaWandIcon.png|64px|link=]]|Wand|ウォンド|107<br>0<br>97|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|2|[[File: | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaAlvaStaffIcon.png|64px|link=]]|Alva Staff|アルバスタッフ|303<br>0<br>300|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|3|[[File: | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaVitaBatonIcon.png|64px|link=]]|Vita Baton|ヴィタバトン|574<br>0<br>517|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|4|[[File: | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaScepterIcon.png|64px|link=]]|Scepter|セプター|814<br>0<br>733|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|4|[[File: | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaCaneIcon.png|64px|link=]]|Cane|ケイン|905<br>0<br>815|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|5|[[File: | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaRegaliaIcon.png|64px|link=]]|Regalia|レガリア|996<br>0<br>897|Shop Lv. 2|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|6|[[File: | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaGaddbowlIcon.png|64px|link=]]|Gaddbowl|ガッドボール|1169<br>0<br>1053|Shop Lv. 2|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|7|[[File: | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaClessDiggerIcon.png|64px|link=]]|Cless Digger|クレスディガー|1359<br>0<br>1207|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|7|[[File: | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaKonsaikonIcon.png|64px|link=]]|Konsaikon|コンサイコン|1494<br>0<br>1349|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|8|[[File: | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaCarinoLightIcon.png|64px|link=]]|Carino Light|カリーノライト|1655<br>0<br>1490|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|8|[[File: | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaGuliteIcon.png|64px|link=]]|Gulite|ギュライト|1720<br>0<br>1549|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|9|[[File: | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaCorneliaIcon.png|64px|link=]]|Cornelia|コルネリア|2011<br>0<br>1811|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|9|[[File: | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaCharoiaIcon.png|64px|link=]]|Charoia|シャーロイア|1866<br>0<br>1680|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|10|[[File: | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaMagicalWandIcon.png|64px|link=]]|Magical Wand|マジカルウォンド|2077<br>0<br>1871|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|10|[[File: | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaVancouverIcon.png|64px|link=]]|Vancouver|バンクゥバー|2371<br>0<br>2135|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|10|[[File: | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaRapirapiraIcon.png|64px|link=]]|Rapirapira|ラピラピラ|2233<br>0<br>2011|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|11|[[File: | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaAldenIcon.png|64px|link=]]|Alden|オールデン|2770<br>0<br>2493|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|11|[[File: | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaAlcyloveIcon.png|64px|link=]]|Alcylove|アルキュラブ|2770<br>0<br>2493|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|12|[[File: | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaLambdaHexagraphIcon.png|64px|link=]]|Lambda Hexagraph|ラムダヘキサグラフ|3181<br>0<br>2863|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|12|[[File: | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGaddsphereIcon.png|64px|link=]]|Gaddsphere|ガッドスフィア|3500<br>0<br>3150|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|13|[[File: | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaSchmidtoreIcon.png|64px|link=]]|Schmidtore|シュミットール|4040<br>0<br>4040|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|13|[[File: | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaTonelVancouverIcon.png|64px|link=]]|Tonel Vancouver|トネルバンクゥバー|4343<br>0<br>4343|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|13|[[File: | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaLibelLightIcon.png|64px|link=]]|Libel Light|リベルライト|4343<br>0<br>4343|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|14|[[File: | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaEvilCurstIcon.png|64px|link=]]|Evil Curst|エビルカースト|4646<br>0<br>4646|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|14|[[File: | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaCharowareIcon.png|64px|link=]]|Charoware|シャーロワレ|4949<br>0<br>4949|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|15|[[File: | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaDivineTsukuyomiIcon.png|64px|link=]]|Divine Tsukuyomi|神杖ツクヨミ|5959<br>0<br>5959|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{NovaWpnRow|15|[[File: | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovablareIcon.png|64px|link=]]|Novablare|ノヴァブレア|9090<br>0<br>9090|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
+ | </div> |
Latest revision as of 06:52, 2 April 2020
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Nova Home |
Swords | Partizan | Double Saber | Knuckles | Piles |
Assault Rifles | Twin Machineguns |
Rods | Wands | Halos |
Rarity | Icon | Name | Stat Type | Stat Values | Shop Level | Materials | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand ウォンド |
107 0 97 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Alva Staff アルバスタッフ |
303 0 300 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Vita Baton ヴィタバトン |
574 0 517 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Scepter セプター |
814 0 733 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Cane ケイン |
905 0 815 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Regalia レガリア |
996 0 897 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Gaddbowl ガッドボール |
1169 0 1053 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Cless Digger クレスディガー |
1359 0 1207 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Konsaikon コンサイコン |
1494 0 1349 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Carino Light カリーノライト |
1655 0 1490 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Gulite ギュライト |
1720 0 1549 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Cornelia コルネリア |
2011 0 1811 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Charoia シャーロイア |
1866 0 1680 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Magical Wand マジカルウォンド |
2077 0 1871 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Vancouver バンクゥバー |
2371 0 2135 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Rapirapira ラピラピラ |
2233 0 2011 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Alden オールデン |
2770 0 2493 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Alcylove アルキュラブ |
2770 0 2493 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Lambda Hexagraph ラムダヘキサグラフ |
3181 0 2863 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Gaddsphere ガッドスフィア |
3500 0 3150 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Schmidtore シュミットール |
4040 0 4040 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Tonel Vancouver トネルバンクゥバー |
4343 0 4343 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Libel Light リベルライト |
4343 0 4343 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Evil Curst エビルカースト |
4646 0 4646 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Charoware シャーロワレ |
4949 0 4949 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Divine Tsukuyomi 神杖ツクヨミ |
5959 0 5959 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Novablare ノヴァブレア |
9090 0 9090 |
Shop Lv. 5 |