Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Talises"
Jump to navigation
Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{Portal:Nova/subbasenav-nova}} | {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} | ||
− | {{ | + | {{NovaWeaponHeader}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|1|[[File:NovaTalisIcon.png|64px|link=]]|Talis|タリス|0<br>0<br>92|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|2|[[File:NovaAlvaTributeIcon.png|64px|link=]]|Alva Tribute|アルバトリビュート|0<br>0<br>284|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|3|[[File:NovaVitaSprainIcon.png|64px|link=]]|Vita Sprain|ヴィタスプレイン|0<br>0<br>489|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaObsideIcon.png|64px|link=]]|Obside|オブサイド|0<br>0<br>693|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|4|[[File:NovaDiffuseIcon.png|64px|link=]]|Diffuse|ディフューズ|0<br>0<br>770|Shop Lv. 1|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|5|[[File:NovaVisburnIcon.png|64px|link=]]|Visburn|ヴィスバーン|0<br>0<br>848|Shop Lv. 2|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaTalisLegacyIcon.png|64px|link=]]|Talis Legacy|タリスレガシー|0<br>0<br>995|Shop Lv. 2|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|6|[[File:NovaFlorayIcon.png|64px|link=]]|Floray|フローレイ|0<br>0<br>1034|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaRosaCraneIcon.png|64px|link=]]|Rosa Crane|ローザクレイン|0<br>0<br>1140|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|7|[[File:NovaHitogataIcon.png|64px|link=]]|Hitogata|ヒトガタ|0<br>0<br>1274|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaDuelGazeIcon.png|64px|link=]]|Duel Gaze|デュエルゲイズ|0<br>0<br>1463|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|8|[[File:NovaMetaliSolidomIcon.png|64px|link=]]|Metali Solidom|メタリソリドム|0<br>0<br>1408|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaWonderColletIcon.png|64px|link=]]|Wonder Collet|ワンダーコレット|0<br>0<br>1711|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|9|[[File:NovaSpiralBillowIcon.png|64px|link=]]|Spiral Billow|スパイラルビロウ|0<br>0<br>1587|Shop Lv. 3|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaRappyFanFanIcon.png|64px|link=]]|Rappy Fan Fan|ラッピーファンファン|0<br>0<br>1767|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaDitmoreIcon.png|64px|link=]]|Ditmore|ディートモア|0<br>0<br>2017|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|10|[[File:NovaBenisashIcon.png|64px|link=]]|Benisash|ゼニサシ|0<br>0<br>1899|Shop Lv. 4|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaHardQuartzIcon.png|64px|link=]]|Hard Quartz|ハードクォーツ|0<br>0<br>2770|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|11|[[File:NovaFloriaIcon.png|64px|link=]]|Floria|フローリア|0<br>0<br>2770|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaSolidStraightIcon.png|64px|link=]]|Solid Straight|ソリッドストレート|0<br>0<br>3181|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|12|[[File:NovaGolternativeIcon.png|64px|link=]]|Golternative|ゴルタナティブ|0<br>0<br>3500|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaMaisenIcon.png|64px|link=]]|Maisen|マイセン|0<br>0<br>4012|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|13|[[File:NovaMagnamoreIcon.png|64px|link=]]|Magnamore|マグネモア|0<br>0<br>4316|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaMahuIcon.png|64px|link=]]|Mahu|マフ|0<br>0<br>4614|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|14|[[File:NovaSpiralBillaIcon.png|64px|link=]]|Spiral Billa|スパイラルビリア|0<br>0<br>4917|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaGadiannaIcon.png|64px|link=]]|Gadianna|ガディアンナ|0<br>0<br>5923|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
− | {{ | + | {{NovaWpnRow|15|[[File:NovaNovaWortIcon.png|64px|link=]]|Nova Wort|ノヴァウォート|0<br>0<br>9018|Shop Lv. 5|||{{Icons|Force}}{{Icons|Buster}}|}} |
Latest revision as of 18:14, 18 June 2019
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Stat Type | Stat Values | Shop Level | Materials | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talis タリス |
0 0 92 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Alva Tribute アルバトリビュート |
0 0 284 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Vita Sprain ヴィタスプレイン |
0 0 489 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Obside オブサイド |
0 0 693 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Diffuse ディフューズ |
0 0 770 |
Shop Lv. 1 | |||||||
Visburn ヴィスバーン |
0 0 848 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Talis Legacy タリスレガシー |
0 0 995 |
Shop Lv. 2 | |||||||
Floray フローレイ |
0 0 1034 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Rosa Crane ローザクレイン |
0 0 1140 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Hitogata ヒトガタ |
0 0 1274 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Duel Gaze デュエルゲイズ |
0 0 1463 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Metali Solidom メタリソリドム |
0 0 1408 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Wonder Collet ワンダーコレット |
0 0 1711 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Spiral Billow スパイラルビロウ |
0 0 1587 |
Shop Lv. 3 | |||||||
Rappy Fan Fan ラッピーファンファン |
0 0 1767 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Ditmore ディートモア |
0 0 2017 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Benisash ゼニサシ |
0 0 1899 |
Shop Lv. 4 | |||||||
Hard Quartz ハードクォーツ |
0 0 2770 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Floria フローリア |
0 0 2770 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Solid Straight ソリッドストレート |
0 0 3181 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Golternative ゴルタナティブ |
0 0 3500 |
Shop Lv. 5 | |||||||
Maisen マイセン |
0 0 4012 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Magnamore マグネモア |
0 0 4316 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Mahu マフ |
0 0 4614 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Spiral Billa スパイラルビリア |
0 0 4917 |
Shop Lv. 5 | ||||||
Gadianna ガディアンナ |
0 0 5923 |
Shop Lv. 5 | |||||||
64px | Nova Wort ノヴァウォート |
0 0 9018 |
Shop Lv. 5 |