Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Twin Machineguns"
Jump to navigation
Jump to search
Line 17: | Line 17: | ||
{{WpnRow|6|[[File:BaredrectIcon.png|64px|link=]]|Baredrect|バレダレクト|Shop Lv. 3|0<br>1146<br>0|0<br>1146<br>0|||}} | {{WpnRow|6|[[File:BaredrectIcon.png|64px|link=]]|Baredrect|バレダレクト|Shop Lv. 3|0<br>1146<br>0|0<br>1146<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|7|[[File:SarceueidIcon.png|64px|link=]]|Sarcueid|サークウェイド|Shop Lv. 3|0<br>1411<br>0|0<br>1411<br>0|||}} | {{WpnRow|7|[[File:SarceueidIcon.png|64px|link=]]|Sarcueid|サークウェイド|Shop Lv. 3|0<br>1411<br>0|0<br>1411<br>0|||}} | ||
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:H&S25JusticeIcon.png|64px|link=]]|H&S25 Justice|H&S25ジャスティス|Shop Lv. 3|0<br>1263<br>0|0<br>1263<br>0|||}} |
{{WpnRow|7|[[File:45AUTOIcon.png|64px|link=]]|45-AUTO|45-AUTO◆|DLC|0<br>439<br>0|0<br>439<br>0|||}} | {{WpnRow|7|[[File:45AUTOIcon.png|64px|link=]]|45-AUTO|45-AUTO◆|DLC|0<br>439<br>0|0<br>439<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|7|[[File:SMG05Icon.png|64px|link=]]|SMG-05|SMG-05◆|DLC|0<br>427<br>0|0<br>427<br>0|||}} | {{WpnRow|7|[[File:SMG05Icon.png|64px|link=]]|SMG-05|SMG-05◆|DLC|0<br>427<br>0|0<br>427<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|7|[[File:B84Icon.png|64px|link=]]|B-84|B-84◆|DLC|0<br>415<br>0|0<br>415<br>0|||}} | {{WpnRow|7|[[File:B84Icon.png|64px|link=]]|B-84|B-84◆|DLC|0<br>415<br>0|0<br>415<br>0|||}} | ||
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:TwinYasminkov2000HIcon.png|64px|link=]]|T. Yasminkov 2000H|Tヤスミノコフ2000H|Shop Lv. 3|0<br>1559<br>0|0<br>1559<br>0|||}} |
{{WpnRow|9|[[File:AgritufIcon.png|64px|link=]]|Agrituf|アグリタフ|Shop Lv. 3|0<br>1620<br>0|0<br>1620<br>0|||}} | {{WpnRow|9|[[File:AgritufIcon.png|64px|link=]]|Agrituf|アグリタフ|Shop Lv. 3|0<br>1620<br>0|0<br>1620<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|9|[[File:FuyusionIcon.png|64px|link=]]|Fuyusion|フユジオン|Shop Lv. 3|0<br>1895<br>0|0<br>1895<br>0|||}} | {{WpnRow|9|[[File:FuyusionIcon.png|64px|link=]]|Fuyusion|フユジオン|Shop Lv. 3|0<br>1895<br>0|0<br>1895<br>0|||}} | ||
Line 32: | Line 32: | ||
{{WpnRow|11|[[File:LambdaSarcueidIcon.png|64px|link=]]|Lambda Sarcueid|ラムダサークウェイド|Shop Lv. 5|0<br>2770<br>0|0<br>2770<br>0|||}} | {{WpnRow|11|[[File:LambdaSarcueidIcon.png|64px|link=]]|Lambda Sarcueid|ラムダサークウェイド|Shop Lv. 5|0<br>2770<br>0|0<br>2770<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|11|[[File:GardnaftiaIcon.png|64px|link=]]|Gardnaftia|ガッドナフティア|Shop Lv. 5|0<br>2770<br>0|0<br>2770<br>0|||}} | {{WpnRow|11|[[File:GardnaftiaIcon.png|64px|link=]]|Gardnaftia|ガッドナフティア|Shop Lv. 5|0<br>2770<br>0|0<br>2770<br>0|||}} | ||
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:EggBlasterIcon.png|64px|link=]]|Egg Blaster|エッグブラスター|Shop Lv. 5|0<br>3181<br>0|0<br>3181<br>0|||}} |
{{WpnRow|12|[[File:RocketPuncherIcon.png|64px|link=]]|Rocket Puncher|ロケットパンチャー|Shop Lv. 5|0<br>3500<br>0|0<br>3500<br>0|||}} | {{WpnRow|12|[[File:RocketPuncherIcon.png|64px|link=]]|Rocket Puncher|ロケットパンチャー|Shop Lv. 5|0<br>3500<br>0|0<br>3500<br>0|||}} | ||
{{WpnRow|13|[[File:TourmalincaIcon.png|64px|link=]]|Tourmalinca|トールマリンカ|Shop Lv. 5|0<br>4012<br>0|0<br>4012<br>0|||}} | {{WpnRow|13|[[File:TourmalincaIcon.png|64px|link=]]|Tourmalinca|トールマリンカ|Shop Lv. 5|0<br>4012<br>0|0<br>4012<br>0|||}} |
Revision as of 05:33, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64px | Twin Machinegun ツインマシンガン |
Shop Lv. 1 | 0 102 0 |
0 102 0 |
|||||
64px | Alva T. Machinegun アルバTアサルト |
Shop Lv. 1 | 0 314 0 |
0 314 0 |
|||||
Twin Gatling ツインガトリング |
Shop Lv. 1 | 0 426 0 |
0 426 0 |
||||||
Vita T. Repeater ヴィタTリピーター |
Shop Lv. 1 | 0 541 0 |
0 541 0 |
||||||
Twin Vulcan ツインバルカン |
Shop Lv. 1 | 0 767 0 |
0 767 0 |
||||||
64px | Gadnaft ガッドナフト |
Shop Lv. 1 | 0 853 0 |
0 853 0 |
|||||
Lambda Radiegle ラムダラディエグル |
Shop Lv. 2 | 0 939 0 |
0 939 0 |
||||||
Aresvis アレスヴィス |
Shop Lv. 2 | 0 1003 0 |
0 1003 0 |
||||||
Lambda Aresvis ラムダアレスヴィス |
Shop Lv. 2 | 0 1102 0 |
0 1102 0 |
||||||
64px | Baredrect バレダレクト |
Shop Lv. 3 | 0 1146 0 |
0 1146 0 |
|||||
64px | Sarcueid サークウェイド |
Shop Lv. 3 | 0 1411 0 |
0 1411 0 |
|||||
H&S25 Justice H&S25ジャスティス |
Shop Lv. 3 | 0 1263 0 |
0 1263 0 |
||||||
64px | 45-AUTO 45-AUTO◆ |
DLC | 0 439 0 |
0 439 0 |
|||||
64px | SMG-05 SMG-05◆ |
DLC | 0 427 0 |
0 427 0 |
|||||
64px | B-84 B-84◆ |
DLC | 0 415 0 |
0 415 0 |
|||||
T. Yasminkov 2000H Tヤスミノコフ2000H |
Shop Lv. 3 | 0 1559 0 |
0 1559 0 |
||||||
64px | Agrituf アグリタフ |
Shop Lv. 3 | 0 1620 0 |
0 1620 0 |
|||||
Fuyusion フユジオン |
Shop Lv. 3 | 0 1895 0 |
0 1895 0 |
||||||
64px | Serial Coleft シリアルコレフト |
Shop Lv. 3 | 0 1758 0 |
0 1758 0 |
|||||
Yasminkov 9000M ヤスミノコフ9000M |
Shop Lv. 4 | 0 1957 0 |
0 1957 0 |
||||||
64px | Colortigua ガラティグア |
Shop Lv. 4 | 0 2234 0 |
0 2234 0 |
|||||
64px | Euryabox エウリュボックス |
Shop Lv. 4 | 0 2104 0 |
0 2104 0 |
|||||
Lambda Sarcueid ラムダサークウェイド |
Shop Lv. 5 | 0 2770 0 |
0 2770 0 |
||||||
64px | Gardnaftia ガッドナフティア |
Shop Lv. 5 | 0 2770 0 |
0 2770 0 |
|||||
Egg Blaster エッグブラスター |
Shop Lv. 5 | 0 3181 0 |
0 3181 0 |
||||||
64px | Rocket Puncher ロケットパンチャー |
Shop Lv. 5 | 0 3500 0 |
0 3500 0 |
|||||
Tourmalinca トールマリンカ |
Shop Lv. 5 | 0 4012 0 |
0 4012 0 |
||||||
64px | Serial Collite シリアルコライト |
Shop Lv. 5 | 0 4312 0 |
0 4312 0 |
|||||
Pandora Extreme パンドラエクストリーム |
Shop Lv. 5 | 0 4613 0 |
0 4613 0 |
||||||
Ishurai イシュライ |
Shop Lv. 5 | 0 4617 0 |
0 4617 0 |
||||||
64px | Vivylbox ヴィヴリュボックス |
Shop Lv. 5 | 0 4917 0 |
0 4917 0 |
|||||
Guld Milla ガルド・ミラ |
Shop Lv. 5 | 0 5926 0 |
0 5926 0 |
||||||
64px | Nova Talk ノヴァトーク |
Shop Lv. 5 | 0 9017 0 |
0 9017 0 |