Main Page
Difference between revisions of "Leg Units (PSO2)"
Jump to navigation
Jump to search
Line 59: | Line 59: | ||
{{NUnit|Body|6|Leg||Breasn c|ブレアズンc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|6|Leg||Breasn c|ブレアズンc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
{{NUnit|Body|6|Leg||Legadot c|レガドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | {{NUnit|Body|6|Leg||Legadot c|レガドットc|SDEF|336|162|97|65|50|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Excube Exchange}} | ||
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Flacuras|フレキュラス|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 26-30}}<BR>{{NText|Blue|Extreme Training: Sylvan Wyverns|Stage 11-15}}}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Flame|Flacuras|フレキュラス|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 26-30}}<BR>{{NText|Blue|Extreme Training: Sylvan Wyverns|Stage 11-15}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Aijulea|アイジュレア|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 21-25}}}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Ice|Aijulea|アイジュレア|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 21-25}}}} |
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Elegosk|エレゴスク|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV21+ Tagami Kazuchi}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Electric|Elegosk|エレゴスク|DEX|228|97|97|97|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>LV21+ Tagami Kazuchi}} |
{{NUnit|Body|7|Leg|Hiei|Hiei Shoku|ヒエイショク|DEX|155|121|107|126|40|5|0|0|0|0|3|3|0|3|0|0|3|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | {{NUnit|Body|7|Leg|Hiei|Hiei Shoku|ヒエイショク|DEX|155|121|107|126|40|5|0|0|0|0|3|3|0|3|0|0|3|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | ||
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Flagrance|フレグランス|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Flame|Flagrance|フレグランス|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} |
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Aijukeen|アイジュキーン|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Ice|Aijukeen|アイジュキーン|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition}} |
− | {{NUnit|Body|7|Leg||Eledial|エレディアル|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]}} | + | {{NUnit|Body|7|Leg|Electric|Eledial|エレディアル|DEX|261|125|125|125|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|N+ Annihilator's Apparition<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]}} |
− | {{NUnit|Body|8|Leg||Jagd Coda|ヤークトコーダ|SDEF|286|90|90|128|35|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|0|LV31+ Fang Banther<BR>LV31+ Fang Banshee}} | + | {{NUnit|Body|8|Leg|Jagd|Jagd Coda|ヤークトコーダ|SDEF|286|90|90|128|35|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|0|LV31+ Fang Banther<BR>LV31+ Fang Banshee}} |
− | {{NUnit|Body|8|Leg||Vol Tail|ヴォルテール|RDEF|286|90|128|90|55|1|0|0|0|0|0|3|0|6|0|0|0|0|0|LV31+ Vol Dragon}} | + | {{NUnit|Body|8|Leg|Vol|Vol Tail|ヴォルテール|RDEF|286|90|128|90|55|1|0|0|0|0|0|3|0|6|0|0|0|0|0|LV31+ Vol Dragon}} |
− | {{NUnit|Body|8|Leg||Quartz Tail|クォーツテイル|TDEF|294|96|96|131|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|6|0|LV36+ Quartz Dragon}} | + | {{NUnit|Body|8|Leg|Quartz|Quartz Tail|クォーツテイル|TDEF|294|96|96|131|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|6|0|LV36+ Quartz Dragon}} |
{{NUnit|Body|8|Leg||Gout Plate|ゴートプレート|SDEF|294|128|89|89|40|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | {{NUnit|Body|8|Leg||Gout Plate|ゴートプレート|SDEF|294|128|89|89|40|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
− | {{NUnit|Body|8|Leg||Fan Broi|ファンブロイ|SDEF|294|135|121|81|15|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 36-40}}}} | + | {{NUnit|Body|8|Leg|Fan|Fan Broi|ファンブロイ|SDEF|294|135|121|81|15|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 36-40}}}} |
{{NUnit|Body|8|Leg||Dezer Plate|デザープレート|SDEF|400|161|112|112|50|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|LV36+ Laplace's Demon}} | {{NUnit|Body|8|Leg||Dezer Plate|デザープレート|SDEF|400|161|112|112|50|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|LV36+ Laplace's Demon}} | ||
− | {{NUnit|Body|8|Leg||Fen Aegis|フェネアジス|SDEF|400|169|135|101|25|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} | + | {{NUnit|Body|8|Leg|Fen|Fen Aegis|フェネアジス|SDEF|400|169|135|101|25|2|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|H+ Mining Base Defense: Invasion}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Minst Bal|ミンストバル|DEX|213|92|92|92|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 41-45<BR>Stage 11-15}}}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Minst Black|Minst Bal|ミンストバル|DEX|213|92|92|92|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Glacial Machinery|Stage 41-45<BR>Stage 11-15}}}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Luxe Near|リュクスニア|DEX|257|94|94|135|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 36-40}}<BR>LV36+ Gal Gryphon}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Luxe Yellow|Luxe Near|リュクスニア|DEX|257|94|94|135|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Extreme Training: Forsaken Aquatics|Stage 36-40}}<BR>LV36+ Gal Gryphon}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Hera Grind|ヘラグラインド|SDEF|280|97|122|85|25|3|0|0|0|0|0|4|0|4|0|0|4|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Hera|Hera Grind|ヘラグラインド|SDEF|280|97|122|85|25|3|0|0|0|0|0|4|0|4|0|0|4|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
{{NUnit|Body|9|Leg||Viole Tail|ヴィオレテイル|TDEF|391|100|100|100|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | {{NUnit|Body|9|Leg||Viole Tail|ヴィオレテイル|TDEF|391|100|100|100|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Negro Witch|ネグロウィッチ|TDEF|400|108|137|161|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|6|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>H+ Mining Base Defense: Intrusion}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Negro|Negro Witch|ネグロウィッチ|TDEF|400|108|137|161|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|6|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>H+ Mining Base Defense: Intrusion}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Bloom Helio|ブルームヘリオ|TDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|0|0|2|4|0|0|0|4|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Bloom|Bloom Helio|ブルームヘリオ|TDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|0|0|2|4|0|0|0|4|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Calvaria Fin|カルバリアフィン|RDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Calvaria|Calvaria Fin|カルバリアフィン|RDEF|274|115|92|81|25|3|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Luxe Nero|リュクスネロ|DEX|327|116|116|167|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>LV51+ Gal Gryphon}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Luxe Black|Luxe Nero|リュクスネロ|DEX|327|116|116|167|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Mining Base Defense: Demise<BR>N+ Mining Base Defense: Despair<BR>LV51+ Gal Gryphon}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Vento Tetra|ヴェントテトラ|SDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|N+ Base Defense Training: VR<BR>N+ Mining Base Defense: Invasion}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Vento|Vento Tetra|ヴェントテトラ|SDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|N+ Base Defense Training: VR<BR>N+ Mining Base Defense: Invasion}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Fegali Piece|フェガリピース|TDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|N+ Mining Base Defense: Invasion}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Fegali|Fegali Piece|フェガリピース|TDEF|286|128|95|84|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|N+ Mining Base Defense: Invasion}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Minst Rela|ミンストレラ|DEX|285|132|132|132|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Minst Blue|Minst Rela|ミンストレラ|DEX|285|132|132|132|30|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|N+ Annihilator's Purification<BR>N+ Annihilator's Apparition}} |
{{NUnit|Body|9|Leg||Blacker Tail|ブラッカテイル|TDEF|400|133|133|133|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Intrusion}} | {{NUnit|Body|9|Leg||Blacker Tail|ブラッカテイル|TDEF|400|133|133|133|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Intrusion}} | ||
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Chiffon Korse|シフォンコルシェ|TDEF|300|135|98|87|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion<BR>LV36+ Vegas Illusia}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Chiffon|Chiffon Korse|シフォンコルシェ|TDEF|300|135|98|87|30|3|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|H+ Mining Base Defense: Invasion<BR>LV36+ Vegas Illusia}} |
− | {{NUnit|Body|9|Leg||Zan Thrust|ザンスラスタ|SDEF|400|137|168|108|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV56+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV41+ [Persona] (Sword)}} | + | {{NUnit|Body|9|Leg|Heretic|Zan Thrust|ザンスラスタ|SDEF|400|137|168|108|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV56+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV41+ [Persona] (Sword)}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Eldigahna|エルディガーナ|DEX|325|0|141|182|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|3|0|3|0|6|VH+ Utterly Profound}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Elder|Eldigahna|エルディガーナ|DEX|325|0|141|182|0|6|0|0|0|0|0|3|0|0|3|0|3|0|6|VH+ Utterly Profound}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Elder Piedes|エルダーピエデス|DEX|325|0|182|141|0|6|0|0|0|0|0|3|0|3|0|3|0|0|6|LV41+ Falz Hunar}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Elder|Elder Piedes|エルダーピエデス|DEX|325|0|182|141|0|6|0|0|0|0|0|3|0|3|0|3|0|0|6|LV41+ Falz Hunar}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Chrome Tail|クロームテイル|RDEF|360|110|110|144|25|3|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV41+ Chrome Dragon}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Chrome|Chrome Tail|クロームテイル|RDEF|360|110|110|144|25|3|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV41+ Chrome Dragon}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Ragne Sheath|ラグネシーズ|SDEF|360|110|144|110|40|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|6|LV41+ Dark Ragne}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Ragne|Ragne Sheath|ラグネシーズ|SDEF|360|110|144|110|40|1|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|6|LV41+ Dark Ragne}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Haze Tail|ヘイズテイル|SDEF|400|124|124|166|30|4|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV51+ Haze Draal}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Haze|Haze Tail|ヘイズテイル|SDEF|400|124|124|166|30|4|0|0|0|0|0|2|0|0|0|0|0|5|5|LV51+ Haze Draal}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Crys Tail|クリステイル|DEX|395|124|166|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|8|0|LV61+ Crys Draal}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Crys|Crys Tail|クリステイル|DEX|395|124|166|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|8|0|LV61+ Crys Draal}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Agrani Sheath|アグラネシーズ|RDEF|400|124|166|124|40|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|8|LV51+ Dark Agrani}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Agrani|Agrani Sheath|アグラネシーズ|RDEF|400|124|166|124|40|2|0|0|0|0|3|0|0|0|0|0|0|0|8|LV51+ Dark Agrani}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Schlacht Coda|スロートコーダ|TDEF|360|144|110|110|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|6|0|0|0|0|LV41+ Snow Banther<BR>LV41+ Snow Banshee}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Schlacht|Schlacht Coda|スロートコーダ|TDEF|360|144|110|110|40|2|0|0|0|0|0|3|0|0|6|0|0|0|0|LV41+ Snow Banther<BR>LV41+ Snow Banshee}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Vardha Legs|ヴァーダーレグス|RDEF|360|144|110|110|55|1|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|LV41+ Big Vardha}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Vardha|Vardha Legs|ヴァーダーレグス|RDEF|360|144|110|110|55|1|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|6|0|0|LV41+ Big Vardha}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Luxe Pal|リュクスパル|DEX|395|157|157|211|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV66+ Gal Gryphon}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Luxe Blue|Luxe Pal|リュクスパル|DEX|395|157|157|211|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|LV66+ Gal Gryphon}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Resan Grind|レサングラインド|SDEF|420|157|211|157|40|3|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH Annihilator's Purification}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Hera|Resan Grind|レサングラインド|SDEF|420|157|211|157|40|3|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>XH Annihilator's Purification}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Kings Legs|キングスレグス|TDEF|400|166|124|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|8|0|0|LV56+ King Vardha}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Kings|Kings Legs|キングスレグス|TDEF|400|166|124|124|55|2|0|0|0|0|0|3|0|0|0|0|8|0|0|LV56+ King Vardha}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Burn Tail|バーンテール|DEX|395|166|124|124|0|5|0|0|0|0|3|0|0|8|0|0|0|0|0|LV61+ Burn Draal}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Burn|Burn Tail|バーンテール|DEX|395|166|124|124|0|5|0|0|0|0|3|0|0|8|0|0|0|0|0|LV61+ Burn Draal}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Vibrace Canaz|ビブラスカナツ|DEX|395|166|124|124|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|8|LV56+ [Apprentice] Doppeganger<BR>LV11+ Dark Vibrace Yuga<BR>LV1+ Dark Vibrace}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Vibrace|Vibrace Canaz|ビブラスカナツ|DEX|395|166|124|124|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|8|LV56+ [Apprentice] Doppeganger<BR>LV11+ Dark Vibrace Yuga<BR>LV1+ Dark Vibrace}} |
{{NUnit|Body|10|Leg||White Tail|ホワイトテイル|TDEF|420|179|179|179|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Forsaken Aquatics|Stage 66-70<BR>Stage 51-55}}}} | {{NUnit|Body|10|Leg||White Tail|ホワイトテイル|TDEF|420|179|179|179|0|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|{{NText|Blue|Forsaken Aquatics|Stage 66-70<BR>Stage 51-55}}}} | ||
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Minst Mocha|ミンストモカ|DEX|395|179|179|179|40|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>VH+ Creator Phantom<BR>LV66+ Cougar NX}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Minst Pink|Minst Mocha|ミンストモカ|DEX|395|179|179|179|40|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Phantom Demiurge<BR>VH+ Creator Phantom<BR>LV66+ Cougar NX}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Flachante|フレシャンテ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Flame|Flachante|フレシャンテ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Aijurola|アイジュローラ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Ice|Aijurola|アイジュローラ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Elegalga|エレガルガ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge<BR>LV61+ Tagami Kazuchi}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Electric|Elegalga|エレガルガ|DEX|395|179|179|179|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|LV76+ Anga Fundarge<BR>LV61+ Tagami Kazuchi}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Resleg Ex|レスレグエクス|DEX|325|182|141|0|35|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Ex|Resleg Ex|レスレグエクス|DEX|325|182|141|0|35|0|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Ringa Zanab|リンガザナブ|DEX|400|184|161|161|25|4|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|0|4|LV66+ Blu Ringahda}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Ringa|Ringa Zanab|リンガザナブ|DEX|400|184|161|161|25|4|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|0|4|LV66+ Blu Ringahda}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Loser Delota|ルーサーデロタ|TDEF|420|184|184|184|40|3|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|VH+ Profound Invasion<BR>VH+ Paragon of Deceit: Loser}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Loser|Loser Delota|ルーサーデロタ|TDEF|420|184|184|184|40|3|0|0|0|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0|VH+ Profound Invasion<BR>VH+ Paragon of Deceit: Loser}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Jua Thrust|ジュアスラスタ|DEX|395|184|202|161|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV66+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV61+ [Persona] (Sword)}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Heretic|Jua Thrust|ジュアスラスタ|DEX|395|184|202|161|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|4|4|LV66+ [Persona] (Double Saber)<BR>LV61+ [Persona] (Sword)}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Midia Witch|ミディアウィッチ|TDEF|420|202|161|184|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Negro|Midia Witch|ミディアウィッチ|TDEF|420|202|161|184|35|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|4|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Primula Helio|プリムラヘリオ|TDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Bloom|Primula Helio|プリムラヘリオ|TDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|4|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Calbun Fin|カルブンフィン|RDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|4|4|0|0|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR><BR>XH Annihilator's Purification<BR>LV66+ Cougar NX}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Calvaria|Calbun Fin|カルブンフィン|RDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|4|4|0|0|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR><BR>XH Annihilator's Purification<BR>LV66+ Cougar NX}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Fobi Resist|フォビレジスト|SDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|Emergency Trial: Judgement<BR>Emergency Trial: {{NText|Blue|Protection|Crystals}}}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Fobi|Fobi Resist|フォビレジスト|SDEF|420|202|184|161|40|3|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|4|0|Emergency Trial: Judgement<BR>Emergency Trial: {{NText|Blue|Protection|Crystals}}}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Resleg Noire|レスレグノワル|SDEF|400|211|0|184|55|2|0|0|0|0|4|0|4|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Noire|Resleg Noire|レスレグノワル|SDEF|400|211|0|184|55|2|0|0|0|0|4|0|4|0|0|0|0|0|0|LV61+ Dragon Ex}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Folia Korse|フォリアコルシェ|RDEF|420|211|157|157|25|4|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>LV51+ Vegas Illusia}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Chiffon|Folia Korse|フォリアコルシェ|RDEF|420|211|157|157|25|4|0|0|0|0|3|3|0|0|4|0|0|0|0|VH+ Mining Base Defense: Demise<BR>LV51+ Vegas Illusia}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg||Uranus Tetra|ウラノステトラ|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>VH+ Base Defense Training: VR<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>LV51+ Devil's Trailer}} | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Vento|Uranus Tetra|ウラノステトラ|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|4|0|0|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>VH+ Base Defense Training: VR<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>LV51+ Devil's Trailer}} |
− | {{NUnit|Body|10|Leg|| | + | {{NUnit|Body|10|Leg|Folly|Fegali|フォリーピース|TDEF|420|211|157|157|40|3|0|0|0|0|3|3|0|0|0|0|0|0|4|Quintessence of Steel<BR>SH+ Magisterial Onslaught<BR>SH+ Annihilator's Purification<BR>Special Mission: Tokyo [Gold]<BR>Special Mission: Tokyo [Silver]<BR>Special Mission: Magatsu [Gold]<BR>Special Mission: Magatsu [Silver]}} |
