Main Page
Difference between revisions of "User:Nishikawa/SuperSekrit"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{NUnit|Head}} | {{NUnit|Head}} | ||
− | {{NUnit|Body|2|Bersize|Leg / Bersize a|レッグ/バーサイスa|SDEF|34|18|21|21 | + | {{NUnit|Body|2|Bersize|Leg / Bersize a|レッグ/バーサイスa|SDEF|34|18|21|21|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Lystock|Leg / Lystock a|レッグ/ライストックa|SDEF|36|21|21|19 | + | {{NUnit|Body|2|Lystock|Leg / Lystock a|レッグ/ライストックa|SDEF|36|21|21|19|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|2|Destren|Leg / Destren a|レッグ/デステレンa|RDEF|85|30|43|22 | + | {{NUnit|Body|2|Destren|Leg / Destren a|レッグ/デステレンa|RDEF|85|30|43|22|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Cirglows|Leg / Cirglows a|レッグ/サーグロウスa|TDEF|102|33|24|47 | + | {{NUnit|Body|2|Cirglows|Leg / Cirglows a|レッグ/サーグロウスa|TDEF|102|33|24|47|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Bertiray|Leg / Bertiray a|レッグ/バーティレイa|SDEF|137|41|46|46 | + | {{NUnit|Body|2|Bertiray|Leg / Bertiray a|レッグ/バーティレイa|SDEF|137|41|46|46|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Lazilstock|Leg / Lazilstock a|レッグ/ラジルストックa|SDEF|202|52|52|46 | + | {{NUnit|Body|2|Lazilstock|Leg / Lazilstock a|レッグ/ラジルストックa|SDEF|202|52|52|46|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|2|Distrol|Leg / Distrol a|レッグ/ディストロルa|RDEF|118|54|77|38|75 | + | {{NUnit|Body|2|Distrol|Leg / Distrol a|レッグ/ディストロルa|RDEF|118|54|77|38|75|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Circlion|Leg / Circlion a|レッグ/サークリオンa|TDEF|205|56|40|80 | + | {{NUnit|Body|2|Circlion|Leg / Circlion a|レッグ/サークリオンa|TDEF|205|56|40|80|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Berglide|Leg / Berglide a|レッグ/バーゴライドa|SDEF|239|64|73|73 | + | {{NUnit|Body|2|Berglide|Leg / Berglide a|レッグ/バーゴライドa|SDEF|239|64|73|73|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Deurotolc|Leg / Deurotolc a|レッグ/デュロトルクa|RDEF|280|79|112 | + | {{NUnit|Body|2|Deurotolc|Leg / Deurotolc a|レッグ/デュロトルクa|RDEF|280|79|112|78|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Circlignos|Leg / Circlignos a|レッグ/サークレグノスa|TDEF|286|80|57|115 | + | {{NUnit|Body|2|Circlignos|Leg / Circlignos a|レッグ/サークレグノスa|TDEF|286|80|57|115|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|2|Lazuliastock|Leg / Lazuliastock a|レッグ/ラズリアストックa|SDEF|224|85|85|74 | + | {{NUnit|Body|2|Lazuliastock|Leg / Lazuliastock a|レッグ/ラズリアストックa|SDEF|224|85|85|74|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|3|Bersize|Leg / Bersize b|レッグ/バーサイスb|SDEF|85|29|33|33 | + | {{NUnit|Body|3|Bersize|Leg / Bersize b|レッグ/バーサイスb|SDEF|85|29|33|33|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Lystock|Leg / Lystock b|レッグ/ライストックb|SDEF|119|37|37|32 | + | {{NUnit|Body|3|Lystock|Leg / Lystock b|レッグ/ライストックb|SDEF|119|37|37|32|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|3|Destren|Leg / Destren b|レッグ/デステレンb|RDEF|169|42|60|30 | + | {{NUnit|Body|3|Destren|Leg / Destren b|レッグ/デステレンb|RDEF|169|42|60|30|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Cirglows|Leg / Cirglows b|レッグ/サーグロウスb|TDEF|154|44|32|64 | + | {{NUnit|Body|3|Cirglows|Leg / Cirglows b|レッグ/サーグロウスb|TDEF|154|44|32|64|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Bertiray|Leg / Bertiray b|レッグ/バーティレイb|SDEF|188|52|60|60 | + | {{NUnit|Body|3|Bertiray|Leg / Bertiray b|レッグ/バーティレイb|SDEF|188|52|60|60|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Distrol|Leg / Distrol b|レッグ/ディストロルb|RDEF|239|66|94|47 | + | {{NUnit|Body|3|Distrol|Leg / Distrol b|レッグ/ディストロルb|RDEF|239|66|94|47|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Circlion|Leg / Circlion b|レッグ/サークリオンb|TDEF|256|68|49|97 | + | {{NUnit|Body|3|Circlion|Leg / Circlion b|レッグ/サークリオンb|TDEF|256|68|49|97|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Lazilstock|Leg / Lazilstock b|レッグ/ラジルストックb|SDEF|285|68|68|60 | + | {{NUnit|Body|3|Lazilstock|Leg / Lazilstock b|レッグ/ラジルストックb|SDEF|285|68|68|60|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|3|Berglide|Leg / Berglide b|レッグ/バーゴライドb|SDEF|280|76|87|87 | + | {{NUnit|Body|3|Berglide|Leg / Berglide b|レッグ/バーゴライドb|SDEF|280|76|87|87|20|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Deurotolc|Leg / Deurotolc b|レッグ/デュロトルクb|RDEF|300|92|131|65 | + | {{NUnit|Body|3|Deurotolc|Leg / Deurotolc b|レッグ/デュロトルクb|RDEF|300|92|131|65|10|2|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Circlignos|Leg / Circlignos b|レッグ/サークレグノスb|TDEF|306|93|66|133 | + | {{NUnit|Body|3|Circlignos|Leg / Circlignos b|レッグ/サークレグノスb|TDEF|306|93|66|133|10|2|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|3|Lazuliastock|Leg / Lazuliastock b|レッグ/ラズリアストックb|SDEF|297|102|102|89 | + | {{NUnit|Body|3|Lazuliastock|Leg / Lazuliastock b|レッグ/ラズリアストックb|SDEF|297|102|102|89|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|4}} |
− | {{NUnit|Body|4|Breasn|Leg / Breasn a|レッグ/ブレアズンa|SDEF|102|42|17|21 | + | {{NUnit|Body|4|Breasn|Leg / Breasn a|レッグ/ブレアズンa|SDEF|102|42|17|21|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|4|Brazgalon|Leg / Brazgalon a|レッグ/ブラズガロンa|SDEF|259|80|32|40 | + | {{NUnit|Body|4|Brazgalon|Leg / Brazgalon a|レッグ/ブラズガロンa|SDEF|259|80|32|40|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|4|Brandydos|Leg / Brandydos a|レッグ/ブランダイドスa|SDEF|294|121|48|60 | + | {{NUnit|Body|4|Brandydos|Leg / Brandydos a|レッグ/ブランダイドスa|SDEF|294|121|48|60|35|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|5|Breasn|Leg / Breasn b|レッグ/ブレアズンb|SDEF|180|61|24|30 | + | {{NUnit|Body|5|Breasn|Leg / Breasn b|レッグ/ブレアズンb|SDEF|180|61|24|30|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|5|Brazgalon|Leg / Brazgalon b|レッグ/ブラズガロンb|SDEF|272|100|40|50 | + | {{NUnit|Body|5|Brazgalon|Leg / Brazgalon b|レッグ/ブラズガロンb|SDEF|272|100|40|50|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|5|Brandydos|Leg / Brandydos b|レッグ/ブランダイドスb|SDEF|315|142|57|71 | + | {{NUnit|Body|5|Brandydos|Leg / Brandydos b|レッグ/ブランダイドスb|SDEF|315|142|57|71|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|6|Cirglows|Leg / Cirglows c|レッグ/サーグロウスc|TDEF|336|110|79|158 | + | {{NUnit|Body|6|Cirglows|Leg / Cirglows c|レッグ/サーグロウスc|TDEF|336|110|79|158|15|3|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|6|Bersize|Leg / Bersize c|レッグ/バーサイスc|SDEF|450|110|126|126 | + | {{NUnit|Body|6|Bersize|Leg / Bersize c|レッグ/バーサイスc|SDEF|450|110|126|126|30|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|6|Destren|Leg / Destren c|レッグ/デステレンc|RDEF|336|114|162|81 | + | {{NUnit|Body|6|Destren|Leg / Destren c|レッグ/デステレンc|RDEF|336|114|162|81|15|3|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|6|Lystock|Leg / Lystock c|レッグ/ライストックc|SDEF|336|130|130|114 | + | {{NUnit|Body|6|Lystock|Leg / Lystock c|レッグ/ライストックc|SDEF|336|130|130|114|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|6}} |
− | {{NUnit|Body|6|Breasn|Leg / Breasn c|レッグ/ブレアズンc|SDEF|336|158|63|79 | + | {{NUnit|Body|6|Breasn|Leg / Breasn c|レッグ/ブレアズンc|SDEF|336|158|63|79|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|HugNyau|Leg / Hug Nyau|レッグ/抱っこニャウ|DEX|200|150|138|138 | + | {{NUnit|Body|12|HugNyau|Leg / Hug Nyau|レッグ/抱っこニャウ|DEX|200|150|138|138|100|0|10|10|10|0|2|2|2|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|ElmreTheta|Leg / Elmra Theta|レッグ/エルムレシータ|TDEF|300|184|184|184 | + | {{NUnit|Body|12|ElmreTheta|Leg / Elmra Theta|レッグ/エルムレシータ|TDEF|300|184|184|184|80|5|10|10|10|0|2|2|2|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|WhitillAir|Leg / Whitill Air|レッグ/ホワイティルエア|TDEF|460|193|193|215 | + | {{NUnit|Body|12|WhitillAir|Leg / Whitill Air|レッグ/ホワイティルエア|TDEF|460|193|193|215|0|20|20|20|20|0|0|0|3|0|0|0|0|4|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|CircRay|Leg / Circ Ray|レッグ/サークレイ|DEX|450|225|225|225 | + | {{NUnit|Body|12|CircRay|Leg / Circ Ray|レッグ/サークレイ|DEX|450|225|225|225|50|9|25|25|25|0|2|2|2|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|CircUnion|Leg / Circ Union|レッグ/サークユニオン|DEX|450|229|229|229 | + | {{NUnit|Body|12|CircUnion|Leg / Circ Union|レッグ/サークユニオン|DEX|450|229|229|229|75|9|25|25|25|0|2|2|4|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|QliphadRem|Leg / Qliphad Rem|レッグ/ゼイネシスレム|RDEF|450|230|236|231 | + | {{NUnit|Body|12|QliphadRem|Leg / Qliphad Rem|レッグ/ゼイネシスレム|RDEF|450|230|236|231|40|13|35|35|35|0|2|1|2|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|AstraRise|Leg / Astra Rise|レッグ/アストラライズ|DEX|450|233|230|236 | + | {{NUnit|Body|12|AstraRise|Leg / Astra Rise|レッグ/アストラライズ|DEX|450|233|230|236|60|10|20|20|20|0|2|2|2|2|2|0|0|0|2}} |
− | {{NUnit|Body|12|EvledaSerb|Leg / Evleda Serb|レッグ/イヴリダセルブ|SDEF|460|234|234|234 | + | {{NUnit|Body|12|EvledaSerb|Leg / Evleda Serb|レッグ/イヴリダセルブ|SDEF|460|234|234|234|60|10|25|25|25|0|3|3|3|0|0|0|0|0|0}} |
− | {{NUnit|Body|12|ZeinesisRem|Leg / Zeinesis Rem|レッグ/ゼイネシスレム|TDEF|450|240|244|249 | + | {{NUnit|Body|12|ZeinesisRem|Leg / Zeinesis Rem|レッグ/ゼイネシスレム|TDEF|450|240|244|249|120|4|15|15|15|0|3|2|3|2|2|2|2|2|2}} |
− | {{NUnit|Body|12|ThunderIzanetsuchi|Leg / Thunder Izanetsuchi|レッグ/雷閃イザネツチ|DEX|440|258|234|234 | + | {{NUnit|Body|12|ThunderIzanetsuchi|Leg / Thunder Izanetsuchi|レッグ/雷閃イザネツチ|DEX|440|258|234|234|150|0|20|20|20|20|4|4|4|0|0|6|0|4|0}} |
|} | |} | ||
<nowiki> | <nowiki> | ||
− | {{NUnit|Body|RAR|NAM|Leg / NAM|レッグ/NAM|REQ|STA | + | {{NUnit|Body|RAR|NAM|Leg / NAM|レッグ/NAM|REQ|STA|STR|SHO|TEC|HPP|PPP|STR|SHO|TEC|DEX|STR|SHO|TEC|FLA|ICE|BOL|WIN|LIG|DAR}} |
</nowiki> | </nowiki> |
Revision as of 09:33, 3 September 2017
Icon | Unit | Properties | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | PP | |||||||||||||||||||||
SDEF 18Set Bonus |
29 | 29 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
SDEF 21Set Bonus |
29 | 26 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
RDEF 30Set Bonus |
2 | 60 | 30 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 33Set Bonus |
2 | 33 | 65 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 41Set Bonus |
64 | 64 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
SDEF 52Set Bonus |
72 | 64 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
RDEF 54Set Bonus |
2 | 107 | 53 | 105 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 56Set Bonus |
2 | 56 | 112 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 64Set Bonus |
102 | 102 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
RDEF 79Set Bonus |
2 | 156 | 109 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 80Set Bonus |
2 | 79 | 161 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 85Set Bonus |
119 | 103 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 29Set Bonus |
46 | 46 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
SDEF 37Set Bonus |
51 | 44 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
RDEF 42Set Bonus |
2 | 84 | 42 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 44Set Bonus |
2 | 44 | 89 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 52Set Bonus |
84 | 84 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
RDEF 66Set Bonus |
2 | 131 | 65 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 68Set Bonus |
2 | 68 | 135 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 68Set Bonus |
95 | 84 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 76Set Bonus |
121 | 121 | 28 | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
RDEF 92Set Bonus |
2 | 183 | 91 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
TDEF 93Set Bonus |
2 | 92 | 186 | 14 | 4% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 102Set Bonus |
142 | 124 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 42Set Bonus |
23 | 29 | 21 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 80Set Bonus |
44 | 56 | 35 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 121Set Bonus |
67 | 84 | 49 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 61Set Bonus |
33 | 42 | 28 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 100Set Bonus |
56 | 70 | 42 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 142Set Bonus |
79 | 99 | 56 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
TDEF 110Set Bonus |
3 | 110 | 221 | 21 | 6% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 110Set Bonus |
176 | 176 | 42 | 6% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||||||
RDEF 114Set Bonus |
3 | 226 | 113 | 21 | 6% |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||
SDEF 130Set Bonus |
182 | 159 | 35 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
SDEF 158Set Bonus |
88 | 110 | 70 |
|
{{{27}}} | |||||||||||||||||
DEX 150Set Bonus |
10 | 10 | 10 | 2 | 193 | 193 | 140 | 2% | 2% |
|
{{{27}}} | |||||||||||
TDEF 184Set Bonus |
5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 257 | 257 | 112 | 2% | 2% |
|
{{{27}}} | ||||||||||
TDEF 193Set Bonus |
20 | 20 | 20 | 20 | 270 | 301 | 0 | 3% |
|
{{{27}}} | ||||||||||||
DEX 225Set Bonus |
9 | 25 | 25 | 25 | 2 | 315 | 315 | 70 | 2% | 2% |
|
{{{27}}} | ||||||||||
DEX 229Set Bonus |
9 | 25 | 25 | 25 | 2 | 320 | 320 | 105 | 2% | 4% |
|
{{{27}}} | ||||||||||
RDEF 230Set Bonus |
13 | 35 | 35 | 35 | 2 | 330 | 323 | 56 | 1% | 2% |
|
{{{27}}} | ||||||||||
DEX 233Set Bonus |
10 | 20 | 20 | 20 | 2 | 322 | 330 | 84 | 2% | 2% | 2% |
|
{{{27}}} | |||||||||
SDEF 234Set Bonus |
10 | 25 | 25 | 25 | 3 | 327 | 327 | 84 | 3% | 3% |
|
{{{27}}} | ||||||||||
TDEF 240Set Bonus |
4 | 15 | 15 | 15 | 3 | 341 | 348 | 168 | 2% | 3% | 2% |
|
{{{27}}} | |||||||||
DEX 258Set Bonus |
20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 327 | 327 | 210 | 4% | 4% |
|
{{{27}}} |
{{NUnit|Body|RAR|NAM|Leg / NAM|レッグ/NAM|REQ|STA|STR|SHO|TEC|HPP|PPP|STR|SHO|TEC|DEX|STR|SHO|TEC|FLA|ICE|BOL|WIN|LIG|DAR}}