Main Page
Difference between revisions of "Frozen Shooter / Licht"
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
{{Weapon | {{Weapon | ||
− | |||
|JapaneseName=Fシューター/リヒト | |JapaneseName=Fシューター/リヒト | ||
|Rarity=7 | |Rarity=7 | ||
+ | |StatsRequirement=1 | ||
+ | |StatsType=DEX | ||
+ | |Element=Ice | ||
+ | |WeaponType=Assault Rifles | ||
+ | |Classes=Hunter; Fighter; Ranger; Gunner; Force; Braver; Bouncer; Summoner | ||
+ | |GrindCost=- | ||
+ | |AttributeCost=- | ||
+ | |AffixCost=- | ||
+ | |NtWeapon=OT | ||
+ | |SATKOT=0 | ||
+ | |SATK10=0 | ||
+ | |RATKOT=170 | ||
+ | |RATK10=297 | ||
+ | |TATKOT=0 | ||
+ | |TATK10=0 | ||
+ | |WeaponDescription=<poem>白夜の色を抱く長銃。出自の仔細は不明だが、性能は高く全クラス装備可能な、特殊な武器。</poem> | ||
+ | |WeaponDropInfo=<poem>Weekly Famitsu Item Code</poem> | ||
+ | |WeaponAdditionalInfo=<poem>A color variant of the [[Frozen Shooter]].<br>Originally from Phantasy Star Online.</poem> | ||
+ | |EnglishName=Frozen Shooter / Licht | ||
|ReqValue=1 | |ReqValue=1 | ||
|ReqStat=DEX | |ReqStat=DEX | ||
− | |||
|EleValue=50 | |EleValue=50 | ||
− | |||
− | |||
|SATK=0 | |SATK=0 | ||
− | |||
|RATK=170 | |RATK=170 | ||
− | |||
|TATK=0 | |TATK=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Properties=Freeze IV, EXP Boost I | |Properties=Freeze IV, EXP Boost I | ||
|Description=白夜の色を抱く長銃。出自の仔細は不明だが、性能は高く全クラス装備可能な、特殊な武器。 | |Description=白夜の色を抱く長銃。出自の仔細は不明だが、性能は高く全クラス装備可能な、特殊な武器。 |
Revision as of 17:33, 27 August 2017
白夜の色を抱く長銃。出自の仔細は不明だが、性能は高く全クラス装備可能な、特殊な武器。
Drop Info
Weekly Famitsu Item Code
Additional Info
A color variant of the Frozen Shooter.
Originally from Phantasy Star Online.
"-" is not a number.