Main Page

Difference between revisions of "Swords (NGS)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
Line 6: Line 6:
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
 
{{Portal:New_Genesis/WpnHeader}}
  
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Prim Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=1|icon=NGSUIItemPrimSword.png|name=Prim Sword|jpnname=プリムソード|req=Lv.1|ATK=177|ATKMAX=259|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaSword.png|name=Suvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSuviaSword.png|name=Suvia Sword|jpnname=ツヴィアソード|req=Lv.4|ATK=195|ATKMAX=264|NGSPots={{NGSPots|Immovable Form}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Item Shop<br>Common Drop}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimSword.png|name=Silver Prim Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|SSA={{NGSProps|Esperio I}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Silver Enemies}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=2|icon=NGSUIItemSilverPrimSword.png|name=Silver Prim Sword|jpnname=シルヴァプリムソード|req=Lv.5|ATK=195|ATKMAX=264|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|SSA={{NGSProps|Esperio I}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Silver Enemies}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Terseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Anywhere}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemTerseusSword.png|name=Terseus Sword|jpnname=テルセウスソード|req=Lv.8|ATK=223|ATKMAX=270|NGSPots={{NGSPots|Defensive Formation}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Anywhere}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimSword.png|name=Gold Prim Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|SSA={{NGSProps|Esperio II}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Gold Enemies}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGoldPrimSword.png|name=Gold Prim Sword|jpnname=ゴルドプリムソード|req=Lv.10|ATK=223|ATKMAX=270|NGSPots={{NGSPots|Frugal Form}}|SSA={{NGSProps|Esperio II}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Gold Enemies}}
 
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenSword.png|name=Greisen Sword|jpnname=グリッセンソード|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=272|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Lightning}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)}}
 
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=3|icon=NGSUIItemGreisenSword.png|name=Greisen Sword|jpnname=グリッセンソード|req=Lv.13|ATK=225|ATKMAX=272|NGSPots={{NGSPots|Valiant Form}}|Elem={{icons|NGS Lightning}}|VarMin=70|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Exchange Shop (9th Anniversary)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeSword.png|name=Resurge Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemResurgeSword.png|name=Resurge Sword|jpnname=リサージュソード|req=Lv.14|ATK=240|ATKMAX=280|NGSPots={{NGSPots|Flickered Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Anywhere (Lv. 15+)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaSword.png|name=Catoria Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemCatoriaSword.png|name=Catoria Sword|jpnname=キャトリアソード|req=Lv.14|ATK=242|ATKMAX=282|NGSPots={{NGSPots|Full-Power Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Mt. Magnus (Rank 2+)}}
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaSword.png|name=Stragga Sword|jpnname=ストラーガソード|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=?|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Malevolent: Nagrus (Central Aerio)<br>Malevolent: Daedal Axe (North Aerio)}}
+
{{Template:Portal:New_Genesis/WpnRow2|rarity=4|icon=NGSUIItemStraggaSword.png|name=Stragga Sword|jpnname=ストラーガソード|req=Lv.15|ATK=243|ATKMAX=283|NGSPots={{NGSPots|Ferocious Form}}|VarMin=75|VarMax=100|affixslots=2|class={{icons|NGSHunter}}|drops=Malevolent: Nagrus (Central Aerio)<br>Malevolent: Daedal Axe (North Aerio)}}
  
 
{{PSO2NGS Navbox}}
 
{{PSO2NGS Navbox}}

Revision as of 06:39, 12 July 2021

S-ATK (NGS) Striking Weapons Sword (NGS) Swords   Wired Lance (NGS) Wired Lances   Partizan (NGS) Partizans   Twin Daggers (NGS) Twin Daggers   Double Saber (NGS) Double Sabers   Knuckles (NGS) Knuckles   Katana (NGS) Katanas   Dual Blades (NGS) Dual Blades
R-ATK (NGS) Ranged Weapons Assault Rifle (NGS) Assault Rifles   Launcher (NGS) Launchers   Twin Machineguns (NGS) Twin Machine Guns   Bullet Bow (NGS) Bullet Bows   Gunslash (NGS) Gunslashes
T-ATK (NGS) Technique Weapons Rod (NGS) Rods   Talis (NGS) Talises   Wand (NGS) Wands   Jet Boots (NGS) Jet Boots   Takt (NGS) Takts
Icon Name Req. +0 +40 +50 +60 +70 Properties Base Affix Slots Class Drop Info
1
NGSUIItemPrimSword.png

Prim Sword
プリムソード

Lv.1

  • 177
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Frugal Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Item Shop
Common Drop

2
NGSUIItemSuviaSword.png

Suvia Sword
ツヴィアソード

Lv.4

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Immovable Form
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Item Shop
Common Drop

2
NGSUIItemSilverPrimSword.png

Silver Prim Sword
シルヴァプリムソード

Lv.5

  • 195
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Frugal Form
  • UINGSItemSpecialAbility.png Esperio I
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Silver Enemies

3
NGSUIItemTerseusSword.png

Terseus Sword
テルセウスソード

Lv.8

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Defensive Formation
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Anywhere

3
NGSUIItemGoldPrimSword.png

Gold Prim Sword
ゴルドプリムソード

Lv.10

  • 223
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Frugal Form
  • UINGSItemSpecialAbility.png Esperio II
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Gold Enemies

3
NGSUIItemGreisenSword.png

Greisen Sword
グリッセンソード

Lv.13

  • 225
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Valiant Form
  • Element: Lightning (NGS)
  • Variance: 70%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Exchange Shop (9th Anniversary)

4
NGSUIItemResurgeSword.png

Resurge Sword
リサージュソード

Lv.14

  • 240
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Flickered Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Anywhere (Lv. 15+)

4
NGSUIItemCatoriaSword.png

Catoria Sword
キャトリアソード

Lv.14

  • 242
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Full-Power Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Mt. Magnus (Rank 2+)

4
NGSUIItemStraggaSword.png

Stragga Sword
ストラーガソード

Lv.15

  • 243
    ?
    ?
    ?
    ?
  • Potential (NGS) Ferocious Form
  • Variance: 75%~100%

Ability (NGS)×2

Hunter (NGS)

Malevolent: Nagrus (Central Aerio)
Malevolent: Daedal Axe (North Aerio)