Main Page

Difference between revisions of "Sub Units (PSO2)"

From Arks-Visiphone
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
  
 
{{NUnit|Head}}
 
{{NUnit|Head}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Mind a|アドマインドa|DEX|1|15|15|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Mind a|アドマインドa|DEX|1|15|15|25|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Add React a|アドリアクトa|DEX|1|15|25|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Add React a|アドリアクトa|DEX|1|15|25|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Stamina a|アドスタミナa|DEX|1|25|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Stamina a|アドスタミナa|DEX|1|25|10|10|10|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Spirita a|アドスピリタa|DEX|1|25|10|10|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Spirita a|アドスピリタa|DEX|1|25|10|10|0|1|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Wall a|アドウォールa|DEX|1|25|15|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Add Wall a|アドウォールa|DEX|1|25|15|15|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Blow Resist a|ブロウレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Blow Resist a|ブロウレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Shot Resist a|ショットレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Shot Resist a|ショットレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Flame Resist a|フレイムレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Flame Resist a|フレイムレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Ice Resist a|アイスレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Ice Resist a|アイスレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Bolt Resist a|ボルトレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Bolt Resist a|ボルトレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Storm Resist a|ストームレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Storm Resist a|ストームレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Luminous Resist a|ルミナスレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Luminous Resist a|ルミナスレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|1|Sub||Gloom Resist a|グルームレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|}}
+
{{NUnit|Body|1|Sub||Gloom Resist a|グルームレジストa|DEX|104|30|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|4|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Mind b|アドマインドb|DEX|67|30|30|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Mind b|アドマインドb|DEX|67|30|30|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Add React b|アドリアクトb|DEX|67|30|40|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Add React b|アドリアクトb|DEX|67|30|40|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Stamina b|アドスタミナb|DEX|67|40|25|25|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Stamina b|アドスタミナb|DEX|67|40|25|25|20|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Spirita b|アドスピリタb|DEX|67|40|25|25|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Spirita b|アドスピリタb|DEX|67|40|25|25|0|2|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Wall b|アドウォールb|DEX|67|40|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Add Wall b|アドウォールb|DEX|67|40|30|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Blow Resist b|ブロウレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Blow Resist b|ブロウレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Shot Resist b|ショットレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Shot Resist b|ショットレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|5|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Flame Resist b|フレイムレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Flame Resist b|フレイムレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Ice Resist b|アイスレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Ice Resist b|アイスレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Bolt Resist b|ボルトレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Bolt Resist b|ボルトレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Storm Resist b|ストームレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Storm Resist b|ストームレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Luminous Resist b|ルミナスレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Luminous Resist b|ルミナスレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|2|Sub||Gloom Resist b|グルームレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|}}
+
{{NUnit|Body|2|Sub||Gloom Resist b|グルームレジストb|DEX|213|50|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|6|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Mind c|アドマインドc|DEX|140|50|50|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Mind c|アドマインドc|DEX|140|50|50|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Add React c|アドリアクトc|DEX|140|50|60|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Add React c|アドリアクトc|DEX|140|50|60|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Stamina c|アドスタミナc|DEX|140|55|40|40|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Stamina c|アドスタミナc|DEX|140|55|40|40|30|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Spirita c|アドスピリタc|DEX|140|55|40|40|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Spirita c|アドスピリタc|DEX|140|55|40|40|0|3|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Wall c|アドウォールc|DEX|140|60|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Add Wall c|アドウォールc|DEX|140|60|50|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Blow Resist c|ブロウレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Blow Resist c|ブロウレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Shot Resist c|ショットレジストc|DEX|323|80|80|50|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Shot Resist c|ショットレジストc|DEX|323|80|80|50|0|0|0|0|0|0|0|6|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Flame Resist c|フレイムレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Flame Resist c|フレイムレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Ice Resist c|アイスレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Ice Resist c|アイスレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Bolt Resist c|ボルトレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Bolt Resist c|ボルトレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Storm Resist c|ストームレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Storm Resist c|ストームレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Luminous Resist c|ルミナスレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Luminous Resist c|ルミナスレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|3|Sub||Gloom Resist c|グルームレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|}}
+
{{NUnit|Body|3|Sub||Gloom Resist c|グルームレジストc|DEX|323|80|80|80|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|8|Common Drop}}
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Mind d|アドマインドd|DEX|213|60|60|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Mind d|アドマインドd|DEX|213|60|60|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|4|Sub||Add React d|アドリアクトd|DEX|213|60|70|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|4|Sub||Add React d|アドリアクトd|DEX|213|60|70|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Wall d|アドウォールd|DEX|213|70|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Wall d|アドウォールd|DEX|213|70|60|60|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Stamina d|アドスタミナd|DEX|213|70|55|55|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Stamina d|アドスタミナd|DEX|213|70|55|55|40|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Spirita d|アドスピリタd|DEX|213|70|55|55|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|4|Sub||Add Spirita d|アドスピリタd|DEX|213|70|55|55|0|4|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Mind e|アドマインドe|DEX|287|70|70|85|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Mind e|アドマインドe|DEX|287|70|70|85|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|5|Sub||Add React e|アドリアクトe|DEX|287|70|85|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|5|Sub||Add React e|アドリアクトe|DEX|287|70|85|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Wall e|アドウォールe|DEX|287|85|70|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Wall e|アドウォールe|DEX|287|85|70|70|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Stamina e|アドスタミナe|DEX|287|85|70|70|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Stamina e|アドスタミナe|DEX|287|85|70|70|50|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Spirita e|アドスピリタe|DEX|287|85|70|70|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|}}
+
{{NUnit|Body|5|Sub||Add Spirita e|アドスピリタe|DEX|287|85|70|70|0|5|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|Common Drop}}
{{NUnit|Body|7|Sub||Weapons Barrier|ウェポンズバリア|DEX|100|130|130|130|100|0|0|0|0|0|2|2|2|2|2|2|2|2|2|}}
+
{{NUnit|Body|7|Sub||Weapons Barrier|ウェポンズバリア|DEX|100|130|130|130|100|0|0|0|0|0|2|2|2|2|2|2|2|2|2|Weapon Badge 2015 Exchange<br>Story Board 4-1<br>Main Quest 5-1<br>ARKS Road Reward<br>Client Order Reward (Koffie)}}
{{NUnit|Body|9|Sub||Photon Barrier|フォトンバリア|DEX|300|145|145|145|100|0|0|0|0|0|3|3|3|3|3|3|3|3|3|}}
+
{{NUnit|Body|9|Sub||Photon Barrier|フォトンバリア|DEX|300|145|145|145|100|0|0|0|0|0|3|3|3|3|3|3|3|3|3|Title Reward<br>Abduction Clear Reward (XH)}}
 
{{NUnit|Body|11|Sub||Flame Lead|フレイムリード|DEX|400|157|157|157|0|12|0|0|0|0|4|4|0|8|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|PSO2es Exchange|20x Rare Enemy Chip}}}}
 
{{NUnit|Body|11|Sub||Flame Lead|フレイムリード|DEX|400|157|157|157|0|12|0|0|0|0|4|4|0|8|0|0|0|0|0|{{NText|Violet|PSO2es Exchange|20x Rare Enemy Chip}}}}
 
{{NUnit|Body|11|Sub||Ice Lead|アイスリード|DEX|400|157|157|157|0|12|0|0|0|0|4|4|0|0|8|0|0|0|0|{{NText|Violet|PSO2es Exchange|20x Rare Enemy Chip}}}}
 
{{NUnit|Body|11|Sub||Ice Lead|アイスリード|DEX|400|157|157|157|0|12|0|0|0|0|4|4|0|0|8|0|0|0|0|{{NText|Violet|PSO2es Exchange|20x Rare Enemy Chip}}}}

Revision as of 05:04, 10 November 2017

Rear Unit Rear Units Arm Unit Arm Units Leg Unit Leg Units
Sub Units
Set Effects

|}


UIStarBlack.png Icon Unit Properties Drop
HP PP S ATK R ATK T ATK DEX S DEF R DEF T DEF S RES R RES T RES Flame RESIce RESBolt RES
Wind RESLight RESDark RES
1 UIItemAddMinda.png Sub / Add Mind a
サブ/アドマインドa

DEX1
                   21   21   35          
        
        
Common Drop
1 UIItemAddReacta.png Sub / Add React a
サブ/アドリアクトa

DEX1
                   21   35   21          
        
        
Common Drop
1 UIItemAddStaminaa.png Sub / Add Stamina a
サブ/アドスタミナa

DEX1
 10                  35   14   14          
        
        
Common Drop
1 UIItemAddSpiritaa.png Sub / Add Spirita a
サブ/アドスピリタa

DEX1
    1               35   14   14          
        
        
Common Drop
1 UIItemAddWalla.png Sub / Add Wall a
サブ/アドウォールa

DEX1
                   35   21   21          
        
        
Common Drop
1 UIItemBlowResista.png Sub / Blow Resist a
サブ/ブロウレジストa

DEX104
                   42   42   42   4%       
        
        
Common Drop
1 UIItemShotResista.png Sub / Shot Resist a
サブ/ショットレジストa

DEX104
                   42   42   42      4%    
        
        
Common Drop
1 UIItemFlameResista.png Sub / Flame Resist a
サブ/フレイムレジストa

DEX104
                   42   42   42          
4%      
        
Common Drop
1 UIItemIceResista.png Sub / Ice Resist a
サブ/アイスレジストa

DEX104
                   42   42   42          
   4%   
        
Common Drop
1 UIItemBoltResista.png Sub / Bolt Resist a
サブ/ボルトレジストa

DEX104
                   42   42   42          
      4%
        
Common Drop
1 UIItemStormResista.png Sub / Storm Resist a
サブ/ストームレジストa

DEX104
                   42   42   42          
        
4%      
Common Drop
1 UIItemLuminousResista.png Sub / Luminous Resist a
サブ/ルミナスレジストa

DEX104
                   42   42   42          
        
   4%   
Common Drop
1 UIItemGloomResista.png Sub / Gloom Resist a
サブ/グルームレジストa

DEX104
                   42   42   42          
        
      4%
Common Drop
2 UIItemAddMindb.png Sub / Add Mind b
サブ/アドマインドb

DEX67
                   42   42   56          
        
        
Common Drop
2 UIItemAddReactb.png Sub / Add React b
サブ/アドリアクトb

DEX67
                   42   56   42          
        
        
Common Drop
2 UIItemAddStaminab.png Sub / Add Stamina b
サブ/アドスタミナb

DEX67
 20                  56   35   35          
        
        
Common Drop
2 UIItemAddSpiritab.png Sub / Add Spirita b
サブ/アドスピリタb

DEX67
    2               56   35   35          
        
        
Common Drop
2 UIItemAddWallb.png Sub / Add Wall b
サブ/アドウォールb

DEX67
                   56   42   42          
        
        
Common Drop
2 UIItemBlowResistb.png Sub / Blow Resist b
サブ/ブロウレジストb

DEX213
                   70   70   70   5%       
        
        
Common Drop
2 UIItemShotResistb.png Sub / Shot Resist b
サブ/ショットレジストb

DEX213
                   70   70   70      5%    
        
        
Common Drop
2 UIItemFlameResistb.png Sub / Flame Resist b
サブ/フレイムレジストb

DEX213
                   70   70   70          
6%      
        
Common Drop
2 UIItemIceResistb.png Sub / Ice Resist b
サブ/アイスレジストb

DEX213
                   70   70   70          
   6%   
        
Common Drop
2 UIItemBoltResistb.png Sub / Bolt Resist b
サブ/ボルトレジストb

DEX213
                   70   70   70          
      6%
        
Common Drop
2 UIItemStormResistb.png Sub / Storm Resist b
サブ/ストームレジストb

DEX213
                   70   70   70          
        
6%      
Common Drop
2 UIItemLuminousResistb.png Sub / Luminous Resist b
サブ/ルミナスレジストb

DEX213
                   70   70   70          
        
   6%   
Common Drop
2 UIItemGloomResistb.png Sub / Gloom Resist b
サブ/グルームレジストb

DEX213
                   70   70   70          
        
      6%
Common Drop
3 UIItemAddMindc.png Sub / Add Mind c
サブ/アドマインドc

DEX140
                   70   70   84          
        
        
Common Drop
3 UIItemAddReactc.png Sub / Add React c
サブ/アドリアクトc

DEX140
                   70   84   70          
        
        
Common Drop
3 UIItemAddStaminac.png Sub / Add Stamina c
サブ/アドスタミナc

DEX140
 30                  77   56   56          
        
        
Common Drop
3 UIItemAddSpiritac.png Sub / Add Spirita c
サブ/アドスピリタc

DEX140
    3               77   56   56          
        
        
Common Drop
3 UIItemAddWallc.png Sub / Add Wall c
サブ/アドウォールc

DEX140
                   84   70   70          
        
        
Common Drop
3 UIItemBlowResistc.png Sub / Blow Resist c
サブ/ブロウレジストc

DEX323
                   112   112   112   6%       
        
        
Common Drop
3 UIItemShotResistc.png Sub / Shot Resist c
サブ/ショットレジストc

DEX323
                   112   112   70      6%    
        
        
Common Drop
3 UIItemFlameResistc.png Sub / Flame Resist c
サブ/フレイムレジストc

DEX323
                   112   112   112          
8%      
        
Common Drop
3 UIItemIceResistc.png Sub / Ice Resist c
サブ/アイスレジストc

DEX323
                   112   112   112          
   8%   
        
Common Drop
3 UIItemBoltResistc.png Sub / Bolt Resist c
サブ/ボルトレジストc

DEX323
                   112   112   112          
      8%
        
Common Drop
3 UIItemStormResistc.png Sub / Storm Resist c
サブ/ストームレジストc

DEX323
                   112   112   112          
        
8%      
Common Drop
3 UIItemLuminousResistc.png Sub / Luminous Resist c
サブ/ルミナスレジストc

DEX323
                   112   112   112          
        
   8%   
Common Drop
3 UIItemGloomResistc.png Sub / Gloom Resist c
サブ/グルームレジストc

DEX323
                   112   112   112          
        
      8%
Common Drop
4 UIItemAddMindd.png Sub / Add Mind d
サブ/アドマインドd

DEX213
                   84   84   98          
        
        
Common Drop
4 UIItemAddReactd.png Sub / Add React d
サブ/アドリアクトd

DEX213
                   84   98   84          
        
        
Common Drop
4 UIItemAddWalld.png Sub / Add Wall d
サブ/アドウォールd

DEX213
                   98   84   84          
        
        
Common Drop
4 UIItemAddStaminad.png Sub / Add Stamina d
サブ/アドスタミナd

DEX213
 40                  98   77   77          
        
        
Common Drop
4 UIItemAddSpiritad.png Sub / Add Spirita d
サブ/アドスピリタd

DEX213
    4               98   77   77          
        
        
Common Drop
5 UIItemAddMinde.png Sub / Add Mind e
サブ/アドマインドe

DEX287
                   98   98   119          
        
        
Common Drop
5 UIItemAddReacte.png Sub / Add React e
サブ/アドリアクトe

DEX287
                   98   119   98          
        
        
Common Drop
5 UIItemAddWalle.png Sub / Add Wall e
サブ/アドウォールe

DEX287
                   119   98   98          
        
        
Common Drop
5 UIItemAddStaminae.png Sub / Add Stamina e
サブ/アドスタミナe

DEX287
 50                  119   98   98          
        
        
Common Drop
5 UIItemAddSpiritae.png Sub / Add Spirita e
サブ/アドスピリタe

DEX287
    5               119   98   98          
        
        
Common Drop
7 UIItemWeaponsBarrier.png Sub / Weapons Barrier
サブ/ウェポンズバリア

DEX100
 100                  182   182   182   2%   2%   2% 
2% 2% 2%
2% 2% 2%
Weapon Badge 2015 Exchange
Story Board 4-1
Main Quest 5-1
ARKS Road Reward
Client Order Reward (Koffie)
9 UIItemPhotonBarrier.png Sub / Photon Barrier
サブ/フォトンバリア

DEX300
 100                  203   203   203   3%   3%   3% 
3% 3% 3%
3% 3% 3%
Title Reward
Abduction Clear Reward (XH)
11 UIItemFlameLead.png Sub / Flame Lead
サブ/フレイムリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
8%      
        
PSO2es Exchange
11 UIItemIceLead.png Sub / Ice Lead
サブ/アイスリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
   8%   
        
PSO2es Exchange
11 UIItemBoltLead.png Sub / Bolt Lead
サブ/ボルトリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
      8%
        
PSO2es Exchange
11 UIItemStormLead.png Sub / Storm Lead
サブ/ストームリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
        
8%      
PSO2es Exchange
11 UIItemLuminousLead.png Sub / Luminous Lead
サブ/ルミナスリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
        
   8%   
PSO2es Exchange
11 UIItemGloomLead.png Sub / Gloom Lead
サブ/グルームリード

DEX400
    12               219   219   219   4%   4%    
        
      8%
PSO2es Exchange
11 UIItemFlameRigid.png Sub / Flame Rigid
サブ/フレイムリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
9%      
        
PSO2es Exchange
11 UIItemIceRigid.png Sub / Ice Rigid
サブ/アイスリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
   9%   
        
PSO2es Exchange
11 UIItemBoltRigid.png Sub / Bolt Rigid
サブ/ボルトリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
      9%
        
PSO2es Exchange
11 UIItemStormRigid.png Sub / Storm Rigid
サブ/ストームリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
        
9%      
PSO2es Exchange
11 UIItemLuminousRigid.png Sub / Luminous Rigid
サブ/ルミナスリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
        
   9%   
PSO2es Exchange
11 UIItemGloomRigid.png Sub / Gloom Rigid
サブ/グルームリジッド

DEX420
 120   5               252   252   252   3%   3%   3% 
        
      9%
PSO2es Exchange
12 UIItemFlameRevolt.png Sub / Flame Revolt
サブ/フレイムリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
12%      
        
PSO2es Exchange
12 UIItemIceRevolt.png Sub / Ice Revolt
サブ/アイスリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
   12%   
        
PSO2es Exchange
12 UIItemBoltRevolt.png Sub / Bolt Revolt
サブ/ボルトリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
      12%
        
PSO2es Exchange
12 UIItemStormRevolt.png Sub / Storm Revolt
サブ/ストームリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
        
12%      
PSO2es Exchange
12 UIItemLuminousRevolt.png Sub / Luminous Revolt
サブ/ルミナスリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
        
   12%   
PSO2es Exchange
12 UIItemGloomRevolt.png Sub / Gloom Revolt
サブ/グルームリヴォルト

DEX400
 120   5               295   295   295   3%   3%   3% 
        
      12%
PSO2es Exchange