Main Page

Player Stats (NGS)

From Arks-Visiphone
Revision as of 11:07, 25 July 2021 by Blead (talk | contribs) (Create page with all values)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page contains data derived from datamining the game files. All values may be changed in the future.

Player Stats

  • Player base stats are only determined by Main class. Race and Subclass do not affect base stats in any way.
  • All classes so far have constant 100 base PP.
  • Stat values listed on this page were provided by Discord user Deathcream#1576 on 5 July 2021. Note that these values are from datamining and may need in-game verification.

Stats Comparisons

Level 1

Class HP Attack Defense
Hunter 300 450 304
Fighter 280 454 301
Ranger 240 448 300
Gunner 250 451 297
Force 210 453 296
Techter 260 446 303

Level 20

Class HP Attack Defense
Hunter 361 646 406
Fighter 337 650 403
Ranger 289 644 402
Gunner 301 647 399
Force 253 649 398
Techter 313 642 405

Stats Listing

Hunter

Level HP Attack Defense
1 300 450 304
2 303 459 309
3 306 467 313
4 309 476 318
5 312 486 323
6 315 495 328
7 318 505 333
8 321 514 338
9 324 524 343
10 328 534 349
11 331 545 354
12 334 555 359
13 337 566 365
14 341 577 370
15 344 588 376
16 347 599 382
17 351 610 388
18 354 622 394
19 358 634 400
20 361 646 406
21 365 659 412
22 368 672 418
23 372 684 425
24 375 698 431
25 379 711 438
26 383 725 445
27 387 739 452
28 390 753 459
29 394 767 466
30 398 782 473
31 402 797 480
32 406 813 487
33 410 828 495
34 414 844 503
35 418 860 510
36 422 877 518
37 426 894 526
38 430 911 534
39 435 929 542
40 439 946 551
41 443 965 559
42 448 983 568
43 452 1002 577
44 456 1021 586
45 461 1041 595
46 465 1061 604
47 470 1081 613
48 475 1102 622
49 479 1124 632
50 484 1145 642
51 489 1167 652
52 493 1190 662
53 498 1213 672
54 503 1236 682
55 508 1260 693
56 513 1284 703
57 518 1309 714
58 523 1334 725
59 528 1359 737
60 534 1386 748
61 539 1412 759
62 544 1439 771
63 549 1467 783
64 555 1495 795
65 560 1524 807
66 566 1554 820
67 571 1583 833
68 577 1614 845
69 582 1645 858
70 588 1677 872
71 594 1709 885
72 600 1742 899
73 606 1775 913
74 612 1809 927
75 618 1844 941
76 624 1880 956
77 630 1916 970
78 636 1953 985
79 642 1990 1001
80 649 2029 1016
81 655 2068 1032
82 661 2108 1048
83 668 2148 1064
84 674 2189 1080
85 681 2232 1097
86 688 2275 1114
87 694 2318 1131
88 701 2363 1149
89 708 2408 1166
90 715 2455 1184
91 722 2502 1203
92 729 2550 1221
93 736 2599 1240
94 743 2649 1259
95 751 2700 1279
96 758 2752 1299
97 766 2805 1319
98 773 2859 1339
99 781 2914 1360
100 788 2970 1381
101 796 3027 1402
102 804 3086 1424
103 812 3145 1446
104 820 3206 1468
105 828 3267 1491
106 836 3330 1514
107 844 3394 1538
108 852 3460 1561
109 861 3526 1586
110 869 3594 1610
111 878 3663 1635
112 886 3734 1660
113 895 3805 1686
114 904 3879 1712
115 913 3953 1739
116 921 4029 1765
117 930 4107 1793
118 940 4186 1821
119 949 4267 1849
120 958 4349 1877
121 968 4432 1906
122 977 4518 1936
123 987 4605 1966
124 996 4693 1996
125 1006 4784 2027
126 1016 4876 2059
127 1026 4969 2090
128 1036 5065 2123
129 1046 5163 2156
130 1056 5262 2189
131 1067 5363 2223
132 1077 5466 2257
133 1088 5572 2292
134 1098 5679 2328
135 1109 5788 2364
136 1120 5899 2400
137 1131 6013 2438
138 1142 6129 2475
139 1153 6247 2514
140 1165 6367 2553
141 1176 6489 2592
142 1188 6614 2632
143 1199 6742 2673
144 1211 6871 2714
145 1223 7004 2756
146 1235 7138 2799
147 1247 7276 2843
148 1259 7416 2887
149 1272 7559 2931
150 1284 7704 2977
151 1297 7852 3023
152 1309 8003 3070
153 1322 8157 3117
154 1335 8314 3165
155 1348 8474 3215
156 1361 8637 3264
157 1375 8804 3315
158 1388 8973 3366
159 1402 9146 3418
160 1416 9322 3471
161 1429 9501 3525
162 1443 9684 3580
163 1458 9870 3635
164 1472 10060 3692
165 1486 10254 3749
166 1501 10451 3807
167 1516 10652 3866
168 1531 10857 3926
169 1546 11066 3987
170 1561 11279 4048
171 1576 11496 4111
172 1591 11718 4175
173 1607 11943 4239
174 1623 12173 4305
175 1639 12407 4372
176 1655 12646 4440
177 1671 12889 4508
178 1687 13138 4578
179 1704 13390 4649
180 1721 13648 4721
181 1738 13911 4794
182 1755 14178 4869
183 1772 14451 4944
184 1789 14729 5021
185 1807 15013 5099
186 1824 15302 5178
187 1842 15596 5258
188 1860 15896 5339
189 1879 16202 5422
190 1897 16514 5506
191 1916 16832 5592
192 1934 17156 5678
193 1953 17486 5766
194 1973 17823 5856
195 1992 18166 5946
196 2011 18515 6039
197 2031 18871 6132
198 2051 19235 6227
199 2071 19605 6324
200 2091 19982 6422

Fighter

Level HP Attack Defense
1 280 454 301
2 283 463 306
3 286 471 310
4 288 480 315
5 291 490 320
6 294 499 325
7 297 509 330
8 300 518 335
9 303 528 340
10 306 538 346
11 309 549 351
12 312 559 356
13 315 570 362
14 318 581 367
15 321 592 373
16 324 603 379
17 327 614 385
18 331 626 391
19 334 638 397
20 337 650 403
21 340 663 409
22 344 676 415
23 347 688 422
24 350 702 428
25 354 715 435
26 357 729 442
27 361 743 449
28 364 757 456
29 368 771 463
30 372 786 470
31 375 801 477
32 379 817 484
33 383 832 492
34 386 848 500
35 390 864 507
36 394 881 515
37 398 898 523
38 402 915 531
39 406 933 539
40 410 950 548
41 414 969 556
42 418 987 565
43 422 1006 574
44 426 1025 583
45 430 1045 592
46 434 1065 601
47 439 1085 610
48 443 1106 619
49 447 1128 629
50 452 1149 639
51 456 1171 649
52 461 1194 659
53 465 1217 669
54 470 1240 679
55 474 1264 690
56 479 1288 700
57 484 1313 711
58 488 1338 722
59 493 1363 734
60 498 1390 745
61 503 1416 756
62 508 1443 768
63 513 1471 780
64 518 1499 792
65 523 1528 804
66 528 1558 817
67 533 1587 830
68 538 1618 842
69 544 1649 855
70 549 1681 869
71 554 1713 882
72 560 1746 896
73 565 1779 910
74 571 1813 924
75 576 1848 938
76 582 1884 953
77 588 1920 967
78 594 1957 982
79 599 1994 998
80 605 2033 1013
81 611 2072 1029
82 617 2112 1045
83 623 2152 1061
84 629 2193 1077
85 636 2236 1094
86 642 2279 1111
87 648 2322 1128
88 654 2367 1146
89 661 2412 1163
90 667 2459 1181
91 674 2506 1200
92 680 2554 1218
93 687 2603 1237
94 694 2653 1256
95 701 2704 1276
96 708 2756 1296
97 714 2809 1316
98 721 2863 1336
99 729 2918 1357
100 736 2974 1378
101 743 3031 1399
102 750 3090 1421
103 758 3149 1443
104 765 3210 1465
105 772 3271 1488
106 780 3334 1511
107 788 3398 1535
108 795 3464 1558
109 803 3530 1583
110 811 3598 1607
111 819 3667 1632
112 827 3738 1657
113 835 3809 1683
114 843 3883 1709
115 852 3957 1736
116 860 4033 1762
117 868 4111 1790
118 877 4190 1818
119 886 4271 1846
120 894 4353 1874
121 903 4436 1903
122 912 4522 1933
123 921 4609 1963
124 930 4697 1993
125 939 4788 2024
126 948 4880 2056
127 957 4973 2087
128 967 5069 2120
129 976 5167 2153
130 986 5266 2186
131 996 5367 2220
132 1005 5470 2254
133 1015 5576 2289
134 1025 5683 2325
135 1035 5792 2361
136 1045 5903 2397
137 1056 6017 2435
138 1066 6133 2472
139 1076 6251 2511
140 1087 6371 2550
141 1098 6493 2589
142 1108 6618 2629
143 1119 6746 2670
144 1130 6875 2711
145 1141 7008 2753
146 1153 7142 2796
147 1164 7280 2840
148 1175 7420 2884
149 1187 7563 2928
150 1198 7708 2974
151 1210 7856 3020
152 1222 8007 3067
153 1234 8161 3114
154 1246 8318 3162
155 1258 8478 3212
156 1271 8641 3261
157 1283 8808 3312
158 1296 8977 3363
159 1308 9150 3415
160 1321 9326 3468
161 1334 9505 3522
162 1347 9688 3577
163 1360 9874 3632
164 1374 10064 3689
165 1387 10258 3746
166 1401 10455 3804
167 1415 10656 3863
168 1429 10861 3923
169 1443 11070 3984
170 1457 11283 4045
171 1471 11500 4108
172 1485 11722 4172
173 1500 11947 4236
174 1515 12177 4302
175 1529 12411 4369
176 1544 12650 4437
177 1560 12893 4505
178 1575 13142 4575
179 1590 13394 4646
180 1606 13652 4718
181 1622 13915 4791
182 1638 14182 4866
183 1654 14455 4941
184 1670 14733 5018
185 1686 15017 5096
186 1703 15306 5175
187 1719 15600 5255
188 1736 15900 5336
189 1753 16206 5419
190 1771 16518 5503
191 1788 16836 5589
192 1805 17160 5675
193 1823 17490 5763
194 1841 17827 5853
195 1859 18170 5943
196 1877 18519 6036
197 1896 18875 6129
198 1914 19239 6224
199 1933 19609 6321
200 1952 19986 6419

Ranger

Level HP Attack Defense
1 240 448 300
2 242 457 305
3 245 465 309
4 247 474 314
5 250 484 319
6 252 493 324
7 254 503 329
8 257 512 334
9 259 522 339
10 262 532 345
11 265 543 350
12 267 553 355
13 270 564 361
14 272 575 366
15 275 586 372
16 278 597 378
17 281 608 384
18 283 620 390
19 286 632 396
20 289 644 402
21 292 657 408
22 295 670 414
23 297 682 421
24 300 696 427
25 303 709 434
26 306 723 441
27 309 737 448
28 312 751 455
29 315 765 462
30 318 780 469
31 322 795 476
32 325 811 483
33 328 826 491
34 331 842 499
35 334 858 506
36 338 875 514
37 341 892 522
38 344 909 530
39 348 927 538
40 351 944 547
41 355 963 555
42 358 981 564
43 362 1000 573
44 365 1019 582
45 369 1039 591
46 372 1059 600
47 376 1079 609
48 380 1100 618
49 383 1122 628
50 387 1143 638
51 391 1165 648
52 395 1188 658
53 399 1211 668
54 403 1234 678
55 406 1258 689
56 410 1282 699
57 415 1307 710
58 419 1332 721
59 423 1357 733
60 427 1384 744
61 431 1410 755
62 435 1437 767
63 439 1465 779
64 444 1493 791
65 448 1522 803
66 453 1552 816
67 457 1581 829
68 461 1612 841
69 466 1643 854
70 471 1675 868
71 475 1707 881
72 480 1740 895
73 485 1773 909
74 489 1807 923
75 494 1842 937
76 499 1878 952
77 504 1914 966
78 509 1951 981
79 514 1988 997
80 519 2027 1012
81 524 2066 1028
82 529 2106 1044
83 534 2146 1060
84 539 2187 1076
85 545 2230 1093
86 550 2273 1110
87 555 2316 1127
88 561 2361 1145
89 566 2406 1162
90 572 2453 1180
91 578 2500 1199
92 583 2548 1217
93 589 2597 1236
94 595 2647 1255
95 601 2698 1275
96 606 2750 1295
97 612 2803 1315
98 618 2857 1335
99 624 2912 1356
100 631 2968 1377
101 637 3025 1398
102 643 3084 1420
103 649 3143 1442
104 656 3204 1464
105 662 3265 1487
106 669 3328 1510
107 675 3392 1534
108 682 3458 1557
109 688 3524 1582
110 695 3592 1606
111 702 3661 1631
112 709 3732 1656
113 716 3803 1682
114 723 3877 1708
115 730 3951 1735
116 737 4027 1761
117 744 4105 1789
118 752 4184 1817
119 759 4265 1845
120 767 4347 1873
121 774 4430 1902
122 782 4516 1932
123 789 4603 1962
124 797 4691 1992
125 805 4782 2023
126 813 4874 2055
127 821 4967 2086
128 829 5063 2119
129 837 5161 2152
130 845 5260 2185
131 853 5361 2219
132 862 5464 2253
133 870 5570 2288
134 879 5677 2324
135 887 5786 2360
136 896 5897 2396
137 905 6011 2434
138 914 6127 2471
139 923 6245 2510
140 932 6365 2549
141 941 6487 2588
142 950 6612 2628
143 959 6740 2669
144 969 6869 2710
145 978 7002 2752
146 988 7136 2795
147 998 7274 2839
148 1007 7414 2883
149 1017 7557 2927
150 1027 7702 2973
151 1037 7850 3019
152 1047 8001 3066
153 1058 8155 3113
154 1068 8312 3161
155 1079 8472 3211
156 1089 8635 3260
157 1100 8802 3311
158 1111 8971 3362
159 1121 9144 3414
160 1132 9320 3467
161 1144 9499 3521
162 1155 9682 3576
163 1166 9868 3631
164 1178 10058 3688
165 1189 10252 3745
166 1201 10449 3803
167 1213 10650 3862
168 1224 10855 3922
169 1236 11064 3983
170 1249 11277 4044
171 1261 11494 4107
172 1273 11716 4171
173 1286 11941 4235
174 1298 12171 4301
175 1311 12405 4368
176 1324 12644 4436
177 1337 12887 4504
178 1350 13136 4574
179 1363 13388 4645
180 1377 13646 4717
181 1390 13909 4790
182 1404 14176 4865
183 1417 14449 4940
184 1431 14727 5017
185 1445 15011 5095
186 1460 15300 5174
187 1474 15594 5254
188 1488 15894 5335
189 1503 16200 5418
190 1518 16512 5502
191 1533 16830 5588
192 1548 17154 5674
193 1563 17484 5762
194 1578 17821 5852
195 1594 18164 5942
196 1609 18513 6035
197 1625 18869 6128
198 1641 19233 6223
199 1657 19603 6320
200 1673 19980 6418

Gunner

Level HP Attack Defense
1 250 451 297
2 252 460 302
3 255 468 306
4 257 477 311
5 260 487 316
6 263 496 321
7 265 506 326
8 268 515 331
9 270 525 336
10 273 535 342
11 276 546 347
12 278 556 352
13 281 567 358
14 284 578 363
15 287 589 369
16 289 600 375
17 292 611 381
18 295 623 387
19 298 635 393
20 301 647 399
21 304 660 405
22 307 673 411
23 310 685 418
24 313 699 424
25 316 712 431
26 319 726 438
27 322 740 445
28 325 754 452
29 329 768 459
30 332 783 466
31 335 798 473
32 338 814 480
33 342 829 488
34 345 845 496
35 348 861 503
36 352 878 511
37 355 895 519
38 359 912 527
39 362 930 535
40 366 947 544
41 369 966 552
42 373 984 561
43 377 1003 570
44 380 1022 579
45 384 1042 588
46 388 1062 597
47 392 1082 606
48 395 1103 615
49 399 1125 625
50 403 1146 635
51 407 1168 645
52 411 1191 655
53 415 1214 665
54 419 1237 675
55 423 1261 686
56 428 1285 696
57 432 1310 707
58 436 1335 718
59 440 1360 730
60 445 1387 741
61 449 1413 752
62 453 1440 764
63 458 1468 776
64 462 1496 788
65 467 1525 800
66 471 1555 813
67 476 1584 826
68 481 1615 838
69 485 1646 851
70 490 1678 865
71 495 1710 878
72 500 1743 892
73 505 1776 906
74 510 1810 920
75 515 1845 934
76 520 1881 949
77 525 1917 963
78 530 1954 978
79 535 1991 994
80 540 2030 1009
81 546 2069 1025
82 551 2109 1041
83 556 2149 1057
84 562 2190 1073
85 567 2233 1090
86 573 2276 1107
87 579 2319 1124
88 584 2364 1142
89 590 2409 1159
90 596 2456 1177
91 602 2503 1196
92 608 2551 1214
93 614 2600 1233
94 620 2650 1252
95 626 2701 1272
96 632 2753 1292
97 638 2806 1312
98 644 2860 1332
99 651 2915 1353
100 657 2971 1374
101 663 3028 1395
102 670 3087 1417
103 676 3146 1439
104 683 3207 1461
105 690 3268 1484
106 696 3331 1507
107 703 3395 1531
108 710 3461 1554
109 717 3527 1579
110 724 3595 1603
111 731 3664 1628
112 738 3735 1653
113 746 3806 1679
114 753 3880 1705
115 760 3954 1732
116 768 4030 1758
117 775 4108 1786
118 783 4187 1814
119 791 4268 1842
120 798 4350 1870
121 806 4433 1899
122 814 4519 1929
123 822 4606 1959
124 830 4694 1989
125 838 4785 2020
126 847 4877 2052
127 855 4970 2083
128 863 5066 2116
129 872 5164 2149
130 880 5263 2182
131 889 5364 2216
132 898 5467 2250
133 906 5573 2285
134 915 5680 2321
135 924 5789 2357
136 933 5900 2393
137 943 6014 2431
138 952 6130 2468
139 961 6248 2507
140 971 6368 2546
141 980 6490 2585
142 990 6615 2625
143 999 6743 2666
144 1009 6872 2707
145 1019 7005 2749
146 1029 7139 2792
147 1039 7277 2836
148 1049 7417 2880
149 1060 7560 2924
150 1070 7705 2970
151 1080 7853 3016
152 1091 8004 3063
153 1102 8158 3110
154 1113 8315 3158
155 1123 8475 3208
156 1135 8638 3257
157 1146 8805 3308
158 1157 8974 3359
159 1168 9147 3411
160 1180 9323 3464
161 1191 9502 3518
162 1203 9685 3573
163 1215 9871 3628
164 1227 10061 3685
165 1239 10255 3742
166 1251 10452 3800
167 1263 10653 3859
168 1275 10858 3919
169 1288 11067 3980
170 1301 11280 4041
171 1313 11497 4104
172 1326 11719 4168
173 1339 11944 4232
174 1352 12174 4298
175 1366 12408 4365
176 1379 12647 4433
177 1393 12890 4501
178 1406 13139 4571
179 1420 13391 4642
180 1434 13649 4714
181 1448 13912 4787
182 1462 14179 4862
183 1476 14452 4937
184 1491 14730 5014
185 1506 15014 5092
186 1520 15303 5171
187 1535 15597 5251
188 1550 15897 5332
189 1566 16203 5415
190 1581 16515 5499
191 1596 16833 5585
192 1612 17157 5671
193 1628 17487 5759
194 1644 17824 5849
195 1660 18167 5939
196 1676 18516 6032
197 1693 18872 6125
198 1709 19236 6220
199 1726 19606 6317
200 1743 19983 6415

Force

Level HP Attack Defense
1 210 453 296
2 212 462 301
3 214 470 305
4 216 479 310
5 218 489 315
6 221 498 320
7 223 508 325
8 225 517 330
9 227 527 335
10 229 537 341
11 232 548 346
12 234 558 351
13 236 569 357
14 238 580 362
15 241 591 368
16 243 602 374
17 245 613 380
18 248 625 386
19 250 637 392
20 253 649 398
21 255 662 404
22 258 675 410
23 260 687 417
24 263 701 423
25 265 714 430
26 268 728 437
27 271 742 444
28 273 756 451
29 276 770 458
30 279 785 465
31 281 800 472
32 284 816 479
33 287 831 487
34 290 847 495
35 293 863 502
36 295 880 510
37 298 897 518
38 301 914 526
39 304 932 534
40 307 949 543
41 310 968 551
42 313 986 560
43 316 1005 569
44 319 1024 578
45 323 1044 587
46 326 1064 596
47 329 1084 605
48 332 1105 614
49 335 1127 624
50 339 1148 634
51 342 1170 644
52 345 1193 654
53 349 1216 664
54 352 1239 674
55 356 1263 685
56 359 1287 695
57 363 1312 706
58 366 1337 717
59 370 1362 729
60 373 1389 740
61 377 1415 751
62 381 1442 763
63 385 1470 775
64 388 1498 787
65 392 1527 799
66 396 1557 812
67 400 1586 825
68 404 1617 837
69 408 1648 850
70 412 1680 864
71 416 1712 877
72 420 1745 891
73 424 1778 905
74 428 1812 919
75 432 1847 933
76 437 1883 948
77 441 1919 962
78 445 1956 977
79 450 1993 993
80 454 2032 1008
81 458 2071 1024
82 463 2111 1040
83 467 2151 1056
84 472 2192 1072
85 477 2235 1089
86 481 2278 1106
87 486 2321 1123
88 491 2366 1141
89 496 2411 1158
90 500 2458 1176
91 505 2505 1195
92 510 2553 1213
93 515 2602 1232
94 520 2652 1251
95 526 2703 1271
96 531 2755 1291
97 536 2808 1311
98 541 2862 1331
99 546 2917 1352
100 552 2973 1373
101 557 3030 1394
102 563 3089 1416
103 568 3148 1438
104 574 3209 1460
105 579 3270 1483
106 585 3333 1506
107 591 3397 1530
108 597 3463 1553
109 602 3529 1578
110 608 3597 1602
111 614 3666 1627
112 620 3737 1652
113 626 3808 1678
114 633 3882 1704
115 639 3956 1731
116 645 4032 1757
117 651 4110 1785
118 658 4189 1813
119 664 4270 1841
120 671 4352 1869
121 677 4435 1898
122 684 4521 1928
123 691 4608 1958
124 697 4696 1988
125 704 4787 2019
126 711 4879 2051
127 718 4972 2082
128 725 5068 2115
129 732 5166 2148
130 739 5265 2181
131 747 5366 2215
132 754 5469 2249
133 761 5575 2284
134 769 5682 2320
135 776 5791 2356
136 784 5902 2392
137 792 6016 2430
138 799 6132 2467
139 807 6250 2506
140 815 6370 2545
141 823 6492 2584
142 831 6617 2624
143 839 6745 2665
144 848 6874 2706
145 856 7007 2748
146 864 7141 2791
147 873 7279 2835
148 881 7419 2879
149 890 7562 2923
150 899 7707 2969
151 908 7855 3015
152 917 8006 3062
153 925 8160 3109
154 935 8317 3157
155 944 8477 3207
156 953 8640 3256
157 962 8807 3307
158 972 8976 3358
159 981 9149 3410
160 991 9325 3463
161 1001 9504 3517
162 1010 9687 3572
163 1020 9873 3627
164 1030 10063 3684
165 1040 10257 3741
166 1051 10454 3799
167 1061 10655 3858
168 1071 10860 3918
169 1082 11069 3979
170 1092 11282 4040
171 1103 11499 4103
172 1114 11721 4167
173 1125 11946 4231
174 1136 12176 4297
175 1147 12410 4364
176 1158 12649 4432
177 1170 12892 4500
178 1181 13141 4570
179 1193 13393 4641
180 1204 13651 4713
181 1216 13914 4786
182 1228 14181 4861
183 1240 14454 4936
184 1252 14732 5013
185 1265 15016 5091
186 1277 15305 5170
187 1290 15599 5250
188 1302 15899 5331
189 1315 16205 5414
190 1328 16517 5498
191 1341 16835 5584
192 1354 17159 5670
193 1367 17489 5758
194 1381 17826 5848
195 1394 18169 5938
196 1408 18518 6031
197 1422 18874 6124
198 1436 19238 6219
199 1450 19608 6316
200 1464 19985 6414

Techter

Level HP Attack Defense
1 260 446 303
2 263 455 308
3 265 463 312
4 268 472 317
5 270 482 322
6 273 491 327
7 276 501 332
8 278 510 337
9 281 520 342
10 284 530 348
11 287 541 353
12 289 551 358
13 292 562 364
14 295 573 369
15 298 584 375
16 301 595 381
17 304 606 387
18 307 618 393
19 310 630 399
20 313 642 405
21 316 655 411
22 319 668 417
23 322 680 424
24 325 694 430
25 329 707 437
26 332 721 444
27 335 735 451
28 338 749 458
29 342 763 465
30 345 778 472
31 348 793 479
32 352 809 486
33 355 824 494
34 359 840 502
35 362 856 509
36 366 873 517
37 369 890 525
38 373 907 533
39 377 925 541
40 380 942 550
41 384 961 558
42 388 979 567
43 392 998 576
44 396 1017 585
45 399 1037 594
46 403 1057 603
47 407 1077 612
48 411 1098 621
49 415 1120 631
50 419 1141 641
51 424 1163 651
52 428 1186 661
53 432 1209 671
54 436 1232 681
55 440 1256 692
56 445 1280 702
57 449 1305 713
58 453 1330 724
59 458 1355 736
60 462 1382 747
61 467 1408 758
62 472 1435 770
63 476 1463 782
64 481 1491 794
65 486 1520 806
66 490 1550 819
67 495 1579 832
68 500 1610 844
69 505 1641 857
70 510 1673 871
71 515 1705 884
72 520 1738 898
73 525 1771 912
74 530 1805 926
75 535 1840 940
76 541 1876 955
77 546 1912 969
78 551 1949 984
79 557 1986 1000
80 562 2025 1015
81 568 2064 1031
82 573 2104 1047
83 579 2144 1063
84 584 2185 1079
85 590 2228 1096
86 596 2271 1113
87 602 2314 1130
88 608 2359 1148
89 614 2404 1165
90 620 2451 1183
91 626 2498 1202
92 632 2546 1220
93 638 2595 1239
94 644 2645 1258
95 651 2696 1278
96 657 2748 1298
97 663 2801 1318
98 670 2855 1338
99 677 2910 1359
100 683 2966 1380
101 690 3023 1401
102 697 3082 1423
103 703 3141 1445
104 710 3202 1467
105 717 3263 1490
106 724 3326 1513
107 731 3390 1537
108 739 3456 1560
109 746 3522 1585
110 753 3590 1609
111 761 3659 1634
112 768 3730 1659
113 776 3801 1685
114 783 3875 1711
115 791 3949 1738
116 799 4025 1764
117 806 4103 1792
118 814 4182 1820
119 822 4263 1848
120 830 4345 1876
121 839 4428 1905
122 847 4514 1935
123 855 4601 1965
124 863 4689 1995
125 872 4780 2026
126 880 4872 2058
127 889 4965 2089
128 898 5061 2122
129 907 5159 2155
130 915 5258 2188
131 924 5359 2222
132 934 5462 2256
133 943 5568 2291
134 952 5675 2327
135 961 5784 2363
136 971 5895 2399
137 980 6009 2437
138 990 6125 2474
139 1000 6243 2513
140 1009 6363 2552
141 1019 6485 2591
142 1029 6610 2631
143 1039 6738 2672
144 1050 6867 2713
145 1060 7000 2755
146 1070 7134 2798
147 1081 7272 2842
148 1091 7412 2886
149 1102 7555 2930
150 1113 7700 2976
151 1124 7848 3022
152 1135 7999 3069
153 1146 8153 3116
154 1157 8310 3164
155 1168 8470 3214
156 1180 8633 3263
157 1191 8800 3314
158 1203 8969 3365
159 1215 9142 3417
160 1227 9318 3470
161 1239 9497 3524
162 1251 9680 3579
163 1263 9866 3634
164 1276 10056 3691
165 1288 10250 3748
166 1301 10447 3806
167 1314 10648 3865
168 1326 10853 3925
169 1339 11062 3986
170 1353 11275 4047
171 1366 11492 4110
172 1379 11714 4174
173 1393 11939 4238
174 1406 12169 4304
175 1420 12403 4371
176 1434 12642 4439
177 1448 12885 4507
178 1462 13134 4577
179 1477 13386 4648
180 1491 13644 4720
181 1506 13907 4793
182 1521 14174 4868
183 1536 14447 4943
184 1551 14725 5020
185 1566 15009 5098
186 1581 15298 5177
187 1597 15592 5257
188 1612 15892 5338
189 1628 16198 5421
190 1644 16510 5505
191 1660 16828 5591
192 1677 17152 5677
193 1693 17482 5765
194 1710 17819 5855
195 1726 18162 5945
196 1743 18511 6038
197 1760 18867 6131
198 1778 19231 6226
199 1795 19601 6323
200 1813 19978 6421