Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Wands"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|1|64px|link=|Wand|ウォンド|Shop Lv. 1|107<b...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{WpnRow|1|[[File: | + | {{WpnRow|1|[[File:WandIcon.png|64px|link=]]|Wand|ウォンド|Shop Lv. 1|107<br>0<br>97|107<br>0<br>97|||}} |
− | {{WpnRow|2|[[File: | + | {{WpnRow|2|[[File:AlvaStaffIcon.png|64px|link=]]|Alva Staff|アルバスタッフ|Shop Lv. 1|303<br>0<br>300|303<br>0<br>300|||}} |
− | {{WpnRow|3|[[File: | + | {{WpnRow|3|[[File:VitaBatonIcon.png|64px|link=]]|Vita Baton|ヴィタバトン|Shop Lv. 1|574<br>0<br>517|574<br>0<br>517|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:ScepterIcon.png|64px|link=]]|Scepter|セプター|Shop Lv. 1|814<br>0<br>733|814<br>0<br>733|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:CaneIcon.png|64px|link=]]|Cane|ケイン|Shop Lv. 1|905<br>0<br>815|905<br>0<br>815|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:RegaliaIcon.png|64px|link=]]|Regalia|レガリア|Shop Lv. 2|996<br>0<br>897|996<br>0<br>897|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:GaddbowlIcon.png|64px|link=]]|Gaddbowl|ガッドボール|Shop Lv. 2|1169<br>0<br>1053|1169<br>0<br>1053|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:ClessDiggerIcon.png|64px|link=]]|Cless Digger|クレスディガー|Shop Lv. 3|1359<br>0<br>1207|1359<br>0<br>1207|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:KonsaikonIcon.png|64px|link=]]|Konsaikon|コンサイコン|Shop Lv. 3|1494<br>0<br>1349|1494<br>0<br>1349|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:CarinoLightIcon.png|64px|link=]]|Carino Light|カリーノライト|Shop Lv. 3|1655<br>0<br>1490|1655<br>0<br>1490|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:GuliteIcon.png|64px|link=]]|Gulite|ギュライト|Shop Lv. 3|1720<br>0<br>1549|1720<br>0<br>1549|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:CorneliaIcon.png|64px|link=]]|Cornelia|コルネリア|Shop Lv. 3|2011<br>0<br>1811|2011<br>0<br>1811|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:CharoiaIcon.png|64px|link=]]|Charoia|シャーロイア|Shop Lv. 3|1866<br>0<br>1680|1866<br>0<br>1680|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:MagicalWandIcon.png|64px|link=]]|Magical Wand|マジカルウォンド|Shop Lv. 4|2077<br>0<br>1871|2077<br>0<br>1871|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:VancouverIcon.png|64px|link=]]|Vancouver|バンクゥバー|Shop Lv. 4|2371<br>0<br>2135|2371<br>0<br>2135|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:RapirapiraIcon.png|64px|link=]]|Rapirapira|ラピラピラ|Shop Lv. 4|2233<br>0<br>2011|2233<br>0<br>2011|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:AldenIcon.png|64px|link=]]|Alden|オールデン|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>2493|2770<br>0<br>2493|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:AlcyloveIcon.png|64px|link=]]|Alcylove|アルキュラブ|Shop Lv. 5|2770<br>0<br>2493|2770<br>0<br>2493|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:LambdaHexagraphIcon.png|64px|link=]]|Lambda Hexagraph|ラムダヘキサグラフ|Shop Lv. 5|3181<br>0<br>2863|3181<br>0<br>2863|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:GaddsphereIcon.png|64px|link=]]|Gaddsphere|ガッドスフィア|Shop Lv. 5|3500<br>0<br>3150|3500<br>0<br>3150|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:SchmidtoreIcon.png|64px|link=]]|Schmidtore|シュミットール|Shop Lv. 5|4040<br>0<br>4040|4040<br>0<br>4040|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:TonelVancouverIcon.png|64px|link=]]|Tonel Vancouver|トネルバンクゥバー|Shop Lv. 5|4343<br>0<br>4343|4343<br>0<br>4343|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:LibelLightIcon.png|64px|link=]]|Libel Light|リベルライト|Shop Lv. 5|4343<br>0<br>4343|4343<br>0<br>4343|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:EvilCurstIcon.png|64px|link=]]|Evil Curst|エビルカースト|Shop Lv. 5|4646<br>0<br>4646|4646<br>0<br>4646|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:CharowareIcon.png|64px|link=]]|Charoware|シャーロワレ|Shop Lv. 5|4949<br>0<br>4949|4949<br>0<br>4949|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:DivineTsukuyomiIcon.png|64px|link=]]|Divine Tsukuyomi|神杖ツクヨミ|Shop Lv. 5|5959<br>0<br>5959|5959<br>0<br>5959|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:NovablareIcon.png|64px|link=]]|Novablare|ノヴァブレア|Shop Lv. 5|9090<br>0<br>9090|9090<br>0<br>9090|||}} |
Revision as of 05:23, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wand ウォンド |
Shop Lv. 1 | 107 0 97 |
107 0 97 |
||||||
Alva Staff アルバスタッフ |
Shop Lv. 1 | 303 0 300 |
303 0 300 |
||||||
Vita Baton ヴィタバトン |
Shop Lv. 1 | 574 0 517 |
574 0 517 |
||||||
Scepter セプター |
Shop Lv. 1 | 814 0 733 |
814 0 733 |
||||||
Cane ケイン |
Shop Lv. 1 | 905 0 815 |
905 0 815 |
||||||
Regalia レガリア |
Shop Lv. 2 | 996 0 897 |
996 0 897 |
||||||
64px | Gaddbowl ガッドボール |
Shop Lv. 2 | 1169 0 1053 |
1169 0 1053 |
|||||
Cless Digger クレスディガー |
Shop Lv. 3 | 1359 0 1207 |
1359 0 1207 |
||||||
Konsaikon コンサイコン |
Shop Lv. 3 | 1494 0 1349 |
1494 0 1349 |
||||||
Carino Light カリーノライト |
Shop Lv. 3 | 1655 0 1490 |
1655 0 1490 |
||||||
64px | Gulite ギュライト |
Shop Lv. 3 | 1720 0 1549 |
1720 0 1549 |
|||||
Cornelia コルネリア |
Shop Lv. 3 | 2011 0 1811 |
2011 0 1811 |
||||||
64px | Charoia シャーロイア |
Shop Lv. 3 | 1866 0 1680 |
1866 0 1680 |
|||||
Magical Wand マジカルウォンド |
Shop Lv. 4 | 2077 0 1871 |
2077 0 1871 |
||||||
64px | Vancouver バンクゥバー |
Shop Lv. 4 | 2371 0 2135 |
2371 0 2135 |
|||||
64px | Rapirapira ラピラピラ |
Shop Lv. 4 | 2233 0 2011 |
2233 0 2011 |
|||||
64px | Alden オールデン |
Shop Lv. 5 | 2770 0 2493 |
2770 0 2493 |
|||||
64px | Alcylove アルキュラブ |
Shop Lv. 5 | 2770 0 2493 |
2770 0 2493 |
|||||
Lambda Hexagraph ラムダヘキサグラフ |
Shop Lv. 5 | 3181 0 2863 |
3181 0 2863 |
||||||
64px | Gaddsphere ガッドスフィア |
Shop Lv. 5 | 3500 0 3150 |
3500 0 3150 |
|||||
Schmidtore シュミットール |
Shop Lv. 5 | 4040 0 4040 |
4040 0 4040 |
||||||
64px | Tonel Vancouver トネルバンクゥバー |
Shop Lv. 5 | 4343 0 4343 |
4343 0 4343 |
|||||
64px | Libel Light リベルライト |
Shop Lv. 5 | 4343 0 4343 |
4343 0 4343 |
|||||
Evil Curst エビルカースト |
Shop Lv. 5 | 4646 0 4646 |
4646 0 4646 |
||||||
64px | Charoware シャーロワレ |
Shop Lv. 5 | 4949 0 4949 |
4949 0 4949 |
|||||
Divine Tsukuyomi 神杖ツクヨミ |
Shop Lv. 5 | 5959 0 5959 |
5959 0 5959 |
||||||
64px | Novablare ノヴァブレア |
Shop Lv. 5 | 9090 0 9090 |
9090 0 9090 |