Main Page
Difference between revisions of "User:SynthSy"
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "こんじょう" to "Fervent") |
|||
Line 15: | Line 15: | ||
|DropList=[[Titans#gigurgunnegame|Gigur Gunne-gam]]<br>[[Bonus Keys#tokyobonuskeysilver|Tokyo Bonus Key [Silver]]]<br>[[Bonus Keys#tokyobonuskeygold|Tokyo Bonus Key [Gold]]] | |DropList=[[Titans#gigurgunnegame|Gigur Gunne-gam]]<br>[[Bonus Keys#tokyobonuskeysilver|Tokyo Bonus Key [Silver]]]<br>[[Bonus Keys#tokyobonuskeygold|Tokyo Bonus Key [Gold]]] | ||
}} | }} | ||
− | + | ==OT weapons that will stop dropping on the 26th of July== | |
− | { | + | {| class="wikitable" |
+ | | ラストサバイバー || Last Survivor | ||
+ | |- | ||
+ | | フラメブランド || Flamme Brand | ||
+ | |- | ||
+ | | デイライトスカー || Daylight Scar | ||
+ | |- | ||
+ | | アサシンクロー || Assassin's Claw | ||
+ | |- | ||
+ | | ナイトランサー || Knight Lancer | ||
+ | |- | ||
+ | | ヴィジャヤ || Vjaya | ||
+ | |- | ||
+ | | クロススケア || Cross Scar | ||
+ | |- | ||
+ | | ブリッツスラッガー|| Blitz Slugger | ||
+ | |- | ||
+ | | ダブルセイバーレガシー|| Double Saber Legacy | ||
+ | |- | ||
+ | | デモリションコメット || Demolition Comet | ||
+ | |- | ||
+ | | ブレイブナックル || Brave Knuckle | ||
+ | |- | ||
+ | | スパイクスラッガー || Spike Slugger | ||
+ | |- | ||
+ | | レイデュプル || Ray Duplex | ||
+ | |- | ||
+ | | ブラオレットゼロ || Vraolet Zero | ||
+ | |- | ||
+ | | ヤスミノコフ3000R || Yasminkov 3000R | ||
+ | |- | ||
+ | | ヴァイスフェニクス || Weiss Phoenix | ||
+ | |- | ||
+ | | ショットレガシー || Shot Legacy | ||
+ | |- | ||
+ | | SSPNランチャー || SSPN Launcher | ||
+ | |- | ||
+ | | H&S25ジャスティス || H&S25 Justice | ||
+ | |- | ||
+ | | ヤスミノコフ9000M || Yasminkov 9000M | ||
+ | |- | ||
+ | | ストライクブルーム || Strike Broom | ||
+ | |- | ||
+ | | デモニックフォーク || Demonic Fork | ||
+ | |- | ||
+ | | ヒトガタ || Hitogata | ||
+ | |- | ||
+ | | マイセン || Meisen | ||
+ | |- | ||
+ | | ズミウランの杖 || Club of Zumiuran | ||
+ | |- | ||
+ | | 神杖ツクヨミ || Divine Tsukuyomi | ||
+ | |- | ||
+ | | ラクルイコウ || Lacruico | ||
+ | |- | ||
+ | | アギト || Agito | ||
+ | |- | ||
+ | | ロングボウ || Longbow | ||
+ | |- | ||
+ | | ハンマテリ || Hanmateri | ||
+ | |- | ||
+ | | グレヴァーン || Lambda Grevahn | ||
+ | |- | ||
+ | | ディオグレヴァーン || Dio Grevahn | ||
+ | |- | ||
+ | | セラヴァーン || Seravahn | ||
+ | |- | ||
+ | | ディオセラヴァーン || Lambda Seravahn | ||
+ | |- | ||
+ | |} |
Revision as of 23:43, 4 July 2017
Hiei Set
HieiHouyokuIcon.png リア/ヒエイホウヨク Rear / Hiei Houyoku |
HieiSouIcon.png アーム/ヒエイソウ Arm / Hiei Sou |
HieiShokuIcon.png レッグ/ヒエイショク Leg / Hiei Shoku | ||||
DEX 155 | +60 +60 +60 PP +10 | |||||
Gigur Gunne-gam Tokyo Bonus Key [Silver] Tokyo Bonus Key [Gold] |
OT weapons that will stop dropping on the 26th of July
ラストサバイバー | Last Survivor |
フラメブランド | Flamme Brand |
デイライトスカー | Daylight Scar |
アサシンクロー | Assassin's Claw |
ナイトランサー | Knight Lancer |
ヴィジャヤ | Vjaya |
クロススケア | Cross Scar |
ブリッツスラッガー | Blitz Slugger |
ダブルセイバーレガシー | Double Saber Legacy |
デモリションコメット | Demolition Comet |
ブレイブナックル | Brave Knuckle |
スパイクスラッガー | Spike Slugger |
レイデュプル | Ray Duplex |
ブラオレットゼロ | Vraolet Zero |
ヤスミノコフ3000R | Yasminkov 3000R |
ヴァイスフェニクス | Weiss Phoenix |
ショットレガシー | Shot Legacy |
SSPNランチャー | SSPN Launcher |
H&S25ジャスティス | H&S25 Justice |
ヤスミノコフ9000M | Yasminkov 9000M |
ストライクブルーム | Strike Broom |
デモニックフォーク | Demonic Fork |
ヒトガタ | Hitogata |
マイセン | Meisen |
ズミウランの杖 | Club of Zumiuran |
神杖ツクヨミ | Divine Tsukuyomi |
ラクルイコウ | Lacruico |
アギト | Agito |
ロングボウ | Longbow |
ハンマテリ | Hanmateri |
グレヴァーン | Lambda Grevahn |
ディオグレヴァーン | Dio Grevahn |
セラヴァーン | Seravahn |
ディオセラヴァーン | Lambda Seravahn |