Main Page
Difference between revisions of "Weapon Camos (NGS)"
Jump to navigation
Jump to search
(updated recently added) |
(updated recently added) |
||
Line 14: | Line 14: | ||
<div class="table-responsive"> | <div class="table-responsive"> | ||
{{WpnCamo/Header}} | {{WpnCamo/Header}} | ||
+ | {{WpnCamo|8|NGSUIItemVerschmelSword.png|*Verschmel Armati|*ファーシュメルアルマティ|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takts}}|{{#simple-tooltip: Title Reward|Defeat the boss in the final area of Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration 1 time.}}<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
+ | |||
{{WpnCamo|8|NGSUIItemEvolcoatSword.png|*Evolcoat Armati CV|*エヴォルコートアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023)<br>'''This item is Account Bound'''}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItemEvolcoatSword.png|*Evolcoat Armati CV|*エヴォルコートアルマティCV<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Sword}}{{icons|NGS Wired Lance}}{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Twin Daggers}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Knuckles}}<br>{{icons|NGS Katana}}{{icons|NGS Dual Blades}}{{icons|NGS Assault Rifle}}{{icons|NGS Launcher}}{{icons|NGS Twin Machine Guns}}{{icons|NGS Bullet Bow}}<br>{{icons|NGS Gunslash}}{{icons|NGS Rod}}{{icons|NGS Talis}}{{icons|NGS Wand}}{{icons|NGS Jet Boots}}{{icons|NGS Takt}}|ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023)<br>'''This item is Account Bound'''}} | ||
Line 24: | Line 26: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinoRagneAnswerer.png|*Ruino Ragne Answerer|*ルイン・ラグネアンサラー<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RuinoRagneAnswerer.png|*Ruino Ragne Answerer|*ルイン・ラグネアンサラー<br>{{icons|NGS Color Variant}} [[Color_Variants_(NGS)|Color Variant]]|{{icons|NGS Partizan}}{{icons|NGS Double Saber}}{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov9000M.png|[[*Yasminkov 9000M]]|*ヤスミノコフ9000M<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Twin Machineguns}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov9000M.png|[[*Yasminkov 9000M]]|*ヤスミノコフ9000M<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Twin Machineguns}}|Cannonball Rumble (8/2/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Hitogata.png|*Hitogata|*ヒトガタ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Hitogata.png|*Hitogata|*ヒトガタ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}|Ordinal Tower (Rank 3) (8/2/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RykrosStaff.png|*Rykros Staff|*リュクロス・スタッフ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Takts}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RykrosStaff.png|*Rykros Staff|*リュクロス・スタッフ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Takts}}|Geometric Labyrinth (Rank 2) (8/2/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DragonSlayer.png|*Dragon Slayer|*ドラゴンスレイヤー<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Sword}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DragonSlayer.png|*Dragon Slayer|*ドラゴンスレイヤー<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Sword}}|Ordinal Tower (Rank 4) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Tarnada.png|*Tarnada|*タルナーダ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Sword}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Tarnada.png|*Tarnada|*タルナーダ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Sword}}|Ordinal Tower (Rank 7) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AssassinClaw.png|*Assassin Claw|*アサシンクロー<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}|Geometric Labyrinth (Rank 1 | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AssassinClaw.png|*Assassin Claw|*アサシンクロー<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wired Lance}}|Geometric Labyrinth (Rank 1) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodspearVladBram.png|*Bloodspear Vlad Bram|*血槍ヴラド・ブラム<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BloodspearVladBram.png|*Bloodspear Vlad Bram|*血槍ヴラド・ブラム<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}|Geometric Labyrinth (Rank 2) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Bardiche.png|*Bardiche|*バルディッシュ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Bardiche.png|*Bardiche|*バルディッシュ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}|Kvaris Devastators (Rank 2) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Grandia.png|*Grandia|*グランディア<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Grandia.png|*Grandia|*グランディア<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Partizan}}|Retem Devastators (Rank 3) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BladeDance.png|*Blade Dance|*ブレイドダンス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Twin Daggers}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*BladeDance.png|*Blade Dance|*ブレイドダンス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Twin Daggers}}|Stia Devastators (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*MeteorCudgel.png|*Meteor Cudgel|*流星棍<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Double Saber}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MeteorCudgel.png|*Meteor Cudgel|*流星棍<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Double Saber}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GodHand.png|*God Hand|*ゴッドハンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Knuckles}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GodHand.png|*God Hand|*ゴッドハンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Knuckles}}|Aelio Devastators (Rank 3) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasha.png|*Yasha|*ヤシャ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Katana}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasha.png|*Yasha|*ヤシャ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Katana}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*TwinAgito.png|[[*Twin Agito]]|*ニレンアギト<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Dual Blades}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*TwinAgito.png|[[*Twin Agito]]|*ニレンアギト<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Dual Blades}}|Aelio Devastators (Rank 3) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Sacred Night Snowball Fight (SH) (12/7/2022~12/31/2022)<br>PSO2es Limited Quests (12/7/2022~8/30/2023)}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*CarmeliAlice.png|*Carmeli Alice|*カルメリアリス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*CarmeliAlice.png|*Carmeli Alice|*カルメリアリス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Ordinal Tower (Rank 1) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es Limited Reward<br>PSO2es: Extreme Survival quests<br>PSO2es: (Carmeli Alice) Present Gauge Reward}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Firearms.png|*Firearms|*ファイアーアームズ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth (Rank 1 | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Firearms.png|*Firearms|*ファイアーアームズ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Geometric Labyrinth (Rank 1) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov7000V.png|[[*Yasminkov 7000V]]|*ヤスミノコフ7000V<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*Yasminkov7000V.png|[[*Yasminkov 7000V]]|*ヤスミノコフ7000V<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Retem Devastators (Rank 3) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*FrozenShooter.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*FrozenShooter.png|*Frozen Shooter|*フローズンシューター<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Assault Rifle}}|Ordinal Tower (Rank 5) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*FinalImpact.png|*Final Impact|*ファイナルインパクト<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Launcher}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*FinalImpact.png|*Final Impact|*ファイナルインパクト<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Launcher}}|Kvaris Devastators (Rank 2) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*InfernoBazooka.png|*Inferno Bazooka|*インフェルノバズーカ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Launcher}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*InfernoBazooka.png|*Inferno Bazooka|*インフェルノバズーカ<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Launcher}}|Stia Devastators (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Purple Exchange}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*AsteUnicorn.png|*Aste Unicorn|*アステユニコン<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Bullet Bow}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es Limited Reward<br>PSO2es: Extreme Survival quests<br>PSO2es: (Aste Unicorn) Present Gauge Reward}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*AsteUnicorn.png|*Aste Unicorn|*アステユニコン<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Bullet Bow}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es Limited Reward<br>PSO2es: Extreme Survival quests<br>PSO2es: (Aste Unicorn) Present Gauge Reward}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RabbitWand.png|*Rabbit Wand|*ラビットウォンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*RabbitWand.png|*Rabbit Wand|*ラビットウォンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}|Ordinal Tower (Rank 6) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*DivineAmaterasu.png|*Divine Amaterasu|*神杖アマテラス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DivineAmaterasu.png|*Divine Amaterasu|*神杖アマテラス<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DemonicFork.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*DemonicFork.png|*Demonic Fork|*デモニックフォーク<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Rod}}|Cannonball Strike (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} |
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*GalWind.png|*Gal Wind|*ガルウィンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*GalWind.png|*Gal Wind|*ガルウィンド<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Red Exchange}} | ||
Line 76: | Line 78: | ||
{{WpnCamo|8|NGSUIItem*MotavProphecy.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Recently Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*MotavProphecy.png|*Motav Prophecy|*モタブの預言書<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Talis}}|<small>Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration</small> (8/2/2023)<br><br>Recently Available:<br>PSO2es: Record Material/Yellow Exchange}} | ||
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SummitMoon.png|*Summit Moon|*サミットムーン<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wand}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*SummitMoon.png|*Summit Moon|*サミットムーン<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wand}}|Ordinal Tower (Rank 2) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es Limited Reward<br>PSO2es: (Summit Moon) Present Gauge Reward}} |
− | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*PreciousBalmung.png|*Precious Balmung|*宝剣バルムンク<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wand}}| | + | {{WpnCamo|8|NGSUIItem*PreciousBalmung.png|*Precious Balmung|*宝剣バルムンク<br>''<small>{{icons|NGS Field Race}}Usable in Base PSO2</small>''|{{icons|NGS Wand}}|Ordinal Tower (Rank 7) (8/2/2023)<br><br>Previously Available:<br>PSO2es: Record Material/Green Exchange}} |
{{WpnCamo|7|NGSUIItem*DendroRod.png|*Dendro Rod|*デンドラウロッド|{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: Exotic Summer Night (7/19/2023~8/15/2023)}} | {{WpnCamo|7|NGSUIItem*DendroRod.png|*Dendro Rod|*デンドラウロッド|{{icons|NGS Rod}}|NGS AC Scratch: Exotic Summer Night (7/19/2023~8/15/2023)}} |
Revision as of 22:01, 5 August 2023
The Weapon Camo system allows you to change the external appearance of your weapon without changing its functionality.
The weapon's appearance can be changed when the Weapon Camo and the equipped weapon's categories are the same.
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Patch Name *Japanese Name Color Variant Color Matches [In] / Outfit Usable in Base PSO2 Color Changeable |
Weapon Types Covered | Enemy Name + Level Emergency Quests Areas Found AC/SG Scratch with Dates Exchange Shops |
Recently Added
Icon | Name | Supported Types | Drop Info | |
---|---|---|---|---|
*Verschmel Armati *ファーシュメルアルマティ |
Title Reward This item is Account Bound |
|||
*Evolcoat Armati CV *エヴォルコートアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
*Obsidia Armati CV *オブゾディアアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
*Revita Armati CV *リヴィーターアルマティCV Color Variant |
ARKS Record Badge Exchange (8/2/2023~10/3/2023) This item is Account Bound |
|||
64px | *Ruino Elder Pain *ルイン・エルダーペイン Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) | ||
64px | *Ruino Ragne Answerer *ルイン・ラグネアンサラー Color Variant |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) | ||
64px | *Yasminkov 9000M *ヤスミノコフ9000M Usable in Base PSO2 |
Cannonball Rumble (8/2/2023) | ||
64px | *Hitogata *ヒトガタ Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 3) (8/2/2023) | ||
64px | *Rykros Staff *リュクロス・スタッフ Usable in Base PSO2 |
Geometric Labyrinth (Rank 2) (8/2/2023) | ||
64px | *Dragon Slayer *ドラゴンスレイヤー Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 4) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Yellow Exchange |
||
64px | *Tarnada *タルナーダ Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 7) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Yellow Exchange |
||
64px | *Assassin Claw *アサシンクロー Usable in Base PSO2 |
Geometric Labyrinth (Rank 1) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Green Exchange |
||
64px | *Bloodspear Vlad Bram *血槍ヴラド・ブラム Usable in Base PSO2 |
Geometric Labyrinth (Rank 2) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Purple Exchange |
||
64px | *Bardiche *バルディッシュ Usable in Base PSO2 |
Kvaris Devastators (Rank 2) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Grandia *グランディア Usable in Base PSO2 |
Retem Devastators (Rank 3) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Blade Dance *ブレイドダンス Usable in Base PSO2 |
Stia Devastators (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Meteor Cudgel *流星棍 Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Green Exchange |
||
64px | *God Hand *ゴッドハンド Usable in Base PSO2 |
Aelio Devastators (Rank 3) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Green Exchange |
||
64px | *Yasha *ヤシャ Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Purple Exchange |
||
64px | *Twin Agito *ニレンアギト Usable in Base PSO2 |
Aelio Devastators (Rank 3) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Sacred Night Snowball Fight (SH) (12/7/2022~12/31/2022) PSO2es Limited Quests (12/7/2022~8/30/2023) |
||
64px | *Carmeli Alice *カルメリアリス Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 1) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es Limited Reward PSO2es: Extreme Survival quests PSO2es: (Carmeli Alice) Present Gauge Reward |
||
64px | *Firearms *ファイアーアームズ Usable in Base PSO2 |
Geometric Labyrinth (Rank 1) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Yellow Exchange |
||
64px | *Yasminkov 7000V *ヤスミノコフ7000V Usable in Base PSO2 |
Retem Devastators (Rank 3) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Purple Exchange |
||
64px | *Frozen Shooter *フローズンシューター Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 5) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Yellow Exchange |
||
64px | *Final Impact *ファイナルインパクト Usable in Base PSO2 |
Kvaris Devastators (Rank 2) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Purple Exchange |
||
64px | *Inferno Bazooka *インフェルノバズーカ Usable in Base PSO2 |
Stia Devastators (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Purple Exchange |
||
64px | *Aste Unicorn *アステユニコン Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Previously Available: PSO2es Limited Reward PSO2es: Extreme Survival quests PSO2es: (Aste Unicorn) Present Gauge Reward |
||
64px | *Rabbit Wand *ラビットウォンド Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 6) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Divine Amaterasu *神杖アマテラス Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Demonic Fork *デモニックフォーク Usable in Base PSO2 |
Cannonball Strike (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Green Exchange |
||
64px | *Gal Wind *ガルウィンド Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Red Exchange |
||
64px | *Motav Prophecy *モタブの預言書 Usable in Base PSO2 |
Leciel Exploration: Halpha Environmental Experiment Zone Exploration (8/2/2023) Recently Available: PSO2es: Record Material/Yellow Exchange |
||
64px | *Summit Moon *サミットムーン Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 2) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es Limited Reward PSO2es: (Summit Moon) Present Gauge Reward |
||
64px | *Precious Balmung *宝剣バルムンク Usable in Base PSO2 |
Ordinal Tower (Rank 7) (8/2/2023) Previously Available: PSO2es: Record Material/Green Exchange |
||
*Dendro Rod *デンドラウロッド |
NGS AC Scratch: Exotic Summer Night (7/19/2023~8/15/2023) |