Main Page
Difference between revisions of "Portal:Nova/Rods"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{Portal:Nova/basenav-nova}} {{Portal:Nova/subbasenav-nova}} {{SimpleWeaponList/Header}} {{WpnRow|1|64px|link=|Rod|ロッド|Shop Lv. 1|84<br>0<br...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
{{SimpleWeaponList/Header}} | {{SimpleWeaponList/Header}} | ||
− | {{WpnRow|1|[[File: | + | {{WpnRow|1|[[File:RodIcon.png|64px|link=]]|Rod|ロッド|Shop Lv. 1|84<br>0<br>108|84<br>0<br>108|||}} |
− | {{WpnRow|2|[[File: | + | {{WpnRow|2|[[File:AlvaPoleIcon.png|64px|link=]]|Alva Pole|アルバポール|Shop Lv. 1|254<br>0<br>334|254<br>0<br>334|||}} |
− | {{WpnRow|3|[[File: | + | {{WpnRow|3|[[File:VitaPilerIcon.png|64px|link=]]|Vita Piler|ヴィタパイラー|Shop Lv. 1|443<br>0<br>575|443<br>0<br>575|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:ClaritaVisasIcon.png|64px|link=]]|Clarita Visas|クラーリタ・ヴィサス|Shop Lv. 1|631<br>0<br>815|631<br>0<br>815|||}} |
− | {{WpnRow|4|[[File: | + | {{WpnRow|4|[[File:StopSignIcon.png|64px|link=]]|Stop Sign|ストップサイン|Shop Lv. 1|702<br>0<br>906|702<br>0<br>906|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:PumpkinRodIcon.png|64px|link=]]|Pumpkin Rod|パンプキンロッド|Shop Lv. 2|671<br>0<br>997|671<br>0<br>997|||}} |
− | {{WpnRow|5|[[File: | + | {{WpnRow|5|[[File:SalvadorIcon.png|64px|link=]]|Salvador|サルバドール|Shop Lv. 2|934<br>0<br>1066|934<br>0<br>1066|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:MicStandIcon.png|64px|link=]]|Mic Stand|マイク・スタンド|Shop Lv. 2|902<br>0<br>1170|902<br>0<br>1170|||}} |
− | {{WpnRow|7|[[File: | + | {{WpnRow|7|[[File:GaddrollerIcon.png|64px|link=]]|Gaddroller|ガッドローラル|Shop Lv. 3|1040<br>0<br>1342|1040<br>0<br>1342|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:GarlandIcon.png|64px|link=]]|Garland|ガーランド|Shop Lv. 3|1278<br>0<br>1656|1278<br>0<br>1656|||}} |
− | {{WpnRow|8|[[File: | + | {{WpnRow|8|[[File:FlowergIcon.png|64px|link=]]|Flowerg|フラワーグ|Shop Lv. 3|1331<br>0<br>1721|1331<br>0<br>1721|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:StellaTwinkleIcon.png|64px|link=]]|Stella Twinkle|ステラトゥインクル|Shop Lv. 3|1559<br>0<br>2012|1559<br>0<br>2012|||}} |
− | {{WpnRow|9|[[File: | + | {{WpnRow|9|[[File:AroltilaIcon.png|64px|link=]]|Aroltila|アロルティラー|Shop Lv. 3|1444<br>0<br>1867|1444<br>0<br>1867|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:GramascientIcon.png|64px|link=]]|Gramascient|グラマシェント|Shop Lv. 4|1611<br>0<br>2078|1611<br>0<br>2078|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:FanfareIcon.png|64px|link=]]|Fanfare|ファンファーレ|Shop Lv. 4|1839<br>0<br>2372|1839<br>0<br>2372|||}} |
− | {{WpnRow|10|[[File: | + | {{WpnRow|10|[[File:AgrigulaIcon.png|64px|link=]]|Agrigula|アグリーグラ|Shop Lv. 4|1731<br>0<br>2234|1731<br>0<br>2234|||}} |
− | {{WpnRow|11|[[File: | + | {{WpnRow|11|[[File:VifrozeIcon.png|64px|link=]]|Vifroze|ヴァイフロース|Shop Lv. 5|1385<br>0<br>2770|1385<br>0<br>2770|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:DemonicForkIcon.png|64px|link=]]|Demonic Fork|デモニックフォーク|Shop Lv. 5|1591<br>0<br>3181|1591<br>0<br>3181|||}} |
− | {{WpnRow|12|[[File: | + | {{WpnRow|12|[[File:GalateelIcon.png|64px|link=]]|Galateel|ガラティール|Shop Lv. 5|1750<br>0<br>3500|1750<br>0<br>3500|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:SeitenweiseIcon.png|64px|link=]]|Seitenweise|セイテンバイセ|Shop Lv. 5|4080<br>0<br>4080|4080<br>0<br>4080|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:GaddrotiqueIcon.png|64px|link=]]|Gaddrotique|ガッドローテクト|Shop Lv. 5|4080<br>0<br>4080|4080<br>0<br>4080|||}} |
− | {{WpnRow|13|[[File: | + | {{WpnRow|13|[[File:WillFaretIcon.png|64px|link=]]|Will Faret|ウィルファーレ|Shop Lv. 5|4386<br>0<br>4386|4386<br>0<br>4386|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:AlteagulaIcon.png|64px|link=]]|Alteagula|アルテイーグラ|Shop Lv. 5|4998<br>0<br>4998|4998<br>0<br>4998|||}} |
− | {{WpnRow|14|[[File: | + | {{WpnRow|14|[[File:AroltFlareIcon.png|64px|link=]]|Arolt Flare|アロルティフラー|Shop Lv. 5|4692<br>0<br>4692|4692<br>0<br>4692|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:TwilightRuneIcon.png|64px|link=]]|Twilight Rune|トワイライトルーン|Shop Lv. 5|6018<br>0<br>6018|6018<br>0<br>6018|||}} |
− | {{WpnRow|15|[[File: | + | {{WpnRow|15|[[File:NovaChainIcon.png|64px|link=]]|Nova Chain|ノヴァチェイン|Shop Lv. 5|9180<br>0<br>9180|9180<br>0<br>9180|||}} |
− | {{WpnRow|6|[[File: | + | {{WpnRow|6|[[File:EvergreenIcon.png|64px|link=]]|Evergreen|エバーグリーン||937<br>0<br>1217|937<br>0<br>1217|Core: Wind III||Lutina (Promise Order)}} |
Revision as of 05:22, 31 August 2018
Phantasy Star Nova: Main Page | Equipment | Base & Facilities | Skill Board | Skill Combos
Template:Portal:Nova/subbasenav-nova
Rarity | Icon | Name | Req | Stat | Base | MAX | Properties | Class | Drop List |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod ロッド |
Shop Lv. 1 | 84 0 108 |
84 0 108 |
||||||
Alva Pole アルバポール |
Shop Lv. 1 | 254 0 334 |
254 0 334 |
||||||
Vita Piler ヴィタパイラー |
Shop Lv. 1 | 443 0 575 |
443 0 575 |
||||||
Clarita Visas クラーリタ・ヴィサス |
Shop Lv. 1 | 631 0 815 |
631 0 815 |
||||||
64px | Stop Sign ストップサイン |
Shop Lv. 1 | 702 0 906 |
702 0 906 |
|||||
Pumpkin Rod パンプキンロッド |
Shop Lv. 2 | 671 0 997 |
671 0 997 |
||||||
Salvador サルバドール |
Shop Lv. 2 | 934 0 1066 |
934 0 1066 |
||||||
Mic Stand マイク・スタンド |
Shop Lv. 2 | 902 0 1170 |
902 0 1170 |
||||||
64px | Gaddroller ガッドローラル |
Shop Lv. 3 | 1040 0 1342 |
1040 0 1342 |
|||||
Garland ガーランド |
Shop Lv. 3 | 1278 0 1656 |
1278 0 1656 |
||||||
64px | Flowerg フラワーグ |
Shop Lv. 3 | 1331 0 1721 |
1331 0 1721 |
|||||
Stella Twinkle ステラトゥインクル |
Shop Lv. 3 | 1559 0 2012 |
1559 0 2012 |
||||||
64px | Aroltila アロルティラー |
Shop Lv. 3 | 1444 0 1867 |
1444 0 1867 |
|||||
Gramascient グラマシェント |
Shop Lv. 4 | 1611 0 2078 |
1611 0 2078 |
||||||
64px | Fanfare ファンファーレ |
Shop Lv. 4 | 1839 0 2372 |
1839 0 2372 |
|||||
64px | Agrigula アグリーグラ |
Shop Lv. 4 | 1731 0 2234 |
1731 0 2234 |
|||||
Vifroze ヴァイフロース |
Shop Lv. 5 | 1385 0 2770 |
1385 0 2770 |
||||||
Demonic Fork デモニックフォーク |
Shop Lv. 5 | 1591 0 3181 |
1591 0 3181 |
||||||
64px | Galateel ガラティール |
Shop Lv. 5 | 1750 0 3500 |
1750 0 3500 |
|||||
Seitenweise セイテンバイセ |
Shop Lv. 5 | 4080 0 4080 |
4080 0 4080 |
||||||
64px | Gaddrotique ガッドローテクト |
Shop Lv. 5 | 4080 0 4080 |
4080 0 4080 |
|||||
64px | Will Faret ウィルファーレ |
Shop Lv. 5 | 4386 0 4386 |
4386 0 4386 |
|||||
64px | Alteagula アルテイーグラ |
Shop Lv. 5 | 4998 0 4998 |
4998 0 4998 |
|||||
64px | Arolt Flare アロルティフラー |
Shop Lv. 5 | 4692 0 4692 |
4692 0 4692 |
|||||
Twilight Rune トワイライトルーン |
Shop Lv. 5 | 6018 0 6018 |
6018 0 6018 |
||||||
64px | Nova Chain ノヴァチェイン |
Shop Lv. 5 | 9180 0 9180 |
9180 0 9180 |
|||||
64px | Evergreen エバーグリーン |
937 0 1217 |
937 0 1217 |
Core: Wind III | Lutina (Promise Order) |